並び替え
件数:6701件
| 会社名 | 代表者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 許可番号 | 売上高(千円) | 売上総利益(千円) | 経常利益(千円) | 自己資本比率(%) | Y点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (有)中央建設工業 | 川浪 均 | 072-0025 | 北海道美唄市西2条南6-2-1 | 0126-63-2721 | 01-550784 | 299,637 | 87,443 | 46,012 | 68.5 | 981 |
| (株)高橋興業 | 杉澤 裕子 | 041-0852 | 北海道函館市鍛治1-6-18 | 0138-54-5435 | 01-520017 | 299,444 | 46,344 | 31,287 | 65.9 | 971 |
| ツブラ建設(株) | 螺良 弘志 | 049-4308 | 北海道瀬棚郡今金町字今金313 | 0137-82-1241 | 01-530245 | 299,307 | 87,116 | 81,464 | 68.5 | 964 |
| (株)熱研社 | 前田 貴志 | 003-0808 | 北海道札幌市白石区菊水8条1-4-13 | 011-823-1430 | 01-705131 | 299,254 | 54,568 | 7,481 | 49.7 | 770 |
| (株)ノースダイヤル | 三浦 孝一 | 061-1431 | 北海道恵庭市有明町6-2-13 | 0123-21-8686 | 01-710065 | 298,999 | 114,977 | 9,988 | 67.8 | 844 |
| (株)金澤建設 | 金澤 淳悦 | 049-1331 | 北海道松前郡福島町字三岳154-21 | 0139-47-3372 | 01-521212 | 298,681 | 86,499 | 23,131 | 50.1 | 861 |
| (株)大建コーポレーション | 押切 愛子 | 002-0865 | 北海道札幌市北区屯田町1003-1 | 011-771-4469 | 01-713693 | 298,540 | 44,707 | 2,144 | 23.3 | 841 |
| (株)レジテック | 熊谷 明男 | 085-0051 | 北海道釧路市光陽町2-15 | 0154-64-7300 | 01-632366 | 298,048 | 74,819 | 655 | 29.8 | 740 |
| (有)山友 | 山口 涼介 | 066-0036 | 北海道千歳市北栄2-22-2 | 0123-25-3830 | 01-721982 | 297,824 | 69,117 | 1,135 | 5.1 | 710 |
| (株)ナカジマ | 中嶋 延生 | 048-1312 | 北海道磯谷郡蘭越町字三和1277-1 | 0136-56-2255 | 01-540734 | 297,724 | 81,193 | 44,427 | 68.5 | 886 |
| (株)斉藤組 | 安居 修 | 073-0001 | 北海道滝川市北滝の川1344-15 | 0125-22-3441 | 01-550652 | 297,459 | 53,246 | 3,112 | 53.5 | 777 |
| (株)昭栄興業 | 片山 英弘 | 053-0043 | 北海道苫小牧市日の出町1-3-25 | 0144-36-1230 | 01-602721 | 297,225 | 28,815 | 880 | 63.5 | 812 |
| 柴田建設(株) | 柴田 裕次郎 | 099-6322 | 北海道紋別郡湧別町北兵村三区526-3 | 01586-2-4869 | 01-592967 | 297,112 | 46,481 | 10,492 | 60.0 | 1,010 |
| (株)平和設備 | 後藤 正一 | 041-0808 | 北海道函館市桔梗2-38-29 | 0138-46-8111 | 01-522422 | 296,980 | 82,938 | 50,273 | 68.5 | 948 |
| 丸伊北海興業(株) | 伊藤 道之 | 085-0007 | 北海道釧路市堀川町3-20 | 0154-25-1368 | 01-630962 | 296,902 | 76,711 | 46,481 | 61.1 | 996 |
| 大原建設(株) | 大原 滿 | 099-5606 | 北海道紋別郡滝上町字サクルー原野基線14 | 0158-29-2122 | 01-590319 | 296,855 | 60,743 | 5,175 | 68.5 | 826 |
| (株)安井組運輸 | 蝦田 浩一 | 078-8354 | 北海道旭川市東光14条1-3-6 | 0166-31-5113 | 01-565661 | 296,444 | 21,512 | -7,505 | 64.4 | 767 |
| (有)ヒロヤス運輸 | 紺野 光彦 | 056-0141 | 北海道日高郡新ひだか町静内御園29-13 | 0146-46-8077 | 01-610807 | 295,899 | 82,067 | 23,526 | 67.2 | 928 |
| 北垣建設工業(株) | 北垣 威史 | 078-2100 | 北海道雨竜郡秩父別町1873 | 0164-33-2126 | 01-550468 | 295,835 | 90,459 | 75,635 | 68.5 | 879 |
| (株)北栄電気工業 | 鍵谷 順一 | 049-3117 | 北海道二海郡八雲町栄町1-28 | 0137-62-3293 | 01-523296 | 295,707 | 118,616 | 83,906 | 68.5 | 1,066 |
| (株)道南産機 | 阿保 吉昂 | 049-0121 | 北海道北斗市久根別5-102-33 | 0138-73-0208 | 01-524720 | 295,559 | 37,433 | 15,601 | 64.8 | 802 |
| 室蘭市管工事業(同) | 斉藤 聡 | 050-0081 | 北海道室蘭市日の出町2-22-9 | 0143-83-7616 | 01-604484 | 295,546 | 8,718 | 4,618 | 40.4 | 789 |
| (株)ダイセー陸運 | 猪野間 優子 | 093-0210 | 北海道北見市常呂町字常呂414 | 0152-54-2540 | 01-592324 | 295,527 | 9,032 | -13,166 | 44.1 | 653 |
| (株)村上組 | 村上 誓一 | 066-0065 | 北海道千歳市春日町2-7-1 | 0123-23-0181 | 01-702452 | 295,364 | 63,899 | 26,230 | 68.5 | 951 |
| 三治建設(株) | *橋 利公 | 003-0021 | 北海道札幌市白石区栄通18-11-31 | 011-851-3528 | 01-701959 | 294,453 | 77,640 | 25,804 | 61.4 | 841 |
| 舟橋工業(株) | 舟橋 博樹 | 005-0832 | 北海道札幌市南区北ノ沢5-1-44 | 011-572-4735 | 01-704875 | 293,878 | 69,887 | 4,988 | 22.2 | 750 |
| (株)原田設備工業 | 原田 亮 | 078-8273 | 北海道旭川市工業団地3条2-1-23 | 0166-73-5260 | 01-563989 | 293,566 | 52,433 | 36,527 | 68.5 | 913 |
| 山﨑土建(有) | 山﨑 潤次 | 088-1125 | 北海道厚岸郡厚岸町白浜3-3-4 | 0153-52-4088 | 01-631444 | 293,541 | 58,750 | 32,411 | 68.5 | 877 |
| (株)東陽工業 | 佐々木 英 | 004-0849 | 北海道札幌市清田区清田9条3-13-10 | 011-882-2309 | 01-702648 | 293,387 | 47,754 | 11,264 | 68.5 | 871 |
| 羊蹄運輸(有) | 追立 宏幸 | 044-0072 | 北海道虻田郡倶知安町字八幡301 | 0136-22-1243 | 01-541163 | 293,321 | 22,991 | -5,946 | 1.6 | 596 |
| (有)カネ亥松井商会 | 松井 年仁 | 088-1124 | 北海道厚岸郡厚岸町宮園2-312 | 0153-52-2807 | 01-632396 | 293,160 | 101,289 | 47,263 | 68.5 | 986 |
| (株)丸善ワタナベ | 渡邊 善哉 | 097-0101 | 北海道利尻郡利尻富士町鴛泊字本町11 | 0163-82-1117 | 01-580593 | 293,122 | 74,741 | 1,844 | 12.4 | 332 |
| 下川建設興業(株) | 中内 一広 | 098-1205 | 北海道上川郡下川町西町224 | 01655-4-2597 | 01-560695 | 293,078 | 26,672 | 4,866 | 64.7 | 767 |
| (株)鵜木組 | 鵜木 健 | 058-0023 | 北海道様似郡様似町栄町63 | 0146-36-3175 | 01-610207 | 292,932 | 94,550 | 25,171 | 68.5 | 893 |
| (株)ADVANCE | 金田 敦 | 061-2271 | 北海道札幌市南区藤野910-2 | 011-596-7067 | 01-719636 | 292,871 | 108,563 | 21,023 | 55.6 | 854 |
| 道東ブロック(株) | 明瀬 健太朗 | 082-0016 | 北海道河西郡芽室町東6条1-4-3 | 0155-62-2430 | 01-620543 | 292,489 | 25,400 | 1,880 | -4.7 | 581 |
| 栗建機工(株) | 河西 健一 | 080-2463 | 北海道帯広市西23条北1-4-30 | 0155-37-1201 | 01-622719 | 292,395 | -15,495 | -44,923 | 68.5 | 764 |
| 畠沢ほっけん(株) | 坂本 克範 | 086-0214 | 北海道野付郡別海町別海緑町67-2 | 0153-75-2423 | 01-640329 | 292,116 | 99,587 | 38,026 | 68.5 | 1,026 |
| (株)西方建設 | 西方 洋昭 | 068-0833 | 北海道岩見沢市志文町995-19 | 0126-25-9200 | 01-552167 | 291,915 | 62,488 | 11,709 | 36.6 | 797 |
| フジヤ住設工業(株) | 辻本 康行 | 095-0024 | 北海道士別市西4条1-191-11 | 0165-23-3788 | 01-561798 | 291,504 | 106,468 | 80,724 | 51.9 | 770 |
| 近藤建設(株) | 近藤 孝広 | 086-0202 | 北海道野付郡別海町別海旭町202-2 | 0153-75-2558 | 01-640304 | 291,307 | 31,462 | 9,884 | 61.3 | 795 |
| 弘栄建設(株) | 宮下 勇次 | 080-0021 | 北海道帯広市西11条南31-1 | 0155-48-4330 | 01-620415 | 291,079 | -12,984 | -26,584 | 63.2 | 705 |
| (株)ソロ防水北海道 | *木 好一 | 007-0841 | 北海道札幌市東区北41条東5-2-15 | 011-751-1736 | 01-702495 | 290,876 | 79,135 | 16,289 | 59.4 | 869 |
| (株)枝幸木材 | 鈴木 正樹 | 098-5804 | 北海道枝幸郡枝幸町南浜町5188-19 | 0163-62-2229 | 01-580770 | 290,791 | 35,498 | 7,024 | 8.7 | 528 |
| (株)工営舎 | 大関 一 | 003-0827 | 北海道札幌市白石区菊水元町7条2-9-16 | 011-873-7141 | 01-709601 | 290,725 | 73,065 | 26,934 | 68.5 | 891 |
| (有)吉田工業 | 吉田 和文 | 096-0071 | 北海道名寄市字徳田98-57 | 01654-3-3450 | 01-563441 | 290,619 | 34,766 | 24,285 | 68.5 | 861 |
| (株)総合防災 | 脇 弘幸 | 085-0033 | 北海道釧路市若松町7-5 | 0154-22-0119 | 01-631656 | 290,349 | 133,340 | 13,500 | 68.5 | 943 |
| 広島冨田造園(株) | 冨田 辰夫 | 061-1121 | 北海道北広島市中央3-8-4 | 011-372-7100 | 01-707931 | 290,023 | 88,931 | 39,837 | 68.5 | 953 |
| 播間建設工業(株) | 播間 淑晃 | 089-2138 | 北海道広尾郡大樹町柏木町13-5 | 01558-6-4343 | 01-620211 | 289,891 | 43,162 | 1,377 | 68.5 | 839 |
| (株)光星電業 | 沼澤 功仁 | 051-0003 | 北海道室蘭市母恋南町5-1-10 | 0143-22-3747 | 01-601346 | 289,807 | 102,836 | 58,922 | 68.5 | 1,000 |
