並び替え
件数:6701件
| 会社名 | 代表者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 許可番号 | 売上高(千円) | 売上総利益(千円) | 経常利益(千円) | 自己資本比率(%) | Y点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道瓦斯(株) | 川村 智郷 | 060-8530 | 北海道札幌市東区北7条東2-1-1 | 011-792-8110 | 01-701264 | 173,885,000 | 49,087,000 | 15,883,000 | 41.3 | 1,251 |
| 岩田地崎建設(株) | 岩田 圭剛 | 060-8630 | 北海道札幌市中央区北2条東17-2 | 011-221-2221 | 00-001453 | 105,834,166 | 5,712,324 | 871,102 | 33.1 | 1,165 |
| 北海電気工事(株) | 藪下 裕己 | 003-8531 | 北海道札幌市白石区菊水2条1-8-21 | 011-811-9411 | 00-011196 | 60,099,000 | 5,200,000 | 3,036,000 | 64.2 | 1,115 |
| 雪印種苗(株) | 笠松 宏一 | 004-8531 | 北海道札幌市厚別区上野幌1条5-1-8 | 011-891-5691 | 00-010368 | 51,355,341 | 8,801,962 | 218,285 | 68.0 | 1,327 |
| 伊藤組土建(株) | 大谷 正則 | 060-8554 | 北海道札幌市中央区北4条西4-1 | 011-241-8477 | 00-001881 | 48,168,453 | 4,118,698 | 1,199,674 | 27.7 | 1,015 |
| エア・ウォーター・ライフソリューション(株) | 庄子 賢一 | 062-0052 | 北海道札幌市豊平区月寒東2条16-1-6 | 011-859-8600 | 01-724563 | 46,524,342 | 13,739,047 | 3,485,508 | 34.0 | 1,356 |
| 日本製鋼所M&E(株) | 武谷 健吾 | 051-8505 | 北海道室蘭市茶津町4 | 0143-22-0143 | 01-602025 | 46,367,657 | 7,506,975 | 3,430,382 | 27.3 | 856 |
| (株)つうけん | 橘川 龍也 | 060-0004 | 北海道札幌市中央区北4条西15-1-23 | 011-644-1161 | 01-723740 | 44,652,849 | 5,833,978 | 4,998,068 | 68.4 | 1,329 |
| (株)栗林商会 | 栗林 和徳 | 051-0023 | 北海道室蘭市入江町1-19 | 0143-24-7033 | 01-601194 | 41,808,181 | 3,441,897 | 1,007,285 | 47.2 | 1,180 |
| 北海道パワーエンジニアリング(株) | 阪井 一郎 | 060-0004 | 北海道札幌市中央区北四条西1-1 | 011-221-3921 | 01-705160 | 41,447,379 | 2,875,302 | 1,466,290 | 61.7 | 1,162 |
| 宮坂建設工業(株) | 宮坂 寿文 | 080-0023 | 北海道帯広市西13条南14-1-2 | 0155-23-9151 | 00-025951 | 40,804,172 | 3,778,653 | 1,249,611 | 48.7 | 926 |
| 北海道ドライケミカル(株) | 藤井 良孝 | 003-0002 | 北海道札幌市白石区東札幌2条1-5-5 | 011-823-6770 | 01-707687 | 34,720,221 | 771,429 | 185,669 | 53.5 | 956 |
| (株)北海道クボタ | 道信 和彦 | 063-0061 | 北海道札幌市西区西町北16-1-1 | 011-661-2491 | 01-706968 | 33,124,981 | 7,143,172 | 1,475,590 | 60.6 | 1,167 |
| 北海道エナジティック(株) | 尾関 豪 | 003-0003 | 北海道札幌市白石区東札幌3条1-1-18 | 011-822-0171 | 01-701323 | 33,107,917 | 4,960,378 | 1,048,919 | 68.5 | 1,341 |
| (株)中山組 | 中山 茂 | 065-8610 | 北海道札幌市東区北19条東1-1-1 | 011-741-7111 | 00-002557 | 31,770,983 | 3,757,472 | 1,942,510 | 63.5 | 954 |
| 丸彦渡辺建設(株) | 鵜飼 勇人 | 062-8617 | 北海道札幌市豊平区豊平6条6-5-8 | 011-811-8121 | 00-002626 | 30,487,533 | 2,806,579 | 1,488,543 | 36.7 | 971 |
| 共和コンクリート工業(株) | 北村 匡 | 060-0808 | 北海道札幌市北区北8条西3-28 | 011-736-0181 | 00-001563 | 27,062,312 | 10,600,241 | 1,769,433 | 63.4 | 1,282 |
| エム・エス・ケー農業機械(株) | *畑 年伸 | 061-1405 | 北海道恵庭市戸磯193-8 | 0123-33-3100 | 00-027545 | 26,352,480 | 8,137,519 | 799,877 | 25.3 | 1,097 |
| 函館どつく(株) | 服部 誠 | 040-8605 | 北海道函館市弁天町20-3 | 0138-22-3111 | 01-524944 | 25,529,278 | 3,336,299 | 2,282,162 | 28.0 | 985 |
| (株)HBA | 白幡 一雄 | 060-0004 | 北海道札幌市中央区中央区北4条西7-1-8 | 011-231-8301 | 01-716820 | 25,386,443 | 6,247,420 | 1,555,547 | 60.5 | 1,324 |
| (株)エネサンス北海道 | 今泉 光弘 | 060-0042 | 北海道札幌市中央区大通西18-2-10 | 011-641-3030 | 01-706917 | 24,425,411 | 5,593,944 | 601,606 | 41.9 | 1,194 |
| エア・ウォーター北海道・産業ガス(株) | 粕谷 智樹 | 007-0883 | 北海道札幌市東区北丘珠3条3-2-16 | 011-785-1331 | 01-703059 | 24,029,753 | 5,222,481 | 2,031,432 | 18.1 | 1,177 |
| 北海道セキスイハイム(株) | *井 猛 | 001-0014 | 北海道札幌市北区北14条西4-2-1 | 011-717-1816 | 01-702050 | 23,229,815 | 4,529,510 | 511,982 | 52.9 | 1,257 |
| ミサワホーム北海道(株) | 三村 勇司 | 003-8558 | 北海道札幌市白石区東札幌2条6-8-1 | 011-822-1111 | 01-700355 | 22,500,479 | 3,195,235 | 602,774 | 40.2 | 846 |
| (株)土屋ホーム | 山川 浩司 | 060-0809 | 北海道札幌市北区北9条西3-7 | 011-717-3333 | 00-026926 | 21,829,316 | 5,022,481 | 312,126 | 8.9 | 867 |
| 岩倉建設(株) | 鈴木 泰至 | 060-0061 | 北海道札幌市中央区南1条西7-16-2 | 011-281-6000 | 00-002004 | 21,500,594 | 2,093,301 | 976,871 | 51.9 | 909 |
| (株)ヰセキ北海道 | 土屋 勝 | 068-0014 | 北海道岩見沢市東町2条7-1004-1 | 0126-22-3388 | 01-552681 | 19,487,047 | 5,137,343 | 570,682 | 23.5 | 953 |
| 昭和木材(株) | 高橋 範行 | 078-8212 | 北海道旭川市2条通23-右1 | 0166-31-4781 | 01-562173 | 18,038,237 | 2,688,385 | 485,913 | 41.0 | 1,018 |
| 旭川ガス(株) | *沼 克広 | 070-8515 | 北海道旭川市4条通16-左6 | 0166-23-4151 | 01-563393 | 17,730,588 | 1,627,757 | 1,232,938 | 68.5 | 1,284 |
| 石垣電材(株) | 増子 孝行 | 060-0006 | 北海道札幌市中央区北6条西13-1 | 011-221-9127 | 01-708141 | 17,531,272 | 872,080 | 367,830 | 45.0 | 898 |
| 公益財団法人北海道農業公社 | 小田原 輝和 | 060-0005 | 北海道札幌市中央区北5条西6-1-23 | 011-241-7551 | 01-720800 | 17,501,739 | -90,863 | -31,233 | 19.7 | 877 |
| 萩原建設工業(株) | 萩原 一利 | 080-0807 | 北海道帯広市東七条南八丁目2番地 | 0155-24-3030 | 00-013764 | 16,820,349 | 1,802,202 | 289,742 | 43.6 | 874 |
| (株)砂子組 | 砂子 邦弘 | 079-0394 | 北海道空知郡奈井江町字チヤシュナイ987-10 | 0125-65-2326 | 01-550175 | 15,915,122 | 1,631,695 | 696,794 | 55.6 | 1,215 |
| 北海道総合通信網(株) | 古郡 宏章 | 060-0031 | 北海道札幌市中央区北1条東2-5-3 | 011-590-5200 | 01-716761 | 15,908,484 | 6,052,537 | 4,270,053 | 68.5 | 1,294 |
| 山田機械工業(株) | 山田 康太 | 080-2474 | 北海道帯広市西24条南1-4-2 | 0155-38-7700 | 01-620439 | 15,639,424 | 2,027,561 | 345,848 | 46.1 | 1,013 |
| (株)田中組 | 川島 敦 | 060-0006 | 北海道札幌市中央区北6条西17-17-5 | 011-611-3331 | 00-002706 | 15,489,559 | 1,436,455 | 528,762 | 56.5 | 1,008 |
| 道路工業(株) | 中田 隆博 | 064-8560 | 北海道札幌市中央区南8条西15-2-1 | 011-561-2251 | 00-000817 | 15,433,477 | 1,922,434 | 494,982 | 68.5 | 1,219 |
| (株)NTT東日本-北海道 | 島津 泰 | 060-0042 | 北海道札幌市中央区大通西14-7 | 011-212-4105 | 01-712862 | 15,008,646 | 2,768,062 | 1,591,436 | 22.4 | 941 |
| 日本高圧コンクリート(株) | 小笠原 昌平 | 060-0003 | 北海道札幌市中央区北3条西3-1-54 | 011-241-7105 | 00-001068 | 14,954,457 | 1,725,642 | 107,752 | 45.2 | 849 |
| 北電興業(株) | 氏家 和彦 | 060-0031 | 北海道札幌市中央区北1条東3-1 | 011-261-1476 | 01-700724 | 14,797,745 | 2,242,175 | 1,535,469 | 52.1 | 1,125 |
| (株)北弘電社 | 高橋 龍夫 | 060-0011 | 北海道札幌市中央区北11条西23-2-10 | 011-640-2280 | 00-001707 | 14,325,653 | 2,016,489 | 726,649 | -15.2 | 486 |
| 荒井建設(株) | 荒井 保明 | 070-0054 | 北海道旭川市4条西2-2-2 | 0166-22-0121 | 00-002012 | 14,254,311 | 1,081,464 | 182,608 | 29.8 | 708 |
| (株)旭ダンケ | 山下 弘純 | 071-8113 | 北海道旭川市東鷹栖東3条4-2163 | 0166-57-2011 | 00-019619 | 14,032,609 | 2,113,874 | 356,209 | 47.7 | 985 |
| (株)コハタ | 木幡 光範 | 079-8555 | 北海道旭川市永山2条3-2-16 | 0166-48-0136 | 01-561001 | 13,498,024 | 1,878,467 | 524,406 | 59.5 | 1,066 |
| (株)ネクスコ・メンテナンス北海道 | 楠 文隆 | 003-0832 | 北海道札幌市白石区北郷2条14-3-18 | 011-874-9002 | 01-713002 | 13,361,655 | 955,952 | 505,179 | 57.7 | 966 |
| エスケー産業(株) | 木村 直樹 | 003-0001 | 北海道札幌市白石区東札幌1条4-8-1 | 011-811-6600 | 01-704295 | 13,085,391 | 1,885,770 | 1,319,788 | 64.4 | 1,177 |
| エア・ウォーター・ライフサポート(株) | 遠藤 仁 | 064-0919 | 北海道札幌市中央区南19条西6-3-5 | 011-531-1313 | 01-724570 | 13,068,511 | 4,412,701 | 1,536,274 | 55.0 | 1,317 |
| イワタニセントラル北海道(株) | 花島 新也 | 060-0809 | 北海道札幌市北区北9条西3-1-1 | 011-708-0205 | 01-720458 | 12,801,722 | 3,896,101 | 404,332 | 37.9 | 1,107 |
| フルテック(株) | 古野 重幸 | 060-0013 | 北海道札幌市中央区北13条西17-1-31 | 011-222-3572 | 00-010566 | 12,760,795 | 3,999,596 | 469,276 | 49.6 | 1,066 |
| 北海道川崎建機(株) | 丹野 司 | 061-1271 | 北海道北広島市大曲中央1-2-2 | 011-376-2575 | 01-720314 | 12,752,577 | 2,043,085 | 557,872 | 39.7 | 986 |
