並び替え
件数:6701件
| 会社名 | 代表者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 許可番号 | 売上高(千円) | 売上総利益(千円) | 経常利益(千円) | 自己資本比率(%) | Y点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フクタカ工業(株) | 小仲 秀俊 | 062-0042 | 北海道札幌市豊平区福住2条9-14-30 | 011-856-4622 | 01-702998 | 2,015,763 | 529,445 | 79,670 | 21.4 | 806 |
| (株)ウィズ | 上坂 欽也 | 080-0015 | 北海道帯広市西5条南13-8-1 第2いせきビル6階 | 0155-23-3033 | 01-623782 | 2,015,098 | 96,274 | -19,193 | 41.5 | 879 |
| 道栄建設(株) | 小田 由三 | 052-0101 | 北海道有珠郡壮瞥町字滝之町283 | 0142-66-3388 | 01-601874 | 2,008,940 | 273,130 | 116,691 | 63.7 | 876 |
| (株)日和住設 | 小林 孝吏 | 006-0807 | 北海道札幌市手稲区新発寒7条1-5-3 | 011-665-1410 | 00-024628 | 1,998,795 | 371,242 | 91,549 | 35.8 | 814 |
| (株)アイ・ディー・エフ | 池田 和広 | 071-8130 | 北海道旭川市物流団地1条1-4-26 | 0166-57-1831 | 01-565039 | 1,995,399 | 501,423 | 201,595 | 41.5 | 974 |
| (株)森重機工業 | 森 一憲 | 048-2201 | 北海道岩内郡共和町前田49 | 0135-73-2588 | 01-540631 | 1,992,788 | 772,579 | 516,294 | 68.5 | 1,097 |
| (株)キタデン | 伏木 進 | 064-0804 | 北海道札幌市中央区南4条西13-1-8 | 011-512-7222 | 01-714784 | 1,989,550 | 410,626 | 228,386 | 66.5 | 877 |
| 富岡産業(株) | 富岡 正幸 | 074-0002 | 北海道深川市2条23-15 | 0164-22-7184 | 01-550931 | 1,987,808 | 200,856 | 53,381 | 68.5 | 916 |
| (株)アイテス | 山川 誠 | 063-0834 | 北海道札幌市西区発寒14条4-3-10 | 011-668-0061 | 01-716376 | 1,987,564 | 337,601 | 226,968 | 61.0 | 876 |
| (株)管野組 | 管野 浩太郎 | 099-0205 | 北海道紋別郡遠軽町丸瀬布東町98 | 0158-47-2331 | 01-590082 | 1,986,935 | 278,745 | 70,661 | 68.5 | 881 |
| 千歳市環境整備事業(同) | 茎津 俊爾 | 066-0077 | 北海道千歳市上長都4-5 | 0123-25-6900 | 01-708634 | 1,985,838 | 84,879 | 73,025 | 43.7 | 790 |
| 興北建設(株) | 原田 欣典 | 077-0004 | 北海道留萌市元町5-36 | 0164-42-0668 | 01-570022 | 1,984,072 | 478,787 | 90,638 | 52.3 | 959 |
| 札幌建設運送(株) | 矢部 和彦 | 003-0030 | 北海道札幌市白石区流通センター5-6-43 | 011-863-3666 | 01-702684 | 1,983,376 | 439,198 | 120,364 | 68.5 | 953 |
| 武田産業(株) | 武田 豊司 | 003-0027 | 北海道札幌市白石区本通14-北1-37 | 011-861-4338 | 01-721266 | 1,978,151 | 148,199 | 17,366 | 51.6 | 732 |
| (株)東部第一 | 田尾 航太 | 090-0022 | 北海道北見市北二条東2-4 | 0157-24-8511 | 01-592146 | 1,975,625 | 308,267 | 3,198 | 41.7 | 882 |
| (株)電業 | 片岡 幸人 | 078-8220 | 北海道旭川市10条通22-1-3 | 0166-32-1488 | 01-560762 | 1,972,453 | 169,555 | 39,542 | 58.2 | 826 |
| (株)道北鋪道 | 沼田 浩光 | 070-0821 | 北海道旭川市近文町20-1120-21 | 0166-76-7801 | 01-563764 | 1,967,298 | 161,888 | 51,877 | 68.1 | 882 |
| (株)残間金属工業 | 残間 巌 | 088-0614 | 北海道釧路郡釧路町国誉5-12-1 | 0154-36-1961 | 01-631442 | 1,955,531 | 533,729 | 477,542 | 58.1 | 886 |
| 北日本重機(株) | 丸山 雄司 | 004-0069 | 北海道札幌市厚別区厚別町山本1063-418 | 011-891-2277 | 01-701493 | 1,955,317 | 328,095 | 244,023 | 68.5 | 963 |
| 札幌市管工事業(同) | 弘田 安 | 060-0032 | 北海道札幌市中央区北2条東8-86-10 | 011-222-1811 | 01-717154 | 1,949,022 | 203,745 | 19,433 | 63.9 | 889 |
| (株)ホクレン協同サービス | 石尾 佳史 | 060-0806 | 北海道札幌市北区北6条西1-3-8 | 011-709-4649 | 01-709228 | 1,944,813 | 101,139 | 33,298 | 58.0 | 832 |
| 幌村建設(株) | 幌村 司 | 059-3104 | 北海道日高郡新ひだか町三石蓬栄126 | 0146-33-2031 | 01-610070 | 1,938,939 | 186,280 | -63,076 | 68.5 | 817 |
| (株)コタニ工業 | 小谷 昇 | 070-0825 | 北海道旭川市北門町18-2153 | 0166-54-1555 | 01-562947 | 1,933,948 | 124,235 | 26,824 | 55.7 | 757 |
| 杉原建設(株) | 楠木 悦朗 | 065-0043 | 北海道札幌市東区苗穂町10-2-1 | 011-731-0191 | 01-700647 | 1,920,322 | 167,206 | 41,209 | 68.5 | 893 |
| (株)出口組 | 出口 直沖 | 056-0016 | 北海道日高郡新ひだか町静内本町3-3-5 | 0146-42-1161 | 01-610069 | 1,915,891 | 391,038 | 114,123 | 68.5 | 956 |
| (株)エスピーエム | 野澤 英明 | 088-0616 | 北海道釧路郡釧路町曙1-1-9 | 0154-37-7100 | 01-632856 | 1,912,240 | 391,171 | 30,068 | 18.7 | 601 |
| 芙蓉建設(株) | 中川 寿一 | 092-0052 | 北海道網走郡美幌町字東二条北1丁目12番地 | 0152-73-4314 | 01-590551 | 1,910,601 | 364,019 | 191,469 | 68.5 | 971 |
| (株)錦戸電気 | 大滝 力緒 | 053-0055 | 北海道苫小牧市新明町1-1-8 | 0144-57-5525 | 01-600435 | 1,907,708 | 448,293 | 210,213 | 68.5 | 956 |
| (株)テラダ | 奥山 雅彦 | 007-0828 | 北海道札幌市東区東雁来8条2-1-8 | 011-790-2128 | 01-722493 | 1,902,847 | 134,203 | 106,393 | 64.3 | 790 |
| (株)TK・ワークス | 瀧澤 肇 | 059-1306 | 北海道苫小牧市ウトナイ北4-6-5 | 0144-82-7172 | 01-602054 | 1,900,419 | 216,324 | 118,063 | 35.3 | 779 |
| 北友興業(株) | *田 美惠子 | 070-0061 | 北海道旭川市曙1条6-1-7 | 0166-24-2581 | 01-561645 | 1,899,736 | 217,614 | 38,216 | 39.7 | 762 |
| (株)Mz原田 | 猪股 慎一 | 004-0003 | 北海道札幌市厚別区厚別東3条2-1-35 | 011-898-1351 | 01-720216 | 1,898,979 | 451,248 | 208,100 | 68.5 | 963 |
| (株)興伸工機 | 工藤 一人 | 050-0083 | 北海道室蘭市東町3-8-4 | 0143-47-0900 | 01-603109 | 1,890,882 | 349,709 | 102,137 | 65.8 | 980 |
| (株)軽米組 | 軽米 達也 | 076-0011 | 北海道富良野市末広町18-14 | 0167-22-3518 | 01-560003 | 1,885,936 | 358,351 | 190,620 | 68.5 | 993 |
| 北有建設(株) | 吉澤 成幸 | 072-0000 | 北海道美唄市字美唄1469-9 | 0126-62-7161 | 01-551728 | 1,882,277 | 258,794 | 115,560 | 68.5 | 893 |
| 日本防水総業(株) | 長竹 晃平 | 060-0033 | 北海道札幌市中央区北三条東4-1 | 011-231-7511 | 01-706202 | 1,882,044 | 646,988 | 374,037 | 57.3 | 961 |
| 日新インテック(株) | 平 昌夫 | 003-0874 | 北海道札幌市白石区米里4条2-3-20 | 011-879-2211 | 01-702399 | 1,881,841 | 642,215 | 204,537 | 29.9 | 780 |
| タカオ工業(株) | 池田 優 | 085-0045 | 北海道釧路市住之江町2-7 | 0154-23-1271 | 01-630364 | 1,881,764 | 253,408 | 138,889 | 51.3 | 822 |
| 池田建設(株) | 池田 厚志 | 058-0026 | 北海道様似郡様似町本町3-53 | 0146-36-3135 | 01-610160 | 1,876,777 | 325,222 | 141,198 | 65.4 | 901 |
| (株)共成建設 | 西森 靖之 | 097-0017 | 北海道稚内市栄1-34-1 | 0162-33-2539 | 01-580074 | 1,875,359 | 308,913 | 92,931 | 68.5 | 944 |
| (株)光和 | 木村 通 | 093-8710 | 北海道網走市南6条東7-5 | 0152-44-4870 | 01-592396 | 1,873,265 | 272,421 | 45,601 | 37.3 | 770 |
| 土橋工業(株) | 土橋 広侑 | 099-4115 | 北海道斜里郡斜里町光陽町52-26 | 0152-23-2188 | 01-590097 | 1,861,941 | 192,465 | 8,612 | 68.5 | 876 |
| (株)小金澤組 | 小金澤 昇平 | 059-1307 | 北海道苫小牧市ウトナイ南8-4-8 | 0144-53-8880 | 01-600061 | 1,859,294 | 475,652 | 59,176 | 68.5 | 891 |
| 佐藤林業(株) | 佐藤 隆 | 090-0035 | 北海道北見市北斗町3-6-16 | 0157-61-3100 | 01-592409 | 1,859,022 | 859,731 | 389,238 | 68.5 | 1,075 |
| (株)幸栄商事 | 加藤 良幸 | 099-6414 | 北海道紋別郡湧別町錦町296-1 | 01586-5-2992 | 01-592419 | 1,856,785 | 190,932 | 113,792 | 68.5 | 898 |
| 錦産業(株) | 貝森 貴博 | 097-0015 | 北海道稚内市朝日3-2185-14 | 0162-32-3360 | 01-580306 | 1,852,734 | 213,215 | 103,402 | 68.5 | 876 |
| (株)西武総業 | 高橋 克久 | 003-0827 | 北海道札幌市白石区菊水元町7条2-9-30 | 011-875-3881 | 01-716086 | 1,850,001 | 668,946 | 160,371 | 68.5 | 1,140 |
| 中山建設(株) | 中山 千太朗 | 066-0022 | 北海道千歳市豊里2-14-3 | 0123-23-5111 | 01-701443 | 1,845,632 | 487,903 | 134,734 | 68.5 | 981 |
| 電制コムテック(株) | 田上 寛 | 067-0051 | 北海道江別市工栄町8-13 | 011-380-2101 | 01-707762 | 1,834,989 | 488,103 | 175,706 | 68.5 | 901 |
| (株)北川 | 北川 聡 | 065-0020 | 北海道札幌市東区北20条東16-5-29 | 011-783-0181 | 00-026745 | 1,827,494 | 385,281 | 144,572 | 59.0 | 983 |
| (株)富士計器 | 伊藤 正志 | 084-0912 | 北海道釧路市星が浦大通4-5-51 | 0154-51-4597 | 01-631430 | 1,824,826 | 744,756 | 412,320 | 68.5 | 1,078 |
| 萌州建設(株) | 畑中 修平 | 077-0042 | 北海道留萌市開運町2-1-1 | 0164-42-2255 | 01-570016 | 1,824,635 | 267,687 | 75,394 | 31.2 | 719 |
| (株)電建 | 石澤 勝志 | 090-0817 | 北海道北見市常盤町6-2-26 | 0157-24-8395 | 01-590514 | 1,819,625 | 328,173 | 162,906 | 68.5 | 939 |
| (株)三五工務店 | 田中 裕基 | 001-0034 | 北海道札幌市北区北34条西10-6-21 | 011-726-3535 | 01-719356 | 1,818,858 | 423,910 | 61,200 | 29.1 | 749 |
| (株)新興電気 | 中山 卓也 | 053-0052 | 北海道苫小牧市新開町3-10-1 | 0144-55-3421 | 01-601538 | 1,818,526 | 216,773 | 136,276 | 61.4 | 894 |
| 新昌建設(株) | 伊藤 雅輝 | 061-0223 | 北海道石狩郡当別町弥生51 | 0133-23-2069 | 01-701066 | 1,817,116 | 205,826 | 69,216 | 68.5 | 909 |
| (株)石田兼松八興建設 | 石田 浩一 | 070-0810 | 北海道旭川市本町2-437-119 | 0166-51-3211 | 01-561925 | 1,814,659 | 275,605 | 79,884 | 68.5 | 943 |
| 拓北電業(株) | 鈴木 暁彦 | 060-0008 | 北海道札幌市中央区北8条西20-2-10 | 011-644-4151 | 01-711459 | 1,814,095 | 553,315 | 138,771 | 45.6 | 822 |
| (株)第一基礎 | 菅野 守雄 | 068-0817 | 北海道岩見沢市美園7条8-2-3 | 0126-23-5777 | 01-552948 | 1,807,519 | 273,466 | 87,675 | 40.3 | 851 |
| (株)稲田組 | 中塚 佳愛 | 062-0020 | 北海道札幌市豊平区月寒中央通3-1-10 | 011-851-6586 | 01-700030 | 1,806,830 | 248,096 | 189,069 | 61.0 | 839 |
| (株)石井組 | 小保内 義人 | 040-0013 | 北海道函館市千代台町1-9 | 0138-51-7266 | 01-520164 | 1,799,744 | 297,329 | 83,186 | 68.5 | 988 |
| 山根土建(株) | 山根 浩 | 088-0302 | 北海道白糠郡白糠町東2条南2-3-18 | 01547-2-2158 | 01-630051 | 1,799,091 | 552,840 | 308,933 | 68.5 | 1,003 |
| (有)美工堂阿部組 | 高森 智 | 088-0625 | 北海道釧路郡釧路町北見団地1-24 | 0154-37-0501 | 01-630556 | 1,789,307 | 416,018 | 182,495 | 68.5 | 954 |
| (株)でんこう | 石田 貴久 | 003-0809 | 北海道札幌市白石区菊水9条3-2-23 | 011-811-7166 | 01-700422 | 1,789,020 | 447,591 | 215,223 | 44.1 | 839 |
| 新島工業(株) | 秋島 和彦 | 070-8012 | 北海道旭川市神居2条6-2-16 | 0166-62-1322 | 01-560590 | 1,787,889 | 409,561 | 200,659 | 68.5 | 971 |
| 北海道ニチレキ工事(株) | 中村 強 | 003-0826 | 北海道札幌市白石区菊水元町6条4-2-1 | 011-872-2781 | 01-701055 | 1,787,799 | 220,795 | 125,250 | 68.5 | 918 |
| 日進設備工業(株) | 猪股 武 | 070-8017 | 北海道旭川市神居7条2-2-10 | 0166-61-5171 | 01-560101 | 1,784,783 | 338,891 | 224,846 | 55.9 | 874 |
| 佐竹建設(株) | 佐竹 英敏 | 045-0022 | 北海道岩内郡岩内町字清住7ー7 | 0135-62-0130 | 01-540010 | 1,779,319 | 288,082 | 200,495 | 64.2 | 847 |
| ソリトン・コム(株) | 野田 竜也 | 064-0945 | 北海道札幌市中央区盤渓499-10 | 011-621-1020 | 01-702344 | 1,778,679 | 295,063 | 57,438 | 67.2 | 966 |
| 藤井設備(株) | 永山 勝繁 | 062-0011 | 北海道札幌市豊平区美園11-6-1-24 | 011-821-2401 | 01-702688 | 1,774,909 | 298,230 | 89,465 | 39.7 | 784 |
| 笹木産業(株) | 明円 直志 | 073-0025 | 北海道滝川市流通団地2-4-39 | 0125-24-6295 | 01-553612 | 1,773,019 | 124,509 | 32,489 | 26.7 | 707 |
| 佐々木・広谷建設(株) | 佐々木 道志 | 061-1125 | 北海道北広島市稲穂町東8-5-17 | 011-372-3833 | 01-709257 | 1,769,106 | 349,829 | 31,141 | 48.0 | 755 |
| 野田建設工業(株) | 野田 武彦 | 071-8112 | 北海道旭川市東鷹栖東2条3 | 0166-57-5146 | 01-562202 | 1,765,331 | 290,027 | 227,934 | 68.5 | 983 |
| (有)丸重清川 | 清川 尚志 | 054-0363 | 北海道勇払郡むかわ町穂別平丘64-11 | 0145-46-6200 | 01-603961 | 1,762,402 | 323,811 | 231,451 | 66.2 | 919 |
| (株)耕電設 | 千葉 昌子 | 050-0074 | 北海道室蘭市中島町4-17-33 | 0143-43-2332 | 01-601778 | 1,761,402 | 323,584 | 137,397 | 51.5 | 846 |
| 北開技研工業(株) | 中川 健 | 062-0053 | 北海道札幌市豊平区月寒東3条15-6-35 | 011-851-6711 | 00-024216 | 1,759,099 | 430,629 | 111,127 | 52.4 | 886 |
| (株)日道建設運輸 | 酒井 清明 | 044-0201 | 北海道虻田郡喜茂別町字喜茂別355 | 0136-33-2629 | 01-540775 | 1,756,918 | 342,021 | 78,051 | 6.1 | 757 |
| 辻谷建設(株) | 辻谷 智之 | 088-3203 | 北海道川上郡弟子屈町湯の島2-6-15 | 015-482-2177 | 01-630100 | 1,756,735 | 361,902 | 211,135 | 68.5 | 973 |
| 平和鉄構(株) | 梅野 義人 | 078-8273 | 北海道旭川市工業団地3条3-3-2 | 0166-73-8282 | 01-563020 | 1,756,516 | 251,641 | 75,156 | 68.5 | 872 |
| 勝井建設工業(株) | 酒井 隆一 | 079-0181 | 北海道岩見沢市岡山町12-53 | 0126-22-3361 | 01-550008 | 1,756,436 | 196,283 | 111,589 | 67.3 | 906 |
| (株)SACOM | 林 孝昭 | 095-0019 | 北海道士別市大通東1 | 0165-23-3541 | 01-560136 | 1,752,103 | 181,150 | 27,478 | 68.5 | 901 |
| (株)マルソウ | 長内 強 | 003-0836 | 北海道札幌市白石区北郷6条10-2371-13 | 011-595-7685 | 00-023232 | 1,749,225 | 253,602 | 118,420 | 42.4 | 964 |
| 利尻電業(株) | 大沼 百合子 | 097-0401 | 北海道利尻郡利尻町沓形字富士見町56-4 | 0163-84-2310 | 01-580072 | 1,749,190 | 315,586 | 303,517 | 68.5 | 956 |
| 岡田建設(株) | 岡田 俊治 | 080-0011 | 北海道帯広市西1条南29-1 | 0155-25-4111 | 01-620548 | 1,748,938 | 222,821 | 60,675 | 41.1 | 851 |
| (株)ナイネンキ | 川合 利幸 | 085-0024 | 北海道釧路市浜町1-28 | 0154-25-0114 | 01-632145 | 1,746,189 | 173,692 | 14,099 | 2.2 | 632 |
| 稚内港湾施設(株) | 佐々木 正人 | 097-0001 | 北海道稚内市末広1-1-34 | 0162-23-2365 | 01-580182 | 1,742,309 | 364,068 | 142,955 | 64.1 | 876 |
| 三共建設(株) | 大場 靖友 | 095-0002 | 北海道士別市東2条北4-15 | 0165-23-1221 | 01-562495 | 1,741,057 | 402,072 | 204,984 | 68.5 | 954 |
| (株)ミツヤ | 三上 雄司 | 003-0832 | 北海道札幌市白石区北郷2条4-6-27 | 011-879-5888 | 01-711014 | 1,735,249 | 155,935 | 28,412 | 34.7 | 647 |
| (株)アラゼン | 荒井 竜一 | 062-0911 | 北海道札幌市豊平区旭町3-1-7 | 011-837-8411 | 01-700286 | 1,735,213 | 153,045 | 87,769 | 27.7 | 782 |
| 村上土建開発工業(株) | 村上 亙 | 080-0301 | 北海道河東郡音更町木野大通西5-2-3 | 0155-31-3111 | 01-620434 | 1,732,306 | 338,815 | 125,842 | 68.5 | 899 |
| 道央環境(株) | 柳澤 智志 | 004-0841 | 北海道札幌市清田区清田1条4-3-75 | 011-884-6999 | 01-705296 | 1,729,116 | 122,992 | 66,901 | 46.9 | 851 |
| つうけんビジネス(株) | 柴田 修 | 003-0002 | 北海道札幌市白石区東札幌2条3-3-27 | 011-811-2626 | 01-716575 | 1,726,647 | 371,163 | 74,443 | 54.0 | 976 |
| 郷土建設(株) | 中泉 孝彦 | 061-1431 | 北海道恵庭市有明町2-6-9 | 0123-32-2828 | 01-701240 | 1,722,345 | 130,495 | 27,719 | 39.6 | 750 |
| コニシ工営(株) | 村上 惠一郎 | 063-0836 | 北海道札幌市西区発寒16条4-1-30 | 011-777-3001 | 01-708497 | 1,717,735 | 318,103 | 139,353 | 68.5 | 954 |
| (株)サツイチ | 藤田 聡史 | 001-0927 | 北海道札幌市北区新川7条16-708-3 | 011-765-4411 | 01-710617 | 1,716,656 | 248,235 | 77,525 | 61.6 | 821 |
| 中定建設工業(株) | 中西 光宏 | 061-2302 | 北海道札幌市南区定山渓温泉東1-68-1 | 011-598-2181 | 01-706163 | 1,715,113 | 594,344 | 246,637 | 62.3 | 899 |
| 函館環境衛生(株) | 久保 俊彦 | 042-0944 | 北海道函館市金堀町5-23 | 0138-51-7750 | 01-520770 | 1,713,494 | 332,623 | 42,822 | 29.6 | 769 |
| 岩見沢道路維持事業(同) | 小谷 純也 | 068-0027 | 北海道岩見沢市7条西2-6 | 0126-33-4600 | 01-553493 | 1,705,333 | 30,696 | 6,437 | 7.1 | 695 |
| 釧根開発(株) | 松實 秀樹 | 086-1051 | 北海道標津郡中標津町東11条北1-1 | 0153-72-8111 | 01-640167 | 1,703,693 | 173,688 | 73,205 | 68.5 | 933 |
| アーストラストエンジニアリング(株) | 吉國 富雄 | 003-0809 | 北海道札幌市白石区菊水9条2-4-18 | 011-822-5800 | 01-719005 | 1,696,477 | 188,872 | 41,424 | 58.0 | 829 |
