並び替え
件数:6701件
| 会社名 | 代表者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 許可番号 | 売上高(千円) | 売上総利益(千円) | 経常利益(千円) | 自己資本比率(%) | Y点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国策機工(株) | 内田 善朗 | 059-1372 | 北海道苫小牧市字勇払149 | 0144-56-0321 | 01-600695 | 2,541,841 | 137,661 | 62,752 | 59.3 | 852 |
| 北央貨物運輸(株) | 石井 丈夫 | 076-0006 | 北海道富良野市字西扇山の1 | 0167-22-4533 | 01-563214 | 2,541,810 | 541,288 | 194,260 | 68.5 | 974 |
| 五十嵐建設(株) | 五十嵐 龍 | 090-0045 | 北海道北見市北5条西7-24 | 0157-24-5145 | 01-590071 | 2,534,263 | 168,837 | 24,867 | 68.5 | 919 |
| 赤石建設(株) | 赤石 隆哲 | 088-1485 | 北海道厚岸郡浜中町浜中桜北19 | 0153-64-2231 | 01-630268 | 2,522,073 | 516,882 | 162,739 | 68.5 | 919 |
| 興栄商事(株) | 木全 智浩 | 097-0001 | 北海道稚内市末広5-2-29 | 0162-33-8383 | 01-580613 | 2,519,236 | 218,945 | 79,177 | 58.1 | 851 |
| 近藤工業(株) | 佐藤 慶一 | 047-0001 | 北海道小樽市若竹町3番1号 | 0134-32-5500 | 01-540012 | 2,502,045 | 244,243 | 23,466 | 60.3 | 857 |
| (株)田中工業 | 田中 勝則 | 095-0019 | 北海道士別市大通東10 | 0165-23-0001 | 00-012131 | 2,499,398 | 317,607 | 40,446 | 68.5 | 908 |
| (株)ホーム企画センター | 浅井 正則 | 001-0038 | 北海道札幌市北区北38条西2-1-26 | 011-756-4818 | 01-723655 | 2,498,500 | 287,608 | -278,516 | 12.1 | 486 |
| (株)濱谷建設 | 濱谷 美津男 | 085-0845 | 北海道釧路市港町3-6 | 0154-42-5380 | 01-632904 | 2,487,448 | 483,295 | 184,182 | 68.5 | 964 |
| 大同電設(株) | 織田 正見 | 050-0083 | 北海道室蘭市東町2-25-16 | 0143-44-5695 | 00-002532 | 2,461,361 | 509,506 | 211,368 | 65.9 | 898 |
| ジャパンエレベーターサービス北海道(株) | 瀬戸 秀明 | 062-0912 | 北海道札幌市豊平区水車町6-3-1 | 011-818-8888 | 01-722037 | 2,454,548 | 945,842 | 192,818 | 56.6 | 1,082 |
| 北ガスフレアスト北(株) | 結城 善男 | 060-0907 | 北海道札幌市東区北7条東6-18-21 | 011-733-2010 | 01-719281 | 2,444,240 | 904,281 | 221,076 | 60.4 | 1,092 |
| 藤原工業(株) | 藤原 治 | 089-0602 | 北海道中川郡幕別町旭町91 | 0155-54-2120 | 01-620864 | 2,434,551 | 382,020 | 133,257 | 56.7 | 894 |
| (株)村田塗料店 | 村田 晋 | 001-0932 | 北海道札幌市北区新川西2条1-1-14 | 011-769-3131 | 01-721559 | 2,420,898 | 510,987 | 97,672 | 39.7 | 824 |
| (株)サンケミ | 佐々木 久利 | 003-0804 | 北海道札幌市白石区菊水4条3-2-40 | 011-815-8088 | 01-714477 | 2,420,161 | 560,306 | 6,178 | 6.8 | 744 |
| (株)宮原組 | 宮原 崇成 | 088-1151 | 北海道厚岸郡厚岸町真栄2-256 | 0153-52-6654 | 01-630201 | 2,413,068 | 954,495 | 655,111 | 68.5 | 1,098 |
| (株)表鉄工所 | 表 実 | 079-8453 | 北海道旭川市永山北3条7-2 | 0166-48-6858 | 01-565443 | 2,402,476 | 594,045 | 172,879 | 68.5 | 933 |
| (株)アーク | 渡邊 賢二 | 062-0904 | 北海道札幌市豊平区豊平4条10-3-15 | 011-812-0044 | 01-720478 | 2,402,123 | 883,648 | 88,714 | 10.6 | 590 |
| (株)松本鉄工所 | 松本 英久 | 059-1374 | 北海道苫小牧市晴海町28-1 | 0144-55-1155 | 00-004076 | 2,396,807 | 549,239 | 59,663 | 68.5 | 974 |
| 三九建設(株) | 横山 勝人 | 091-0033 | 北海道北見市留辺蘂町栄町38 | 0157-42-2270 | 01-590597 | 2,395,709 | 298,067 | 202,873 | 55.1 | 919 |
| 新弘設備工業(株) | 野村 直純 | 007-0837 | 北海道札幌市東区北37条東7-800 | 011-711-8228 | 01-701661 | 2,387,392 | 448,865 | 66,971 | 56.3 | 864 |
| (株)北海道ジーエス・ユアササービス | 藤田 真一 | 003-0807 | 北海道札幌市白石区菊水7条2-8-13 | 011-822-5910 | 01-706898 | 2,384,081 | 612,844 | 391,533 | 68.0 | 1,043 |
| (有)抜海運送 | 山本 博文 | 097-0015 | 北海道稚内市朝日1-4-5 | 0162-34-4783 | 01-580641 | 2,372,489 | 128,132 | 42,285 | 35.7 | 710 |
| 北海道ガソン(株) | 水上 照康 | 047-0011 | 北海道小樽市天神2-19-11 | 0134-24-3388 | 01-540033 | 2,372,106 | 416,626 | 112,618 | 68.5 | 909 |
| (株)日栄建設 | 小山内 守 | 004-0061 | 北海道札幌市厚別区厚別西1条1-1-50 | 011-892-4517 | 01-706389 | 2,354,231 | 262,952 | 136,675 | 68.5 | 846 |
| (株)翼工務 | 藤田 英虎 | 063-0033 | 北海道札幌市西区西野3条10-10-15 | 011-663-5303 | 01-714228 | 2,346,852 | 270,211 | 44,546 | 21.4 | 585 |
| 坂野建設(株) | 坂野 賀孝 | 085-0033 | 北海道釧路市若松町6-2 | 0154-23-0291 | 01-630125 | 2,344,126 | 211,789 | 88,015 | 68.5 | 876 |
| 協立設備(株) | 大作 彰洋 | 002-8081 | 北海道札幌市北区百合が原5-1-38 | 011-770-2811 | 01-700220 | 2,340,578 | 184,835 | 116,853 | 49.8 | 862 |
| 道興建設(株) | 中田 将博 | 005-0817 | 北海道札幌市南区川沿17条2-2-8 | 011-573-2322 | 01-706056 | 2,324,340 | 379,721 | 85,672 | 56.1 | 844 |
| 北海道日興電気通信(株) | 山中 一生 | 066-0051 | 北海道千歳市泉沢1007-132 | 0123-28-1201 | 01-721571 | 2,319,229 | 195,467 | 61,824 | 22.2 | 708 |
| (株)柳沼 | 柳沼 雅彦 | 071-1514 | 北海道上川郡東神楽町北2条東2-3-1 | 0166-83-2136 | 01-561450 | 2,304,262 | 384,164 | 43,681 | 51.6 | 894 |
| 白崎建設(株) | 白崎 義章 | 085-0826 | 北海道釧路市城山1-10-5 | 0154-41-0288 | 01-630038 | 2,294,540 | 439,117 | 249,381 | 68.5 | 954 |
| 道路建設(株) | 宮﨑 健悟 | 060-0807 | 北海道札幌市北区北7条西4-3-1 | 011-299-7260 | 01-719179 | 2,294,260 | 237,754 | -39,922 | 68.5 | 831 |
| アークジョイン(株) | 齋藤 敏浩 | 041-0824 | 北海道函館市西桔梗町589-44 | 0138-48-0810 | 01-522903 | 2,293,203 | 366,705 | 113,893 | 44.0 | 899 |
| 親栄電気工事(株) | 田中 忠行 | 003-0002 | 北海道札幌市白石区東札幌2条5-2-26 | 011-811-9375 | 01-722944 | 2,291,044 | 219,184 | 8,200 | 39.5 | 677 |
| 三星運輸(株) | 中川 寿一 | 092-0052 | 北海道網走郡美幌町字東2条北1-12 | 0152-73-3141 | 01-591770 | 2,288,714 | 54,425 | 12,465 | 30.1 | 663 |
| エイビーシー建設(株) | 金戸 悟 | 062-0032 | 北海道札幌市豊平区西岡2条3-3-12 | 011-301-1091 | 01-717623 | 2,268,105 | 101,161 | 7,292 | 34.8 | 725 |
| MEGURU(株) | 小川 雅裕 | 007-0886 | 北海道札幌市東区北丘珠6条4-2-10 | 011-791-6601 | 01-724633 | 2,267,965 | 358,337 | 41,385 | 7.4 | 640 |
| (株)タカフジ | 尾上 精治 | 003-0871 | 北海道札幌市白石区米里1条3-6-8 | 011-871-0666 | 01-707200 | 2,267,671 | 330,905 | 14,439 | 17.5 | 591 |
| (株)スガワラ産業 | 菅原 昇 | 055-0004 | 北海道沙流郡日高町富川東5-19-10 | 01456-2-1037 | 01-610468 | 2,254,914 | 251,621 | 29,947 | 25.3 | 590 |
| 宮本土建工業(株) | 宮本 義久 | 047-0013 | 北海道小樽市奥沢1-19-4 | 0134-25-8787 | 01-540011 | 2,246,113 | 675,570 | 584,171 | 68.5 | 1,006 |
| 宮永建設(株) | 宮永 雅己 | 061-0216 | 北海道石狩郡当別町栄町819 | 0133-23-4567 | 01-700858 | 2,244,303 | 213,652 | 17,688 | 35.4 | 682 |
| 藤川建設(株) | 藤川 康司 | 050-0083 | 北海道室蘭市東町3-21-1 | 0143-46-1371 | 01-604228 | 2,236,838 | 234,367 | 31,576 | 18.4 | 566 |
| (株)シイナ重建 | 頓所 裕之 | 069-1479 | 北海道夕張郡長沼町西9線南5番地 | 0123-88-3303 | 00-026122 | 2,229,150 | 243,815 | 125,664 | 41.8 | 826 |
| 丸北三建工業(株) | 森下 敏夫 | 064-0808 | 北海道札幌市中央区南8条西22-4-8 | 011-562-5111 | 00-025781 | 2,228,616 | 255,214 | 102,569 | 38.2 | 774 |
| (株)高組 | 高 秀宣 | 078-8213 | 北海道旭川市3条通19-右10 | 0166-32-3501 | 01-560080 | 2,224,847 | 215,614 | 157,986 | 68.5 | 872 |
| (株)たいせつ | 中山 登 | 099-2323 | 北海道網走郡大空町女満別西3条2-1-13 | 0152-74-2142 | 01-592477 | 2,218,715 | 336,878 | 37,696 | 53.3 | 708 |
| (株)林工務店 | 田中 敏文 | 073-0161 | 北海道砂川市西1条北15-1-29 | 0125-52-2476 | 01-551162 | 2,214,551 | 386,172 | 110,092 | 68.5 | 1,028 |
| (株)シオン | 菅井 潔 | 003-0821 | 北海道札幌市白石区菊水元町1条1-4-34 | 011-873-4151 | 01-713868 | 2,213,394 | 775,815 | 262,617 | 53.5 | 969 |
| 植村土建(株) | 植村 高愛 | 081-0001 | 北海道上川郡新得町1条北1-2 | 0156-64-5011 | 01-620354 | 2,212,031 | 377,673 | 147,608 | 65.1 | 944 |
| 三ッ輪エンジニアリング(株) | 冨樫 直人 | 084-0905 | 北海道釧路市鳥取南6-2-24 | 0154-51-0321 | 01-630300 | 2,211,723 | 166,775 | 99,351 | 48.0 | 809 |
| (株)田畑建設 | 田畑 昌伸 | 043-0022 | 北海道檜山郡江差町伏木戸町634 | 0139-52-0856 | 01-530455 | 2,210,008 | 304,772 | 127,995 | 32.5 | 618 |
| 斉藤井出建設(株) | 齋藤 和之 | 089-3716 | 北海道足寄郡足寄町南6条4-62 | 0156-25-2353 | 01-620344 | 2,207,645 | 264,436 | 694 | 68.5 | 866 |
| 大鎮キムラ建設(株) | 木村 匡紀 | 053-0816 | 北海道苫小牧市日吉町1-4-6 | 0144-72-1146 | 01-602403 | 2,205,203 | 567,458 | 6,639 | 12.4 | 652 |
| (株)共進電設 | 新居 友治 | 060-0005 | 北海道札幌市中央区北5条西19-24-25 | 011-621-7111 | 01-712897 | 2,203,951 | 370,435 | 131,403 | 13.8 | 800 |
| (株)ササキ | 佐々木 正和 | 097-0001 | 北海道稚内市末広5-1-22 | 0162-32-3211 | 01-580860 | 2,202,950 | 606,440 | 356,542 | 68.5 | 959 |
| 新興開発(株) | 田中 博 | 063-0835 | 北海道札幌市西区発寒15条4-4-23 | 011-676-7892 | 01-710903 | 2,200,094 | 402,239 | 190,245 | 49.8 | 983 |
| 青木工業(株) | 青木 博 | 067-0003 | 北海道江別市緑町東4-9 | 011-385-3581 | 01-702480 | 2,198,046 | 853,694 | 567,632 | 68.5 | 1,085 |
| 東日本テクノ(株) | 吉田 智 | 060-0042 | 北海道札幌市中央区大通西9-3-33 | 011-233-2114 | 01-720226 | 2,193,583 | 372,939 | 11,846 | 47.3 | 993 |
| (株)安井組 | 鶴岡 久也 | 078-8354 | 北海道旭川市東光14条1-3-6 | 0166-31-5111 | 01-560493 | 2,185,012 | 240,561 | 94,524 | 66.5 | 881 |
| 小針土建(株) | 小針 武志 | 086-1166 | 北海道標津郡中標津町緑町南2-1-1 | 0153-72-3265 | 01-640108 | 2,183,330 | 363,264 | 123,542 | 68.5 | 954 |
| 札幌日信電子(株) | 田中 弘之 | 062-0054 | 北海道札幌市豊平区月寒東4条8-6-5 | 011-855-6781 | 01-703599 | 2,178,993 | 498,263 | 381,267 | 66.8 | 934 |
| (株)今井工務店 | 川口 孝徳 | 041-0824 | 北海道函館市西桔梗町849-22 | 0138-48-5544 | 01-520709 | 2,173,249 | 293,902 | 70,700 | 42.7 | 754 |
| 大岡産業(株) | 大岡 裕幸 | 003-0027 | 北海道札幌市白石区本通3-北1-5 | 011-861-1111 | 01-714412 | 2,170,875 | 298,699 | 23,342 | 47.2 | 734 |
| 岸本産業(株) | 岸本 教範 | 064-0821 | 北海道札幌市中央区北1条西20-3-25 | 011-642-3533 | 01-700423 | 2,169,303 | 526,223 | 222,007 | 64.3 | 899 |
| (株)高橋建設 | 高橋 千尋 | 043-1113 | 北海道檜山郡厚沢部町新町193 | 0139-64-3146 | 01-530096 | 2,163,953 | 425,864 | 158,789 | 44.0 | 866 |
| (株)東洋電気産業 | 青山 隆 | 001-0902 | 北海道札幌市北区新琴似2条4-2-6 | 011-763-3939 | 01-715581 | 2,163,300 | 452,245 | 2,409 | 28.1 | 690 |
| エス・テー・ビー興発(株) | 吉田 泰久 | 060-0061 | 北海道札幌市中央区南1条西6-11 | 011-281-2545 | 01-714729 | 2,160,313 | 690,918 | 439,728 | 68.5 | 908 |
| (株)ネクサス | 曽根 啓介 | 080-0016 | 北海道帯広市西6条南6-4 | 0155-22-4531 | 01-620152 | 2,151,116 | 195,922 | 25,913 | 68.5 | 816 |
| 川岸電設(株) | 北 健介 | 080-0012 | 北海道帯広市西2条南38-4-14 | 0155-48-5322 | 01-621944 | 2,148,957 | 320,484 | 218,017 | 68.5 | 903 |
| 中山技術コンサルタント(株) | 中山 尚之 | 063-0837 | 北海道札幌市西区発寒17条14-2-8 | 011-665-0531 | 01-702430 | 2,146,163 | 574,357 | 125,000 | 51.9 | 831 |
| ヤブシタ冷熱設備(株) | 上田 正則 | 060-0006 | 北海道札幌市中央区北6条西23-1-12 | 011-624-0025 | 01-723097 | 2,140,925 | 332,797 | 85,954 | 30.8 | 1,013 |
| (株)磯田組 | 磯田 洋一 | 055-0006 | 北海道沙流郡日高町富川南3-2-32 | 01456-2-0050 | 01-610018 | 2,140,380 | 257,176 | 89,514 | 68.5 | 903 |
| 丹羽建設(株) | 丹羽 幹典 | 098-5725 | 北海道枝幸郡浜頓別町大通8-20 | 01634-2-2134 | 01-580880 | 2,139,177 | 246,644 | 106,869 | 68.5 | 876 |
| (株)新営電気設備 | 石川 昭信 | 041-0812 | 北海道函館市昭和4-60-5 | 0138-43-8011 | 00-020509 | 2,132,788 | 392,355 | 26,079 | 22.8 | 782 |
| 和工建設(株) | 瀧澤 雅敏 | 049-4308 | 北海道瀬棚郡今金町字今金359-91 | 0137-82-0355 | 01-530047 | 2,126,390 | 234,316 | 170,554 | 68.5 | 916 |
| (株)丹波組 | 丹波 泰哉 | 066-0047 | 北海道千歳市本町1-14 | 0123-23-7711 | 01-702242 | 2,109,094 | 158,248 | 90,250 | 56.5 | 874 |
| (株)釧路製作所 | 羽刕 洋 | 085-0003 | 北海道釧路市川北町9-19 | 0154-22-7135 | 01-632777 | 2,099,744 | 18,535 | -195,108 | 59.5 | 640 |
| 旭川ガス管工事(株) | 岡野 充 | 078-8391 | 北海道旭川市宮前1条5-3556-2 | 0166-31-9620 | 01-563218 | 2,094,814 | 134,510 | 53,797 | 68.5 | 874 |
| *堂建設(株) | *堂 匠美 | 080-0801 | 北海道帯広市東1条南16-15 | 0155-23-1578 | 01-620786 | 2,088,917 | 485,497 | 165,802 | 68.5 | 931 |
| 大洋設備(株) | 戸村 行雄 | 070-0023 | 北海道旭川市東3条5-2-7 | 0166-22-8528 | 01-561967 | 2,088,771 | 562,057 | 332,834 | 42.4 | 881 |
| システムサービス(株) | 太田 竜 | 003-0809 | 北海道札幌市白石区菊水9条3-2-31 | 011-811-2223 | 01-709307 | 2,088,738 | 409,121 | 150,107 | 29.8 | 779 |
| (株)プロテック | 富樫 孝樹 | 049-0101 | 北海道北斗市追分3-6-9 | 0138-49-4550 | 01-520841 | 2,082,990 | 419,095 | 64,963 | 32.6 | 755 |
| 中塚建設(株) | 中塚 徹朗 | 049-1331 | 北海道松前郡福島町字三岳73-1 | 0139-47-2053 | 01-520277 | 2,080,917 | 608,246 | 203,966 | 68.5 | 1,005 |
| 高玉建設工業(株) | *玉 哲朗 | 086-0205 | 北海道野付郡別海町別海常盤町5 | 0153-75-2011 | 01-640085 | 2,074,527 | 378,071 | 66,849 | 68.5 | 961 |
| (株)北舗 | *荷 三千雄 | 065-0023 | 北海道札幌市東区北23条東18-2-3 | 011-299-7288 | 01-721700 | 2,073,399 | 207,757 | 61,743 | 30.7 | 708 |
| (株)近藤組 | 近藤 俊人 | 098-0111 | 北海道上川郡和寒町字三笠99 | 0165-32-2042 | 01-564980 | 2,062,152 | 298,211 | 86,749 | 68.5 | 923 |
| (株)木本動力工業所 | 本田 道明 | 079-8453 | 北海道旭川市永山北3条6-6-17 | 0166-48-1246 | 01-560266 | 2,059,167 | 359,439 | 197,178 | 49.0 | 874 |
| 北洋海運(株) | 中野 克也 | 053-0005 | 北海道苫小牧市元中野町4-1-7 | 0144-34-6600 | 01-604520 | 2,054,893 | 537,868 | 184,680 | 68.5 | 936 |
| (株)ダイイチ | 山本 英和 | 090-0020 | 北海道北見市大通東3-11-1 | 0157-24-3932 | 01-590398 | 2,052,908 | 272,514 | 154,727 | 68.5 | 884 |
| (株)渡辺興業 | 藤本 伸光 | 099-6328 | 北海道紋別郡湧別町中湧別南町929-1 | 01586-2-5270 | 01-593285 | 2,052,252 | 145,934 | 70,406 | 48.7 | 799 |
| 機械開発北旺(株) | 數土 勉 | 065-0043 | 北海道札幌市東区苗穂町10-1-15 | 011-721-4321 | 01-700425 | 2,051,578 | 351,320 | 44,417 | 68.5 | 908 |
| (株)ヤブシタ | 森 忠裕 | 060-0001 | 北海道札幌市中央区北1条西9-3-1 南大通ビルN1-3 | 011-205-3280 | 01-722010 | 2,049,324 | 683,760 | 65,787 | 32.6 | 876 |
| 北海道三祐(株) | 笹浪 圭吾 | 002-0856 | 北海道札幌市北区屯田6条8-9-12 | 011-773-5121 | 00-025332 | 2,047,930 | 239,247 | 49,201 | 26.9 | 722 |
| (株)手塚組 | 北上 鉄人 | 057-0171 | 北海道浦河郡浦河町字西舎195 | 0146-28-1111 | 01-610045 | 2,046,658 | 310,012 | 85,482 | 68.5 | 933 |
| 丸二サッシ工業(株) | 小島 勝孝 | 088-0616 | 北海道釧路郡釧路町曙1-1-12 | 0154-36-0345 | 01-630763 | 2,030,181 | 397,411 | 112,069 | 68.5 | 909 |
| (株)苫小牧清掃社 | 山本 浩喬 | 053-0814 | 北海道苫小牧市糸井402-14 | 0144-74-1161 | 01-605117 | 2,024,250 | 407,000 | 390,461 | 68.5 | 934 |
| (株)菅原組 | 菅原 修 | 040-0076 | 北海道函館市浅野町4-16 | 0138-44-3710 | 01-520366 | 2,021,578 | 299,512 | 84,881 | 20.8 | 678 |
| 酒井建設(株) | 酒井 芳宏 | 059-3105 | 北海道日高郡新ひだか町三石東蓬莱10-5 | 0146-32-3104 | 01-610079 | 2,020,162 | 153,477 | 2,976 | 53.4 | 707 |
| (株)たいせい | 鈴木 久 | 059-1275 | 北海道苫小牧市字錦岡80-16 | 0144-67-4527 | 01-601665 | 2,018,097 | 435,994 | 160,807 | 68.5 | 964 |
