並び替え
件数:11481件
| 会社名 | 代表者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 許可番号 | 売上高(千円) | 売上総利益(千円) | 経常利益(千円) | 自己資本比率(%) | Y点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野田重機建設(株) | 野田 勇一 | 033-0071 | 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字根古橋83-1 | 0176-55-5198 | 02-016066 | 679,875 | 102,552 | 26,413 | 68.5 | 893 |
| (株)岩手サンロード | 三浦 邦彦 | 020-0834 | 岩手県盛岡市永井19-197-1 | 019-639-1343 | 03-020146 | 679,813 | 99,845 | 85,224 | 68.5 | 891 |
| (株)阿部伊組 | 阿部 隆 | 988-0402 | 宮城県本吉郡南三陸町歌津字港175-2 | 0226-36-2311 | 04-000535 | 679,796 | 173,609 | 55,116 | 68.5 | 767 |
| (株)原町サイン | 竹内 久子 | 975-0037 | 福島県南相馬市原町区北原字巣掛場56-1 | 0244-23-5727 | 07-035165 | 678,342 | 101,072 | 56 | 32.2 | 543 |
| (有)松田運送 | 松田 博雄 | 018-3501 | 秋田県大館市岩瀬字関根下22 | 0186-54-0720 | 05-020142 | 678,131 | 38,984 | 444 | 20.3 | 553 |
| 開發(株) | 開發 邦彦 | 010-0941 | 秋田県秋田市川尻町字大川反170-191 | 018-824-2233 | 05-000231 | 677,079 | 176,311 | 346,801 | 55.5 | 916 |
| (株)太陽工業 | 赤間 竜樹 | 985-0083 | 宮城県塩竈市越の浦1-3-3 | 022-367-3678 | 04-002416 | 675,049 | 74,945 | 11,317 | 48.4 | 814 |
| 大曲施設工業(株) | 伊藤 靖 | 014-0047 | 秋田県大仙市大曲須和町2-9-15 | 0187-63-4581 | 05-002042 | 674,708 | 169,744 | 128,197 | 68.5 | 918 |
| (株)佐々木商会 | 佐々木 康之 | 031-0072 | 青森県八戸市城下3-9-10 | 0178-43-2632 | 02-002568 | 674,661 | 156,052 | 31,472 | 68.5 | 936 |
| (株)工藤工務所 | 工藤 晃一 | 036-8243 | 青森県弘前市大字小沢字大開401-5 | 0172-88-2727 | 02-012282 | 674,640 | 187,448 | 47,930 | 54.4 | 841 |
| 常盤電設産業(株) | 丹野 勇治 | 974-8212 | 福島県いわき市東田町2-20-8 | 0246-62-4151 | 07-031658 | 674,395 | 195,591 | 29,453 | 68.5 | 901 |
| (株)福産建設 | 吉田 一治 | 963-7808 | 福島県石川郡石川町大字双里字桜町20 | 0247-26-3355 | 07-011133 | 674,279 | 89,451 | -26,936 | 68.5 | 668 |
| 邦友電気工業(株) | 金澤 清文 | 989-4512 | 宮城県栗原市瀬峰下藤沢118-1 | 0228-38-3909 | 04-017417 | 673,627 | 104,033 | 34,175 | 68.5 | 872 |
| (株)ワールド設備機器 | 岩渕 清和 | 023-0402 | 岩手県奥州市胆沢小山字峠27-1 | 0197-47-1572 | 03-008676 | 673,054 | 151,456 | 5,630 | 68.5 | 894 |
| 東日本躯体エンジニアリング(株) | 畠山 武志 | 981-3216 | 宮城県仙台市泉区小角字窪上9-4 | 022-344-6176 | 04-019183 | 672,499 | 126,457 | 46,067 | 52.0 | 1,053 |
| (株)イトウ建材店 | 池田 拓世 | 018-5334 | 秋田県鹿角市十和田毛馬内字城ノ下74-10 | 0186-35-2096 | 05-012540 | 672,018 | 84,084 | 31,052 | 60.0 | 852 |
| 實商(株) | 佐藤 高治 | 980-0021 | 宮城県仙台市青葉区中央1-7-20 | 022-264-0577 | 04-008925 | 671,268 | 225,159 | 131,472 | 68.5 | 879 |
| 今慶興産(株) | 今野 惠子 | 981-1231 | 宮城県名取市手倉田字堰根277 | 022-383-8626 | 04-013218 | 671,244 | 82,352 | 18,742 | 56.7 | 744 |
| (株)テクノプラン | 上田 史 | 969-2275 | 福島県耶麻郡猪苗代町大字山潟字栃窪1022-2 | 0242-66-2970 | 07-027657 | 671,171 | 258,228 | 40,118 | 24.2 | 926 |
| 三豊工業(株) | 阿部 一貴 | 981-3221 | 宮城県仙台市泉区根白石字判在家西2 | 022-376-2383 | 04-011511 | 670,766 | 279,078 | 134,068 | 67.8 | 918 |
