並び替え
件数:11481件
| 会社名 | 代表者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 許可番号 | 売上高(千円) | 売上総利益(千円) | 経常利益(千円) | 自己資本比率(%) | Y点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)ダイニチ | 大森 啓正 | 016-0813 | 秋田県能代市能代町字下浜1-2 | 0185-52-1300 | 05-011861 | 4,124,310 | 343,155 | 181,513 | 39.7 | 834 |
| 北都ハウス工業(株) | 藤嶋 哲明 | 982-0811 | 宮城県仙台市太白区ひより台25-15 | 022-244-2451 | 04-005863 | 4,118,150 | 503,502 | 223,110 | 51.8 | 887 |
| (株)ケーデーエム | 中村 研 | 981-1241 | 宮城県名取市高舘熊野堂字余方上30 | 022-381-3266 | 04-014068 | 4,038,370 | 398,540 | 213,142 | 68.5 | 929 |
| アズビル金門エンジニアリング(株) | 植田 寿之 | 963-8876 | 福島県郡山市麓山2-13-11 | 024-936-4456 | 00-024406 | 4,021,078 | 554,137 | 321,172 | 68.5 | 971 |
| 河西建設(株) | 奥山 吉三 | 995-0035 | 山形県村山市中央2-3-23 | 0237-55-3321 | 06-300108 | 3,999,734 | 420,380 | 112,974 | 67.4 | 913 |
| 八光建設(株) | 宗像 剛 | 963-8026 | 福島県郡山市並木二丁目1番地の3 | 024-922-8553 | 00-008396 | 3,974,918 | 579,425 | 30,554 | 16.3 | 677 |
| 大坂建設(株) | 大坂 尭 | 027-0052 | 岩手県宮古市宮町1-3-43 | 0193-62-2305 | 03-005505 | 3,961,827 | 247,933 | 135,585 | 68.5 | 882 |
| 第一開明(株) | 北﨑 幸治 | 020-0846 | 岩手県盛岡市流通センター北1-10-5 | 019-638-2121 | 03-021036 | 3,946,993 | 779,689 | 111,257 | 44.2 | 869 |
| 金子建設工業(株) | 金子 尚人 | 992-0051 | 山形県米沢市城北2-1-17 | 0238-23-7337 | 06-500002 | 3,930,088 | 258,794 | 92,620 | 52.1 | 804 |
| 加藤総業(株) | 加藤 聡 | 998-0875 | 山形県酒田市東町1-1-8 | 0234-23-5411 | 06-701809 | 3,925,424 | 475,961 | 101,926 | 37.8 | 779 |
| (株)福島製作所 | 太田 光一 | 960-8054 | 福島県福島市三河北町9-80 | 024-534-3146 | 00-023484 | 3,923,413 | 1,340,857 | 720,104 | 68.5 | 1,015 |
| 渋谷建設(株) | 澁谷 豪 | 990-2423 | 山形県山形市東青田5-1-5 | 023-634-4281 | 06-100338 | 3,913,517 | 505,073 | 1,049 | 68.5 | 971 |
| (株)熊谷建設工業 | 熊谷 圭之輔 | 035-0073 | 青森県むつ市中央1-5-7 | 0175-22-1141 | 02-001291 | 3,910,618 | 405,462 | 77,762 | 32.9 | 916 |
| (株)佐々木組 | 佐々木 義明 | 980-0011 | 宮城県仙台市青葉区上杉1-6-30 | 022-223-3171 | 04-005016 | 3,907,755 | 783,874 | 492,938 | 41.2 | 839 |
| 宝化成機器(株) | 安部 信幸 | 963-8670 | 福島県郡山市喜久田町卸1-62-1 | 024-959-6180 | 07-013999 | 3,898,479 | 475,869 | 814 | 44.4 | 811 |
| (株)遠忠 | 遠藤 忠臣 | 028-7111 | 岩手県八幡平市大更24-8-1-5 | 0195-76-2126 | 03-001655 | 3,881,865 | 222,688 | 111,237 | 51.1 | 754 |
| 光建工業(株) | 高橋 孝行 | 963-8811 | 福島県郡山市方八町2-13-9 | 024-941-3200 | 00-027077 | 3,874,592 | 357,407 | 98,148 | 31.7 | 734 |
| (株)ナカムラ | 中村 忠之 | 997-0802 | 山形県鶴岡市伊勢原町26-10 | 0235-22-1626 | 00-017177 | 3,842,385 | 790,046 | 373,910 | 67.4 | 983 |
| 石橋建設工業(株) | 石橋 英雄 | 969-1101 | 福島県本宮市高木字舟場25-8 | 0243-33-2519 | 07-001135 | 3,837,242 | 969,535 | 161,227 | 68.5 | 1,045 |
| 山科建設(株) | 山科 優 | 015-0404 | 秋田県由利本荘市矢島町七日町字曲り渕158-1 | 0184-55-2211 | 05-000622 | 3,825,694 | 356,463 | 115,503 | 45.1 | 754 |
