並び替え
件数:11481件
| 会社名 | 代表者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 許可番号 | 売上高(千円) | 売上総利益(千円) | 経常利益(千円) | 自己資本比率(%) | Y点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡舗道(株) | 吉田 恵利子 | 020-0052 | 岩手県盛岡市中太田深持151-1 | 019-659-0185 | 03-000426 | 507,847 | 60,771 | 23,729 | 68.5 | 889 |
| 八嶋建設(株) | 八嶋 貴博 | 981-3417 | 宮城県黒川郡大和町鶴巣北目大崎字寺東11-1 | 022-343-2206 | 04-002219 | 507,086 | 148,868 | 59,955 | 63.0 | 747 |
| (株)タカコウ・ハウス | 高橋 晃男 | 987-1221 | 宮城県石巻市須江字舘81-4 | 0225-73-4823 | 04-016297 | 506,886 | 112,109 | 15,404 | -30.4 | 429 |
| 加藤建設(株) | 加藤 大蔵 | 979-0603 | 福島県双葉郡楢葉町大字井出字八石83 | 0240-25-2818 | 07-006783 | 506,724 | 69,541 | 4,938 | 68.5 | 821 |
| (株)石井組 | 河合 正広 | 981-0921 | 宮城県仙台市青葉区藤松4-18 | 022-341-7410 | 04-016359 | 506,364 | 28,371 | -12,596 | 68.5 | 730 |
| 加藤施設工業(株) | 加藤 司 | 015-0051 | 秋田県由利本荘市川口字家後188 | 0184-23-0484 | 05-003320 | 506,037 | 144,511 | 68,930 | 68.5 | 929 |
| 仙周工業(株) | 佐藤 周司 | 989-0226 | 宮城県白石市字白石沖9-1 | 0224-26-6950 | 04-018246 | 505,977 | 106,391 | -16,022 | 12.9 | 463 |
| 東和建設(株) | 川畑 利光 | 039-3212 | 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字二又19 | 0175-63-3656 | 02-001178 | 505,867 | 69,892 | 23,590 | 68.5 | 884 |
| (株)富士商会 | 阿保 隆 | 036-8084 | 青森県弘前市大字高田5-12-2 | 0172-27-4228 | 02-013043 | 505,642 | 78,960 | 14,158 | 49.0 | 826 |
| (株)榊鐵工所 | 市川 幸司 | 027-0036 | 岩手県宮古市田鎖9-50-1 | 0193-63-5300 | 03-001208 | 505,332 | 111,412 | 50,974 | 63.7 | 832 |
| (有)扇田産業 | 扇田 武留 | 028-5711 | 岩手県二戸市金田一字上平75-1 | 0195-27-3711 | 03-007152 | 505,149 | 51,793 | 1,164 | 16.9 | 506 |
| (株)北栄航業 | 三浦 千代美 | 035-0073 | 青森県むつ市中央2-29-10 | 0175-28-3761 | 02-600034 | 504,839 | 49,376 | 2,573 | 68.5 | 790 |
| (有)藤三建設 | 堀野 浩昭 | 981-3362 | 宮城県富谷市日吉台3-11-17 | 022-355-7772 | 04-017767 | 504,781 | 56,212 | -34,185 | 68.5 | 792 |
| (株)舞石組 | 舞石 太 | 029-3101 | 岩手県一関市花泉町花泉字下北浦29番地の1 | 0191-82-2323 | 03-003031 | 504,183 | 184,675 | 31,752 | 68.5 | 859 |
| (株)キスキ | 来次 馨 | 960-8252 | 福島県福島市御山字沢田8-5 | 024-563-3886 | 07-028665 | 504,068 | 78,294 | 24,082 | 18.0 | 730 |
| (株)司組 | 小泉 晴司 | 020-0866 | 岩手県盛岡市本宮3-10-20 | 019-635-1216 | 03-001274 | 503,982 | 2,393 | -98,236 | 36.1 | 545 |
| 東光計測(株) | 高力 隆 | 990-2161 | 山形県山形市大字漆山字梅ノ木1985-4 | 023-686-4952 | 06-100531 | 503,875 | 260,583 | 71,583 | 68.5 | 1,087 |
| (株)新孝工業 | 小西 孝行 | 986-1111 | 宮城県石巻市鹿又字梅木屋敷104-10 | 0225-24-6872 | 04-022056 | 503,723 | 85,755 | 50,789 | 28.4 | 790 |
| (株)オイデック | 尾出 恵一 | 989-6322 | 宮城県大崎市三本木南谷地字熊野越72-1 | 0229-52-5100 | 04-006061 | 503,362 | 34,500 | -27,838 | 1.1 | 509 |
| (有)ムトウ | 武藤 喜市 | 013-0203 | 秋田県横手市雄物川町東里字上耳取100-2 | 0182-22-5688 | 05-010780 | 503,191 | 86,444 | 41,772 | 68.5 | 852 |
