| 代表者名 | 宮地 信行 | 郵便番号 | 963-0105 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 福島県郡山市安積町長久保1-3-3 ランドパレス安積ロゼオ201 | 電話番号 | 024-946-9855 |
| 許可番号 | 07-033014 | 市町村名 | 郡山市 |
| ISO9001登録 | 無 | ISO14001登録 | 無 |
| 売上高(千円) | 190,453 | 売上総利益(千円) | 64,529 |
|---|---|---|---|
| 経常利益(千円) | 23,029 | 売上高経常利益率(%) | 5.1 |
| 総資本(当期)(千円) | 0 | 総資本(前期)(千円) | 0 |
| 自己資本(千円) | 113,180 | 自己資本比率(%) | 68.5 |
| Y点 | 1,003 |
| 土木一式-元請完工高(千円) | 0 | PC-元請完工高(千円) | 0 |
|---|---|---|---|
| 建築一式-元請完工高(千円) | 0 | 大工-元請完工高(千円) | 0 |
| 左官-元請完工高(千円) | 0 | とび土工-元請完工高(千円) | 7,978 |
| 法面処理-元請完工高(千円) | 0 | 石-元請完工高(千円) | 0 |
| 屋根-元請完工高(千円) | 0 | 電気-元請完工高(千円) | 0 |
| 管-元請完工高(千円) | 0 | タイル-元請完工高(千円) | 0 |
| 鋼構造物-元請完工高(千円) | 0 | 鋼橋上部-元請完工高(千円) | 0 |
| 鉄筋-元請完工高(千円) | 0 | 舗装-元請完工高(千円) | 26,592 |
| しゅんせつ-元請完工高(千円) | 0 | 板金-元請完工高(千円) | 0 |
| ガラス-元請完工高(千円) | 0 | 塗装-元請完工高(千円) | 0 |
| 防水-元請完工高(千円) | 0 | 内装仕上-元請完工高(千円) | 0 |
| 機械器具-元請完工高(千円) | 0 | 熱絶縁-元請完工高(千円) | 0 |
| 電気通信-元請完工高(千円) | 0 | 造園-元請完工高(千円) | 0 |
| さく井-元請完工高(千円) | 0 | 建具-元請完工高(千円) | 0 |
| 水道施設-元請完工高(千円) | 0 | 消防施設-元請完工高(千円) | 0 |
| 清掃施設-元請完工高(千円) | 0 | 解体-元請完工高(千円) | 0 |
| 経過措置-元請完工高(千円) | 1,553 | 元請完工高合計(千円) | 36,122 |
