| 代表者名 | 木村 大輝 | 郵便番号 | 980-0003 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小田原5-1-53 第一光洋ビル204 | 電話番号 | 022-217-0603 |
| 許可番号 | 04-017217 | 市町村名 | 仙台市 |
| ISO9001登録 | 無 | ISO14001登録 | 無 |
| 売上高(千円) | 168,689 | 売上総利益(千円) | 44,007 |
|---|---|---|---|
| 経常利益(千円) | 4,096 | 売上高経常利益率(%) | 2.4 |
| 総資本(当期)(千円) | 0 | 総資本(前期)(千円) | 0 |
| 自己資本(千円) | 44,239 | 自己資本比率(%) | 54.6 |
| Y点 | 943 |
| 土木一式-元請完工高(千円) | 0 | PC-元請完工高(千円) | 0 |
|---|---|---|---|
| 建築一式-元請完工高(千円) | 0 | 大工-元請完工高(千円) | 95 |
| 左官-元請完工高(千円) | 0 | とび土工-元請完工高(千円) | 36,571 |
| 法面処理-元請完工高(千円) | 0 | 石-元請完工高(千円) | 0 |
| 屋根-元請完工高(千円) | 0 | 電気-元請完工高(千円) | 0 |
| 管-元請完工高(千円) | 0 | タイル-元請完工高(千円) | 0 |
| 鋼構造物-元請完工高(千円) | 0 | 鋼橋上部-元請完工高(千円) | 0 |
| 鉄筋-元請完工高(千円) | 0 | 舗装-元請完工高(千円) | 0 |
| しゅんせつ-元請完工高(千円) | 0 | 板金-元請完工高(千円) | 0 |
| ガラス-元請完工高(千円) | 0 | 塗装-元請完工高(千円) | 13,578 |
| 防水-元請完工高(千円) | 17,281 | 内装仕上-元請完工高(千円) | 33,536 |
| 機械器具-元請完工高(千円) | 0 | 熱絶縁-元請完工高(千円) | 0 |
| 電気通信-元請完工高(千円) | 0 | 造園-元請完工高(千円) | 0 |
| さく井-元請完工高(千円) | 0 | 建具-元請完工高(千円) | 14,337 |
| 水道施設-元請完工高(千円) | 0 | 消防施設-元請完工高(千円) | 0 |
| 清掃施設-元請完工高(千円) | 0 | 解体-元請完工高(千円) | 0 |
| 経過措置-元請完工高(千円) | 7,939 | 元請完工高合計(千円) | 123,334 |
