並び替え
件数:6053件
| 会社名 | 代表者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 許可番号 | 売上高(千円) | 売上総利益(千円) | 経常利益(千円) | 自己資本比率(%) | Y点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)四国東通 | 有友 敬介 | 761-8071 | 香川県高松市伏石町2074-4 | 087-814-9111 | 37-002630 | 1,280,930 | 346,352 | 110,105 | 33.2 | 744 |
| (株)清水新星 | 清水 映至 | 781-0111 | 高知県高知市池1402 | 088-847-0814 | 39-003481 | 1,279,075 | 414,715 | 241,759 | 28.9 | 658 |
| 大洋運輸(株) | 山野内 宏幹 | 781-5101 | 高知県高知市布師田3325-7 | 088-845-1131 | 39-009172 | 1,278,166 | 181,067 | 13,030 | 6.0 | 553 |
| (株)山本精工所 | 山本 要介 | 799-1527 | 愛媛県今治市長沢甲1131 | 0898-48-0121 | 00-013208 | 1,276,522 | 453,423 | 317,936 | 49.9 | 846 |
| (株)カトウ | 加藤 正之 | 790-0911 | 愛媛県松山市桑原3-15-11 | 089-933-7900 | 38-012169 | 1,276,193 | 653,308 | 300,220 | 68.5 | 916 |
| (株)響建設 | 丁野 敏明 | 780-8052 | 高知県高知市鴨部1-22-24 | 088-844-7300 | 39-001635 | 1,275,869 | 211,405 | 81,493 | 68.5 | 886 |
| ALSOK高知(株) | 星 宏明 | 780-0870 | 高知県高知市本町4-2-40 | 088-822-1155 | 39-009900 | 1,269,872 | 149,840 | 69,870 | 54.7 | 903 |
| (株)司工務店 | 森本 桂次 | 770-0866 | 徳島県徳島市末広1-3-24 | 088-622-5115 | 36-001403 | 1,267,627 | 113,221 | 695 | 44.5 | 832 |
| (株)永井組 | 永井 邦雄 | 761-1301 | 香川県高松市林町351-23 | 087-865-8658 | 37-001537 | 1,265,837 | 210,513 | -19,057 | 35.9 | 626 |
| (株)四国ポンプセンター | 西村 修一 | 780-0825 | 高知県高知市農人町2-5 | 088-882-9031 | 39-001256 | 1,260,869 | 386,916 | 228,675 | 39.7 | 754 |
| (株)カンケン | 福山 裕史 | 769-1614 | 香川県観音寺市大野原町萩原2649 | 0875-54-5611 | 37-003024 | 1,259,889 | 269,979 | 31,765 | 37.1 | 667 |
| 森田緑化(株) | 森田 真輔 | 779-3133 | 徳島県徳島市入田町海先87-1 | 088-644-3550 | 36-002490 | 1,247,338 | 293,062 | 154,356 | 68.5 | 881 |
| 宮崎基礎建設(株) | 宮崎 健治 | 779-0222 | 徳島県鳴門市大麻町三俣字津久田61-1 | 088-689-1016 | 36-002899 | 1,243,005 | 330,876 | -28,305 | 4.0 | 427 |
| (株)幸和 | 三井 徹 | 760-0080 | 香川県高松市木太町502-1 | 087-865-1818 | 37-000985 | 1,241,212 | 236,476 | 60,844 | 66.6 | 931 |
| (株)坂本工務店 | 坂本 新太郎 | 770-8070 | 徳島県徳島市八万町犬山57-1 | 088-669-1000 | 36-002804 | 1,229,156 | 156,666 | 70,806 | 63.6 | 864 |
| (有)日栄工業 | 鈴木 琢也 | 774-0023 | 徳島県阿南市橘町幸野62-23 | 0884-27-1214 | 36-006527 | 1,229,033 | 355,959 | 118,223 | 68.5 | 886 |
| (株)四国ネット | 伊藤 雄二 | 781-2331 | 高知県吾川郡いの町下八川甲373 | 088-867-2645 | 39-005410 | 1,228,313 | 258,135 | 57,337 | 60.8 | 826 |
| 渡辺塗料(株) | 江村 裕司 | 771-0138 | 徳島県徳島市川内町平石流通団地64 | 088-665-3355 | 36-007903 | 1,225,594 | 139,616 | 3,758 | 3.0 | 632 |
| (株)誠良興業 | 宮宇地 佑樹 | 761-0101 | 香川県高松市春日町129 | 087-843-6350 | 37-002977 | 1,218,690 | 299,302 | 77,782 | 54.5 | 985 |
| (株)大竹組 | 大竹 崇夫 | 792-0811 | 愛媛県新居浜市庄内町6-6-26 | 0897-33-3222 | 38-006439 | 1,215,011 | 64,285 | 11,668 | 19.3 | 660 |
| 大徳建設(株) | 渡瀬 義之 | 771-1251 | 徳島県板野郡藍住町矢上字原250-1 | 088-692-2244 | 36-000998 | 1,214,355 | 195,676 | 96,139 | 68.5 | 856 |
| (株)西森建設 | 西森 功 | 781-1911 | 高知県吾川郡仁淀川町長者乙2190 | 0889-32-1732 | 39-000046 | 1,213,675 | 374,935 | 82,739 | 68.5 | 943 |
| 神原建設(株) | 神原 陽介 | 779-1510 | 徳島県阿南市新野町西馬場76-7 | 0884-36-2111 | 36-000125 | 1,204,908 | 194,837 | 37,396 | 68.5 | 908 |
| 第二建築(株) | 島川 修治 | 763-0044 | 香川県丸亀市福島町8-5 | 0877-24-5858 | 37-000510 | 1,204,499 | 79,128 | 7,432 | 57.2 | 811 |
| (株)瀬戸内組 | *橋 勇三 | 799-0423 | 愛媛県四国中央市具定町414 | 0896-24-3778 | 38-001473 | 1,202,238 | 154,817 | 51,211 | 62.0 | 769 |
| (有)丸共工業 | 横井 朝帆 | 784-0052 | 高知県安芸市井ノ口乙409-6 | 0887-35-8715 | 39-007294 | 1,200,588 | 473,213 | 243,489 | 28.4 | 906 |
| (株)茜ホームアシスト | 武田 圭司 | 771-0142 | 徳島県徳島市川内町沖島109-2 | 088-678-5019 | 36-070639 | 1,197,708 | 212,169 | -9,862 | 42.9 | 804 |
| 上田建設(株) | 大野 彰一 | 797-1503 | 愛媛県大洲市肱川町宇和川2995-1 | 0893-34-2011 | 38-001466 | 1,195,828 | 155,592 | 46,688 | 57.0 | 782 |
| 中幸建設(有) | 中西 由美子 | 774-0048 | 徳島県阿南市中大野町南傍示506-25 | 0884-22-7646 | 36-001784 | 1,192,688 | 264,141 | 107,283 | 54.6 | 846 |
| (株)小野組 | 小野 恭補 | 771-6403 | 徳島県那賀郡那賀町木頭和無田字マツギ42-1 | 0884-68-2221 | 36-000177 | 1,189,279 | 283,834 | 189,623 | 55.9 | 913 |
| 土佐酸素(株) | 野村 卓弘 | 781-0814 | 高知県高知市稲荷町2-15 | 088-882-6128 | 39-007491 | 1,187,585 | 240,765 | 46,302 | 67.5 | 844 |
| (有)朝倉商会 | 土居 秀雄 | 780-8087 | 高知県高知市針木北1-2-5 | 088-844-3330 | 39-009679 | 1,187,513 | 260,915 | 37,412 | 65.9 | 785 |
| (有)ジャパン開発 | 濱井 大 | 768-0104 | 香川県三豊市山本町神田1758 | 0875-63-1881 | 37-007935 | 1,184,957 | 125,231 | 35,612 | 17.6 | 732 |
| (有)竹村綜合建設 | 金谷 光人 | 787-1601 | 高知県四万十市西土佐江川﨑1958 | 0880-52-1521 | 39-000575 | 1,182,735 | 149,369 | 56,702 | 41.5 | 814 |
| 亀山建設(株) | 高岸 昂右 | 763-0093 | 香川県丸亀市郡家町2707-1 | 0877-24-3851 | 37-001610 | 1,174,994 | 244,957 | 56,438 | 68.5 | 901 |
| 泉建設工業(株) | 川﨑 潤明 | 781-0806 | 高知県高知市知寄町1-2-8 | 088-885-4080 | 39-001558 | 1,174,449 | 177,711 | 61,850 | 65.1 | 886 |
| (株)久保建設 | 久保 陽生 | 791-1222 | 愛媛県上浮穴郡久万高原町二名甲1166番地1 | 0892-21-8200 | 38-002028 | 1,169,657 | 86,420 | 37,092 | 10.8 | 550 |
| (株)えびす石材土木 | 松原 誉人 | 761-0121 | 香川県高松市牟礼町牟礼1059 | 087-871-3337 | 37-002128 | 1,168,695 | 241,923 | 107 | 17.7 | 752 |
| (株)マツシタ店装 | 松下 朋生 | 770-8076 | 徳島県徳島市八万町内浜178-7 | 088-653-2371 | 36-004878 | 1,165,902 | 111,675 | 61,558 | 23.0 | 782 |
| (株)真部組 | 真部 知典 | 769-2302 | 香川県さぬき市長尾西866-1 | 0879-52-2747 | 37-001285 | 1,160,012 | 332,693 | 16,832 | 68.5 | 916 |
| (株)NDK | 久米 智之 | 779-3223 | 徳島県名西郡石井町高川原字高川原1505 | 088-674-0018 | 36-007433 | 1,159,135 | 187,161 | 1,042 | 25.2 | 625 |
| (株)シンニチ | 齋藤 修 | 760-0071 | 香川県高松市藤塚町3-13-12 | 087-834-2480 | 00-014905 | 1,146,536 | 323,002 | 66,360 | 25.4 | 829 |
| (株)福井組 | 福井 孝典 | 779-0315 | 徳島県鳴門市大麻町市場字川縁35-1 | 088-689-1055 | 36-001205 | 1,141,066 | 218,182 | 66,914 | 48.6 | 839 |
| ノヴィルパブリックワークス(株) | 久岡 征司 | 774-0021 | 徳島県阿南市津乃峰町新浜72-15 | 0884-27-3111 | 36-030058 | 1,139,917 | 352,800 | 166,819 | 52.2 | 794 |
| 東邦電機工業(株) | 谷本 治洋 | 769-0105 | 香川県高松市国分寺町柏原863-1 | 087-874-2685 | 37-000216 | 1,138,679 | 182,712 | 29,018 | 42.8 | 744 |
| (株)三共機械工業 | 三宅 務 | 761-0121 | 香川県高松市牟礼町牟礼3195-4 | 087-802-1220 | 37-003783 | 1,128,895 | 283,294 | 130,858 | 60.1 | 899 |
| 中西産業(株) | 中西 一宏 | 763-0011 | 香川県丸亀市富士見町5-19-11 | 0877-43-2045 | 37-008372 | 1,125,549 | 110,839 | -93,710 | 7.4 | 523 |
| (株)田中建設 | 大西 和也 | 767-0004 | 香川県三豊市高瀬町比地1389-1 | 0875-72-5021 | 37-002018 | 1,125,510 | 204,752 | 90,631 | 68.3 | 842 |
| 徳建産業(有) | 宮崎 英治 | 771-0219 | 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓277 | 088-699-8381 | 36-004870 | 1,124,158 | 197,356 | 94,568 | 68.5 | 894 |
| (株)龍生 | 近澤 克昌 | 781-1161 | 高知県土佐市宇佐町宇佐2827-8 | 088-856-2422 | 39-002453 | 1,123,477 | 139,674 | 27,341 | 34.8 | 790 |
