並び替え
件数:27096件
| 会社名 | 代表者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 許可番号 | 売上高(千円) | 売上総利益(千円) | 経常利益(千円) | 自己資本比率(%) | Y点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)ワイエム技研 | 依田 浩司 | 101-0047 | 東京都千代田区内神田2-6-8 | 03-3254-7701 | 00-025418 | 1,637,117 | 496,756 | 156,212 | 62.8 | 893 |
| 大能建設(株) | 天白 裕之 | 113-0033 | 東京都文京区本郷1-4-1 | 03-3815-7721 | 13-083890 | 1,637,035 | 451,557 | 223,981 | 67.5 | 916 |
| (株)齋藤土木建材 | 齊藤 正樹 | 357-0013 | 埼玉県飯能市芦苅場790-3 | 042-974-1800 | 11-026340 | 1,636,630 | 181,077 | 79,343 | 42.5 | 816 |
| (株)ミヤガワ | 宮川 透 | 336-0017 | 埼玉県さいたま市南区南浦和2-16-21 | 048-816-5888 | 11-054371 | 1,636,114 | 176,136 | 44,813 | 24.7 | 754 |
| (株)大成コーポレーション | 遠藤 正幸 | 116-0014 | 東京都荒川区東日暮里6-46-17 | 03-3806-7513 | 13-148979 | 1,635,139 | 289,645 | 1,083 | 22.9 | 680 |
| (株)斉藤建設 | 斉藤 正朗 | 248-0027 | 神奈川県鎌倉市笛田1-10-1 | 0467-95-3311 | 14-079085 | 1,634,706 | 214,908 | 8,265 | 8.6 | 489 |
| (株)山梅 | 山田 通明 | 373-0024 | 群馬県太田市上小林町226 | 0276-22-8551 | 00-008917 | 1,633,707 | 400,232 | 210,669 | 68.5 | 954 |
| (株)ケー・ディー・エス | 大塚 孝一 | 252-0232 | 神奈川県相模原市中央区矢部1-25-17 | 042-730-2811 | 14-053417 | 1,631,934 | 303,665 | 93,961 | 56.7 | 1,000 |
| 大和メンテナンス(株) | 富所 忠良 | 371-0844 | 群馬県前橋市古市町346 | 027-290-1854 | 10-024103 | 1,631,028 | 207,329 | 146,515 | 68.5 | 919 |
| 中央日化サービス(株) | 森永 隆二 | 262-0013 | 千葉県千葉市花見川区犢橋町1627-12 | 043-259-2971 | 00-020121 | 1,629,649 | 965,794 | 247,229 | 68.5 | 1,073 |
| (有)菅栄建設 | 菅野 栄二 | 121-0062 | 東京都足立区南花畑3-32-4 | 03-3858-2442 | 13-137549 | 1,629,011 | 409,814 | 98,216 | 68.5 | 921 |
| (株)野本電設工業 | 野本 充敏 | 306-0111 | 茨城県古河市大和田860-1 | 0280-76-0795 | 00-017273 | 1,628,881 | 265,353 | 105,829 | 68.5 | 936 |
| (有)大田原工業 | 佐藤 亮太郎 | 270-1405 | 千葉県白井市富塚1041-5 | 047-492-1244 | 12-020101 | 1,626,837 | 137,808 | 63,159 | 9.0 | 611 |
| 北総産業(株) | 青木 章 | 320-0038 | 栃木県宇都宮市星が丘1-1-1 | 028-621-5555 | 09-020532 | 1,625,982 | 319,193 | 15,931 | 46.0 | 744 |
| (株)クオリート | 吉成 昌己 | 324-0003 | 栃木県大田原市小滝1108-38 | 0287-23-4676 | 09-023354 | 1,625,874 | 181,656 | 37,999 | 19.7 | 705 |
| スポーツ施設(株) | 太田 豊 | 174-0072 | 東京都板橋区南常盤台1-35-1 | 03-5995-5271 | 13-078668 | 1,625,301 | 312,866 | 136,232 | 52.7 | 906 |
| (株)野澤實業 | 野澤 充広 | 321-0921 | 栃木県宇都宮市瑞穂3-7-9 | 028-656-2851 | 00-024872 | 1,625,153 | 549,600 | -15,736 | 24.1 | 642 |
| 加地建設(株) | 加地 保弘 | 142-0053 | 東京都品川区中延4-6-16 GROUNDLINE6,1F | 03-3783-1641 | 13-079558 | 1,625,152 | 294,646 | 71,563 | 52.6 | 806 |
| (株)日本エネルギー | 清水 良真 | 192-0152 | 東京都八王子市美山町2161-2 | 042-659-0738 | 13-141159 | 1,624,732 | 501,304 | 1,608 | 0.5 | 523 |
| (株)渋谷潜水工業 | 渋谷 正信 | 210-0821 | 神奈川県川崎市川崎区殿町2-11-11 | 044-277-6814 | 14-047467 | 1,624,204 | 329,984 | 141,983 | 66.8 | 941 |
| (株)ネエチア | 中村 真一郎 | 252-1104 | 神奈川県綾瀬市大上1-7-38 | 0467-77-2222 | 14-049230 | 1,623,234 | 468,450 | 57,384 | 2.0 | 555 |
| 三辰精工(株) | 本間 雅剛 | 134-0091 | 東京都江戸川区船堀4-12-10 | 03-3680-2501 | 13-045969 | 1,622,707 | 340,094 | 128,547 | 54.6 | 715 |
| 東興機械工業(株) | 相澤 祐一 | 319-1112 | 茨城県那珂郡東海村村松263-6 | 029-282-1434 | 08-015529 | 1,621,996 | 334,063 | 137,130 | 68.5 | 891 |
| 松田建設工業(株) | 松田 康一 | 151-0051 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-12-4 | 03-3401-0171 | 13-070650 | 1,620,861 | 537,416 | 286,121 | 68.5 | 976 |
| (株)総和プラント | 鶴谷 良成 | 112-0006 | 東京都文京区小日向4-5-16ツインヒルズ茗荷谷3階 | 03-3942-2281 | 13-120180 | 1,620,630 | 250,343 | 45,569 | 13.8 | 670 |
| 葛西建設(株) | 矢作 経弘 | 132-0003 | 東京都江戸川区春江町2-5-9 | 03-3698-0825 | 13-092506 | 1,618,695 | 123,437 | 13,451 | 41.1 | 752 |
| (株)エイテクス | 鍛冶畑 雅弘 | 333-0851 | 埼玉県川口市芝新町4-6YSタワー301W | 048-485-9275 | 11-074454 | 1,615,871 | 262,395 | 67,284 | 17.3 | 893 |
| 青野建設(株) | 高橋 元 | 232-0061 | 神奈川県横浜市南区大岡4-8-12 | 045-712-7558 | 14-011410 | 1,615,803 | 189,071 | 78,740 | 66.2 | 864 |
| 岸野電気(株) | 小前 芳子 | 106-0032 | 東京都港区六本木7-6-2 | 03-3796-7881 | 00-001038 | 1,615,294 | 296,802 | 10,256 | 46.0 | 755 |
| 京成バラ園芸(株) | 諸川 良太 | 276-0046 | 千葉県八千代市大和田新田755 | 047-459-0331 | 00-004117 | 1,614,825 | 722,330 | 81,348 | 50.8 | 904 |
| 塚本建設(株) | 後藤 高 | 133-0065 | 東京都江戸川区南篠崎町4-15-16 | 03-3677-4718 | 13-029069 | 1,613,405 | -3,861 | -79,738 | -68.6 | 374 |
| 小幡解体興業(株) | 貫井 雅人 | 379-2154 | 群馬県前橋市天川大島町3-33-5 | 027-261-6687 | 10-009033 | 1,613,113 | 317,736 | 112,309 | 34.0 | 757 |
| 岳南建興(株) | 渡邊 伸幸 | 240-0044 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町1009-32 | 045-333-5737 | 14-066160 | 1,612,543 | 184,641 | 82,312 | 33.3 | 678 |
| 高津戸建設工業(株) | 高津戸 實 | 234-0051 | 神奈川県横浜市港南区日野4-50-8 | 045-842-3589 | 14-051602 | 1,612,355 | 291,340 | 28,030 | 5.7 | 742 |
| (株)前原土建 | 前原 正義 | 329-0517 | 栃木県下野市上大領30-1 | 0285-53-1732 | 09-001676 | 1,610,851 | 208,622 | 81,976 | 54.5 | 802 |
| 東京ダイヤエアコン(株) | 横井 新吾 | 160-0022 | 東京都新宿区新宿6-24-16 | 03-6233-5110 | 13-130144 | 1,610,717 | 277,631 | 132,335 | 62.4 | 887 |
| (株)サナース | 小林 篤史 | 141-0033 | 東京都品川区西品川1-10-1 | 03-3493-8170 | 13-071545 | 1,610,183 | 254,736 | 44,276 | 37.5 | 894 |
| (株)ヒラボウ | 志村 一浩 | 254-0077 | 神奈川県平塚市東中原1-7-1 | 0463-51-1665 | 14-036101 | 1,609,468 | 618,571 | 374,139 | 68.5 | 914 |
| (株)西関東パワーテクノ | 黒田 隆之 | 183-0014 | 東京都府中市是政2-15-26 | 042-306-6400 | 00-026870 | 1,607,551 | 103,200 | 55,241 | 44.7 | 785 |
| (株)島田建材 | 島田 祐治 | 348-0043 | 埼玉県羽生市桑崎606 | 048-561-8900 | 11-066142 | 1,606,975 | 226,784 | 5,017 | 11.6 | 732 |
| TRソリューション(株) | 寺田 翔太 | 277-0843 | 千葉県柏市明原3-3-15 | 04-7137-9080 | 00-028959 | 1,606,302 | 238,700 | 183,319 | 21.3 | 968 |
| 万葉建設(株) | 佐々木 俊一 | 276-0046 | 千葉県八千代市大和田新田920-12 | 047-450-2020 | 12-042347 | 1,606,141 | 357,758 | 151,550 | 45.3 | 1,033 |
| (株)ケイ・エヌ・システムプランニング | 志水 一雄 | 136-0071 | 東京都江東区亀戸6-41-12 | 03-3637-6650 | 00-026845 | 1,605,191 | 607,362 | 29,948 | 15.8 | 914 |
| (有)沼田クリーンサービス | 沼田 元良 | 317-0077 | 茨城県日立市城南町1-10-16 | 0294-21-2221 | 08-023303 | 1,605,152 | 77,509 | 21,052 | 13.0 | 523 |
| (株)マルコウ中村組 | 中村 照文 | 290-0056 | 千葉県市原市五井5698-5 | 0436-22-1954 | 12-017119 | 1,605,022 | 173,722 | 15,282 | 19.8 | 678 |
| (株)櫻内工務店 | 櫻内 康裕 | 252-0233 | 神奈川県相模原市中央区鹿沼台1-14-7 | 042-752-1231 | 14-068736 | 1,604,853 | 223,135 | -5,096 | 40.7 | 658 |
| (株)サカキ重機 | * 洋平 | 179-0075 | 東京都練馬区高松6-30-15 | 03-5387-8297 | 13-057465 | 1,604,778 | 306,261 | 33,462 | 68.5 | 862 |
| (株)テルミ | 高田 龍美 | 337-0051 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-35-10 | 048-685-9898 | 11-038341 | 1,604,558 | 643,350 | 124,353 | 27.0 | 588 |
| (株)高正建設 | *橋 昌文 | 314-0012 | 茨城県鹿嶋市平井1186-1 | 0299-82-0092 | 08-002740 | 1,604,004 | 325,350 | 257,931 | 52.9 | 834 |
| (株)アークサービス | 成田 正一 | 367-0101 | 埼玉県児玉郡美里町小茂田805-1 | 0495-75-1331 | 11-055842 | 1,603,082 | 376,287 | 194,436 | 61.8 | 844 |
