並び替え
件数:27096件
| 会社名 | 代表者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 許可番号 | 売上高(千円) | 売上総利益(千円) | 経常利益(千円) | 自己資本比率(%) | Y点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (有)円行電設 | 野田 静男 | 245-0022 | 神奈川県横浜市泉区和泉が丘1-36-14 | 045-801-2779 | 14-067511 | 351,901 | 143,521 | 5,707 | 15.0 | 852 |
| SFコミュニケーション(株) | 幸田 知也 | 103-0014 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-6-1 | 03-5649-8550 | 13-105885 | 351,889 | 80,902 | -35,221 | -19.4 | 705 |
| (株)クラテクノス | 正來 由里子 | 143-0024 | 東京都大田区中央2-25-12 | 03-6429-7124 | 13-128029 | 351,876 | 49,951 | 29,414 | 68.5 | 931 |
| アース・クリエイター(株) | 吉尾 勝信 | 193-0832 | 東京都八王子市散田町3-10-20イテルマンション107 | 042-649-6843 | 13-127769 | 351,872 | 51,185 | 11,612 | -27.7 | 787 |
| 松坂屋建材(株) | 小澤 照章 | 361-0075 | 埼玉県行田市向町26-22 | 048-556-4535 | 11-029726 | 351,855 | 84,114 | 487 | 50.7 | 802 |
| ABOVE(株) | 佐川 雅章 | 140-0004 | 東京都品川区南品川5-10-45サンハイツ関口B1 | 03-6433-2173 | 13-151902 | 351,781 | 89,541 | 34,052 | 52.7 | 958 |
| (株)鹿島コムカイ | 坂上 賢介 | 314-0128 | 茨城県神栖市大野原中央2-4-3 | 0299-92-2737 | 08-030023 | 351,721 | 109,263 | 32,391 | 68.5 | 949 |
| 日本マスチック工業(株) | 坂上 順一 | 370-0073 | 群馬県高崎市緑町1-3-4 | 027-362-6821 | 10-009073 | 351,540 | 97,137 | 26,308 | 68.5 | 948 |
| 綜建工業(株) | 大塚 寛之 | 252-0212 | 神奈川県相模原市中央区宮下2-6-18 | 042-773-3135 | 14-023661 | 351,530 | 93,967 | 53,081 | 68.5 | 874 |
| (株)山登塗装工業 | 酒井 宏泰 | 320-0856 | 栃木県宇都宮市砥上町247-4 | 028-648-3116 | 09-012767 | 351,496 | 52,898 | 18,763 | -17.0 | 760 |
| (株)アーキランド | 柏崎 伸吾 | 251-0002 | 神奈川県藤沢市大鋸1-12-41 | 0466-52-7730 | 14-086073 | 351,473 | 49,650 | 766 | 1.3 | 478 |
| 大東防災工業(株) | 伊藤 悠志 | 135-0041 | 東京都江東区冬木4-13 | 03-3630-7133 | 13-121796 | 351,426 | 101,292 | 13,131 | 58.7 | 1,045 |
| (株)小山電気 | 小山 和幸 | 244-0002 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町135-81 | 045-861-0535 | 14-007019 | 351,358 | 77,692 | 34,492 | 68.5 | 916 |
| (株)本城商店 | 本城 雅康 | 259-0111 | 神奈川県中郡大磯町国府本郷104 | 0463-71-1186 | 14-070151 | 351,133 | 206,900 | 20,178 | 14.2 | 886 |
| (有)鈴木工務店 | 鈴木 信一 | 270-1432 | 千葉県白井市冨士226-56 | 047-444-2929 | 12-010935 | 351,091 | 8,633 | 8,911 | 68.5 | 770 |
| 淡島電気工業(株) | 村田 ゑみ子 | 155-0032 | 東京都世田谷区代沢4-34-10 | 03-3412-3301 | 13-020139 | 351,042 | 42,670 | 13,502 | 60.9 | 862 |
| (株)内田建設工業 | 内田 祐也 | 369-0214 | 埼玉県深谷市本郷1520 | 048-585-4835 | 11-030884 | 350,970 | 48,026 | 17,935 | 68.5 | 857 |
| (株)とちのき塗装テック | 佐藤 隆 | 329-1104 | 栃木県宇都宮市下岡本町1798-1 | 028-678-2628 | 09-026159 | 350,966 | 85,344 | 3,855 | 11.2 | 953 |
| (株)大城土木 | 大城 光男 | 193-0801 | 東京都八王子市川口町3826-1 | 042-654-7146 | 13-051006 | 350,898 | 84,629 | 4,642 | 22.6 | 712 |
| (株)大勝建設 | 渋谷 将司 | 243-0204 | 神奈川県厚木市鳶尾1-21-18 | 046-241-5731 | 14-031032 | 350,888 | 108,145 | 38,344 | 68.5 | 968 |
