並び替え
件数:27096件
| 会社名 | 代表者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 許可番号 | 売上高(千円) | 売上総利益(千円) | 経常利益(千円) | 自己資本比率(%) | Y点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葵建設(株) | 原 義人 | 132-0022 | 東京都江戸川区大杉2-1-11 | 03-5879-5302 | 13-151367 | 124,289 | 35,077 | -14,582 | -68.6 | 608 |
| (有)栗山造園土木 | 栗山 順一 | 272-0835 | 千葉県市川市中国分1-7-10 | 047-372-2614 | 12-020916 | 124,283 | 21,777 | 4,654 | 54.7 | 904 |
| (株)大伸 | 宮内 光明 | 289-0612 | 千葉県香取郡東庄町石出9 | 0478-79-6432 | 12-054864 | 124,239 | 60,896 | 11,998 | 36.8 | 963 |
| (有)齋藤商会 | 齋藤 孝之 | 327-0501 | 栃木県佐野市*生東2-9-9 | 0283-85-2075 | 09-018321 | 124,234 | 33,208 | 299 | 28.4 | 956 |
| (有)千明組 | 千明 昌行 | 376-0123 | 群馬県桐生市新里町武井592-11 | 0277-74-6648 | 10-011114 | 124,232 | 28,519 | 8,010 | 14.3 | 744 |
| (有)岸工業 | 高瀬 健一 | 321-3315 | 栃木県芳賀郡芳賀町西高橋4320 | 028-678-1735 | 09-015350 | 124,209 | 21,467 | 786 | 36.1 | 807 |
| (有)原田産業 | 鹿島 康博 | 299-0012 | 千葉県富津市青木1476-2 | 0439-87-5118 | 12-025610 | 124,188 | 17,120 | -13,693 | 14.5 | 588 |
| (株)スズキ建築設計事務所 | 鈴木 道貴 | 277-0884 | 千葉県柏市みどり台5-2-8 | 04-7132-2041 | 12-036777 | 124,181 | 47,060 | -214 | -6.3 | 737 |
| 和晃建設(株) | 亀和田 守 | 320-0058 | 栃木県宇都宮市上戸祭3-2-7 | 028-624-6655 | 09-004033 | 124,171 | 35,133 | 8,539 | -6.0 | 647 |
| (株)中川工業 | 中川 健一 | 321-4308 | 栃木県真岡市中郷6 | 0285-82-4096 | 09-014532 | 124,167 | 27,390 | 1,730 | 68.5 | 899 |
| 大谷建設工業(株) | 鈴木 孝 | 289-1732 | 千葉県山武郡横芝光町横芝995-111 | 0479-80-1377 | 12-033597 | 124,166 | 37,921 | 485 | 38.5 | 625 |
| (株)千代田組 | 萩原 節 | 289-1225 | 千葉県山武市沖渡682-10 | 0475-77-8311 | 12-049917 | 124,148 | 16,697 | 3,078 | 68.5 | 821 |
| 小谷野土建工業(株) | 小谷野 純夫 | 345-0033 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町佐左エ門1440 | 0480-38-2959 | 11-029274 | 124,141 | 22,867 | 942 | 1.1 | 707 |
| 東伸電設(株) | 今村 敏雄 | 203-0044 | 東京都東久留米市柳窪4-11-21 | 042-472-4150 | 13-085382 | 124,140 | 45,525 | 3,651 | 68.5 | 1,031 |
| (株)フルム | 望月 弘明 | 102-0072 | 東京都千代田区飯田橋1-4-8アイルズBMビル3階 | 03-6272-8586 | 13-153284 | 124,123 | 24,575 | 9,213 | 68.5 | 969 |
| (株)西谷電気商会 | 西谷 武夫 | 288-0037 | 千葉県銚子市北小川町2814-1 | 0479-22-1496 | 12-001230 | 124,121 | 42,663 | 6,576 | 66.8 | 874 |
| (株)政電社 | 小林 啓悦 | 174-0041 | 東京都板橋区舟渡1-15-30 | 03-5948-7520 | 13-134894 | 124,105 | 46,285 | -3,219 | -42.6 | 765 |
| 西武住設工業(株) | 広井 文彦 | 203-0054 | 東京都東久留米市中央町2-1-53 | 042-475-1767 | 13-128693 | 124,082 | 54,474 | -277 | 61.7 | 842 |
| (株)青木設備工業 | 青木 徹 | 150-0021 | 東京都渋谷区恵比寿西1-18-6 | 03-3461-5814 | 13-156375 | 124,082 | 45,289 | 4,375 | 68.5 | 832 |
| (株)アートクリアー | 金田 敏幸 | 136-0071 | 東京都江東区亀戸6-57-7-503 | 03-3637-1171 | 13-095161 | 124,077 | 18,094 | 597 | 68.5 | 821 |
| (株)大嶋技建 | 大嶋 定男 | 354-0022 | 埼玉県富士見市山室2-23-26 | 049-253-0057 | 11-050258 | 124,032 | 17,597 | -10,295 | 68.5 | 812 |
| 矢澤建設(株) | 野沢 由介 | 321-0605 | 栃木県那須烏山市滝田316-1 | 0287-83-0157 | 09-002473 | 124,030 | 20,818 | 3,739 | 5.8 | 519 |
| (株)新千葉TECH | 小金 郁恵 | 290-0054 | 千葉県市原市五井中央東2-5-11NHビル2-1 | 0436-63-8266 | 12-000136 | 123,988 | 31,466 | 2,676 | 30.2 | 864 |
| (株)諏訪商会 | 諏訪 岳 | 264-0012 | 千葉県千葉市若葉区坂月町291-11 | 043-237-9105 | 12-047195 | 123,943 | 49,950 | -1,720 | 24.5 | 941 |
| (有)緑化加平次 | 山本 孝二 | 190-0013 | 東京都立川市富士見町7-35-6 | 042-525-7615 | 13-117872 | 123,940 | 61,684 | 11,258 | 43.1 | 980 |
| 栄和電気工業(株) | 澤﨑 正人 | 135-0006 | 東京都江東区常盤2-13-15 | 03-3631-5168 | 13-012886 | 123,916 | 15,859 | 609 | 4.7 | 422 |
| (株)星野組 | 星野 亘 | 329-0604 | 栃木県河内郡上三川町上郷16-1 | 0285-56-3492 | 09-002979 | 123,895 | 14,753 | -11,124 | 29.1 | 610 |
| (株)柘植電気 | 柘植 竜馬 | 157-0067 | 東京都世田谷区喜多見7-16-12 | 03-5494-5175 | 13-135325 | 123,835 | 33,930 | -5,199 | 1.0 | 427 |
| 新協工建(株) | 亀ケ谷 智美 | 299-0106 | 千葉県市原市今津朝山80-3 | 0436-62-6300 | 12-040601 | 123,819 | 21,733 | 5,665 | 51.2 | 804 |
| (株)志村管工業所 | 篠原 明 | 108-0014 | 東京都港区芝5-1-6 | 03-3455-7171 | 13-000180 | 123,815 | 37,053 | 2,386 | 30.1 | 804 |
| (有)松沢土建 | 松澤 勝吾 | 205-0022 | 東京都羽村市双葉町2-1-25 | 042-554-1715 | 13-086285 | 123,806 | 35,365 | -3,445 | 4.5 | 633 |
| (株)TAIKOH | 大塚 晴紀 | 370-0071 | 群馬県高崎市小八木町1582 | 027-361-6227 | 10-003947 | 123,787 | 27,089 | 715 | 20.7 | 755 |
| (株)セイリョウ | 鈴木 陵平 | 263-0023 | 千葉県千葉市稲毛区緑町1-25-2-101 | 043-306-2213 | 12-050782 | 123,769 | 68,617 | 7,754 | 37.0 | 949 |
| (株)スタイルワン | 井上 哲明 | 259-0133 | 神奈川県中郡二宮町百合が丘3-28-5 | 0463-72-7395 | 14-077846 | 123,765 | 38,998 | -3,666 | 64.5 | 817 |
| (有)サンワトータル | 市橋 拓道 | 297-0052 | 千葉県茂原市上茂原354-2 | 0475-27-4191 | 12-041380 | 123,759 | 41,420 | 2,417 | -16.2 | 698 |
| (株)スリーアイ | 森田 一好 | 116-0013 | 東京都荒川区西日暮里2-31-5 | 03-6240-8510 | 13-139842 | 123,756 | 36,777 | 2,394 | 39.1 | 780 |
| (株)石電設 | 石川 卓也 | 344-0038 | 埼玉県春日部市大沼3-110 | 048-737-1558 | 11-023104 | 123,741 | 43,894 | 10,497 | 68.5 | 1,003 |
| (株)川島工務店 | 川島 徳子 | 300-0731 | 茨城県稲敷市本新427 | 0299-78-2344 | 08-010217 | 123,734 | 6,782 | 12,393 | 6.3 | 529 |
| (有)山本防災設備 | 山本 茂 | 132-0021 | 東京都江戸川区中央2-9-2 | 03-3674-5822 | 13-117618 | 123,710 | 47,842 | 8,670 | 19.9 | 899 |
| (有)宮田建設 | 宮田 徳昭 | 319-1224 | 茨城県日立市南高野2-17-8 | 0294-52-2329 | 08-000541 | 123,690 | 23,618 | 2,480 | 39.1 | 770 |
| (株)サンライン企画 | 佐野 武夫 | 201-0012 | 東京都狛江市中和泉1-7-6 | 03-3489-3788 | 13-084332 | 123,680 | 47,918 | 22,035 | 62.0 | 953 |
| (株)小関工業 | 小関 重子 | 299-4303 | 千葉県長生郡一宮町東浪見6006番地 | 0475-42-5100 | 12-000732 | 123,680 | 25,122 | 3,303 | 68.5 | 769 |
| (株)小山サッシセンター | 諏訪 武 | 323-0012 | 栃木県小山市羽川12-15 | 0285-25-5051 | 09-004526 | 123,674 | 17,864 | 325 | 37.9 | 444 |
| (有)ウィルコーポレーション | 石﨑 要 | 311-3122 | 茨城県東茨城郡茨城町上石崎1033 | 029-240-8700 | 08-029744 | 123,673 | 30,495 | 13,798 | 33.2 | 980 |
| (株)大洋機電 | 関谷 啓介 | 222-0002 | 神奈川県横浜市港北区師岡町351-4 | 045-531-9356 | 14-072031 | 123,669 | 63,425 | -1,061 | -15.6 | 702 |
| (株)植政造園 | 石渡 賢司 | 248-0002 | 神奈川県鎌倉市二階堂729 | 0467-24-0473 | 14-041020 | 123,633 | 62,044 | 19,039 | 47.5 | 690 |
| (有)玉川工業所 | 玉川 大樹 | 188-0011 | 東京都西東京市田無町6-4-12 | 042-461-5549 | 13-009139 | 123,630 | 46,343 | 825 | 68.5 | 816 |
| (株)隆昌建設 | 柳 昌 | 233-0015 | 神奈川県横浜市港南区日限山1-36-27 | 045-847-1208 | 14-073190 | 123,612 | 47,802 | 16,212 | 55.9 | 1,030 |
| (有)座間電気商会 | 座間 敏男 | 277-0033 | 千葉県柏市増尾2-14-15 | 04-7172-4400 | 12-027787 | 123,604 | 52,070 | 9,851 | 27.6 | 938 |
| 萩原建設(株) | 萩原 信夫 | 370-2623 | 群馬県甘楽郡下仁田町大字下小坂200 | 0274-82-3002 | 10-001647 | 123,585 | 50,899 | 8,319 | 68.5 | 851 |
