並び替え
件数:27096件
| 会社名 | 代表者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 許可番号 | 売上高(千円) | 売上総利益(千円) | 経常利益(千円) | 自己資本比率(%) | Y点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)加藤商店 | 加藤 英明 | 135-0053 | 東京都江東区辰巳3-20-24 | 03-3521-4551 | 13-055128 | 580,899 | 156,567 | 36,915 | 47.7 | 688 |
| 興振工業(株) | 岡田 匡史 | 167-0032 | 東京都杉並区天沼3-14-11 | 03-3393-3671 | 13-003255 | 580,866 | 214,240 | 105,481 | 68.5 | 884 |
| (株)マルビ | 俵 寛幸 | 230-0077 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾2-5-23 | 045-571-0537 | 14-064698 | 580,735 | 124,460 | 43,965 | 56.4 | 785 |
| (株)黒澤理装 | 黒澤 良一 | 107-0062 | 東京都港区南青山6-13-18 | 03-5468-0553 | 13-002358 | 580,716 | 82,510 | 2,675 | 1.3 | 642 |
| (株)中原工業 | 中原 友春 | 362-0809 | 埼玉県北足立郡伊奈町中央5-44 | 048-722-6339 | 11-065997 | 580,680 | 265,330 | 8,727 | 8.2 | 846 |
| 西村造園土木(株) | 西村 和也 | 140-0015 | 東京都品川区西大井4-4-2 | 03-3777-1788 | 13-017896 | 580,648 | 154,922 | 50,618 | 68.5 | 986 |
| (株)東光東工事部 | 中村 幸 | 273-0047 | 千葉県船橋市藤原3-22-17 | 047-430-1071 | 12-002826 | 580,610 | 80,902 | 2,679 | 50.2 | 670 |
| (株)誠電社 | 竹村 亜希子 | 252-0015 | 神奈川県座間市南栗原6-22-10 | 046-254-3472 | 14-026422 | 580,353 | 150,629 | 38,834 | 59.0 | 842 |
| (株)神奈川ケイテクノ | 永井 敏之 | 220-8540 | 神奈川県横浜市西区平沼1-1-8 | 045-620-2010 | 14-061940 | 580,224 | 45,091 | -37,584 | 62.0 | 727 |
| (株)マルカネ | 小林 芳正 | 192-0904 | 東京都八王子市子安町1-33-5 | 042-644-0412 | 13-143440 | 580,171 | 125,492 | 8,344 | 52.6 | 914 |
| 北村建設(株) | 市川 義徳 | 165-0031 | 東京都中野区上鷺宮1-20-6 | 03-3970-8850 | 13-017571 | 580,120 | 119,201 | 54,759 | 68.5 | 903 |
| 塩那エンジニアリング(株) | 磯 俊裕 | 324-0012 | 栃木県大田原市南金丸1897-1 | 0287-23-1827 | 09-006532 | 579,601 | 166,256 | 41,095 | 65.2 | 896 |
| 秋葉建機(株) | 秋葉 健洋 | 347-0014 | 埼玉県加須市川口3-1-4 | 0480-65-0349 | 11-054388 | 579,475 | 502,272 | 4,187 | 30.7 | 889 |
| (有)郡司工業 | 大根田 聡 | 321-0905 | 栃木県宇都宮市平出工業団地50-5 | 028-661-5331 | 09-011289 | 579,252 | 67,889 | 33,411 | 41.4 | 790 |
| 秀栄建設(株) | 金岡 悟 | 359-1165 | 埼玉県所沢市堀之内592-46 | 04-2948-6722 | 11-036701 | 579,091 | 102,922 | 23,800 | 68.5 | 884 |
| (株)アズプラン | 鈴木 明 | 321-0901 | 栃木県宇都宮市平出町3737-27 | 028-612-3636 | 09-023702 | 579,077 | 119,856 | 31,223 | 41.3 | 747 |
| (株)トーハイクリーン | 佐久間 淳 | 104-0061 | 東京都中央区銀座8-15-10-1104 | 03-3541-5520 | 13-121256 | 579,046 | 15,567 | -3,234 | 33.9 | 752 |
| (株)大宿 | *橋 洋行 | 278-0007 | 千葉県野田市金杉2321-3 | 04-7122-0923 | 12-053089 | 579,004 | 98,390 | 30,048 | 63.7 | 903 |
| (株)信澤組 | 信澤 太 | 370-0018 | 群馬県高崎市新保町1419 | 027-363-3434 | 10-002458 | 578,384 | 95,687 | 23,580 | 9.4 | 735 |
| 芳賀建設工業(株) | 芳賀 錠二 | 252-0335 | 神奈川県相模原市南区下溝606-21 | 042-778-2369 | 14-024244 | 578,181 | 104,976 | 7,374 | 45.7 | 737 |
| (株)エビケン | 平野 貴之 | 321-0112 | 栃木県宇都宮市屋板町450-3 | 028-680-6024 | 09-025992 | 578,013 | 166,117 | 2,318 | 5.4 | 886 |
| (株)成島組 | 成島 浩志 | 277-0005 | 千葉県柏市柏1-3-1 | 04-7164-7361 | 12-000163 | 577,755 | 139,369 | 54,629 | 48.1 | 824 |
| (有)FUJI興業 | 船岡 高章 | 250-0212 | 神奈川県小田原市西大友208-10 | 0465-42-9101 | 14-071792 | 577,744 | 83,275 | 587 | 21.7 | 881 |
| (株)武蔵野技建 | 阿部 賢也 | 336-0034 | 埼玉県さいたま市南区内谷6-5-16 | 048-844-5600 | 11-007127 | 577,732 | 96,752 | 40,850 | 68.5 | 949 |
| 河本開発工業(株) | 河本 考司 | 236-0021 | 神奈川県横浜市金沢区泥亀1-21-6-302 | 045-780-5521 | 14-028109 | 577,679 | 153,059 | 37,735 | 58.4 | 879 |
| (株)ブライト | 阿部 秀幸 | 168-0062 | 東京都杉並区方南2-12-18多田ビル3階 | 03-6265-8901 | 13-139205 | 577,587 | 97,039 | 15,593 | 23.8 | 782 |
| (株)G-BANK | 土屋 尚子 | 182-0007 | 東京都調布市菊野台3-20-21 | 042-444-4210 | 13-144200 | 577,273 | 62,982 | 2,964 | 22.3 | 683 |
| 松尾建設(株) | 松尾 拓也 | 300-1153 | 茨城県稲敷郡阿見町実穀1333 | 029-841-1520 | 08-000797 | 577,182 | 110,130 | 36,797 | 36.5 | 759 |
| SOSA(株) | 林 真之 | 289-1715 | 千葉県山武郡横芝光町芝崎377 | 0479-74-3517 | 12-055235 | 577,071 | 107,259 | 8,171 | 20.9 | 722 |
| 岩田建設(株) | 岩田 将雄 | 351-0115 | 埼玉県和光市新倉4-1-20 | 048-465-5811 | 00-008706 | 577,004 | 107,935 | 31,703 | 61.8 | 806 |
| 三栄造園(株) | 藤倉 大介 | 156-0044 | 東京都世田谷区赤堤1-10-12 | 03-3327-1192 | 13-039585 | 576,921 | 144,859 | 6,863 | 43.9 | 764 |
| 門井建設(株) | 門井 正利 | 347-0015 | 埼玉県加須市南大桑3627 | 0480-65-0236 | 11-015584 | 576,921 | 170,323 | 5,947 | 28.3 | 814 |
| (株)アメニティウィンドウズ | 蔦木 芳美 | 130-0001 | 東京都墨田区吾妻橋3-2-5吾妻橋ハイツ2階 | 03-6265-6020 | 13-124026 | 576,798 | 110,628 | 16,208 | 13.9 | 879 |
| 鈴木設備(株) | 鈴木 秀幸 | 292-0053 | 千葉県木更津市永井作1-9-12 | 0438-23-0667 | 12-004290 | 576,443 | 132,383 | 620 | 24.7 | 693 |
| (株)大輝建設 | 岡山 鶴湖 | 208-0021 | 東京都武蔵村山市三ツ藤1-112-3 | 042-520-6837 | 13-120883 | 576,252 | 87,015 | 34,960 | 68.5 | 988 |
| (株)ツバサテクノ | 中岡 伸介 | 224-0041 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台1-32-5 5F | 045-532-5683 | 14-084072 | 576,179 | 58,361 | 4,524 | 3.1 | 642 |
| (有)福田建設 | 福田 徳弥 | 329-2441 | 栃木県塩谷郡塩谷町船生2253 | 0287-47-0540 | 09-010907 | 576,120 | 92,160 | -7 | 14.1 | 524 |
| 朝日電気工業(株) | 宮坂 治彦 | 169-0075 | 東京都新宿区高田馬場3-36-6 | 03-3363-2401 | 13-008206 | 576,104 | 256,481 | 110,656 | 68.5 | 966 |
| (株)河辺工務所 | 河邊 幸一郎 | 334-0062 | 埼玉県川口市榛松2-30-15 | 048-283-1333 | 11-003971 | 575,978 | 64,350 | 4,192 | 41.8 | 749 |
| (有)芝原建設 | *藤 良一 | 290-0069 | 千葉県市原市八幡北町2-2-9 | 0436-42-0113 | 12-029698 | 575,890 | 89,900 | 30,220 | 32.3 | 819 |
| (株)福原建設 | 浅見 孝志 | 321-0108 | 栃木県宇都宮市春日町13-9 | 028-658-6170 | 09-010011 | 575,861 | 60,179 | 1,618 | 27.2 | 772 |
| (株)小島建設 | 小島 勇樹 | 246-0023 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和東2-57-58 | 045-361-1861 | 14-085954 | 575,816 | 182,246 | 5,653 | 25.7 | 859 |
| (有)酒庭材木店 | 酒庭 和一 | 327-0508 | 栃木県佐野市鉢木町8-24 | 0283-85-3344 | 09-009253 | 575,798 | 64,013 | 2,866 | 33.7 | 767 |
| 田島電気(株) | 田島 敏靖 | 376-0014 | 群馬県桐生市広沢町間ノ島70 | 0277-52-8011 | 10-002642 | 575,677 | 20,763 | 20,712 | 68.5 | 811 |
| (株)上野工務店 | 上野 裕 | 250-0404 | 神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下281 | 0460-82-4311 | 14-002043 | 575,636 | -133,006 | -204,499 | -68.6 | 220 |
| 菅谷建設(株) | 菅谷 崇範 | 289-0411 | 千葉県香取市府馬5120 | 0478-78-4111 | 12-003979 | 575,629 | 96,284 | 41,308 | 47.2 | 844 |
| (株)SEIWA | 橿渕 正範 | 297-0029 | 千葉県茂原市高師822-16 | 0475-22-6454 | 12-050313 | 575,507 | 157,945 | -2,882 | 41.4 | 966 |
| 栄和設備(株) | 清水 ひとみ | 151-0053 | 東京都渋谷区代々木2-39-11 | 03-3370-6457 | 13-022934 | 575,486 | 114,191 | 20,192 | 68.5 | 851 |
| 井之頭造園(同) | 清水 敏夫 | 180-0004 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-20-3 | 0422-21-9261 | 13-059560 | 575,202 | 54,944 | 14,779 | 68.5 | 913 |
| (株)渋谷園芸 | 渋谷 忠司 | 176-0013 | 東京都練馬区豊玉中4-11-22 | 03-3994-8741 | 13-077598 | 575,048 | 294,336 | 18,418 | 6.3 | 611 |
