並び替え
件数:27096件
| 会社名 | 代表者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 許可番号 | 売上高(千円) | 売上総利益(千円) | 経常利益(千円) | 自己資本比率(%) | Y点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)清川産業 | 山口 冬樹 | 243-0213 | 神奈川県厚木市飯山4751-1 | 046-242-2821 | 14-045426 | 821,012 | 260,807 | 142,876 | 68.5 | 969 |
| (株)田口土木 | 田口 勇男 | 350-1335 | 埼玉県狭山市柏原588-4 | 04-2953-1587 | 11-028311 | 820,913 | 133,803 | 38,193 | 51.2 | 826 |
| 練馬建設(株) | 宮坂 武宜 | 176-0004 | 東京都練馬区小竹町1-1-9 | 03-3972-0369 | 13-010681 | 820,883 | 76,236 | 5,253 | 12.5 | 611 |
| (株)猪瀬 | 猪瀬 久夫 | 329-1303 | 栃木県さくら市松山1013-1 | 028-682-3853 | 09-016541 | 820,872 | 120,691 | 15,030 | 68.5 | 980 |
| 茂木トーヨー住器(株) | 栁岡 信太郎 | 321-3565 | 栃木県芳賀郡茂木町塩田418-1 | 0285-63-0562 | 09-016151 | 820,792 | 192,125 | -15,746 | -5.0 | 682 |
| (株)丸舗建設 | 久木田 利光 | 221-0863 | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1222 | 045-382-1319 | 14-035905 | 820,641 | 60,236 | 6,603 | 22.4 | 722 |
| (株)芹沢ガラス | 芹澤 幸明 | 186-0004 | 東京都国立市中2-5-17 | 0425-77-1532 | 13-135920 | 820,638 | 401,089 | 48,939 | 64.3 | 1,073 |
| 佐取建設(株) | 佐取 光政 | 326-0022 | 栃木県足利市常見町3-7-6 | 0284-42-1504 | 09-026144 | 820,608 | 278,960 | 198,436 | 62.8 | 986 |
| (株)滝美園 | 本杉 正一 | 243-0218 | 神奈川県厚木市飯山南1-23-20 | 046-247-3440 | 14-042072 | 820,451 | 140,154 | 77,778 | 68.5 | 908 |
| (株)兵藤工務店 | 兵藤 和彦 | 377-0202 | 群馬県渋川市中郷442 | 0279-53-4181 | 10-006291 | 820,268 | 50,358 | 19,460 | 68.5 | 780 |
| (株)小野工業所 | 小野 友子 | 130-0011 | 東京都墨田区石原4-12-1 | 03-3624-2261 | 00-004320 | 819,787 | 164,876 | 1,550 | 49.4 | 795 |
| (株)シゲン | 加藤 泰弘 | 231-0023 | 神奈川県横浜市中区山下町70-13 | 045-226-2030 | 14-071932 | 819,506 | 237,651 | -78,130 | -12.3 | 615 |
| 姉崎興業(株) | 姉崎 祐二 | 332-0031 | 埼玉県川口市青木2-14-7 | 048-252-4551 | 11-005457 | 819,399 | 61,605 | 15,739 | 27.9 | 478 |
| (株)イッシン | 湯原 健 | 305-0816 | 茨城県つくば市学園の森1-6-1 | 029-875-3076 | 08-035451 | 819,268 | 164,985 | 30,173 | 18.7 | 903 |
| 中里建設(株) | 坂田 昇子 | 121-0816 | 東京都足立区梅島3-34-12 | 03-3889-0131 | 13-019212 | 819,156 | 197,517 | 74,440 | 68.5 | 959 |
| (株)RYOWA | 藤原 理栄 | 334-0003 | 埼玉県川口市坂下町3-6-12 | 048-281-1001 | 11-074265 | 819,061 | 221,978 | 811 | 54.9 | 857 |
| (株)黒崎工務店 | 西岡 忠司 | 240-0035 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区今井町804-1 | 045-355-3221 | 14-009055 | 818,977 | 74,762 | 23,341 | 68.5 | 856 |
| (株)トラスト | 鈴木 忍 | 238-0024 | 神奈川県横須賀市大矢部5-10-7 | 046-854-5560 | 14-073062 | 818,950 | 172,837 | 15,642 | 11.2 | 755 |
| (株)ワーク・メイツ | 渡里 潤也 | 108-0023 | 東京都港区芝浦4-3-4田町きよたビル5F | 03-6435-0759 | 00-024495 | 818,742 | 144,914 | -39,164 | 57.4 | 780 |
| 金寿建設(株) | 中村 昌成 | 173-0036 | 東京都板橋区向原3-3-3ヒルズ向原201 | 03-3554-0738 | 13-072230 | 818,376 | 83,647 | 2,861 | 9.1 | 473 |
| 武蔵興産(株) | 前澤 洋臣 | 362-0013 | 埼玉県上尾市上尾村578-7 | 048-772-1231 | 11-038898 | 818,242 | 282,017 | 122,679 | 68.5 | 904 |
| (有)林建材運輸 | 林 博之 | 289-2232 | 千葉県香取郡多古町喜多300-25 | 0479-76-5548 | 12-038821 | 818,199 | 147,135 | 33,151 | 35.5 | 819 |
| 神洋建設(株) | 蔵元 忍 | 135-0031 | 東京都江東区佐賀1-1-3 | 03-3641-1407 | 00-025848 | 817,813 | 90,259 | -155,181 | 2.5 | 484 |
| 清水電設(株) | 清水 一嘉 | 183-0034 | 東京都府中市住吉町1-26-1 | 042-368-1777 | 13-010450 | 817,522 | 302,711 | 237,461 | 68.5 | 934 |
| (株)尾頭興業 | 尾頭 国夫 | 272-0134 | 千葉県市川市入船14-5 | 047-307-5080 | 12-040127 | 817,443 | 121,992 | 3,377 | 24.1 | 730 |
| 東日本ハイウェイ(株) | *橋 良二 | 116-0003 | 東京都荒川区南千住7-32-2 | 03-3801-7117 | 13-139701 | 817,272 | 494,354 | 54,876 | 23.0 | 621 |
| 古河ケーブルテレビ(株) | 小林 康行 | 306-0235 | 茨城県古河市下辺見2450 | 0280-32-4747 | 08-037981 | 816,898 | 255,581 | -88,379 | -67.9 | 302 |
| (株)廣川興業 | 廣川 博起 | 192-0051 | 東京都八王子市元本郷町4-6-6 | 042-623-2555 | 13-092106 | 816,692 | 153,249 | 576 | 12.4 | 657 |
| 小島土建(株) | 小嶋 尚 | 329-2336 | 栃木県塩谷郡塩谷町風見1188 | 0287-46-0114 | 09-003438 | 816,131 | 228,901 | 137,328 | 68.5 | 887 |
| 鈴木電機(株) | 鈴木 大介 | 329-2745 | 栃木県那須塩原市三区町563-1 | 0287-36-0167 | 09-003861 | 816,113 | 76,017 | 7,314 | 37.4 | 795 |
| アートファクトリー玄(株) | 杉村 総一郎 | 150-0001 | 東京都渋谷区神宮前5-2-8 | 03-3407-9175 | 13-105069 | 816,020 | 214,806 | 3,329 | 64.1 | 1,056 |
| (株)勝工務店 | 青木 まり子 | 254-0014 | 神奈川県平塚市四之宮1-15-63 | 0463-24-3811 | 14-043635 | 815,981 | 205,424 | 10,030 | 65.1 | 980 |
| (株)三希設備 | 酒寄 幹弘 | 350-1138 | 埼玉県川越市中台元町1-5-15 | 049-242-5064 | 11-072259 | 815,914 | 125,523 | 115 | 9.2 | 598 |
| 佐藤産業(株) | 佐藤 清二 | 257-0015 | 神奈川県秦野市平沢2-1 | 0463-81-1638 | 14-011053 | 815,913 | 90,694 | 9,546 | 7.9 | 382 |
| (株)オリエントサービス | 小澤 雅也 | 168-0074 | 東京都杉並区上高井戸3-6-9 | 03-3306-1638 | 13-125166 | 815,593 | 177,605 | 2,394 | 13.0 | 832 |
| (株)長建産業 | 木村 昭仁 | 372-0039 | 群馬県伊勢崎市ひろせ町4104-9 | 0270-25-4600 | 10-011047 | 815,574 | 194,552 | 28,526 | 33.7 | 819 |
| (株)八興建設 | 吉原 美男 | 321-1261 | 栃木県日光市今市251-2 | 0288-22-5418 | 09-008713 | 815,192 | 76,418 | -44,108 | 21.0 | 461 |
| COM電子開発(株) | 見澤 裕 | 350-1221 | 埼玉県日高市下大谷沢8-1 | 042-989-8181 | 11-051076 | 815,170 | 163,826 | 72,144 | 64.4 | 809 |
| (株)スワン商会 | 中村 和陽 | 238-0023 | 神奈川県横須賀市森崎1-15-1 | 046-838-1400 | 14-018636 | 815,143 | 139,028 | 32,497 | 51.7 | 857 |
| 六華(株) | 河野 正美 | 232-0011 | 神奈川県横浜市南区日枝町4-97-3 | 045-241-0998 | 14-057172 | 814,871 | 370,886 | 66,273 | 68.5 | 988 |
| (株)埼玉ケイテクノ | 齋藤 浩 | 336-0931 | 埼玉県さいたま市緑区原山3-1-17 | 048-881-2855 | 11-053920 | 814,780 | 125,959 | 67,153 | 64.6 | 886 |
| (有)JWSマルタカ | 古田 正広 | 333-0844 | 埼玉県川口市上青木1-21-12 | 048-250-6780 | 11-060941 | 814,244 | 256,856 | 49,754 | 36.3 | 827 |
| 日進建設(株) | 小宮山 俊雄 | 277-0862 | 千葉県柏市篠籠田1458-12 | 04-7144-0017 | 12-001215 | 814,152 | 293,189 | 141,180 | 68.5 | 939 |
| (株)羽原工務店 | 寺田 一郎 | 301-0005 | 茨城県龍ケ崎市川原代町3975 | 0297-62-3950 | 00-023315 | 813,897 | 147,149 | 9,353 | 40.5 | 765 |
| 門倉電機(株) | 門倉 稔 | 379-2131 | 群馬県前橋市西善町621 | 027-267-9621 | 10-021780 | 813,518 | 180,804 | 21,432 | 68.5 | 807 |
| (株)増田工務店 | 増田 和行 | 360-0224 | 埼玉県熊谷市日向1415 | 048-588-1737 | 11-026218 | 813,368 | 93,812 | 21,380 | 68.5 | 901 |
| トマル電気工業(株) | 都丸 亮一 | 335-0022 | 埼玉県戸田市上戸田3-23-17 | 048-441-4080 | 00-010077 | 813,276 | 99,102 | 21,363 | 68.5 | 794 |
| 浅井工業(株) | 浅井 政俊 | 134-0088 | 東京都江戸川区西葛西7-21-23 | 03-3688-8141 | 13-056005 | 812,537 | 188,174 | 78,036 | 68.5 | 924 |
| 京和工業(株) | 久保 克 | 132-0025 | 東京都江戸川区松江5-17-4 | 03-3680-3231 | 00-005167 | 812,037 | 179,103 | 12,177 | 19.2 | 508 |
| (株)板倉商事 | 板倉 義文 | 299-3235 | 千葉県大網白里市駒込491-5 | 0475-72-7700 | 12-019311 | 812,014 | 173,308 | 12,191 | 41.8 | 687 |
