並び替え
件数:22852件
| 会社名 | 代表者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 許可番号 | 売上高(千円) | 売上総利益(千円) | 経常利益(千円) | 自己資本比率(%) | Y点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三友工業(株) | 古林 隆生 | 812-0063 | 福岡県福岡市東区原田1-19-25 | 092-629-1335 | 40-011240 | 400,751 | 80,022 | 30,297 | 65.1 | 854 |
| 大豊建設(株) | 川邉 豊 | 875-0034 | 大分県臼杵市大字板知屋53 | 0972-63-8448 | 44-001315 | 400,637 | 29,672 | 1,679 | 68.5 | 797 |
| 川幸産業(株) | 川原 義幸 | 890-0035 | 鹿児島県鹿児島市田上町4351 | 099-265-1126 | 46-007219 | 400,525 | 110,024 | 31,486 | 68.5 | 872 |
| (株)若狭サービス社 | 謝敷 竜平 | 903-0802 | 沖縄県那覇市首里大名町2-13-5 | 098-884-5771 | 47-011915 | 400,414 | 96,291 | 38,069 | 45.3 | 1,028 |
| (株)木﨑工業 | 木﨑 憲二 | 870-0313 | 大分県大分市大字屋山595 | 097-592-6566 | 44-007438 | 400,183 | 76,622 | 43,090 | 59.4 | 811 |
| (株)南建設 | 南 隆博 | 862-0913 | 熊本県熊本市東区尾ノ上1-45-1 | 096-381-1655 | 43-003436 | 400,181 | 91,772 | 10,419 | 51.5 | 777 |
| (株)マテックス | 三田村 信義 | 851-0134 | 長崎県長崎市田中町608-73 | 095-838-6440 | 42-008270 | 400,155 | 110,213 | 1,079 | 12.2 | 615 |
| (株)興和開発 | 村田 芳興 | 851-3101 | 長崎県長崎市西海町4712-3 | 095-840-3322 | 42-007959 | 400,125 | 93,250 | 3,557 | 20.1 | 777 |
| 西産工業(株) | 西 幸一 | 870-0820 | 大分県大分市西大道2-2-27 | 097-543-0808 | 44-000396 | 400,053 | 84,732 | 2,150 | 59.0 | 814 |
| (株)中柴工務店 | 中柴 崇 | 805-0059 | 福岡県北九州市八幡東区尾倉3-3-10 | 093-671-5859 | 40-068706 | 400,001 | 160,330 | -29,268 | 15.0 | 543 |
| (株)エム・ティ・ジ・エンジニアリング | 冨川 尚平 | 859-3158 | 長崎県佐世保市新替町34 | 0956-30-8285 | 42-008838 | 399,977 | 127,772 | 28,026 | 51.4 | 844 |
| (株)松田久花園 | 松田 英明 | 851-2212 | 長崎県長崎市畝刈町1613-251 | 095-850-0714 | 42-000908 | 399,968 | 59,630 | 5,994 | 68.5 | 832 |
| (株)九州産業 | 大峯 信幸 | 822-0002 | 福岡県直方市大字頓野1405 | 0949-26-0677 | 40-080537 | 399,907 | 127,645 | 38,883 | 47.8 | 884 |
| (株)大智 | 屋嘉比 康暢 | 901-3805 | 沖縄県島尻郡南大東村字在所264-4 | 09802-2-2825 | 47-009243 | 399,893 | 170,824 | 47,348 | 68.5 | 1,018 |
| (株)エビス | 胡 忠宏 | 801-0881 | 福岡県北九州市門司区鳴竹1-10-31 | 093-332-3372 | 40-004620 | 399,801 | 69,965 | 24,541 | 26.4 | 775 |
| (株)鍋順 | 山崎 春雄 | 851-3214 | 長崎県長崎市琴海大平町1936-19 | 095-885-2334 | 42-003637 | 399,790 | 89,703 | 58,216 | 68.5 | 839 |
| 健和電気(株) | 福山 誠一 | 812-0004 | 福岡県福岡市博多区榎田2-3-23 | 092-473-5289 | 40-105871 | 399,700 | 124,001 | 42,611 | 68.5 | 886 |
| (有)双国建設 | 清水 正邦 | 872-1401 | 大分県国東市国見町伊美2332-2 | 0978-82-1353 | 44-006506 | 399,680 | 126,767 | 46,495 | 68.5 | 898 |
| (株)住研 | 小早川 輝成 | 811-4235 | 福岡県遠賀郡岡垣町公園通り1-1-27 | 093-282-1665 | 40-012805 | 399,679 | 64,199 | 12,629 | 25.9 | 759 |
| (株)古島 | 豊永 満 | 802-0022 | 福岡県北九州市小倉北区上富野5-3-8 | 093-551-7888 | 40-063015 | 399,646 | 186,431 | 60,421 | 64.2 | 929 |
| (株)フジタ工業 | 藤田 淳 | 840-0861 | 佐賀県佐賀市嘉瀬町中原1570-2 | 0952-24-0648 | 41-006854 | 399,582 | 67,554 | 10,139 | 50.8 | 856 |
| (株)沖縄土木 | 当山 喜一郎 | 907-0023 | 沖縄県石垣市字石垣1845-36 | 0980-82-0252 | 47-006980 | 399,509 | 69,330 | 30,373 | 38.4 | 800 |
| 松﨑建設工業(有) | 松﨑 善介 | 857-0134 | 長崎県佐世保市瀬戸越4-6-44 | 0956-42-9880 | 42-001577 | 399,008 | 52,328 | 3,418 | 47.5 | 739 |
| (有)翔設備 | 我喜屋 武 | 904-2311 | 沖縄県うるま市勝連南風原5193-54 | 098-923-2967 | 47-008769 | 398,948 | 191,954 | 16,421 | 32.3 | 859 |
| (株)紅樹 | 副島 誠 | 902-0073 | 沖縄県那覇市字上間240-2金城ビル201号 | 098-835-4874 | 47-008292 | 398,838 | 97,659 | 14,582 | 39.9 | 800 |
| (有)九州電設 | 渡邉 武 | 879-2454 | 大分県津久見市地蔵町11-7 | 0972-82-3901 | 44-004058 | 398,754 | 118,230 | 61,866 | 68.5 | 876 |
| 三成工業(株) | 北村 貴司 | 811-1311 | 福岡県福岡市南区横手2-5-10 | 092-515-6114 | 40-097718 | 398,744 | 73,099 | 5 | 40.4 | 780 |
| (株)シャルム建築デザイン | 清水 明恵 | 839-0852 | 福岡県久留米市高良内町2809-1 | 0942-43-5819 | 40-093649 | 398,685 | 56,037 | 10,370 | 25.6 | 710 |
| 宮崎電業(株) | 外山 真二 | 880-0835 | 宮崎県宮崎市阿波岐原町前浜4276-29 | 0985-24-2765 | 45-001240 | 398,603 | 101,996 | 16,901 | 68.5 | 877 |
| (株)田主丸舗道 | 郷原 洋子 | 839-1299 | 福岡県久留米市田主丸町志塚島551 | 0943-73-2916 | 40-062215 | 398,543 | 67,072 | 53,870 | 42.3 | 1,000 |
| (株)サンワ環境 | 今泉 利彦 | 849-0926 | 佐賀県佐賀市若宮3-1-36 | 0952-34-5551 | 41-010341 | 398,286 | 146,866 | 21,683 | 34.4 | 857 |
| (株)広瀬組 | 広瀬 孝明 | 811-5215 | 長崎県壱岐市石田町石田西触1370 | 0920-44-5059 | 42-001054 | 398,229 | 66,683 | -45,445 | 25.9 | 606 |
| 宗像緑地建設(株) | 高栁 勲 | 811-3425 | 福岡県宗像市日の里2-11-1 | 0940-72-4110 | 40-033282 | 398,076 | 88,777 | 7,043 | 68.5 | 988 |
| (株)イオス | 多賀谷 兵馬 | 820-0052 | 福岡県飯塚市相田字山中1082-12 | 0948-22-4930 | 40-017338 | 398,066 | 97,438 | 3,978 | 19.6 | 665 |
| (株)エマオ | 安次富 淳子 | 902-0074 | 沖縄県那覇市字仲井真400-1 海邦産業ビル2F | 098-963-4588 | 47-012410 | 397,929 | 111,002 | 7,087 | 21.0 | 760 |
| (株)松本美建 | 松本 成剛 | 852-8053 | 長崎県長崎市葉山2-14-18 | 095-856-5659 | 42-003417 | 397,919 | 100,994 | 14,966 | 93.1 | 836 |
| (株)藤松工務店 | 藤松 章二 | 814-0165 | 福岡県福岡市早良区次郎丸5-18-25 | 092-865-3737 | 40-077059 | 397,569 | 75,075 | 12,830 | 68.5 | 829 |
| (株)原組 | 原 一博 | 834-1221 | 福岡県八女市黒木町今523-1 | 0943-42-1123 | 40-026354 | 397,545 | 57,571 | 7,690 | 53.5 | 792 |
| 吉松建設(株) | 吉松 修 | 811-2113 | 福岡県糟屋郡須恵町大字須恵812-1 | 092-932-2385 | 40-038074 | 397,499 | 81,149 | 6,552 | -68.6 | 710 |
| (有)原田 | 原田 滿彦 | 838-0027 | 福岡県朝倉市板屋809-2 | 0946-22-8126 | 40-094715 | 397,473 | 138,974 | 45,510 | 51.9 | 1,015 |
| 末吉建設(株) | 宮本 大樹 | 836-0806 | 福岡県大牟田市東新町1-5-1 | 0944-55-4171 | 40-013524 | 397,463 | 97,368 | 17,331 | 68.5 | 876 |
| (株)三喜工業 | 寺田 智信 | 859-2503 | 長崎県南島原市口之津町丁5771-1 | 0957-86-2653 | 42-002870 | 397,363 | 72,146 | 1,504 | 29.4 | 720 |
| (株)翔雄 | 土佐路 裕子 | 876-0037 | 大分県佐伯市大字長谷6138-2 | 0972-22-2280 | 44-013039 | 397,258 | 106,141 | 40,101 | 62.2 | 896 |
| (有)能方設備 | 能方 英明 | 824-0035 | 福岡県行橋市東泉4-21-19 | 0930-23-3068 | 40-025667 | 397,251 | 97,367 | 61,160 | 68.5 | 1,001 |
| (株)前田建設 | 前田 美香登 | 891-7602 | 鹿児島県大島郡天城町松原182 | 0997-85-4203 | 46-005462 | 397,237 | 116,701 | 32,338 | 59.9 | 877 |
| (有)タナカ建築企画 | 田中 稔 | 849-0112 | 佐賀県三養基郡みやき町江口7376-1 | 0942-89-1613 | 41-008688 | 397,220 | 86,786 | 10,232 | 32.5 | 844 |
| (株)大弓建設 | 大弓 顕 | 872-0302 | 大分県宇佐市院内町二日市194-1 | 0978-42-6327 | 44-002749 | 396,793 | 101,733 | 51,888 | 52.9 | 841 |
| (有)亜細亜設備工業 | 石井 純友 | 812-0068 | 福岡県福岡市東区社領1-5-12 | 092-621-7274 | 40-065601 | 396,675 | 92,858 | 3,852 | 29.3 | 914 |
| 新沖防災工業(株) | 比嘉 勉 | 901-2131 | 沖縄県浦添市牧港2-55-2 | 098-878-1941 | 47-010060 | 396,221 | 156,823 | 43,095 | 68.5 | 1,043 |
| (株)ガーディナージャパン | 四宮 健一 | 861-8039 | 熊本県熊本市東区長嶺南8-11-6 | 096-380-5700 | 43-010470 | 395,969 | 90,239 | 422 | 55.0 | 964 |
