並び替え
件数:22852件
| 会社名 | 代表者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 許可番号 | 売上高(千円) | 売上総利益(千円) | 経常利益(千円) | 自己資本比率(%) | Y点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディ.エス.大進工業(株) | 後藤 一利 | 860-0072 | 熊本県熊本市西区花園1-6-35HANAZONO3F | 096-325-1685 | 43-012041 | 4,507,540 | 317,588 | 5,767 | 9.3 | 640 |
| (株)テノックス九州 | 松尾 弘二 | 810-0001 | 福岡県福岡市中央区天神4-1-11 | 092-722-1790 | 00-021117 | 4,501,768 | 998,527 | 370,229 | 51.0 | 1,000 |
| ヤンマー沖縄(株) | 佐野 文彦 | 901-2223 | 沖縄県宜野湾市大山7-11-12 | 098-898-3111 | 47-005831 | 4,492,806 | 1,049,970 | 142,519 | 46.8 | 931 |
| (株)設備保守センター | 井上 宗洋 | 810-0011 | 福岡県福岡市中央区高砂2-10-1 | 092-521-1139 | 40-014417 | 4,491,894 | 601,667 | 407,839 | 68.5 | 980 |
| (株)徳里産業 | 徳里 政人 | 904-0203 | 沖縄県中頭郡嘉手納町嘉手納477 | 098-956-0789 | 47-004227 | 4,491,326 | 727,724 | 375,021 | 68.5 | 931 |
| (株)国際重機 | 金城 豊 | 900-0003 | 沖縄県那覇市字安謝653 | 098-868-1616 | 47-004110 | 4,482,039 | 599,636 | 249,658 | 47.2 | 866 |
| (株)アイビック | 太田 真司 | 870-0137 | 大分県大分市寺崎町2-3-6 | 097-503-1131 | 00-021903 | 4,477,894 | 743,861 | 31,774 | 9.3 | 703 |
| (株)YKKAP沖縄 | 伊藤 万喜男 | 904-2234 | 沖縄県うるま市字州崎12-36 | 098-929-4134 | 47-004759 | 4,452,459 | 1,106,509 | 426,463 | 60.8 | 995 |
| (株)三和興業 | 大山 哲寿 | 813-0044 | 福岡県福岡市東区千早2-2-43 | 092-671-1855 | 40-059855 | 4,441,030 | 760,868 | 448,434 | 31.8 | 724 |
| 唐津土建工業(株) | 岩本 真二 | 847-0861 | 佐賀県唐津市二タ子2-7-51 | 0955-73-3118 | 41-011914 | 4,429,105 | 724,638 | 136,790 | 67.6 | 959 |
| 沖縄綜合警備保障(株) | 金城 唯士 | 901-2223 | 沖縄県宜野湾市大山7-11-10 | 098-870-2500 | 47-011740 | 4,426,831 | 554,314 | 104,652 | 52.2 | 859 |
| 松鶴建設(株) | 川田 和人 | 812-0011 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1-5-1 | 092-411-1510 | 00-016169 | 4,415,820 | 592,073 | 56,658 | 17.7 | 625 |
| 神崎建設工業(株) | 神崎 雄一郎 | 880-0812 | 宮崎県宮崎市高千穂通2-6-14 | 0985-25-1233 | 45-011798 | 4,400,361 | 702,259 | 338,968 | 68.5 | 1,010 |
| (株)エース・ウォーター | 川島 潤一郎 | 812-0036 | 福岡県福岡市博多区上呉服町1-8北九州銀行呉服町ビル | 092-282-5628 | 00-024027 | 4,387,775 | 672,697 | 45,704 | 8.7 | 648 |
| 西日本オリオン(株) | 傳田 聖一 | 812-0006 | 福岡県福岡市博多区上牟田1-13-14 | 092-477-8480 | 00-025329 | 4,383,229 | 998,377 | 55,559 | 32.7 | 847 |
| 沖電開発(株) | 仲里 武思 | 901-2131 | 沖縄県浦添市牧港4-11-3 | 098-875-4444 | 47-007284 | 4,371,051 | 947,597 | 478,550 | 26.4 | 764 |
| (株)プログレッシブエナジー | 島袋 久哉 | 901-2402 | 沖縄県中頭郡中城村字泊468-1 | 098-943-6560 | 47-011527 | 4,367,829 | 303,262 | 164,953 | 36.2 | 787 |
| 平倉建設(株) | 平倉 啓貴 | 870-0049 | 大分県大分市中島中央3-1-11 | 097-534-4480 | 44-000288 | 4,351,851 | 762,748 | 159,399 | 56.2 | 898 |
| (株)きたせつ | 野見山 章敏 | 802-0032 | 福岡県北九州市小倉北区赤坂5-6-27 | 093-521-1121 | 00-018077 | 4,338,084 | 379,771 | 253,217 | 60.7 | 874 |
| (株)学映システム | 岡村 祐臣 | 849-0936 | 佐賀県佐賀市鍋島町森田902 | 0952-34-5280 | 41-010020 | 4,333,567 | 2,219,935 | 486,819 | 68.5 | 1,120 |
| (株)新生 | 小松 陽子 | 811-2104 | 福岡県糟屋郡宇美町大字井野432-74 | 092-931-1230 | 40-071462 | 4,329,439 | 457,257 | 115,379 | 18.3 | 655 |
| (株)SYSKENテクノ | 加藤 浩嗣 | 860-0832 | 熊本県熊本市中央区萩原町14-45 | 096-237-7711 | 00-028477 | 4,325,435 | 246,685 | 69,733 | 50.9 | 785 |
| セコム琉球(株) | 井口 郁 | 900-0015 | 沖縄県那覇市久茂地1-7-1 | 098-862-2221 | 47-011557 | 4,323,540 | 1,309,633 | 428,041 | 68.5 | 1,102 |
| アイティーエックス(株) | 市川 雅夫 | 852-8105 | 長崎県長崎市目覚町7-14 | 095-843-1100 | 42-008767 | 4,321,648 | 688,961 | 141,772 | 31.9 | 832 |
| (株)国際ビル産業 | 酒匂 敏行 | 901-2122 | 沖縄県浦添市勢理客3-9-11 | 098-876-8111 | 47-005686 | 4,316,355 | 38,231,421 | 120,732 | 65.7 | 1,075 |
| (株)あいはら | 宗政 亨 | 807-0821 | 福岡県北九州市八幡西区陣原2-3-4 | 093-631-4936 | 00-002125 | 4,315,261 | 748,794 | 260,941 | 40.2 | 846 |
| (株)平和電興 | 楢原 俊成 | 810-0022 | 福岡県福岡市中央区薬院1-14-8 | 092-771-6161 | 00-003374 | 4,305,878 | 786,693 | 340,358 | 60.5 | 981 |
| (株)江藤建設工業 | 江藤 將志 | 890-0005 | 鹿児島県鹿児島市下伊敷1-53-16 | 099-229-7500 | 00-024016 | 4,297,546 | 596,552 | 158,667 | 65.4 | 981 |
| 先嶋建設(株) | 黒島 一洋 | 900-0032 | 沖縄県那覇市松山1-35-2 | 098-868-1079 | 47-000500 | 4,295,329 | 433,802 | 212,896 | 56.4 | 812 |
| (株)アスク工業 | 上村 信敏 | 869-1101 | 熊本県菊池郡菊陽町津久礼16-10 | 096-232-6333 | 43-005956 | 4,294,927 | 765,113 | 442,163 | 43.1 | 974 |
| 西日本クリスタル(株) | 福島 誠司 | 814-0033 | 福岡県福岡市早良区有田3-8-25 | 092-866-1711 | 40-022850 | 4,294,060 | 406,270 | 190,280 | 51.6 | 893 |
| (株)クリモト | 尾迫 勉 | 893-1204 | 鹿児島県肝属郡肝付町富山1715 | 0994-65-9111 | 00-023421 | 4,279,659 | 649,571 | 31,025 | 35.4 | 821 |
| 朝日工業テクノス(株) | 立花 大輔 | 870-0018 | 大分県大分市豊海4-3-19 | 097-536-0469 | 00-003917 | 4,264,531 | 620,409 | 340,648 | 63.2 | 951 |
| 山口産業(株) | 山口 篤樹 | 846-0031 | 佐賀県多久市多久町3555-120 | 0952-74-2525 | 41-011416 | 4,261,203 | 1,315,145 | 479,417 | 61.9 | 953 |
| (株)栄住産業 | 高瀬 直弘 | 812-0063 | 福岡県福岡市東区原田3-5-6 | 092-622-6292 | 00-028235 | 4,243,254 | 967,682 | -192,672 | 44.1 | 754 |
| 松田都市開発(株) | 坂野 直樹 | 812-0007 | 福岡県福岡市博多区東比恵2-18-12 | 092-411-4811 | 00-025596 | 4,238,690 | 553,020 | 281,660 | 39.2 | 799 |
| 興亜建設工業(株) | 末吉 益美 | 869-0103 | 熊本県玉名郡長洲町腹赤字堀越1530-1 | 0968-78-6268 | 00-014423 | 4,226,587 | 971,332 | 515,313 | 68.5 | 1,005 |
| 日新興業(株) | 吉川 真人 | 882-0812 | 宮崎県延岡市本小路74 | 0982-33-2455 | 00-000882 | 4,220,390 | 722,177 | 44,033 | 36.6 | 760 |
| 西部建設(株) | 水間 誠一 | 810-0064 | 福岡県福岡市中央区地行1-15-29 | 092-771-1766 | 00-000578 | 4,216,122 | 489,603 | 78,448 | 62.5 | 1,000 |
| 坂本建設(株) | 諏訪園 匠 | 892-0847 | 鹿児島県鹿児島市西千石町3-10 | 099-224-7111 | 00-002336 | 4,199,293 | 433,573 | 204,980 | 46.6 | 844 |
| 米盛建設(株) | 米盛 庄一郎 | 890-0014 | 鹿児島県鹿児島市草牟田2-2-7 | 099-226-0228 | 46-015495 | 4,163,211 | 290,757 | 18,443 | 55.0 | 765 |
| (株)日本電子 | 梅本 享祐 | 811-1303 | 福岡県福岡市南区折立町5-59 | 092-582-0511 | 00-016182 | 4,153,903 | 1,440,353 | 296,961 | 67.7 | 1,068 |
| (株)ケイ・テクノス | 藤本 孝 | 815-0037 | 福岡県福岡市南区玉川町7-8 | 092-555-2502 | 00-021571 | 4,151,595 | 379,912 | 262,442 | 44.3 | 809 |
| エムエイチアイオーシャニクス(株) | 隈部 周二 | 854-0065 | 長崎県諫早市津久葉町6-53 | 095-828-7110 | 42-012768 | 4,137,514 | 802,748 | 294,501 | 65.6 | 963 |
| 南九州マルヰ(株) | 當摩 敦 | 861-8045 | 熊本県熊本市東区小山2-16-50 | 096-389-1221 | 43-013562 | 4,122,279 | 2,119,246 | 210,133 | 58.3 | 1,087 |
| (株)増永組 | 鷹尾 雄二 | 862-0950 | 熊本県熊本市中央区水前寺3-3-25 | 096-384-1111 | 00-008559 | 4,093,271 | 579,547 | 262,416 | 45.8 | 785 |
| (株)システック井上 | 井上 達 | 852-8011 | 長崎県長崎市稲佐町3-3 | 095-861-4136 | 42-002423 | 4,088,891 | 1,889,318 | 311,953 | 68.5 | 1,125 |
| (株)共栄ビル・パートナーズ | 草場 真哉 | 815-0035 | 福岡県福岡市南区向野2-11-10 | 092-562-7070 | 40-108092 | 4,082,163 | 883,892 | 340,754 | 44,648.0 | 909 |
| (株)鍋島商店 | 鍋島 正興 | 801-0852 | 福岡県北九州市門司区港町2-23 | 093-321-1431 | 40-092139 | 4,076,074 | 317,296 | 73,622 | 54.5 | 847 |
| (株)三共建設 | 中島 竜作 | 893-2401 | 鹿児島県肝属郡錦江町田代麓3355-1 | 0994-25-2551 | 00-025527 | 4,061,137 | 326,064 | 77,608 | 7.6 | 424 |
