並び替え
件数:22852件
| 会社名 | 代表者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 許可番号 | 売上高(千円) | 売上総利益(千円) | 経常利益(千円) | 自己資本比率(%) | Y点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (有)トヨダ | 豊田 充 | 866-0034 | 熊本県八代市新港町2-4-14 | 0965-31-3122 | 43-015690 | 222,612 | 95,066 | 1,465 | 45.0 | 715 |
| (株)ショー建 | 小林 麻実 | 822-0003 | 福岡県直方市殿町16-3 | 0949-24-9363 | 40-110656 | 222,562 | 57,122 | 3,704 | -4.7 | 841 |
| (株)龍昇工業 | 川邊 龍太 | 875-0083 | 大分県臼杵市大字井村1040-1 | 0972-83-5336 | 44-012305 | 222,543 | 33,212 | 2,785 | 36.1 | 760 |
| 大樹建設工業(有) | 藥師寺 信也 | 870-0903 | 大分県大分市向原沖3-2-24 | 097-556-0545 | 44-013891 | 222,539 | 22,863 | 375 | 3.8 | 635 |
| (株)大分ワコー | 工藤 浩二 | 870-0846 | 大分県大分市花園1-8-14 | 097-543-3011 | 44-003356 | 222,529 | 49,216 | 9,798 | 49.0 | 767 |
| (株)山石都市機能美研 | 山石 修一 | 856-0845 | 長崎県大村市大里町9-10 | 0957-52-3888 | 42-004815 | 222,510 | 55,975 | 8,028 | 43.2 | 893 |
| (株)コスモ建設運輸 | 榎園 洋文 | 891-1305 | 鹿児島県鹿児島市宮之浦町936-5 | 099-294-2061 | 46-012417 | 222,496 | 35,027 | 686 | 40.4 | 789 |
| 信友ボーリング工業(株) | 森 郁夫 | 822-0006 | 福岡県直方市大字上境2887-16 | 0949-28-8150 | 40-108793 | 222,460 | 113,849 | 46,827 | 41.2 | 936 |
| (有)延岡設備 | 柳田 慎司 | 882-0805 | 宮崎県延岡市野田1-8-12 | 0982-35-1123 | 45-004700 | 222,374 | 76,129 | 23,290 | 59.1 | 921 |
| (株)EWS | 溝口 貴大 | 811-0101 | 福岡県糟屋郡新宮町原上1647-2 | 092-410-0500 | 40-110841 | 222,318 | 119,484 | 74,086 | 68.5 | 1,020 |
| (株)桜井組 | 櫻井 謙臣 | 865-0136 | 熊本県玉名郡和水町江田3018-2 | 0968-86-4452 | 43-002620 | 222,303 | 79,608 | 46,459 | 68.5 | 909 |
| (株)九都防水工業 | 長谷場 純一 | 885-0093 | 宮崎県都城市志比田町9143-5 | 0986-46-6111 | 00-024350 | 222,228 | 79,469 | 16,077 | 47.6 | 988 |
| (株)大幸建設 | 徳永 真丈 | 811-0215 | 福岡県福岡市東区高美台2-40-22 | 092-410-7743 | 40-050187 | 222,217 | 58,633 | 13,728 | 19.8 | 819 |
| (株)青光電設 | 大林 祥孝 | 851-3214 | 長崎県長崎市琴海大平町1942-28 | 095-885-2762 | 42-010506 | 222,213 | 60,360 | 3,594 | 65.4 | 1,020 |
| ダイエー工業(株) | 小坂 孝義 | 852-8031 | 長崎県長崎市三芳町9-29 | 095-848-5800 | 42-012206 | 222,194 | 65,956 | 323 | 19.5 | 928 |
| 成武建設(株) | 森 潤一郎 | 893-2504 | 鹿児島県肝属郡南大隅町根占山本4108-1 | 0994-24-3158 | 46-001515 | 222,148 | 37,151 | 5,457 | 68.5 | 780 |
| 山栄建設(株) | 秋山 隆俊 | 819-0015 | 福岡県福岡市西区愛宕3-1-17 | 092-707-5818 | 40-078027 | 222,118 | 64,095 | 24,798 | 18.3 | 832 |
| (株)佐賀シンコー | 岩田 江利子 | 840-0801 | 佐賀県佐賀市駅前中央3-2-31 | 0952-31-8660 | 41-002479 | 222,083 | 79,369 | 47,740 | 68.5 | 842 |
| (株)新日本試験室 | 若林 茂樹 | 894-0061 | 鹿児島県奄美市名瀬朝日町14-15 | 0997-53-5019 | 46-012990 | 222,014 | 80,800 | 8,679 | 68.5 | 871 |
| (株)井上組 | 井上 雅義 | 811-3513 | 福岡県宗像市上八813-1 | 0940-62-1013 | 40-073294 | 221,993 | 33,710 | 15,457 | 43.1 | 866 |
| (有)大河興業 | 河野 孝之 | 870-1141 | 大分県大分市大字下宗方1468 | 097-542-5577 | 44-012857 | 221,985 | 116,274 | 691 | 0.3 | 775 |
| (株)三浦組 | 中村 光次 | 811-1353 | 福岡県福岡市南区柏原1-15-22 | 092-565-3826 | 40-032778 | 221,982 | 25,199 | 734 | -68.6 | 362 |
| (株)中村建設所 | 中村 正嗣 | 869-0524 | 熊本県宇城市松橋町豊福583 | 0964-32-0334 | 43-002270 | 221,900 | 58,936 | 8,466 | 68.5 | 924 |
| (株)東野添建設 | 永田 雄大 | 891-1542 | 鹿児島県鹿児島市持木町650-3 | 099-221-2233 | 46-009982 | 221,694 | 29,878 | 6,289 | 68.5 | 817 |
| (有)大宮産業 | 池宮 寿 | 904-2292 | 沖縄県うるま市字上江洲7 | 098-973-3611 | 47-010310 | 221,603 | 42,813 | 1,518 | -1.6 | 551 |
| (株)N工業 | 永仮 勇 | 890-0073 | 鹿児島県鹿児島市宇宿7-7-25 | 099-265-0090 | 46-015697 | 221,586 | 31,325 | 478 | 7.9 | 660 |
| (有)坂元ハウス | 坂元 正美 | 886-0004 | 宮崎県小林市細野3851-1 | 0984-23-1310 | 45-003044 | 221,547 | 29,736 | 6,527 | -6.3 | 647 |
| 重機建設工業(株) | 山下 洋一郎 | 858-0908 | 長崎県佐世保市光町109番地 | 0956-47-6002 | 42-006450 | 221,382 | 57,170 | 446 | 15.7 | 774 |
| タダスエ建設(株) | 光岡 修 | 818-0066 | 福岡県筑紫野市大字永岡1272-69 | 092-922-6130 | 40-090963 | 221,334 | 48,660 | 13,426 | 68.5 | 807 |
| (株)アクト | 本田 堅太朗 | 861-4109 | 熊本県熊本市南区日吉2-11-47-903 | 096-274-5011 | 43-019395 | 221,317 | 10,678 | 841 | -25.5 | 677 |
| KYシステム(株) | 小濵 正治 | 901-0223 | 沖縄県豊見城市字翁長533-9ラフィーネ寿* 101号 | 098-850-9801 | 47-012643 | 221,314 | 89,726 | 7,192 | 65.6 | 1,055 |
| (株)井上建設 | 井上 博展 | 895-1402 | 鹿児島県薩摩川内市入来町浦之名6298-1 | 0996-44-5858 | 46-003026 | 221,301 | 41,391 | 7,043 | 68.5 | 806 |
| (株)和氣商事 | 本田 公伸 | 869-0404 | 熊本県宇土市走潟町391 | 0964-27-6688 | 43-017949 | 221,214 | 44,050 | 1,796 | 13.5 | 744 |
| 九州ビルド(株) | 寺﨑 惠一 | 851-0134 | 長崎県長崎市田中町588-2 | 095-865-6700 | 42-011503 | 221,135 | 79,287 | 36,317 | 65.5 | 918 |
| (株)今西創建 | 今西 勇二 | 885-0064 | 宮崎県都城市今町7050-3 | 0986-36-6318 | 45-013177 | 221,088 | 64,950 | -15,204 | 30.6 | 451 |
| 神野建設(有) | 神野 和平 | 880-0931 | 宮崎県宮崎市古城町時雨3875-3 | 0985-51-5108 | 45-002167 | 220,932 | 116,120 | 19,628 | 57.5 | 1,010 |
| (有)熊池建設 | 田尻 朋寛 | 861-5526 | 熊本県熊本市北区下硯川1-7-12 | 096-322-2093 | 43-012510 | 220,921 | 38,644 | 954 | 56.4 | 886 |
| (有)キタムラ | 北村 勝男 | 849-0917 | 佐賀県佐賀市高木瀬町長瀬1915-1 | 0952-33-5100 | 41-007631 | 220,919 | 66,539 | 22,476 | 55.9 | 877 |
| (有)椎葉吹付工業 | 椎葉 誠 | 889-0513 | 宮崎県延岡市土々呂町6-1863-4 | 0982-37-0195 | 45-010069 | 220,901 | 50,236 | 11,210 | 68.5 | 1,000 |
| (株)東和防災システム | 三牧 十九生 | 805-0018 | 福岡県北九州市八幡東区上本町1-9-43 | 093-681-0119 | 40-020286 | 220,891 | 79,349 | -7,695 | 68.5 | 829 |
| (有)双葉 | 辻 徹郎 | 853-0033 | 長崎県五島市木場町119-1 | 0959-72-2841 | 42-010689 | 220,874 | 119,310 | 62,779 | 68.5 | 812 |
| (有)福田組 | 福田 幸司 | 811-1203 | 福岡県那珂川市片縄北1-3-2 | 092-555-9742 | 40-100918 | 220,871 | 27,252 | 695 | 21.5 | 795 |
| (株)西幸工務店 | 西 智弘 | 807-1123 | 福岡県北九州市八幡西区下畑町11-16 | 093-618-2022 | 40-045220 | 220,863 | 12,643 | 31,055 | -10.3 | 421 |
| (有)廣瀬建設 | 廣瀬 嘉之 | 808-0122 | 福岡県北九州市若松区蜑住1844 | 093-863-0261 | 40-046297 | 220,807 | 47,493 | 22,788 | 48.5 | 896 |
| (株)キョクヨウ | 山野 秀明 | 899-5212 | 鹿児島県姶良市加治木町諏訪町144 | 0995-62-3888 | 46-013550 | 220,794 | 28,575 | 1,125 | 17.1 | 406 |
| (有)上建 | 上福元 英威 | 891-0150 | 鹿児島県鹿児島市坂之上1-35-5 | 099-262-2006 | 46-015209 | 220,773 | 93,141 | 21,674 | 30.8 | 981 |
| 新谷建設(株) | 新谷 秀生 | 839-0863 | 福岡県久留米市国分町17-1 | 0942-43-8405 | 40-103021 | 220,717 | 21,670 | -13,312 | 18.7 | 660 |
| (株)東正路建設 | 東正路 茂 | 871-0030 | 大分県中津市中殿町3-27-3 | 0979-22-8221 | 44-007078 | 220,697 | 46,805 | 15,155 | 68.5 | 886 |
| (株)ワサダ電気 | 早田 貴之 | 885-0043 | 宮崎県都城市豊満町551-5 | 0986-39-1347 | 45-008862 | 220,689 | 73,446 | 26,108 | 68.5 | 978 |
| (株)花立工務店 | 花立 幸夫 | 889-3531 | 宮崎県串間市大字奈留5511 | 0987-74-1654 | 45-007869 | 220,647 | 69,066 | 28,201 | 68.5 | 1,006 |
| (株)水栄管工社 | 稲次 賢一 | 857-1173 | 長崎県佐世保市十郎新町140-7 | 0956-31-6659 | 42-000897 | 220,606 | 91,963 | 28,661 | 38.8 | 568 |
| (有)富永建設 | 富永 光夫 | 880-2111 | 宮崎県宮崎市大字柏原1131 | 0985-47-3504 | 45-006323 | 220,604 | 30,344 | 7,416 | 65.4 | 844 |
| (株)石原電設 | 藤井 勝己 | 860-0801 | 熊本県熊本市中央区安政町1-2 | 096-351-0310 | 43-001571 | 220,561 | 44,619 | 16,045 | 47.7 | 804 |
| (有)照陽 | 重住 悦子 | 870-0027 | 大分県大分市末広町2-6-3-306アスティオン末広 | 097-536-6075 | 44-012526 | 220,549 | 30,670 | 7,056 | 57.5 | 886 |
| (株)西松 | 西田 敬保 | 859-2212 | 長崎県南島原市西有家町須川108-1 | 0957-82-8720 | 42-006738 | 220,538 | 73,585 | 2,294 | 55.5 | 949 |
| 石橋総工業(株) | 石橋 慶治 | 824-0244 | 福岡県京都郡みやこ町犀川横瀬1712 | 0930-42-1786 | 40-064594 | 220,429 | 76,903 | 23,745 | 68.5 | 891 |
| (株)國峰技建 | 中島 和子 | 816-0921 | 福岡県大野城市仲畑4-28-18 | 092-915-1300 | 40-095232 | 220,385 | 38,102 | 1,421 | 46.7 | 976 |
| (株)音成組 | 音成 光広 | 811-2109 | 福岡県糟屋郡宇美町桜原3-16-3 | 092-932-1782 | 40-069872 | 220,371 | 74,259 | 3,882 | 40.9 | 675 |
| 晃永工業(有) | 小佐井 和夫 | 807-1263 | 福岡県北九州市八幡西区金剛1-10-30 | 093-618-2103 | 40-063579 | 220,368 | 63,037 | 19,021 | 68.5 | 964 |
| (株)タケリョー | 武富 和彦 | 849-0501 | 佐賀県杵島郡江北町山口241-1 | 0952-86-2321 | 41-000451 | 220,354 | 21,697 | 3,135 | 68.5 | 851 |
| (株)舛添工業 | 舛添 直人 | 811-4304 | 福岡県遠賀郡遠賀町大字若松655 | 093-293-3686 | 40-111142 | 220,304 | 73,294 | 24,722 | 60.5 | 879 |
| (株)川口組 | 川口 浩之 | 836-0052 | 福岡県大牟田市白金町78 | 0944-52-7623 | 40-076383 | 220,239 | 95,045 | 50,589 | 68.5 | 944 |
| ビーエル | 山下 信秀 | 807-0824 | 福岡県北九州市八幡西区光明2-3-1-610 | 093-691-4720 | 40-095528 | 220,211 | 17,161 | 6,016 | 68.5 | 1,051 |
| (株)考城OPEREX | 長野 考浩 | 800-0114 | 福岡県北九州市門司区吉志2-14-19 | 093-481-8887 | 40-114146 | 220,211 | 9,105 | 6,827 | -68.6 | 419 |
| (株)アイム | 岩坂 侑奈 | 862-0971 | 熊本県熊本市中央区大江1-2-8-2F | 096-273-7085 | 43-019957 | 220,194 | 10,186 | 288 | 68.5 | 923 |
| (株)やまき | 屋宜 和作 | 901-0325 | 沖縄県糸満市字大里1094-1 | 098-852-3322 | 47-008925 | 220,158 | 31,302 | -20,448 | 46.4 | 685 |
| 内田建設(株) | 内田 謙吾 | 888-0001 | 宮崎県串間市大字西方2638-5 | 0987-72-0348 | 45-003252 | 220,152 | 39,772 | 835 | 27.6 | 682 |
| 原工業(株) | 原 裕一 | 889-4151 | 宮崎県えびの市大字向江296-4 | 0984-37-2201 | 45-002444 | 220,151 | 55,178 | 16,961 | 60.8 | 812 |
| (有)今元塗装 | 今元 大喜 | 885-0041 | 宮崎県都城市一万城町69-10 | 0986-23-2492 | 45-006763 | 220,116 | 74,433 | 26,243 | 59.7 | 785 |
| (有)ウエダ建設 | 上田 哲士 | 868-0091 | 熊本県球磨郡山江村万江甲416-1 | 0966-22-0423 | 43-007193 | 220,091 | 30,711 | 1,153 | 68.4 | 871 |
| (有)村元建設 | 村元 翔太 | 905-0503 | 沖縄県国頭郡伊江村字川平525 | 0980-49-2729 | 47-001029 | 220,088 | 21,256 | 2,445 | 68.5 | 787 |
| (有)九建施設 | 元永 北斗 | 872-0471 | 大分県宇佐市院内町温見209-3 | 0978-42-5169 | 44-010804 | 220,031 | 41,905 | 2,955 | 41.3 | 799 |
| (有)大洋水道 | 森木 大輔 | 899-5241 | 鹿児島県姶良市加治木町木田4605-16 | 0995-63-4196 | 46-006621 | 220,030 | 49,037 | 13,862 | 68.5 | 936 |
| (有)井上興業 | 井上 三雄 | 838-1513 | 福岡県朝倉市杷木古賀1542 | 0946-62-2224 | 40-073804 | 219,986 | 53,332 | 26,351 | 63.7 | 869 |
| (株)中央電気 | 岡田 茂 | 803-0841 | 福岡県北九州市小倉北区清水1-3-4 | 093-592-2980 | 40-017300 | 219,968 | 46,072 | 32,424 | -68.6 | 419 |
| (有)工藤ブルドーザー | 工藤 政行 | 863-0003 | 熊本県天草市本渡町本渡2327-1 | 0969-23-5702 | 43-009268 | 219,945 | 36,502 | 8,466 | 61.1 | 913 |
| 大丸重機(株) | 山里 啓文 | 900-0001 | 沖縄県那覇市港町3-7-66 | 098-862-2843 | 47-006378 | 219,920 | 81,969 | 29,883 | 31.5 | 595 |
| (株)マルイ | 大城 拓人 | 904-0113 | 沖縄県中頭郡北谷町宮城1-412 | 098-936-0101 | 47-008451 | 219,784 | 139,104 | 41,327 | 66.0 | 1,023 |
| (株)栄進電設 | 具志堅 栄信 | 904-2151 | 沖縄県沖縄市松本7-8-29 | 098-937-2771 | 47-009593 | 219,619 | 43,953 | 7,085 | 41.8 | 973 |
| (株)エスイーコーポレーション | 江口 博康 | 849-0934 | 佐賀県佐賀市開成5-3-2 | 0952-30-8145 | 41-001436 | 219,507 | 23,847 | -11,865 | 62.1 | 785 |
| (株)向洋設備工業 | 黒木 裕美 | 866-0897 | 熊本県八代市古閑上町169-1 | 0965-35-1207 | 43-001198 | 219,483 | 44,505 | 18,275 | 64.2 | 832 |
| アレックス(株) | 原 聖 | 811-1311 | 福岡県福岡市南区横手4-1-32 | 092-575-0500 | 40-087013 | 219,443 | 51,943 | 5,324 | 27.4 | 894 |
| (株)宇佐緑地建設 | 安倍 秀樹 | 872-0101 | 大分県宇佐市大字高森777 | 0978-37-0421 | 44-002802 | 219,423 | 55,598 | 16,274 | 68.5 | 914 |
| 共和建設(株) | 陳内 建司 | 865-0065 | 熊本県玉名市築地311-1 | 0968-74-4678 | 43-001447 | 219,379 | 33,210 | -11,908 | 17.2 | 498 |
| ビー・ゼイ工事(株) | 佐久本 嘉光 | 900-0016 | 沖縄県那覇市前島2-14-18 | 098-863-2164 | 47-004089 | 219,335 | 65,931 | 2,077 | 68.5 | 867 |
| (株)不知火建設 | 豊田 実 | 866-0014 | 熊本県八代市高島町4130 | 0965-32-3384 | 43-003288 | 219,313 | 57,360 | 8,884 | 68.5 | 879 |
| (有)MSA | 野上 哲也 | 870-0042 | 大分県大分市豊町1-5-25 | 097-536-3900 | 44-012347 | 219,234 | 44,431 | 4,596 | 32.0 | 899 |
| (有)中央設備商会 | 坂口 隆之 | 841-0048 | 佐賀県鳥栖市藤木町2081-1 | 0942-82-4410 | 41-007862 | 219,233 | 44,429 | -3,707 | 68.5 | 911 |
| (株)本田設備 | 本田 秋夫 | 840-0013 | 佐賀県佐賀市北川副町新郷804-1 | 0952-29-5748 | 41-004369 | 219,226 | 37,984 | 3,780 | 68.5 | 901 |
| (株)篠崎建設 | 篠崎 剛 | 811-3205 | 福岡県福津市内殿1021-9 | 0940-42-0617 | 40-012992 | 219,157 | 17,770 | 2,728 | 46.9 | 712 |
| (株)シンカド | 新門 英人 | 899-5411 | 鹿児島県姶良市鍋倉276-1 | 0995-67-7017 | 46-014595 | 219,140 | 22,678 | 2,525 | 32.1 | 827 |
| (株)松尾建築工房 | 松尾 茂行 | 807-0073 | 福岡県北九州市八幡西区町上津役東2-2-13 | 093-482-7426 | 40-054362 | 219,106 | 31,443 | 14,363 | 68.5 | 1,030 |
| ユウヒ(株) | 福島 るり | 847-0033 | 佐賀県唐津市久里791-4 | 0955-58-9636 | 41-012216 | 219,086 | 42,054 | 94 | -6.8 | 826 |
| (株)尾畑建設 | 尾畑 一徳 | 838-0802 | 福岡県朝倉郡筑前町久光273-1 | 0946-24-5965 | 40-091624 | 218,985 | 77,942 | 18,140 | 68.5 | 934 |
| (株)村上組 | 村上 菊男 | 830-0051 | 福岡県久留米市南3-18-11 | 0942-27-7534 | 40-110800 | 218,946 | 127,201 | 3,615 | 3.7 | 794 |
| (有)ハセガワ電工 | 長谷川 和信 | 830-0061 | 福岡県久留米市津福今町673-32 | 0942-37-3596 | 40-060844 | 218,871 | 57,199 | 22,656 | 18.9 | 856 |
| (株)森田建設 | 森田 達朗 | 890-0073 | 鹿児島県鹿児島市宇宿6-19-1 | 099-264-1313 | 46-000206 | 218,859 | 58,266 | 21,290 | 68.5 | 837 |
| (株)城山建設 | 浅野 誠三郎 | 873-0001 | 大分県杵築市大字杵築68-1 | 0978-62-2468 | 44-000990 | 218,825 | 19,621 | -12,812 | 28.2 | 508 |
| (有)東洋環境企画 | 木上 敏光 | 861-5535 | 熊本県熊本市北区貢町1030 | 096-324-2478 | 43-012448 | 218,823 | 58,265 | 12,632 | 54.1 | 1,015 |
| (有)エウラ重機 | 柄浦 准一 | 882-0862 | 宮崎県延岡市浜町551-2 | 0982-35-2771 | 45-011117 | 218,791 | 62,574 | 3,412 | 22.8 | 682 |
