並び替え
件数:22852件
| 会社名 | 代表者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 許可番号 | 売上高(千円) | 売上総利益(千円) | 経常利益(千円) | 自己資本比率(%) | Y点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)高聖建設工業 | 高橋 聖人 | 875-0022 | 大分県臼杵市大字末広414-1 | 0972-63-1986 | 44-001371 | 318,592 | 49,637 | -6,566 | 40.9 | 757 |
| (株)共電創 | 大原 良之 | 815-0031 | 福岡県福岡市南区清水4-4-1 | 092-554-4600 | 40-099472 | 318,354 | 91,416 | 38,324 | 29.3 | 861 |
| (株)義王産業 | 勝永 義雄 | 869-0405 | 熊本県宇土市馬之瀬町589-1 | 0964-23-4140 | 43-015438 | 318,332 | 102,690 | 14,172 | 9.0 | 493 |
| 安永建設(株) | 安永 美由起 | 859-6408 | 長崎県佐世保市世知原町栗迎27-4 | 0956-76-2319 | 42-000394 | 318,278 | 111,882 | 6,863 | 33.9 | 906 |
| (株)セグチ | 瀬口 俊二 | 891-1103 | 鹿児島県鹿児島市川田町1196-1 | 099-298-8910 | 46-011144 | 318,199 | 85,165 | 5,946 | 28.1 | 750 |
| (有)前西開発 | 前西 政則 | 901-0502 | 沖縄県島尻郡八重瀬町字大頓1420-201 | 098-998-5170 | 47-010419 | 318,185 | 125,812 | 19,072 | 67.5 | 760 |
| 明和産業(有) | 宮岡 一也 | 866-0823 | 熊本県八代市十条町1-1 | 0965-34-6559 | 43-004762 | 317,993 | 43,335 | 10,185 | 68.5 | 864 |
| (株)涼華園 | 萬野 幸文 | 815-0073 | 福岡県福岡市南区大池1-23-16 | 092-551-6913 | 40-040109 | 317,876 | 51,885 | 6,587 | 57.2 | 964 |
| (株)キムラ建設 | 木村 浩一 | 816-0861 | 福岡県春日市岡本4-15 | 092-573-0123 | 40-080057 | 317,856 | 59,705 | 17,849 | 57.4 | 844 |
| (株)オフィスコミニケーションサービス | 黒木 聖詞 | 870-0955 | 大分県大分市下郡南3-5-46 | 097-567-2110 | 44-007462 | 317,736 | 71,344 | 17,732 | 56.8 | 777 |
| (株)ヤマダ | 山田 幸弘 | 817-1701 | 長崎県対馬市上対馬比田勝3-3 | 0920-86-4093 | 42-003831 | 317,652 | 169,705 | 13,266 | 40.2 | 742 |
| (株)アルファテック | 本城 祐介 | 818-0025 | 福岡県筑紫野市大字筑紫836-13 | 092-408-9666 | 40-105994 | 317,626 | 77,671 | 14,935 | 51.5 | 779 |
| (株)知花電設 | 知花 新太 | 904-0324 | 沖縄県中頭郡読谷村字長浜1323-1 | 098-989-8088 | 47-014024 | 317,589 | 119,400 | 62,089 | 60.4 | 1,063 |
| (株)サンオブサンエージェンシー | 井上 龍三 | 870-0917 | 大分県大分市高松1-2-27 サンオブサンエージェンシービル | 097-556-0422 | 00-023154 | 317,581 | 100,258 | 26,312 | 50.5 | 570 |
| (株)ユークリエイト | 石井 義隆 | 819-0052 | 福岡県福岡市西区下山門1-16-26 | 092-400-1240 | 40-114592 | 317,547 | 62,939 | 18,819 | 6.0 | 745 |
| (有)総合環境センター | 齋藤 浩 | 820-0021 | 福岡県飯塚市潤野608-1 | 0948-29-0934 | 40-115467 | 317,366 | 136,115 | 23,561 | 52.7 | 996 |
| (株)東福岡 | 古田 信芳 | 812-0044 | 福岡県福岡市博多区千代5-11-40 | 092-643-5383 | 40-105834 | 317,214 | 241,615 | 3,908 | 13.3 | 792 |
| (株)光栄 | 下田 竜三 | 859-1504 | 長崎県南島原市深江町丁7713-1 | 0957-73-9317 | 42-008382 | 317,133 | 53,963 | 1,767 | 15.1 | 632 |
| (株)伊佐建設 | 森山 博巳 | 895-2707 | 鹿児島県伊佐市菱刈徳辺383 | 0995-26-1018 | 46-000972 | 317,127 | 71,741 | 37,477 | 68.5 | 881 |
| 総合設備優巧(株) | 濱邊 正継 | 861-8044 | 熊本県熊本市東区神園2-1-45 | 096-380-6937 | 43-008289 | 317,107 | 56,819 | 268 | 37.0 | 894 |
| 鳥栖設備工業(有) | 齊藤 大祐 | 841-0046 | 佐賀県鳥栖市真木町2050 | 0942-83-3177 | 41-006614 | 317,053 | 83,276 | 1,263 | 68.5 | 1,040 |
| (株)山﨑商会 | 山﨑 洋 | 890-0023 | 鹿児島県鹿児島市永吉1-20-7 | 099-257-2535 | 46-003944 | 317,027 | 83,486 | 12,222 | 39.3 | 817 |
| (有)坂本工務店 | 坂本 孝二 | 811-4332 | 福岡県遠賀郡遠賀町大字上別府1389-4 | 093-293-6812 | 40-078250 | 316,888 | 59,156 | 35,764 | 44,761.0 | 913 |
| 丸山管工事(株) | 丸山 健一 | 839-0822 | 福岡県久留米市善導寺町木塚151-1 | 0942-47-5275 | 40-074479 | 316,848 | 80,175 | 19,042 | 68.5 | 1,028 |
| (有)九大エンジニア | 井 昭吾 | 870-1132 | 大分県大分市大字光吉1324-26 | 097-567-5031 | 44-009951 | 316,848 | 115,076 | 30,664 | 68.5 | 874 |
| (株)ライズウェイ | 内村 信弘 | 839-0861 | 福岡県久留米市合川町1242-13 | 0942-41-8808 | 40-101488 | 316,668 | 37,588 | -1,413 | 30.1 | 834 |
| (株)太田電機工業所 | 太田 泰寛 | 899-1623 | 鹿児島県阿久根市港町65-4 | 0996-73-2800 | 46-000224 | 316,630 | 77,379 | 22,152 | 64.4 | 929 |
| (株)二木建設工業 | 二木 威敏 | 819-0371 | 福岡県福岡市西区大字飯氏789-3 | 092-807-0508 | 40-077142 | 316,575 | 108,495 | -9,508 | -2.2 | 747 |
| ランアップ(株) | 石田 隆二 | 807-1305 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字新延字野田1298-5 | 0949-42-3149 | 40-098111 | 316,496 | 80,306 | 31,779 | 67.1 | 985 |
| (株)今村建設 | 今村 将文 | 861-3921 | 熊本県上益城郡山都町八木683 | 0967-83-0495 | 43-002162 | 316,481 | 141,961 | 31,403 | 68.5 | 988 |
| 世紀建設(株) | 野村 政太郎 | 861-1323 | 熊本県菊池市西寺1834 | 0968-25-0783 | 43-010303 | 316,386 | 143,496 | 4,409 | 68.5 | 968 |
| (株)アース | 村川 慶二 | 851-1132 | 長崎県長崎市小江原5-3-21 | 095-846-0359 | 42-004207 | 316,213 | 128,563 | 11,647 | 68.5 | 921 |
| (株)石橋工業 | 石橋 和也 | 834-0051 | 福岡県八女市立野85-3 | 0943-22-2347 | 40-073449 | 316,083 | 60,834 | 32,246 | 65.8 | 824 |
| 高石土木(株) | 山名 賢明 | 874-0902 | 大分県別府市青山町6-27 | 0977-22-0082 | 44-003682 | 316,071 | 30,518 | -8,053 | 56.5 | 747 |
| (株)M・カンパニー | 豊福 千代子 | 830-1113 | 福岡県久留米市北野町中3112-5 | 0942-78-5335 | 40-113011 | 315,926 | 90,376 | 34,406 | 68.5 | 1,031 |
| (有)琉創建設 | 玉寄 實 | 904-2205 | 沖縄県うるま市字栄野比848番地 | 098-989-4811 | 47-009433 | 315,883 | 78,345 | 34,036 | 64.6 | 1,073 |
| 南里ポンプ(株) | 野津 昌彦 | 849-0917 | 佐賀県佐賀市高木瀬町長瀬1965-1 | 0952-30-8811 | 41-007565 | 315,836 | 63,097 | 9,795 | 68.5 | 1,016 |
| (株)泉建設工業 | 鶴野 信雄 | 869-5563 | 熊本県芦北郡芦北町湯浦65-10 | 0966-86-0162 | 43-002456 | 315,774 | 58,490 | 29,721 | 62.9 | 877 |
| (株)イズミコーポレーション | 泉 拓磨 | 862-0945 | 熊本県熊本市東区画図町下無田1756 | 096-379-0589 | 43-017937 | 315,754 | 55,656 | -6,232 | 4.6 | 799 |
| (株)直崇建設 | 上山 直久 | 810-0022 | 福岡県福岡市中央区薬院2-18-18 | 092-791-2707 | 40-110548 | 315,687 | 52,815 | 1,819 | 48.0 | 911 |
| (有)南雄建設 | 根間 久雄 | 906-0103 | 沖縄県宮古島市城辺字福里624-1 | 0980-77-8766 | 47-006004 | 315,680 | 54,550 | 20,698 | 49.6 | 842 |
| (有)昭建設 | 金城 昭一郎 | 905-1412 | 沖縄県国頭郡国頭村字奥間337-17 | 0980-41-3034 | 47-009548 | 315,656 | 72,295 | 11,241 | 68.5 | 1,050 |
| (株)双葉工務店 | 岩隈 一幸 | 861-4113 | 熊本県熊本市南区八幡8-3-9 | 096-357-2279 | 43-002979 | 315,635 | 96,994 | 13,788 | 68.5 | 824 |
| エスエム環境開発(株) | 林 三惠子 | 803-0815 | 福岡県北九州市小倉北区原町2-2-10 | 093-561-1816 | 40-099810 | 315,635 | 119,566 | 42,715 | 68.5 | 893 |
| (合)東洋企画 | 武富 稔和 | 816-0906 | 福岡県大野城市中1-4-22オフィスパレア中*A-1 | 092-776-2623 | 40-110234 | 315,603 | 97,063 | 18,776 | 16.1 | 824 |
| (株)橋口管工社 | 橋口 普久 | 843-0002 | 佐賀県武雄市朝日町中野10496 | 0954-22-2923 | 41-002385 | 315,507 | 107,494 | 44,905 | 68.5 | 939 |
| (株)藤田工務店 | 藤田 剛 | 847-0312 | 佐賀県唐津市鎮西町赤木3963 | 0955-82-4394 | 41-005952 | 315,483 | 82,544 | 9,088 | 33.4 | 918 |
| (有)城下建設 | 城下 英治 | 861-2202 | 熊本県上益城郡益城町田原167 | 096-286-5115 | 43-008520 | 315,340 | 90,214 | 24,589 | 62.5 | 866 |
| (株)橋口技術 | 橋口 清貴 | 861-4172 | 熊本県熊本市南区御幸笛田2-20-5 | 096-377-7600 | 43-018029 | 315,339 | 43,763 | 523 | 8.2 | 782 |
| (有)森総業 | 森 勝也 | 850-0962 | 長崎県長崎市新小が倉2-1-8 | 095-879-2078 | 42-008742 | 315,298 | 78,546 | 27,422 | 46.5 | 859 |
| (株)東興電設 | 川畑 聡 | 904-2164 | 沖縄県沖縄市桃原4-13-31 | 098-929-1772 | 47-006853 | 315,280 | 84,483 | 29,119 | 41.9 | 740 |
| (株)大建設 | 渡邊 廣明 | 879-7304 | 大分県豊後大野市犬飼町大寒2215 | 097-578-0292 | 44-011862 | 315,247 | 66,972 | 14,590 | 50.3 | 869 |
| (有)宮本組 | 前田 秀一 | 830-0052 | 福岡県久留米市上津町字向野2228-1138 | 0942-26-3535 | 40-066052 | 315,174 | 35,436 | 228 | 48.3 | 722 |
| (株)イーデン | 渡邊 慎吾 | 880-0123 | 宮崎県宮崎市大字芳士字人ノ前1802-1 | 0985-77-8899 | 45-013808 | 315,044 | 214,529 | 20,106 | 10.7 | 800 |
| (株)むつみ工業 | 安永 薫 | 833-0012 | 福岡県筑後市溝口1401 | 0942-52-2747 | 40-033073 | 314,904 | 95,682 | 42,337 | 68.5 | 1,058 |
| ケイ・アイ・コーポレーション(株) | 伊藤 清 | 861-8030 | 熊本県熊本市東区小山町1362-4 | 096-288-7488 | 43-000996 | 314,874 | 38,035 | 5,003 | 61.2 | 812 |
| (株)北部産業開発 | 坂本 浩一 | 889-0902 | 宮崎県東臼杵郡美郷町北郷入下801-2 | 0982-62-5094 | 45-002051 | 314,364 | 77,018 | 33,098 | 68.5 | 867 |
| 東京メカトロサービス(株) | 西田 哲之介 | 811-3134 | 福岡県古賀市青柳485-1 | 092-940-2800 | 40-100310 | 314,309 | 223,020 | 7,358 | 30.8 | 876 |
| (株)ソルテック | 福田 宜久 | 900-0002 | 沖縄県那覇市曙3-18-26 | 098-866-3411 | 47-007857 | 314,271 | 65,369 | 1,002 | 59.3 | 814 |
| 光栄電機(株) | 上久木田 一美 | 890-0006 | 鹿児島県鹿児島市若葉町34-5 | 099-220-2300 | 46-006214 | 314,151 | 50,409 | 20,017 | 64.7 | 877 |
| (有)丸当開発 | 當間 邦光 | 901-0242 | 沖縄県豊見城市字高安355-5 | 098-850-0167 | 47-009235 | 314,109 | 26,933 | -11,921 | 36.4 | 682 |
| 大徳産業(株) | 島村 愛加里 | 819-0380 | 福岡県福岡市西区田尻東2-2524-1 | 092-805-3308 | 40-102444 | 314,055 | 28,343 | 1,765 | 16.1 | 693 |
| 鶴田建設(株) | 鶴田 幹治 | 800-0228 | 福岡県北九州市小倉南区長野1-7-3 | 093-473-2811 | 40-018023 | 314,011 | 48,990 | 984 | 20.7 | 570 |
| 環世維(株) | 楢原 民夫 | 877-0026 | 大分県日田市田島本町2-13 | 0973-23-0125 | 44-011013 | 313,969 | 123,037 | 17,896 | 35.4 | 727 |
| (有)タイラ建設 | 平良 昌路 | 901-2102 | 沖縄県浦添市前田1272-2 | 098-879-2021 | 47-009412 | 313,920 | 48,498 | 27,347 | 39.0 | 787 |
| 安部建設(株) | 安部 良 | 879-2432 | 大分県津久見市文京町12-18 | 0972-82-2319 | 44-001350 | 313,809 | 55,402 | 2,223 | 68.5 | 821 |
| (有)島原内装 | 稲田 友範 | 854-0041 | 長崎県島原市有明町湯江乙244-2 | 0957-68-0654 | 42-005310 | 313,757 | 51,265 | 8,734 | 57.6 | 794 |
| (株)西園組 | 西園 亮介 | 891-0315 | 鹿児島県指宿市岩本2862-1 | 0993-25-2517 | 46-000667 | 313,746 | 37,482 | -55,385 | 68.5 | 744 |
| 坂口ボイラーサービス(有) | 坂口 卓士 | 861-5280 | 熊本県熊本市西区松尾1-2-28 | 096-247-6901 | 43-017627 | 313,716 | 103,156 | 4,241 | 33.9 | 944 |
| (株)環境保全管理センター | 吉村 俊雄 | 896-0028 | 鹿児島県いちき串木野市ひばりが丘5776-5 | 0996-32-9143 | 00-018896 | 313,667 | 112,638 | 2,172 | 1.6 | 551 |
| (有)南開建設 | 安谷屋 京子 | 906-0007 | 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根558-3 | 0980-73-1878 | 47-006536 | 313,638 | 108,896 | 6,299 | 21.9 | 816 |
| 大栄設備(株) | 立山 雅也 | 850-0007 | 長崎県長崎市立山5-17-7 | 095-818-3902 | 00-001003 | 313,617 | 102,592 | 5,685 | 52.3 | 841 |
| (株)真栄田造園 | 眞榮田 義則 | 904-0403 | 沖縄県国頭郡恩納村字喜瀬武原314-1 | 098-967-8332 | 47-008585 | 313,601 | 15,426 | -7,575 | 57.3 | 772 |
| (株)エクシング | 山室 英一 | 820-0702 | 福岡県飯塚市平塚283-1 | 0948-52-6447 | 40-103371 | 313,537 | 66,594 | 4,096 | 294.5 | 794 |
| 三和物産(株) | 和田 輝明 | 893-0013 | 鹿児島県鹿屋市札元2-3696-1 | 0994-44-1700 | 46-002989 | 313,523 | 133,876 | 35,664 | 46.9 | 635 |
| ダイニチ工業(株) | 林田 貢一 | 879-0471 | 大分県宇佐市大字四日市3250-1 | 0978-33-2661 | 44-002888 | 313,521 | 134,107 | 17,185 | 68.5 | 1,025 |
| (有)ヤマミ設備 | 山見 栄希 | 812-0881 | 福岡県福岡市博多区井相田3-3-32 | 092-573-3659 | 40-055461 | 313,518 | 90,008 | 36,303 | 27.6 | 891 |
| (株)渡久地組 | 渡久地 弘二 | 905-0214 | 沖縄県国頭郡本部町字渡久地125-1 | 0980-47-2457 | 47-000192 | 313,505 | 31,910 | 11,601 | 68.5 | 852 |
| (株)ECOM | 古賀 秀機 | 830-0037 | 福岡県久留米市諏訪野町1826-5 | 0942-46-3111 | 40-106816 | 313,495 | 71,428 | 821 | 9.3 | 730 |
| (株)持永組 | 持永 忠志 | 885-0044 | 宮崎県都城市安久町4642-イ | 0986-39-0727 | 45-001362 | 313,488 | 24,345 | 7,112 | 64.2 | 795 |
| (株)南宝建設 | 酒匂 源宝 | 891-8113 | 鹿児島県大島郡伊仙町目手久1741 | 0997-86-4378 | 46-010663 | 313,453 | 95,963 | 70,259 | 33.0 | 809 |
| (株)サンエスト設備 | 山村 京介 | 812-0051 | 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭4-10-7 | 092-260-9399 | 40-108157 | 313,368 | 45,918 | 3,947 | 21.6 | 849 |
| (有)島廻建設 | 島廻 竜也 | 893-0032 | 鹿児島県鹿屋市川西町4270-3 | 0994-44-3349 | 46-009386 | 313,328 | 38,047 | 17,335 | 68.5 | 887 |
| 中山建設(株) | 中山 博樹 | 849-0122 | 佐賀県三養基郡上峰町前牟田1862-2 | 0952-52-3549 | 41-005713 | 313,256 | 29,784 | 14,720 | 68.5 | 836 |
| 伊勢造園建設(株) | 山隈 昌彦 | 861-8046 | 熊本県熊本市東区石原2-44-55 | 096-380-5103 | 43-003477 | 313,194 | 104,833 | 25,760 | 68.5 | 1,063 |
| (株)オニクス | 木稲 勇次 | 803-0863 | 福岡県北九州市小倉北区南丘1-21-7 | 093-592-6337 | 40-100895 | 313,185 | 109,574 | 7,459 | 68.5 | 936 |
| (有)恵大 | 円本 正忠 | 878-0033 | 大分県竹田市大字入田17-2 | 0974-64-0390 | 44-013456 | 313,160 | 68,443 | 596 | 26.2 | 750 |
| (株)常進建設 | 德里 隆行 | 904-0104 | 沖縄県中頭郡北谷町字桃原5-7 比嘉アパート203 | 098-926-0278 | 47-013549 | 313,149 | 41,807 | 99 | 11.1 | 725 |
| (株)西日本電業社 | 村上 豊 | 814-0133 | 福岡県福岡市城南区七隈1-3-5 | 092-851-5311 | 40-022059 | 313,128 | 51,718 | 10,706 | 21.8 | 648 |
| 九州軌道工業(株) | 中村 剛 | 895-0035 | 鹿児島県薩摩川内市尾白江町3875-1 | 0996-23-4412 | 46-003620 | 313,095 | 80,019 | 29,412 | 64.7 | 911 |
| (株)藏薗組 | 岸田 隆一 | 891-0516 | 鹿児島県指宿市山川成川1361-2 | 0993-35-2231 | 46-001362 | 313,080 | 49,807 | 1,619 | 68.5 | 837 |
| (有)ひまわり | 園 義仁 | 871-0016 | 大分県中津市牛神町1-11-1 | 0979-23-3811 | 44-012231 | 313,070 | 67,429 | -11,706 | 20.0 | 463 |
| 森都工業(株) | 井上 和俊 | 880-0879 | 宮崎県宮崎市宮崎駅東2-4-13 | 0985-27-0211 | 45-001768 | 313,050 | 33,541 | -14,732 | 68.5 | 780 |
| 旭工業(株) | 敷地 雄介 | 825-0001 | 福岡県田川市大字伊加利2187-6 | 0947-44-1265 | 40-001189 | 312,998 | 61,160 | -13,233 | 68.5 | 879 |
| 琉球建設産業(株) | 友利 忠彦 | 901-2203 | 沖縄県宜野湾市野嵩1-3-2 | 098-896-2220 | 47-002195 | 312,994 | 24,185 | -15,547 | -1.4 | 650 |
| (株)豊熱 | 豊永 崇雅 | 820-0046 | 福岡県飯塚市大日寺1494-6 | 0948-25-1563 | 40-105415 | 312,804 | 68,044 | 44,076 | 68.5 | 837 |
| アジアテック(株) | 林 秀一 | 890-0072 | 鹿児島県鹿児島市新栄町31-14 | 099-250-7700 | 46-015081 | 312,800 | 115,645 | 17,030 | 68.5 | 973 |
| (有)スキルテック | 池上 京美 | 823-0002 | 福岡県宮若市鶴田1811-123 | 0949-33-2922 | 40-091176 | 312,790 | 69,962 | 14,165 | 57.7 | 884 |
| (株)末吉建設 | 末吉 ゆかり | 881-0023 | 宮崎県西都市大字調殿1349-3 | 0983-42-4598 | 45-008928 | 312,675 | 132,630 | 7,972 | 52.9 | 877 |
| (株)勝組 | 小野 聡 | 819-0054 | 福岡県福岡市西区上山門2-14-7 | 092-836-6860 | 40-054877 | 312,609 | 63,707 | 10,601 | 68.5 | 918 |
