並び替え
件数:22852件
| 会社名 | 代表者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 許可番号 | 売上高(千円) | 売上総利益(千円) | 経常利益(千円) | 自己資本比率(%) | Y点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)三宮組 | 森迫 繁宣 | 879-6442 | 大分県豊後大野市大野町藤北1269 | 0974-34-2233 | 44-006364 | 681,578 | -16,256 | -42,298 | -2.6 | 481 |
| (株)白川田工務店 | 白川田 寿利 | 895-1801 | 鹿児島県薩摩郡さつま町広瀬3364-4 | 0996-53-0506 | 46-001573 | 681,432 | 80,537 | 30,611 | 68.5 | 872 |
| (株)山本組 | 堤 宏久 | 899-7103 | 鹿児島県志布志市志布志町志布志995 | 099-472-1101 | 46-000900 | 680,953 | 82,671 | 13,472 | 68.5 | 887 |
| (株)マリンワークス | 関 敏也 | 905-0011 | 沖縄県名護市宮里5-8-5 | 0980-43-5478 | 00-026001 | 680,790 | 246,923 | 11,779 | 16.1 | 765 |
| (株)江口土木 | 江口 まさよ | 892-0861 | 鹿児島県鹿児島市東坂元4-17-7 | 099-248-0994 | 46-006810 | 680,752 | 119,252 | 55,653 | 68.5 | 911 |
| (株)高山組 | *山 裕章 | 839-1302 | 福岡県うきは市吉井町徳丸325-1 | 0943-75-4305 | 40-016478 | 680,720 | 150,419 | 10,445 | 42.0 | 737 |
| (株)瀬尾工務店 | 瀬尾 藤継 | 856-0021 | 長崎県大村市鬼橋町169-3 | 0957-55-4829 | 42-002927 | 680,530 | 74,285 | 19,126 | 18.7 | 819 |
| フドウ(株) | 林 正浩 | 856-0806 | 長崎県大村市富の原1-1652 | 0957-53-2104 | 42-014600 | 680,529 | 61,488 | 23,153 | 68.5 | 807 |
| (株)コスモリサーチ | 築山 邦弘 | 812-0872 | 福岡県福岡市博多区春町2-8-9 | 092-575-0651 | 00-028176 | 680,227 | 161,550 | 22,643 | 48.2 | 871 |
| (株)三好冷暖房 | 正路 鉄治 | 879-0103 | 大分県中津市大字植野518-1 | 0979-32-7722 | 44-006097 | 680,022 | 294,709 | 95,063 | 68.5 | 864 |
| (株)有村工務店 | 有村 満裕 | 897-0002 | 鹿児島県南さつま市加世田武田15416-9 | 0993-53-7755 | 46-005359 | 679,997 | 97,106 | 481 | 22.1 | 628 |
| (有)中島設備商会 | 笠松 久義 | 813-0034 | 福岡県福岡市東区多の津4-12-35 | 092-624-7340 | 40-053252 | 679,938 | 168,036 | 100,721 | 68.5 | 921 |
| (株)マサオ興産 | 谷山 繁記 | 857-0135 | 長崎県佐世保市瀬戸越町449-1 | 0956-59-7371 | 42-009079 | 679,912 | 138,192 | 53,285 | 64.6 | 966 |
| (株)ドリームテック | 坂本 兼一 | 849-0918 | 佐賀県佐賀市兵庫南1-4-19 | 0952-20-3326 | 41-008828 | 679,576 | 128,297 | -11,145 | 56.5 | 785 |
| (有)庄司工務店 | 庄司 輝 | 812-0063 | 福岡県福岡市東区原田1-27-4 | 092-622-7496 | 40-094918 | 679,249 | 202,155 | 104,552 | 27.9 | 1,015 |
| (株)山本組 | 鳥井 美三男 | 889-4412 | 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓643 | 0984-42-1020 | 45-012801 | 678,777 | 92,707 | 25,605 | 68.5 | 857 |
| 内田鉄工(株) | 内田 一良 | 836-0004 | 福岡県大牟田市大字手鎌1895 | 0944-54-2261 | 40-003076 | 677,959 | 70,773 | 9,017 | 62.1 | 759 |
| (株)マルケン建設工業 | 新垣 司 | 901-2402 | 沖縄県中頭郡中城村字泊537-2 | 098-895-3920 | 47-008932 | 677,539 | 176,090 | 54,823 | 63.6 | 1,045 |
| イー・スケープ(株) | 岩本 一昭 | 813-0043 | 福岡県福岡市東区名島2-6-8 | 092-672-6901 | 40-064502 | 677,474 | 146,228 | 62,816 | 68.5 | 1,035 |
| (株)C・W・E | 古手川 哲 | 870-0943 | 大分県大分市大字片島711 | 097-574-5539 | 44-013711 | 677,307 | 110,916 | 19,359 | 8.0 | 667 |
| (株)メイユウ | 地徳 陽一 | 891-0108 | 鹿児島県鹿児島市中山2-46-6 | 099-267-1050 | 46-005620 | 677,012 | 116,661 | 23,571 | 40.8 | 754 |
| イトケンテクノ(株) | 伊藤 幾太郎 | 811-1314 | 福岡県福岡市南区的場1-24-3 | 092-915-4150 | 40-095766 | 676,374 | 258,783 | 141,477 | 18.3 | 867 |
| (株)臼杵鋼鈑工業所 | 加嶋 久嗣 | 875-0062 | 大分県臼杵市大字野田字平ノ下266-1 | 0972-63-3355 | 00-028574 | 676,303 | 143,079 | 70,809 | 68.5 | 869 |
| (株)オリエント総合設備 | 松本 政利 | 815-0035 | 福岡県福岡市南区向野2-10-35 | 092-551-5933 | 40-005447 | 676,188 | 128,586 | 1,106 | 68.5 | 1,020 |
| 昭和建設(株) | 福元 秀逸 | 869-6402 | 熊本県球磨郡球磨村三ケ浦丙22 | 0966-32-1156 | 43-001379 | 676,159 | 103,045 | 28,022 | 68.5 | 867 |
| 三和基礎(株) | 田畑 敏明 | 816-0953 | 福岡県大野城市旭ケ丘1-1-1 | 092-596-3000 | 40-011744 | 676,082 | 111,558 | 30,203 | 51.4 | 675 |
| 平床建設(株) | 平床 淳 | 890-0037 | 鹿児島県鹿児島市広木2-26-11 | 099-264-7186 | 46-009000 | 675,383 | 63,964 | -24,027 | 26.7 | 591 |
| (株)謙皇産業 | 黒木 謙太郎 | 889-0611 | 宮崎県東臼杵郡門川町門川尾末2957-2 | 0982-60-3443 | 45-013444 | 674,648 | 162,245 | 39,896 | 12.9 | 836 |
| (株)きゃん電研 | 喜屋武 尚 | 901-0155 | 沖縄県那覇市金城2-3-5 101号室 | 098-987-4001 | 47-012659 | 674,483 | 166,669 | 45,662 | 25.7 | 944 |
| (株)第一特殊金属 | 津田 武志 | 822-0031 | 福岡県直方市大字植木1245-16 | 0949-25-7100 | 40-067577 | 674,421 | 227,480 | 149,047 | 39.3 | 1,018 |
| (株)福田工務店 | 福田 秀徳 | 811-4313 | 福岡県遠賀郡遠賀町大字木守966 | 093-293-0168 | 40-028557 | 674,347 | 75,576 | 1,306 | 17.6 | 737 |
| (株)建窓センターキヨナガ | 清永 太一 | 882-0035 | 宮崎県延岡市日の出町1-18-1 | 0982-33-1151 | 45-004578 | 674,112 | 135,801 | 59,892 | 40.2 | 785 |
| (株)柿原建設 | 柿原 良至 | 838-0214 | 福岡県朝倉郡筑前町東小田字片牟田78-6 | 0946-42-3161 | 40-054217 | 673,977 | 77,215 | -306 | 21.7 | 662 |
| (株)昭和建設工業 | 遠藤 克尚 | 879-1505 | 大分県速見郡日出町大字川崎2233-1 | 0977-72-1071 | 44-006813 | 672,900 | 114,240 | 58,484 | 38.3 | 710 |
| (株)リーチ開発 | 轟 昌子 | 892-0804 | 鹿児島県鹿児島市春日町7-14 | 099-248-1710 | 46-008116 | 672,072 | 56,504 | 3,753 | 68.5 | 827 |
| (株)津田和建設 | 深町 康宏 | 899-5112 | 鹿児島県霧島市隼人町松永3282-4 | 0995-42-1238 | 46-000940 | 671,790 | 94,427 | 39,603 | 68.5 | 891 |
| (株)三紘 | 平木 泰英 | 880-0837 | 宮崎県宮崎市村角町阿波2505 | 0985-26-4128 | 45-002853 | 671,340 | 136,497 | 17,357 | 35.9 | 765 |
| (株)松尾装建 | 松尾 俊和 | 843-0301 | 佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙580-1 | 0954-27-8226 | 41-012436 | 671,096 | 24,889 | 1,936 | 9.5 | 817 |
| (株)東都企画 | 安里 豊 | 900-0003 | 沖縄県那覇市安謝1-18-5 | 098-951-3737 | 47-011973 | 671,083 | 69,201 | 17,199 | 32.8 | 938 |
| 大聖工業(株) | 田上 豊勝 | 872-0001 | 大分県宇佐市大字長洲1049-1 | 0978-38-2561 | 44-011109 | 671,037 | 272,429 | 222,800 | 68.5 | 1,018 |
| 富士ビル綜合(株) | 諸岡 進 | 850-0056 | 長崎県長崎市恵美須町4-7 | 095-827-2463 | 42-013689 | 670,989 | 97,416 | 10,001 | -68.6 | 729 |
| (株)宮﨑電気商会 | 宮﨑 勝徳 | 814-0113 | 福岡県福岡市城南区田島4-18-30 | 092-851-5617 | 40-066215 | 670,768 | 165,414 | 44,537 | 61.6 | 891 |
| 川南工業(株) | 井尻 雄樹 | 889-1301 | 宮崎県児湯郡川南町大字川南3015-1 | 0983-27-3746 | 45-006180 | 670,628 | 124,565 | 42,417 | 66.9 | 849 |
| 菱設(株) | 岩間 浩二 | 860-0072 | 熊本県熊本市西区花園1-20-69 | 096-351-1231 | 43-016457 | 670,438 | 146,279 | 42,699 | 45.7 | 837 |
| オガワ設備工業(株) | 竹内 武志 | 820-0045 | 福岡県飯塚市花瀬139-4 | 0948-22-9028 | 40-052496 | 670,367 | 156,152 | 93,454 | 39.4 | 852 |
| (株)琉豊総合設備 | 堤 眞之 | 901-0225 | 沖縄県豊見城市字豊崎1-405 3F | 098-987-1590 | 47-013713 | 670,101 | 62,360 | 35,562 | 26.9 | 831 |
| (有)よしの商会 | 平安山 良太 | 901-0156 | 沖縄県那覇市田原1-4-4 | 098-857-8764 | 47-005725 | 669,934 | 89,968 | 6,954 | 68.5 | 974 |
| おはよう設備(有) | 西 航平 | 831-0031 | 福岡県大川市上巻270-1 | 0944-86-8084 | 00-029239 | 669,723 | 161,695 | 83,105 | 68.5 | 1,016 |
| (株)井島建設 | 井島 祐一郎 | 899-0121 | 鹿児島県出水市米ノ津町40-3 | 0996-67-1106 | 46-001062 | 669,239 | 73,812 | 10,327 | 68.5 | 856 |
| (株)原賀工務店 | 松本 泰典 | 861-0837 | 熊本県玉名郡南関町上長田693-1 | 0968-53-0303 | 43-000627 | 669,052 | 138,894 | 37,940 | 61.9 | 946 |
