並び替え
件数:22852件
| 会社名 | 代表者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 許可番号 | 売上高(千円) | 売上総利益(千円) | 経常利益(千円) | 自己資本比率(%) | Y点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)竹村工務店 | 竹村 晃一 | 889-2162 | 宮崎県宮崎市青島2-2-18 | 0985-55-4806 | 45-012905 | 362,334 | 133,200 | 80,375 | 68.5 | 1,028 |
| (株)香川建設 | 二田 教正 | 876-0042 | 大分県佐伯市大字稲垣1278 | 0972-23-4748 | 44-004212 | 362,328 | 77,139 | 26,749 | 51.8 | 876 |
| (株)臼杵環境センター | 荻野 理規 | 875-0041 | 大分県臼杵市大字臼杵字洲崎72-181 | 0972-63-7254 | 44-007203 | 362,208 | 276,929 | 43,349 | 68.5 | 1,060 |
| (有)町富建設 | 町 豊徳 | 891-9308 | 鹿児島県大島郡与論町大字那間1594-2 | 0997-97-4431 | 46-006418 | 362,170 | 72,436 | 53,939 | 38.7 | 730 |
| 九州洗罐工事(株) | 中村 亮輔 | 832-0005 | 福岡県柳川市西蒲池1142-2 | 0944-72-1609 | 40-007329 | 362,051 | 38,537 | 4,252 | 67.9 | 887 |
| (株)さくら工業 | 山下 瑞江 | 811-1355 | 福岡県福岡市南区桧原4-35-20 | 092-565-2207 | 40-104847 | 361,988 | 63,281 | 8,498 | 68.5 | 1,025 |
| (株)幸新電王社 | 戸田 ヒロ子 | 815-0075 | 福岡県福岡市南区長丘5-25-15 | 092-511-8321 | 40-010654 | 361,970 | 103,200 | 8,822 | 68.5 | 844 |
| (株)秀信土木建設 | 三好 信浩 | 849-0905 | 佐賀県佐賀市金立町千布3679-17 | 0952-98-3434 | 41-007933 | 361,911 | 109,868 | 81,492 | 68.5 | 1,038 |
| (株)高野環境 | *野 清隆 | 830-1226 | 福岡県三井郡大刀洗町大字山隈350-1 | 0942-77-1137 | 40-095812 | 361,898 | 316,848 | 14,109 | 25.3 | 685 |
| セブン産業(株) | 米森 浩昭 | 891-1101 | 鹿児島県鹿児島市花尾町399-2 | 099-298-2543 | 46-011391 | 361,818 | 42,674 | 6,634 | 20.8 | 795 |
| 三勝電機(株) | 福島 裕和 | 804-0081 | 福岡県北九州市戸畑区千防3-20-16 | 093-882-1553 | 40-112341 | 361,733 | 91,403 | 14,828 | 31.6 | 697 |
| (株)トップインターナショナル | 林 誠司 | 871-0058 | 大分県中津市豊田町7-2 | 0979-22-8136 | 44-007839 | 361,700 | 79,404 | 15,121 | 27.7 | 819 |
| (有)協和環境 | 池元 克行 | 870-0844 | 大分県大分市古国府2-2-70 | 097-544-5028 | 44-009166 | 361,550 | 130,584 | 47,172 | 68.5 | 971 |
| (株)沖縄ボイラエンジニアリング | 渡慶次 泰博 | 901-0155 | 沖縄県那覇市金城1-12-22 | 098-859-3999 | 47-006997 | 361,508 | 87,287 | 33,067 | 65.0 | 891 |
| (株)有馬工務店 | 新城 正明 | 899-7301 | 鹿児島県曽於郡大崎町菱田2543-1 | 099-477-0015 | 46-004728 | 361,337 | 45,443 | -11,951 | 68.5 | 812 |
| (株)山口運輸 | 山口 智 | 851-3101 | 長崎県長崎市西海町2372-3 | 095-884-0033 | 42-009898 | 361,314 | 59,281 | 12,567 | 28.8 | 767 |
| (株)伍栄建設 | 松尾 和正 | 820-0021 | 福岡県飯塚市潤野51-2 | 0948-24-1582 | 40-063964 | 361,302 | 149,332 | 30,799 | 68.5 | 998 |
| (株)神谷興業 | 神谷 輝夫 | 901-0311 | 沖縄県糸満市字武富743-2 | 098-851-4261 | 47-012125 | 361,175 | 88,851 | 6,175 | 9.1 | 534 |
| (株)日技 | 川野 健太 | 870-0952 | 大分県大分市下郡北3-18-43 | 097-574-8135 | 44-013696 | 361,172 | 92,507 | 8,297 | 27.0 | 712 |
| (株)レクト | 福島 隆宏 | 852-8041 | 長崎県長崎市清水町5-61 | 095-843-4002 | 42-010812 | 360,599 | 92,705 | 63,281 | 68.5 | 1,085 |
| (株)西尾組 | 西尾 武彦 | 880-0056 | 宮崎県宮崎市神宮東1-8-13 | 0985-29-2409 | 45-001682 | 360,580 | 47,519 | 617 | 43.1 | 790 |
| (株)大和建設 | 仁規 浩二 | 894-3105 | 鹿児島県大島郡大和村大和浜58-1 | 0997-53-4765 | 46-003379 | 360,448 | 50,214 | 4,317 | 68.5 | 856 |
| 鈴木建設(株) | 鈴木 純一郎 | 840-0857 | 佐賀県佐賀市鍋島町八戸3188-2 | 0952-29-8036 | 41-005744 | 360,444 | 147,328 | 77,768 | 60.6 | 777 |
| 秀工業(株) | 友成 秀昭 | 806-0003 | 福岡県北九州市八幡西区田町1-2-3 | 093-641-4218 | 40-104490 | 360,415 | 70,723 | 340 | -8.8 | 596 |
| (株)稲富組 | 稲富 慎太郎 | 839-1333 | 福岡県うきは市吉井町富永2095 | 0943-75-3062 | 40-073215 | 360,407 | 118,835 | 20,695 | 68.5 | 916 |
| (株)畑中土木 | 畑中 孝之 | 811-1201 | 福岡県那珂川市片縄10-10-2 | 092-951-3066 | 40-114435 | 360,267 | 116,035 | 48,944 | 68.5 | 986 |
| (株)ウイング | 渡邊 和人 | 812-0011 | 福岡県福岡市博多区博多駅前4-24-13 | 092-984-8788 | 40-016711 | 360,151 | 57,548 | 27,108 | 68.5 | 898 |
| (株)田邉興業 | 田邉 広大 | 878-0204 | 大分県竹田市久住町大字栢木574-83 | 0974-77-2214 | 44-014013 | 360,090 | 55,011 | 353 | 10.7 | 613 |
| ダイトム(株) | 持田 信雄 | 819-0387 | 福岡県福岡市西区富士見3-23-11 | 092-806-4692 | 40-017211 | 360,050 | 103,840 | 16,936 | 42.5 | 881 |
| (有)イシケン | 石川 元尚 | 901-2202 | 沖縄県宜野湾市普天間2-47-16 | 098-892-6780 | 47-008595 | 359,971 | 76,540 | 7,188 | 68.5 | 1,072 |
| (株)創和建設 | 永村 綾 | 812-0044 | 福岡県福岡市博多区博多区千代4-14-11T-101 | 092-643-5600 | 40-108371 | 359,941 | 85,930 | 4,138 | 17.0 | 903 |
| (株)TAKEMATSU | 武末 直大 | 860-0863 | 熊本県熊本市中央区坪井4-14-16 | 096-273-6228 | 43-018198 | 359,878 | 53,305 | 10,263 | 27.1 | 842 |
| (株)宮下工務店 | 宮ノ下 淳 | 890-0008 | 鹿児島県鹿児島市伊敷5-14-15 | 099-229-1214 | 46-006148 | 359,772 | 44,025 | 1,228 | 9.5 | 575 |
| (株)いしかわ文明堂 | 石川 京美 | 903-0104 | 沖縄県中頭郡西原町字兼久91-1 | 098-835-8001 | 47-012583 | 359,763 | 74,148 | -11,172 | 24.2 | 605 |
| 琉南建設(株) | 岩崎 博明 | 902-0071 | 沖縄県那覇市繁多川3-8-13 1階 | 098-988-3697 | 47-011348 | 359,739 | 63,009 | 11,938 | 25.2 | 789 |
| (株)下徳産業 | 千原 和明 | 877-1365 | 大分県日田市大字有田319-12 | 0973-23-0330 | 44-004467 | 359,705 | 162,339 | 65,007 | 44.2 | 740 |
| (株)テンホウ建設 | 竹浦 明美 | 819-1132 | 福岡県糸島市有田591 | 092-322-6309 | 40-097616 | 359,601 | 83,581 | -18,335 | 22.4 | 719 |
| (株)後藤設備 | 後藤 一喜 | 869-1102 | 熊本県菊池郡菊陽町原水3242 | 096-232-9533 | 43-005656 | 359,441 | 85,218 | 10,217 | 29.3 | 826 |
| 三協電設(株) | 大城 政明 | 904-2174 | 沖縄県沖縄市与儀2-8-3 | 098-932-2315 | 47-003777 | 359,168 | 79,964 | 10,266 | 64.5 | 968 |
| (有)質倹 | 村上 和正 | 851-3103 | 長崎県長崎市西海町4633 | 095-893-6109 | 00-025494 | 359,066 | 20,368 | -7,585 | 21.6 | 662 |
| (株)久保組 | 久保 勝 | 869-0222 | 熊本県玉名市岱明町野口908-1 | 0968-57-1518 | 43-003577 | 358,916 | 113,539 | 2,245 | 54.3 | 918 |
| (資)共和測建 | 大浦 貞治 | 906-0502 | 沖縄県宮古島市伊良部字池間添649-12 | 0980-78-3357 | 47-005622 | 358,821 | 19,850 | 4,161 | 47.8 | 755 |
| (株)井上興業 | 井上 房一 | 816-0901 | 福岡県大野城市乙金東1-12-38 | 092-504-1592 | 40-002858 | 358,799 | 83,070 | -3,019 | 27.0 | 575 |
| 現代建設(株) | 板井 登喜雄 | 875-0052 | 大分県臼杵市大字市浜字京泊り704-4 | 0972-62-3363 | 44-007204 | 358,679 | 40,854 | 6,712 | 63.4 | 814 |
| (株)園田グリーンセンター | 園田 吉朗 | 885-0004 | 宮崎県都城市都北町4968 | 0986-38-1372 | 45-012115 | 358,645 | 56,697 | 5,796 | 32.3 | 623 |
| (株)ビコー | 大里 喜明 | 903-0825 | 沖縄県那覇市首里山川町3-61 | 098-885-1234 | 47-009099 | 358,574 | 198,742 | 41,980 | 19.5 | 665 |
| (有)七洋工業 | 関 眞弓 | 859-4521 | 長崎県松浦市今福町北免2009-350 | 0956-74-0178 | 42-003816 | 358,557 | 38,264 | -13,071 | 18.1 | 616 |
| (有)コバヤシ | 小林 健一 | 824-0026 | 福岡県行橋市大字道場寺1292-124 | 0930-55-2280 | 40-094265 | 358,552 | 99,219 | 33,655 | 68.5 | 933 |
| (有)龍田工業 | 池田 頼彦 | 861-8019 | 熊本県熊本市東区下南部3-7-75 | 096-285-1903 | 43-015174 | 358,353 | 78,320 | 27,845 | 62.1 | 809 |
| (有)協進建設 | 上久保 芳雄 | 891-0403 | 鹿児島県指宿市十二町3352-1 | 0993-22-1180 | 46-013412 | 358,250 | 70,887 | 22,711 | 37.0 | 959 |
| (株)興和塗装 | 永井 勇 | 811-2127 | 福岡県糟屋郡宇美町障子岳3-5-20 | 092-957-0500 | 40-092201 | 358,219 | 106,511 | 11,798 | 35.5 | 944 |
| 西日本エレベータ(株) | 工藤 正之 | 813-0034 | 福岡県福岡市東区多の津4-6-4 | 092-624-7570 | 40-108028 | 358,215 | 133,874 | 6,548 | 6.3 | 812 |
| (株)久保造園 | 木下 博幸 | 849-0906 | 佐賀県佐賀市金立町金立2063-3 | 0952-98-2327 | 41-010720 | 358,091 | 149,040 | 88,155 | 68.5 | 918 |
| (株)九州建装 | 坂本 英詞 | 847-0831 | 佐賀県唐津市千々賀843-8 | 0955-70-3111 | 41-009419 | 357,938 | 88,768 | 20,654 | 68.5 | 981 |
| (有)三信水道 | 薬師寺 哲也 | 875-0042 | 大分県臼杵市大字海添字浜2573-35 | 0972-62-4899 | 44-010780 | 357,801 | 16,372 | 7,419 | 68.5 | 968 |
| (株)芝建設 | 芝 博次 | 891-7425 | 鹿児島県大島郡徳之島町花徳3107-1 | 0997-84-1111 | 46-011901 | 357,713 | 85,824 | 47,244 | 67.6 | 826 |
| (株)日高工務店 | 日高 政浩 | 891-3604 | 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5122-8 | 0997-27-0304 | 46-004822 | 357,497 | 84,542 | 28,385 | 61.7 | 821 |
| (有)三谷電気計装 | 三谷 栄作 | 803-0864 | 福岡県北九州市小倉北区熊谷1-28-22 | 093-562-9635 | 40-093751 | 357,365 | 143,672 | 10,054 | 52.1 | 988 |
| 東亜電建工業(株) | 山下 憲志 | 851-0310 | 長崎県長崎市香焼町486-26 | 095-871-4631 | 42-007348 | 357,361 | 94,422 | 27,376 | 68.5 | 1,075 |
| (株)村上建総 | 村上 博之 | 814-0142 | 福岡県福岡市城南区片江1-24-31 | 092-834-7415 | 40-098652 | 357,178 | 90,483 | 1,055 | 52.7 | 926 |
| (有)七山建設 | 鬼塚 康成 | 847-1107 | 佐賀県唐津市七山藤川2737-4 | 0955-58-2150 | 41-000679 | 356,987 | 51,993 | 22,551 | 47.6 | 780 |
| 新菱テック(株) | 種池 典之 | 854-0043 | 長崎県諫早市立石町1013-17 | 0957-24-1978 | 42-011636 | 356,900 | 60,915 | 8,428 | 42.4 | 780 |
| 建築工房ゼロ(株) | 森山 道也 | 813-0002 | 福岡県福岡市東区下原1-13-2 | 092-405-1813 | 40-105502 | 356,872 | 46,414 | 5,523 | -17.0 | 593 |
| 中原電気(株) | 中原 強 | 812-0044 | 福岡県福岡市博多区千代6-3-5-1712 | 092-633-2828 | 40-085202 | 356,871 | 131,356 | 57,471 | 35.6 | 780 |
| (有)中尾建設 | 中尾 通明 | 859-0164 | 長崎県諫早市小長井町牧551-1 | 0957-34-3608 | 42-012750 | 356,849 | 99,564 | 12,107 | 36.7 | 889 |
| (株)武島サッシ | 武島 一隆 | 894-0004 | 鹿児島県奄美市名瀬鳩浜町82 | 0997-52-6750 | 46-007669 | 356,519 | 73,894 | 35,320 | 43.3 | 650 |
| ソウケン工業(株) | 小川 篤雄 | 805-0017 | 福岡県北九州市八幡東区山王2-2-8 | 093-671-6510 | 40-102161 | 356,501 | 114,628 | 8,922 | 12.2 | 625 |
| 川昇(株) | 川野 浩二 | 870-0024 | 大分県大分市錦町3-7-29-1 | 097-578-7433 | 44-010434 | 356,334 | 92,656 | -10,541 | 38.0 | 734 |
| 文明農材(株) | 堂山 正義 | 899-3302 | 鹿児島県日置市吹上町中之里3564-1 | 099-245-1551 | 46-013480 | 356,273 | 97,245 | -14,614 | 23.6 | 578 |
| (株)金丸慶蔵商店 | 金丸 亨 | 889-0614 | 宮崎県東臼杵郡門川町上町6-24 | 0982-63-1051 | 45-007093 | 356,258 | 84,642 | 11,553 | 36.7 | 747 |
| 照屋建設(株) | 照屋 晃 | 907-0014 | 沖縄県石垣市新栄町6-7 | 0980-82-2817 | 47-001240 | 356,111 | 9,835 | -25,634 | 68.5 | 774 |
| 北島産業(株) | 太田 善也 | 853-0031 | 長崎県五島市吉久木町317-1 | 0959-72-3470 | 42-002731 | 356,055 | 89,794 | 44,172 | 59.9 | 779 |
| (株)やすらぎ住建 | 井戸 勝明 | 861-3203 | 熊本県上益城郡御船町高木4848-1 | 096-282-2629 | 43-005146 | 356,047 | 126,092 | 84,618 | 67.0 | 882 |
| (株)創建 | 有村 忠一 | 899-5431 | 鹿児島県姶良市西餅田2821-7 | 0995-65-8000 | 46-007995 | 355,850 | 152,374 | 2,773 | 17.3 | 800 |
| 熊本大電設備(株) | 三宅 信彦 | 860-0055 | 熊本県熊本市西区蓮台寺2-4-40 | 096-322-3078 | 43-004990 | 355,812 | 159,260 | 103,213 | 68.5 | 1,006 |
| 徳永建設(株) | 徳永 孝次 | 859-0401 | 長崎県諫早市多良見町化屋467-3 | 0957-43-0205 | 42-001925 | 355,765 | 104,771 | 43,975 | 63.6 | 948 |
| (株)西方建設 | 西方 彰浩 | 801-0803 | 福岡県北九州市門司区大字田野浦961-13 | 093-331-1166 | 40-022512 | 355,669 | 208,377 | 75,628 | 68.5 | 1,080 |
| イーデン電気技研(株) | 井手 勝也 | 816-0921 | 福岡県大野城市仲畑3-2-33 | 092-592-1600 | 40-064785 | 355,664 | 146,931 | 33,627 | 68.5 | 951 |
| (株)細島電業 | 日高 卓海 | 883-0021 | 宮崎県日向市大字財光寺比良6088 | 0982-52-6478 | 00-026252 | 355,643 | 131,989 | 88,010 | 53.9 | 857 |
| 木下建材産業(株) | 木下 才方 | 806-0067 | 福岡県北九州市八幡西区引野2-7-34 | 093-622-6301 | 40-061665 | 355,615 | 41,263 | 2,312 | 11.3 | 538 |
| (株)マエダ | 前田 辰治 | 899-2101 | 鹿児島県いちき串木野市湊町4-80 | 0996-36-2321 | 46-009227 | 355,609 | 80,386 | -3,757 | 19.7 | 660 |
| 恒和ペイント(株) | 大見謝 恒裕 | 900-0004 | 沖縄県那覇市銘苅1-2-13 | 098-941-1430 | 47-008554 | 355,433 | 62,156 | 5,505 | 57.5 | 934 |
| (株)風戸工務店 | 風戸 彰 | 876-0125 | 大分県佐伯市弥生大字江良1068-1 | 0972-46-0067 | 44-001759 | 355,348 | 76,589 | 19,915 | 59.9 | 881 |
| (株)猪口建設 | 猪口 進二 | 834-0102 | 福岡県八女郡広川町大字水原1433-1 | 0943-32-0214 | 40-064516 | 355,336 | 89,526 | 4,861 | 63.4 | 882 |
| (有)大旺産業 | 新垣 詩織 | 904-0202 | 沖縄県中頭郡嘉手納町字屋良950-2 | 098-956-3437 | 47-003061 | 355,317 | 44,401 | 67,854 | 65.4 | 754 |
| (株)梅野組 | 梅野 和彦 | 817-1212 | 長崎県対馬市豊玉町曽626 | 0920-58-0370 | 42-000313 | 355,161 | 69,663 | -2,057 | 22.6 | 742 |
| (株)豆田組 | 豆田 守正 | 842-0302 | 佐賀県佐賀市三瀬村藤原3747 | 0952-56-2708 | 41-007121 | 355,091 | 193,969 | 41,813 | 68.5 | 1,031 |
| 中央設備(株) | 堺 博紀 | 818-0054 | 福岡県筑紫野市杉塚6-10-7 | 092-923-1144 | 40-017049 | 355,074 | 49,414 | 10,372 | 44.5 | 744 |
| 小手川電業(株) | 小手川 秀則 | 870-0115 | 大分県大分市大字関園657 | 097-527-4120 | 44-003427 | 355,063 | 74,150 | 28,220 | 55.3 | 802 |
| (株)本山建設 | 本山 幸嘉 | 861-0563 | 熊本県山鹿市鹿央町千田60-1 | 0968-42-2588 | 43-000007 | 354,865 | 61,353 | 25,161 | 24.6 | 583 |
| 西部特機工業(株) | *嶋 紳一郎 | 812-0042 | 福岡県福岡市博多区豊1-8-21 | 092-472-6311 | 40-014243 | 354,817 | 99,892 | 19,877 | 65.9 | 857 |
| (株)タナカ | 田中 義昭 | 812-0001 | 福岡県福岡市博多区大井2-13-34 | 092-215-4190 | 40-109540 | 354,643 | 118,833 | 22,921 | 68.5 | 1,077 |
| (株)新堀産業 | 新堀 忠伍 | 868-0094 | 熊本県球磨郡相良村深水1383 | 0966-35-0018 | 43-002219 | 354,566 | 65,031 | 18,581 | 46.0 | 806 |
| ヨシムラ(株) | 吉村 慎一 | 899-6103 | 鹿児島県姶良郡湧水町川添185-イ | 0995-75-2317 | 46-008093 | 354,448 | 82,864 | 43,790 | 68.5 | 846 |
| (株)清原硝子店 | 清原 寿雄 | 803-0841 | 福岡県北九州市小倉北区清水1-2-7 | 093-561-0040 | 40-080296 | 354,440 | 80,091 | 610 | 22.0 | 777 |
| 沖縄県エレベーター保守事業(同) | 渡久地 正堅 | 900-0002 | 沖縄県那覇市曙2-24-13曙沖商ビル7-D | 098-868-1698 | 47-010399 | 354,367 | 16,667 | 2,888 | 44.0 | 725 |
| (株)西総 | 出嶋 雅美 | 811-1355 | 福岡県福岡市南区桧原1-33-22-218 | 092-542-3679 | 40-104628 | 354,364 | 20,198 | 2,573 | 13.6 | 787 |
| (株)石の山本 | 山本 泰輔 | 830-0211 | 福岡県久留米市城島町楢津1278 | 0942-62-6100 | 40-073223 | 354,357 | 171,857 | 31,071 | 66.9 | 916 |
| (株)永田興業 | 永田 太一 | 822-1402 | 福岡県田川郡香春町大字鏡山410 | 0947-32-8510 | 40-100749 | 354,313 | 176,642 | 2,367 | 1.6 | 424 |
| 宮内住宅(株) | 坂本 貴宏 | 874-0836 | 大分県別府市東荘園6-6-6 | 0977-24-2009 | 44-012264 | 354,190 | 58,029 | 9,530 | 31.5 | 735 |
