並び替え
件数:22852件
| 会社名 | 代表者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 許可番号 | 売上高(千円) | 売上総利益(千円) | 経常利益(千円) | 自己資本比率(%) | Y点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)加覧組 | 新谷 昭彦 | 897-0213 | 鹿児島県南九州市川辺町小野1184 | 0993-56-0321 | 46-000957 | 968,391 | 192,150 | 92,672 | 68.5 | 884 |
| (株)シグマ | 香月 信夫 | 840-0857 | 佐賀県佐賀市鍋島町八戸3005 | 0952-26-7661 | 41-000136 | 967,981 | 233,167 | 38,091 | 52.7 | 876 |
| 日東道路(株) | 下川 重光 | 812-0014 | 福岡県福岡市博多区比恵町1-18 | 092-451-5036 | 40-115718 | 967,945 | 151,986 | 56,726 | 68.5 | 876 |
| 西依建設(株) | 西依 達也 | 838-0821 | 福岡県朝倉郡筑前町上高場985 | 0946-24-3101 | 40-094266 | 967,330 | 97,485 | 18,938 | 30.7 | 799 |
| (株)内間土建 | 内間 司 | 901-2132 | 沖縄県浦添市伊祖2-5-2 | 098-879-3481 | 47-004199 | 966,751 | 309,940 | 36,136 | 67.8 | 869 |
| (株)西日本ダイワサービス | 松岡 明雄 | 861-8007 | 熊本県熊本市北区龍田弓削1-9-73 | 096-338-4684 | 43-014970 | 966,547 | 122,212 | 31,385 | 36.3 | 819 |
| (株)沖舗 | 岩男 康弘 | 904-2142 | 沖縄県沖縄市沖縄市字登川3395-1 | 098-934-3670 | 47-006959 | 966,494 | 83,632 | 28,950 | 43.9 | 847 |
| (株)中原工務店 | 宮口 新 | 811-1314 | 福岡県福岡市南区的場2-25-5 | 092-591-1400 | 40-021160 | 966,469 | 99,778 | 12,594 | 20.5 | 632 |
| 三栄機工(株) | 秋吉 將吾 | 800-0302 | 福岡県京都郡苅田町若久町3-22-5 | 093-434-2737 | 40-099106 | 965,118 | 287,123 | 40,859 | 6.1 | 521 |
| (株)藤元建設 | 藤元 建二 | 880-1101 | 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄4848 | 0985-75-2323 | 45-000428 | 964,765 | 162,972 | 61,319 | 65.0 | 827 |
| (株)サンシャイン九州本部 | 大石 興基 | 813-0002 | 福岡県福岡市東区下原1-20-46 | 092-682-5888 | 40-100539 | 964,478 | 692,813 | -197,724 | -5.0 | 115 |
| 満井電気計測(株) | 長迫 宏一 | 807-1142 | 福岡県北九州市八幡西区楠橋東1-2-18 | 093-618-1110 | 40-066239 | 964,345 | 565,365 | 341,804 | 68.5 | 996 |
| (株)本多設備工業 | 本多 祐一郎 | 802-0802 | 福岡県北九州市小倉南区城野1-13-6 | 093-921-7777 | 40-030418 | 964,089 | 190,192 | 36,655 | 15.6 | 653 |
| (株)第一建設 | 照屋 正明 | 901-0223 | 沖縄県豊見城市字翁長756-7 | 098-850-4075 | 47-003532 | 963,899 | 146,364 | 71,463 | 61.1 | 849 |
| 旭工業(株) | 川畑 宏二 | 890-0054 | 鹿児島県鹿児島市荒田1-55-17 | 099-255-5131 | 46-014285 | 963,770 | 169,880 | 30,615 | 56.0 | 847 |
| 東興産業(株) | 香川 信二 | 848-0403 | 長崎県松浦市福島町塩浜免2958-1 | 0955-47-4100 | 42-011326 | 960,749 | 142,881 | 17,760 | 31.2 | 531 |
| マーク建設(株) | 藤木 伸次 | 806-0063 | 福岡県北九州市八幡西区市瀬3-7-41 | 093-612-3542 | 00-027675 | 960,378 | 322,886 | 157,468 | 68.5 | 966 |
| (有)邦栄商事 | 知念 邦雄 | 907-0024 | 沖縄県石垣市字新川2429 | 0980-87-5164 | 47-013015 | 960,155 | 126,793 | 64,617 | 49.1 | 931 |
| 三和産業(株) | 西本 和則 | 807-0802 | 福岡県北九州市八幡西区力丸町22-14 | 093-603-2299 | 40-011368 | 958,542 | 300,183 | 87,043 | 60.8 | 959 |
| (有)御厨商事 | 田森 栄一 | 852-8121 | 長崎県長崎市三川町791-7 | 095-843-4661 | 42-002434 | 956,624 | 285,722 | 135,653 | 47.6 | 841 |
| 大分エージェンシー(株) | 高倉 康弘 | 870-0171 | 大分県大分市法勝台1-1-13 | 097-558-9096 | 44-010682 | 956,323 | 812,854 | 6,856 | 60.1 | 990 |
| (株)大森工業 | 森 秀樹 | 802-0014 | 福岡県北九州市小倉北区砂津1-2-32 | 093-521-3611 | 40-069163 | 956,104 | 167,360 | 58,909 | 11.7 | 717 |
| SKテック(株) | 德永 公長 | 861-4115 | 熊本県熊本市南区川尻6-11-27 | 096-288-3117 | 43-017186 | 955,258 | 174,036 | 7,603 | 16.8 | 913 |
| 金子産業(株) | 金子 哲也 | 863-2171 | 熊本県天草市佐伊津町5522-11 | 0969-23-6613 | 43-001112 | 955,175 | 155,664 | 76,153 | 65.5 | 934 |
| (株)寺尾建設 | 寺尾 孝幸 | 854-0302 | 長崎県雲仙市愛野町乙1479-1 | 0957-36-0175 | 42-000487 | 954,444 | 135,945 | 48,807 | 57.0 | 847 |
| (株)東工業 | 東 義幸 | 861-5265 | 熊本県熊本市南区会冨町26-1 | 096-227-2502 | 43-009414 | 953,799 | 305,904 | 198,606 | 37.2 | 852 |
| (株)勇工務店 | 緒方 正朗 | 868-0422 | 熊本県球磨郡あさぎり町上北195-9 | 0966-45-0379 | 43-000143 | 953,756 | 116,076 | 39,729 | 68.5 | 906 |
| (株)伸工舎 | 稲冨 英明 | 854-0052 | 長崎県諫早市川床町376-2 | 0957-22-5049 | 42-004843 | 953,315 | 257,787 | 46,941 | 23.2 | 581 |
| 日本浄水管理(株) | 竹宮 昭一 | 891-0132 | 鹿児島県鹿児島市七ッ島1-2-15 | 099-261-7500 | 00-026217 | 952,784 | 188,493 | 66,897 | 58.2 | 916 |
| (有)丸山建設 | 丸山 周一郎 | 829-0122 | 福岡県築上郡築上町大字伝法寺1489 | 0930-54-0327 | 40-074615 | 952,176 | 103,610 | 37,896 | 31.5 | 767 |
| 日本ガスプランテック(株) | 松田 悟 | 891-0122 | 鹿児島県鹿児島市南栄3-25-1 | 099-296-7211 | 46-012599 | 951,768 | 74,557 | 28,861 | 67.7 | 852 |
| (有)岩藤清掃 | 岩藤 守 | 856-0806 | 長崎県大村市富の原1-1512-1 | 0957-55-8213 | 42-004795 | 951,589 | 253,551 | 85,688 | 68.5 | 906 |
| (株)アレシス | 山岡 明徳 | 812-0863 | 福岡県福岡市博多区金の隈1-23-17オフィススクエア金の隈B-2 | 092-504-9240 | 40-114608 | 951,528 | 137,341 | 14,973 | 13.3 | 847 |
| (株)新輝開発工業 | 濵上 保之 | 890-0055 | 鹿児島県鹿児島市上荒田町12-9 | 099-812-3277 | 46-009338 | 950,356 | 209,138 | 37,955 | 16.7 | 533 |
| (株)イコーハウス | 井藤 優作 | 805-0031 | 福岡県北九州市八幡東区槻田2-2-3 | 093-654-1200 | 40-073261 | 950,236 | 105,796 | 40,403 | 26.8 | 740 |
| (株)高牟禮建設 | 高牟禮 慶子 | 879-0164 | 大分県宇佐市富山289 | 0978-32-5303 | 44-002445 | 950,129 | 276,202 | 131,996 | 68.5 | 936 |
| (株)正栄電設工業 | 川端 秀人 | 803-0864 | 福岡県北九州市小倉北区熊谷4-16-27 | 093-383-9703 | 40-071587 | 950,066 | 286,317 | 8,380 | 8.9 | 750 |
| アイテック(株) | 小山 智史 | 857-1161 | 長崎県佐世保市大塔町1591-1 | 0956-31-7177 | 42-012607 | 949,133 | 183,715 | 25,661 | 34.3 | 817 |
| (株)永和興産 | 松本 武造 | 810-0005 | 福岡県福岡市中央区清川3-28-12 | 092-526-8311 | 40-004292 | 947,657 | 157,179 | 11,202 | 36.6 | 782 |
| (株)中原鉄工所 | 平川 昌直 | 849-9904 | 佐賀県武雄市北方町大崎1629-21 | 0954-36-4361 | 41-005616 | 947,140 | 136,730 | 7,902 | 36.0 | 734 |
| 瀧口観花苑(株) | 瀧口 秀一 | 811-4154 | 福岡県宗像市冨地原1527-2 | 0940-33-2956 | 40-081018 | 947,129 | 204,911 | 117,512 | 34.7 | 847 |
| 九州産業(株) | 別府 雅之 | 891-0115 | 鹿児島県鹿児島市東開町3-59 | 099-269-3166 | 46-007256 | 946,411 | 201,784 | 34,401 | 40.3 | 642 |
| (株)三協化研 | 村上 幸治 | 861-8046 | 熊本県熊本市東区石原1-10-48 | 096-388-5333 | 43-013095 | 946,353 | 177,905 | 35,481 | 52.1 | 837 |
| (株)一典工業 | 安陪 和典 | 838-0058 | 福岡県朝倉市馬田806-1 | 0946-23-8158 | 40-076137 | 946,060 | 163,434 | 91,506 | 56.0 | 787 |
| 南部電工(株) | 石川 俊三 | 901-0306 | 沖縄県糸満市西崎町5-6-20 | 098-994-2607 | 47-004974 | 945,773 | 238,411 | 80,906 | 68.5 | 949 |
| (株)琉球ZERO-ONE | 與那覇 翔 | 904-0031 | 沖縄県沖縄市上地3-23-30 | 098-989-1020 | 47-013843 | 945,488 | 111,540 | 26,391 | 3.3 | 732 |
| (有)山末建設 | 野中 太樹 | 879-0317 | 大分県宇佐市大字下高1724 | 0978-32-6393 | 44-002841 | 945,200 | 79,621 | 6,508 | 13.2 | 734 |
| (株)洗組 | 高原 洗 | 855-0842 | 長崎県島原市栄町8301 | 0957-64-1357 | 42-007239 | 944,814 | 237,059 | 116,603 | 68.5 | 936 |
| 北筑電業(株) | 吉良 浩三 | 807-0821 | 福岡県北九州市八幡西区陣原4-5-1 | 093-980-1080 | 40-030148 | 943,842 | 173,305 | 54,272 | 48.0 | 814 |
| (株)ケンタツ | 西本 良一 | 825-0002 | 福岡県田川市大字伊田2738-2 | 0947-44-2972 | 40-090330 | 943,679 | 87,803 | 9,508 | 34.0 | 834 |
