並び替え
件数:22852件
| 会社名 | 代表者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 許可番号 | 売上高(千円) | 売上総利益(千円) | 経常利益(千円) | 自己資本比率(%) | Y点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)村上電設 | 村上 輝一 | 830-0061 | 福岡県久留米市津福今町307-2 | 0942-35-6589 | 40-106403 | 51,812 | 20,165 | 6,297 | 68.5 | 978 |
| (有)九州通信工業 | 松尾 輝和 | 822-0031 | 福岡県直方市大字植木1045 | 0949-52-6101 | 40-115238 | 51,812 | 31,693 | -22,761 | 18.7 | 779 |
| (有)肥後電設 | 肥後 文明 | 891-4205 | 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦2447-25 | 0997-42-2498 | 46-011199 | 51,790 | 11,675 | 2,256 | 68.5 | 861 |
| 武道ボーリング | 武道 守 | 829-0331 | 福岡県築上郡築上町大字高塚896-3 | 0930-56-0422 | 40-092142 | 51,783 | 5,215 | 709 | 68.5 | 857 |
| (株)大幸電気工事 | 嶋田 大樹 | 865-0005 | 熊本県玉名市玉名1771-3 | 0968-74-1312 | 43-019040 | 51,777 | 19,761 | 1,287 | 12.2 | 943 |
| (有)八幡建設 | 吉原 英樹 | 891-6142 | 鹿児島県大島郡喜界町小野津字宮戸1120-4 | 0997-66-1088 | 46-013534 | 51,777 | 16,191 | 1,161 | 24.0 | 797 |
| (株)エトウ | 江藤 秀東 | 807-0002 | 福岡県遠賀郡水巻町樋口7-6 | 093-203-1511 | 40-106585 | 51,775 | 32,136 | 14,464 | 18.8 | 906 |
| (有)ヒカリ設備工業 | 園田 良一 | 862-0961 | 熊本県熊本市東区画図東1-7-35 | 096-379-0965 | 43-012824 | 51,768 | 14,707 | -6,718 | 42.4 | 526 |
| 若宮建設 | 佐藤 恭一 | 839-1312 | 福岡県うきは市吉井町清瀬571-1 | 0943-75-3836 | 40-100714 | 51,766 | 14,603 | 6,639 | 54.6 | 954 |
| ユニーズ工業(株) | 安在 翔一 | 882-0864 | 宮崎県延岡市塩浜町3-1752-22 | 0982-20-4425 | 45-014078 | 51,760 | -2,601 | -11,123 | -23.2 | 319 |
| (有)久保田板金 | 久保田 健嗣 | 866-0877 | 熊本県八代市田中北町22 | 0965-33-1329 | 43-012436 | 51,760 | 24,301 | 3,581 | 26.2 | 980 |
| (有)平野電工 | 平野 公夫 | 866-0875 | 熊本県八代市横手新町14-1 | 0965-33-1236 | 43-005225 | 51,757 | 19,196 | 3,533 | 51.4 | 668 |
| (有)ナカムラ電設 | 中村 義則 | 869-0412 | 熊本県宇土市岩古曽町2787-12 | 0964-22-4287 | 43-013935 | 51,753 | 15,321 | 2,069 | 68.5 | 959 |
| (有)清水電設 | 黒木 昌樹 | 889-1411 | 宮崎県児湯郡新富町富田3-101-3 | 0983-33-4262 | 45-008651 | 51,749 | 16,613 | 1,165 | 68.5 | 941 |
| (株)ジー・エス | 茂永 紘明 | 822-0031 | 福岡県直方市大字植木1931-1 | 0949-25-9876 | 40-115244 | 51,739 | 28,467 | -4,466 | 47.1 | 871 |
| (株)岡本設備 | 岡本 傳 | 827-0002 | 福岡県田川郡川崎町大字池尻170 | 0947-42-1828 | 40-111330 | 51,738 | 23,142 | 7,217 | 68.3 | 988 |
| (株)オアシス | 比嘉 秀樹 | 901-2215 | 沖縄県宜野湾市真栄原3-31-21 | 098-890-3005 | 47-009646 | 51,712 | 34,966 | 5,121 | 3.3 | 439 |
| (株)松田商店 | 松田 昭二郎 | 812-0020 | 福岡県福岡市博多区対馬小路10-13 | 092-291-6373 | 40-114637 | 51,664 | 14,168 | -673 | -4.4 | 660 |
| (株)進和建設 | 紫村 由貴子 | 807-1308 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字八尋1686-18 | 0949-42-4188 | 40-110483 | 51,643 | 29,685 | -2,172 | -4.6 | 821 |
| (有)日高水道設備 | 日高 憲司 | 838-0068 | 福岡県朝倉市甘木1640 | 0946-22-5438 | 40-046130 | 51,641 | 15,535 | 701 | -68.6 | 571 |
| (株)トーキュー | 藤瀬 勝靖 | 849-0503 | 佐賀県杵島郡江北町惣領分1926-1 | 0952-86-5811 | 41-010592 | 51,638 | 12,958 | -14,037 | -44.7 | 474 |
| (有)安藤建設 | 安藤 寛 | 881-0102 | 宮崎県西都市大字平郡5596 | 0983-44-4829 | 45-001389 | 51,638 | 18,266 | 12,353 | 68.5 | 924 |
| (有)山田工業 | 毛利 和之 | 876-0111 | 大分県佐伯市弥生大字井崎1081-2 | 0972-46-0137 | 44-011455 | 51,635 | 10,217 | -8,033 | 51.0 | 811 |
| 松建興業(株) | 松﨑 誠 | 899-4902 | 鹿児島県霧島市霧島永水3287-10 | 0995-57-1940 | 46-017327 | 51,631 | 16,341 | -432 | 45.2 | 924 |
| (株)美孝産業 | 福田 保 | 824-0216 | 福岡県京都郡みやこ町犀川谷口544-1 | 0930-55-0235 | 40-114664 | 51,630 | 38,437 | 6,451 | 2.4 | 908 |
| (有)筒井工務店 | 筒井 哲司 | 870-0326 | 大分県大分市久原南1-9-8 | 097-592-9128 | 44-009418 | 51,627 | 13,046 | 687 | -68.6 | 606 |
| タカ企画 | *林 修作 | 824-0432 | 福岡県田川郡赤村大字内田1293-2 | 0947-62-3667 | 40-104539 | 51,613 | 21,267 | 8,219 | 20.1 | 944 |
| (有)赤星建設 | 赤星 満子 | 807-0141 | 福岡県遠賀郡芦屋町山鹿31-5 | 093-223-1023 | 40-103381 | 51,607 | 8,432 | 1,214 | 41.0 | 837 |
| (有)志柿造園土木 | 有江 勝哉 | 863-0041 | 熊本県天草市志柿町4200-1 | 0969-23-2806 | 43-009172 | 51,606 | 23,390 | 177 | 46.6 | 841 |
| (有)中尾住宅産業 | 中尾 学 | 852-8055 | 長崎県長崎市虹が丘町2519-2 | 095-856-2849 | 42-001898 | 51,597 | 15,619 | -1,715 | 43.0 | 673 |
| 丸進産業(有) | 深見 一憲 | 859-4507 | 長崎県松浦市志佐町庄野免12-10 | 0956-72-0600 | 42-001679 | 51,587 | 7,036 | 754 | -17.7 | 613 |
| (有)タイシン | 羽地 大 | 906-0012 | 沖縄県宮古島市平良字西里1110 | 0980-79-5173 | 47-006945 | 51,576 | 16,066 | 4,968 | -40.6 | 509 |
| (有)カワセツ | 川平 悟 | 901-0617 | 沖縄県南城市玉城字愛地340-2 | 098-949-7174 | 47-010106 | 51,565 | 15,848 | 377 | 60.3 | 735 |
| (有)橋本工業 | 橋本 秀一 | 819-0165 | 福岡県福岡市西区今津4798-317 | 092-806-2639 | 40-105286 | 51,561 | 23,168 | -665 | 44,418.0 | 948 |
| (株)コウプラス | 熊副 晃雄 | 855-0062 | 長崎県島原市本町乙465-1 | 0957-73-9917 | 42-014196 | 51,560 | 16,804 | 7,141 | 46.5 | 956 |
| (有)高橋建設 | 川元 雄三 | 879-3101 | 大分県佐伯市直川大字赤木3158-1 | 0972-58-3107 | 44-012425 | 51,543 | 12,442 | 11,277 | 68.5 | 856 |
| (有)瀧下建設 | 瀧下 照隆 | 866-0202 | 熊本県上天草市龍ケ岳町高戸5571-2 | 0969-62-1230 | 43-006624 | 51,532 | 9,158 | 2,085 | 68.5 | 901 |
| (有)内田防水工業 | 内田 敏弘 | 869-3205 | 熊本県宇城市三角町波多3780 | 0964-53-0075 | 43-015636 | 51,531 | 13,739 | -7,313 | -27.7 | 672 |
| (有)ありま内装 | 高田 義昭 | 814-0032 | 福岡県福岡市早良区小田部1-22-18 | 092-843-8336 | 40-065536 | 51,525 | 15,984 | 5,844 | 68.5 | 1,035 |
| (有)松村興業 | 松村 泰弘 | 883-0021 | 宮崎県日向市大字財光寺2761-76 | 0982-57-2181 | 45-003560 | 51,518 | 27,902 | 12,739 | 68.5 | 877 |
| (株)輝工業 | 藤田 一輝 | 820-0712 | 福岡県飯塚市大分785-2 | 0948-20-3797 | 40-106627 | 51,507 | 38,792 | 1,314 | 6.7 | 707 |
| (有)下西電設工業 | 下西 龍太郎 | 893-1207 | 鹿児島県肝属郡肝付町新富276 | 0994-65-2247 | 46-007041 | 51,493 | 6,536 | -3,751 | 68.5 | 752 |
| (株)緑建 | 中熊 信房 | 869-0543 | 熊本県宇城市松橋町南豊崎576-1 | 0964-32-3043 | 43-009266 | 51,482 | 22,944 | 12,455 | 68.5 | 1,066 |
| (株)ウィズアイ | 志岐 和成 | 861-8046 | 熊本県熊本市東区石原1-11-11 | 096-349-7050 | 43-017698 | 51,480 | 18,562 | 1,492 | 28.4 | 978 |
| (有)サコノ電気商会 | 佐古野 徹 | 808-0076 | 福岡県北九州市若松区童子丸1-2-23 | 093-791-0759 | 40-011253 | 51,471 | 21,123 | 257 | 68.5 | 933 |
| 大志土木工業(株) | 橋本 真樹 | 873-0531 | 大分県国東市国東町川原2235 | 0978-75-4377 | 44-013952 | 51,467 | 12,438 | -2,070 | 2.7 | 710 |
| 後藤建設興業(株) | 後藤 源一 | 879-6759 | 大分県豊後大野市緒方町大石1020 | 0974-45-2329 | 44-006443 | 51,462 | 18,994 | 1,140 | 22.7 | 640 |
| (有)アクセス | 平良 聡一郎 | 907-0022 | 沖縄県石垣市字大川1536-16 | 0980-88-7158 | 47-010150 | 51,453 | 22,506 | 14,642 | 68.5 | 1,050 |
| (株)丸喜 | 丸目 兼司 | 885-0111 | 宮崎県都城市菓子野町10302-4 | 0986-37-0303 | 45-011062 | 51,441 | 257,091 | 2,282 | -55.3 | 416 |
| (有)琉設 | 山川 和男 | 902-0075 | 沖縄県那覇市字国場410-1 | 098-855-1704 | 47-007279 | 51,434 | 31,590 | 11,763 | 68.5 | 1,018 |
