並び替え
件数:22852件
| 会社名 | 代表者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 許可番号 | 売上高(千円) | 売上総利益(千円) | 経常利益(千円) | 自己資本比率(%) | Y点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大坪GSI(株) | 大坪 尚宏 | 839-0241 | 福岡県柳川市大和町徳益416 | 0944-74-6811 | 40-091406 | 1,303,744 | 412,802 | 289,492 | 53.8 | 827 |
| (株)川浪組 | 川浪 龍哉 | 877-0078 | 大分県日田市大字友田3725 | 0973-22-6145 | 44-007190 | 1,303,095 | 274,178 | 217,557 | 39.5 | 672 |
| (株)タシロ | 田代 博之 | 859-3205 | 長崎県佐世保市田の浦町5-21 | 0956-38-0001 | 42-001840 | 1,300,104 | 397,472 | 56,365 | 51.2 | 859 |
| (株)かねぜん建設 | 古賀 雅臣 | 831-0034 | 福岡県大川市大字一木439-8 | 0944-87-2804 | 40-099564 | 1,299,415 | 60,039 | -21,007 | 30.0 | 665 |
| 山和(株) | 山下 貫二 | 802-0043 | 福岡県北九州市小倉北区足原2-5-33 | 093-921-5888 | 40-011008 | 1,298,437 | 300,429 | 192,251 | 68.5 | 938 |
| (株)五幸建設 | 河野 裕介 | 883-0062 | 宮崎県日向市大字日知屋4726-10 | 0982-54-6767 | 45-004139 | 1,298,019 | 419,752 | 267,592 | 61.9 | 903 |
| (株)丸正建設機動 | 川越 正秀 | 899-7302 | 鹿児島県曽於郡大崎町神領2553-22 | 099-476-3367 | 46-007181 | 1,297,401 | 228,544 | 112,996 | 68.5 | 918 |
| (株)今村組 | 今村 音博 | 853-0015 | 長崎県五島市東浜町1-20-13 | 0959-72-3348 | 42-000133 | 1,296,895 | 210,561 | 1,279 | 55.1 | 772 |
| (株)堀之内工務店 | 堀之内 広高 | 892-0877 | 鹿児島県鹿児島市吉野3-2-6 | 099-813-7824 | 46-001994 | 1,295,724 | 382,304 | 161,516 | 68.5 | 903 |
| 熊本利水工業(株) | 田中 祐治 | 860-0083 | 熊本県熊本市北区大窪4-2-4 | 096-345-1231 | 43-009564 | 1,295,700 | 457,277 | 194,889 | 41.1 | 832 |
| (株)野副建設 | 野副 隆一郎 | 859-0133 | 長崎県諫早市高来町東平原266-1 | 0957-32-5411 | 42-003528 | 1,294,293 | 241,467 | 18,557 | 30.6 | 534 |
| (株)カイコン | 比嘉 吉正 | 905-1142 | 沖縄県名護市字稲嶺770 | 0980-58-2871 | 47-013025 | 1,294,250 | 280,082 | 143,154 | 32.0 | 697 |
| (株)大晶 | 星山 昌岐 | 861-1116 | 熊本県合志市福原3122-10 | 096-248-7300 | 43-016094 | 1,294,038 | 161,751 | 119,309 | 25.2 | 724 |
| 上田建設工業(株) | 光吉 克明 | 805-0009 | 福岡県北九州市八幡東区宮田町7-6 | 093-661-0145 | 40-003131 | 1,293,621 | 162,851 | 88,734 | 50.7 | 854 |
| 松栄電設工業(株) | 木村 和由 | 870-0108 | 大分県大分市三佐1-10-13 | 097-521-7181 | 44-005094 | 1,293,156 | 252,317 | 46,521 | 68.4 | 879 |
| (株)ヒロショウ技建 | 廣末 大介 | 811-2112 | 福岡県糟屋郡須恵町大字植木177-1 | 092-692-7235 | 40-103316 | 1,292,969 | 389,561 | 171,407 | 39.9 | 795 |
| 姶建産業(株) | 藤井 政志 | 899-6404 | 鹿児島県霧島市溝辺町麓2437 | 0995-58-3731 | 46-013578 | 1,291,516 | 105,100 | 68,837 | 57.0 | 811 |
| (株)シーエス | 江島 優 | 840-2205 | 佐賀県佐賀市川副町南里256-1 | 0952-37-8181 | 41-009790 | 1,291,134 | 131,164 | 76,291 | 21.3 | 720 |
| 日進電気土木(株) | 川満 建助 | 900-0002 | 沖縄県那覇市曙1-6-15 | 098-863-2784 | 47-000434 | 1,289,973 | 458,269 | 87,511 | 68.5 | 913 |
| (株)カヤ工業 | 鬼塚 昌憲 | 802-0831 | 福岡県北九州市小倉南区八重洲町7-55 | 093-982-6111 | 00-028393 | 1,289,791 | 349,876 | 10,105 | 11.2 | 526 |
| 照屋電気工事(株) | 上江洲 博 | 903-0804 | 沖縄県那覇市首里石嶺町3-32-3 | 098-886-2256 | 47-000885 | 1,289,701 | 123,116 | 9,862 | 62.3 | 806 |
| (株)アラム | 杉谷 隆行 | 812-0051 | 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭4-4-16 | 092-641-7661 | 40-098075 | 1,286,612 | 187,301 | 41,073 | 64.6 | 1,053 |
| (株)日東建設 | 大田 光敏 | 850-0063 | 長崎県長崎市飽の浦町9-4 | 095-861-3207 | 42-000154 | 1,285,393 | 153,541 | 43,756 | 37.6 | 806 |
| 梅津電設(株) | 梅津 光一 | 820-0054 | 福岡県飯塚市伊川313-8 | 0948-22-4928 | 40-101265 | 1,284,551 | 140,908 | 13,214 | 18.0 | 668 |
| 総合電機(株) | 佐藤 淳一 | 852-8133 | 長崎県長崎市本原町30-19 | 095-849-1313 | 42-009456 | 1,283,262 | 397,427 | 176,592 | 54.1 | 867 |
| 長崎管材(株) | 井口 典審 | 854-0055 | 長崎県諫早市栗面町808-2 | 0957-23-1076 | 42-008706 | 1,282,708 | 207,166 | 27,568 | 52.2 | 816 |
| (有)川上建設 | 川上 勝弘 | 904-0011 | 沖縄県沖縄市照屋1-25-1 | 098-939-0095 | 47-010438 | 1,281,851 | 180,695 | 60,481 | 68.5 | 1,038 |
| (株)和光産業 | 児玉 雄二 | 882-0837 | 宮崎県延岡市古城町4-113 | 0982-33-2225 | 45-009598 | 1,281,279 | 395,882 | 20,875 | 23.6 | 553 |
| (株)真和工務店 | 豊嶋 秀一 | 812-0004 | 福岡県福岡市博多区榎田1-2-18 | 092-452-8855 | 40-115520 | 1,281,275 | 110,860 | 26,966 | 10.0 | 648 |
| (株)島津建設 | 東 冨美男 | 892-0871 | 鹿児島県鹿児島市吉野町9700-1 | 099-248-5855 | 46-000854 | 1,281,186 | 263,866 | 188,965 | 68.5 | 953 |
| (株)岩井工務店 | 岩井 和彦 | 868-0057 | 熊本県人吉市土手町3 | 0966-22-4530 | 43-000389 | 1,281,105 | 236,200 | 116,547 | 58.7 | 948 |
| (株)大寿建設 | 古賀 原野 | 830-0105 | 福岡県久留米市三潴町草場151-1 | 0942-54-9505 | 40-109069 | 1,280,150 | 82,991 | 11,840 | 13.0 | 637 |
| 日章興産(株) | 藤新 成信 | 811-2304 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2813-1 | 092-611-4271 | 00-025493 | 1,280,072 | 232,654 | 5,605 | 3.3 | 496 |
| (株)花丘建設 | 鶴嶋 一彦 | 852-8153 | 長崎県長崎市花丘町17-17 | 095-847-9841 | 42-009618 | 1,278,911 | 185,815 | 71,815 | 34.9 | 787 |
| (株)富士建設 | 山口 博秀 | 840-0512 | 佐賀県佐賀市富士町上熊川118-1 | 0952-64-2347 | 41-010293 | 1,278,251 | 300,749 | 9,468 | 68.5 | 956 |
| 久建工業(株) | 久米 清博 | 901-0152 | 沖縄県那覇市小禄2-6-11 | 098-857-2992 | 47-006163 | 1,277,343 | 324,638 | -24,932 | 68.5 | 993 |
| (有)環衛開発 | 安里 寛栄 | 900-0025 | 沖縄県那覇市壺川1-1-15 | 098-832-6309 | 47-008180 | 1,276,813 | 147,265 | 95,727 | 42.6 | 983 |
| (有)野口鉄工所 | 野口 新 | 852-8142 | 長崎県長崎市三ツ山町31-4 | 095-848-4767 | 42-004604 | 1,275,925 | 228,634 | 121,098 | 67.0 | 926 |
| (株)西田工業 | 西田 春樹 | 891-3101 | 鹿児島県西之表市西之表3703 | 0997-23-3311 | 46-011140 | 1,275,045 | 167,652 | 44,965 | 46.2 | 794 |
| 前川建設(株) | 前川 敏士 | 863-2611 | 熊本県天草郡苓北町都呂々916 | 0969-36-0015 | 43-001122 | 1,274,990 | 407,109 | 257,456 | 68.5 | 996 |
| ユゲデンキ(株) | 弓削 尚和 | 820-0041 | 福岡県飯塚市飯塚11-21 | 0948-22-0630 | 40-090026 | 1,272,530 | 255,780 | 49,538 | 48.5 | 864 |
| (株)ヒタヤ | 柳瀬 謙二 | 838-1601 | 福岡県朝倉郡東峰村大字小石原961-2 | 0946-74-2050 | 40-046331 | 1,271,913 | 307,971 | 331,299 | 44.4 | 849 |
| (株)吉丸組 | 吉丸 貴明 | 890-0012 | 鹿児島県鹿児島市玉里町20-40 | 099-226-7150 | 46-000177 | 1,269,692 | 257,891 | 75,882 | 52.9 | 832 |
| 九州化工建設(株) | 許斐 正顕 | 812-0014 | 福岡県福岡市博多区比恵町9-26 | 092-474-2181 | 40-112634 | 1,269,647 | 390,676 | 368,662 | 68.5 | 893 |
| (株)快建設 | 渡邉 俊一郎 | 861-4137 | 熊本県熊本市南区野口3-1-1 | 096-245-6771 | 43-015520 | 1,269,403 | 122,230 | 7,984 | 9.9 | 668 |
| (有)有志建設 | 波平 正勝 | 904-0301 | 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味1026-1 | 098-958-4771 | 47-010091 | 1,268,004 | 336,533 | 95,606 | 68.5 | 983 |
| 安藤造園土木(株) | 白木 成光 | 814-0002 | 福岡県福岡市早良区西新2-1-54 | 092-841-4141 | 40-108038 | 1,267,985 | 284,536 | 190,930 | 68.5 | 934 |
| (株)南日本環境センター | 蓑田 章 | 882-0882 | 宮崎県延岡市小野町4138-1 | 0982-22-3311 | 45-010000 | 1,267,095 | 257,870 | 28,221 | 36.9 | 797 |
| (株)長崎大建 | 林田 和雄 | 851-0134 | 長崎県長崎市田中町586-10 | 095-801-3606 | 42-004409 | 1,267,010 | 128,499 | 49,312 | 20.3 | 655 |
| 三協電気工事(株) | 松島 寛和 | 900-0005 | 沖縄県那覇市字天久903 | 098-868-8141 | 47-011526 | 1,264,952 | 218,129 | 31,700 | 68.5 | 822 |
