並び替え
件数:22852件
| 会社名 | 代表者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 許可番号 | 売上高(千円) | 売上総利益(千円) | 経常利益(千円) | 自己資本比率(%) | Y点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)三宮組 | 森迫 繁宣 | 879-6442 | 大分県豊後大野市大野町藤北1269 | 0974-34-2233 | 44-006364 | 681,578 | -16,256 | -42,298 | -2.6 | 481 |
| (株)白川田工務店 | 白川田 寿利 | 895-1801 | 鹿児島県薩摩郡さつま町広瀬3364-4 | 0996-53-0506 | 46-001573 | 681,432 | 80,537 | 30,611 | 68.5 | 872 |
| (株)山本組 | 堤 宏久 | 899-7103 | 鹿児島県志布志市志布志町志布志995 | 099-472-1101 | 46-000900 | 680,953 | 82,671 | 13,472 | 68.5 | 887 |
| (株)マリンワークス | 関 敏也 | 905-0011 | 沖縄県名護市宮里5-8-5 | 0980-43-5478 | 00-026001 | 680,790 | 246,923 | 11,779 | 16.1 | 765 |
| (株)江口土木 | 江口 まさよ | 892-0861 | 鹿児島県鹿児島市東坂元4-17-7 | 099-248-0994 | 46-006810 | 680,752 | 119,252 | 55,653 | 68.5 | 911 |
| (株)高山組 | *山 裕章 | 839-1302 | 福岡県うきは市吉井町徳丸325-1 | 0943-75-4305 | 40-016478 | 680,720 | 150,419 | 10,445 | 42.0 | 737 |
| (株)瀬尾工務店 | 瀬尾 藤継 | 856-0021 | 長崎県大村市鬼橋町169-3 | 0957-55-4829 | 42-002927 | 680,530 | 74,285 | 19,126 | 18.7 | 819 |
| フドウ(株) | 林 正浩 | 856-0806 | 長崎県大村市富の原1-1652 | 0957-53-2104 | 42-014600 | 680,529 | 61,488 | 23,153 | 68.5 | 807 |
| (株)コスモリサーチ | 築山 邦弘 | 812-0872 | 福岡県福岡市博多区春町2-8-9 | 092-575-0651 | 00-028176 | 680,227 | 161,550 | 22,643 | 48.2 | 871 |
| (株)三好冷暖房 | 正路 鉄治 | 879-0103 | 大分県中津市大字植野518-1 | 0979-32-7722 | 44-006097 | 680,022 | 294,709 | 95,063 | 68.5 | 864 |
| (株)有村工務店 | 有村 満裕 | 897-0002 | 鹿児島県南さつま市加世田武田15416-9 | 0993-53-7755 | 46-005359 | 679,997 | 97,106 | 481 | 22.1 | 628 |
| (有)中島設備商会 | 笠松 久義 | 813-0034 | 福岡県福岡市東区多の津4-12-35 | 092-624-7340 | 40-053252 | 679,938 | 168,036 | 100,721 | 68.5 | 921 |
| (株)マサオ興産 | 谷山 繁記 | 857-0135 | 長崎県佐世保市瀬戸越町449-1 | 0956-59-7371 | 42-009079 | 679,912 | 138,192 | 53,285 | 64.6 | 966 |
| (株)ドリームテック | 坂本 兼一 | 849-0918 | 佐賀県佐賀市兵庫南1-4-19 | 0952-20-3326 | 41-008828 | 679,576 | 128,297 | -11,145 | 56.5 | 785 |
| (有)庄司工務店 | 庄司 輝 | 812-0063 | 福岡県福岡市東区原田1-27-4 | 092-622-7496 | 40-094918 | 679,249 | 202,155 | 104,552 | 27.9 | 1,015 |
| (株)山本組 | 鳥井 美三男 | 889-4412 | 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓643 | 0984-42-1020 | 45-012801 | 678,777 | 92,707 | 25,605 | 68.5 | 857 |
| 内田鉄工(株) | 内田 一良 | 836-0004 | 福岡県大牟田市大字手鎌1895 | 0944-54-2261 | 40-003076 | 677,959 | 70,773 | 9,017 | 62.1 | 759 |
| (株)マルケン建設工業 | 新垣 司 | 901-2402 | 沖縄県中頭郡中城村字泊537-2 | 098-895-3920 | 47-008932 | 677,539 | 176,090 | 54,823 | 63.6 | 1,045 |
| イー・スケープ(株) | 岩本 一昭 | 813-0043 | 福岡県福岡市東区名島2-6-8 | 092-672-6901 | 40-064502 | 677,474 | 146,228 | 62,816 | 68.5 | 1,035 |
| (株)C・W・E | 古手川 哲 | 870-0943 | 大分県大分市大字片島711 | 097-574-5539 | 44-013711 | 677,307 | 110,916 | 19,359 | 8.0 | 667 |
| (株)メイユウ | 地徳 陽一 | 891-0108 | 鹿児島県鹿児島市中山2-46-6 | 099-267-1050 | 46-005620 | 677,012 | 116,661 | 23,571 | 40.8 | 754 |
| イトケンテクノ(株) | 伊藤 幾太郎 | 811-1314 | 福岡県福岡市南区的場1-24-3 | 092-915-4150 | 40-095766 | 676,374 | 258,783 | 141,477 | 18.3 | 867 |
| (株)臼杵鋼鈑工業所 | 加嶋 久嗣 | 875-0062 | 大分県臼杵市大字野田字平ノ下266-1 | 0972-63-3355 | 00-028574 | 676,303 | 143,079 | 70,809 | 68.5 | 869 |
| (株)オリエント総合設備 | 松本 政利 | 815-0035 | 福岡県福岡市南区向野2-10-35 | 092-551-5933 | 40-005447 | 676,188 | 128,586 | 1,106 | 68.5 | 1,020 |
| 昭和建設(株) | 福元 秀逸 | 869-6402 | 熊本県球磨郡球磨村三ケ浦丙22 | 0966-32-1156 | 43-001379 | 676,159 | 103,045 | 28,022 | 68.5 | 867 |
| 三和基礎(株) | 田畑 敏明 | 816-0953 | 福岡県大野城市旭ケ丘1-1-1 | 092-596-3000 | 40-011744 | 676,082 | 111,558 | 30,203 | 51.4 | 675 |
| 平床建設(株) | 平床 淳 | 890-0037 | 鹿児島県鹿児島市広木2-26-11 | 099-264-7186 | 46-009000 | 675,383 | 63,964 | -24,027 | 26.7 | 591 |
| (株)謙皇産業 | 黒木 謙太郎 | 889-0611 | 宮崎県東臼杵郡門川町門川尾末2957-2 | 0982-60-3443 | 45-013444 | 674,648 | 162,245 | 39,896 | 12.9 | 836 |
| (株)きゃん電研 | 喜屋武 尚 | 901-0155 | 沖縄県那覇市金城2-3-5 101号室 | 098-987-4001 | 47-012659 | 674,483 | 166,669 | 45,662 | 25.7 | 944 |
| (株)第一特殊金属 | 津田 武志 | 822-0031 | 福岡県直方市大字植木1245-16 | 0949-25-7100 | 40-067577 | 674,421 | 227,480 | 149,047 | 39.3 | 1,018 |
| (株)福田工務店 | 福田 秀徳 | 811-4313 | 福岡県遠賀郡遠賀町大字木守966 | 093-293-0168 | 40-028557 | 674,347 | 75,576 | 1,306 | 17.6 | 737 |
| (株)建窓センターキヨナガ | 清永 太一 | 882-0035 | 宮崎県延岡市日の出町1-18-1 | 0982-33-1151 | 45-004578 | 674,112 | 135,801 | 59,892 | 40.2 | 785 |
| (株)柿原建設 | 柿原 良至 | 838-0214 | 福岡県朝倉郡筑前町東小田字片牟田78-6 | 0946-42-3161 | 40-054217 | 673,977 | 77,215 | -306 | 21.7 | 662 |
| (株)昭和建設工業 | 遠藤 克尚 | 879-1505 | 大分県速見郡日出町大字川崎2233-1 | 0977-72-1071 | 44-006813 | 672,900 | 114,240 | 58,484 | 38.3 | 710 |
| (株)リーチ開発 | 轟 昌子 | 892-0804 | 鹿児島県鹿児島市春日町7-14 | 099-248-1710 | 46-008116 | 672,072 | 56,504 | 3,753 | 68.5 | 827 |
| (株)津田和建設 | 深町 康宏 | 899-5112 | 鹿児島県霧島市隼人町松永3282-4 | 0995-42-1238 | 46-000940 | 671,790 | 94,427 | 39,603 | 68.5 | 891 |
| (株)三紘 | 平木 泰英 | 880-0837 | 宮崎県宮崎市村角町阿波2505 | 0985-26-4128 | 45-002853 | 671,340 | 136,497 | 17,357 | 35.9 | 765 |
| (株)松尾装建 | 松尾 俊和 | 843-0301 | 佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙580-1 | 0954-27-8226 | 41-012436 | 671,096 | 24,889 | 1,936 | 9.5 | 817 |
| (株)東都企画 | 安里 豊 | 900-0003 | 沖縄県那覇市安謝1-18-5 | 098-951-3737 | 47-011973 | 671,083 | 69,201 | 17,199 | 32.8 | 938 |
| 大聖工業(株) | 田上 豊勝 | 872-0001 | 大分県宇佐市大字長洲1049-1 | 0978-38-2561 | 44-011109 | 671,037 | 272,429 | 222,800 | 68.5 | 1,018 |
| 富士ビル綜合(株) | 諸岡 進 | 850-0056 | 長崎県長崎市恵美須町4-7 | 095-827-2463 | 42-013689 | 670,989 | 97,416 | 10,001 | -68.6 | 729 |
| (株)宮﨑電気商会 | 宮﨑 勝徳 | 814-0113 | 福岡県福岡市城南区田島4-18-30 | 092-851-5617 | 40-066215 | 670,768 | 165,414 | 44,537 | 61.6 | 891 |
| 川南工業(株) | 井尻 雄樹 | 889-1301 | 宮崎県児湯郡川南町大字川南3015-1 | 0983-27-3746 | 45-006180 | 670,628 | 124,565 | 42,417 | 66.9 | 849 |
| 菱設(株) | 岩間 浩二 | 860-0072 | 熊本県熊本市西区花園1-20-69 | 096-351-1231 | 43-016457 | 670,438 | 146,279 | 42,699 | 45.7 | 837 |
| オガワ設備工業(株) | 竹内 武志 | 820-0045 | 福岡県飯塚市花瀬139-4 | 0948-22-9028 | 40-052496 | 670,367 | 156,152 | 93,454 | 39.4 | 852 |
| (株)琉豊総合設備 | 堤 眞之 | 901-0225 | 沖縄県豊見城市字豊崎1-405 3F | 098-987-1590 | 47-013713 | 670,101 | 62,360 | 35,562 | 26.9 | 831 |
| (有)よしの商会 | 平安山 良太 | 901-0156 | 沖縄県那覇市田原1-4-4 | 098-857-8764 | 47-005725 | 669,934 | 89,968 | 6,954 | 68.5 | 974 |
| おはよう設備(有) | 西 航平 | 831-0031 | 福岡県大川市上巻270-1 | 0944-86-8084 | 00-029239 | 669,723 | 161,695 | 83,105 | 68.5 | 1,016 |
| (株)井島建設 | 井島 祐一郎 | 899-0121 | 鹿児島県出水市米ノ津町40-3 | 0996-67-1106 | 46-001062 | 669,239 | 73,812 | 10,327 | 68.5 | 856 |
| (株)原賀工務店 | 松本 泰典 | 861-0837 | 熊本県玉名郡南関町上長田693-1 | 0968-53-0303 | 43-000627 | 669,052 | 138,894 | 37,940 | 61.9 | 946 |
| (有)花城組 | 小渡 浩江 | 904-1304 | 沖縄県国頭郡宜野座村字漢那2071 | 098-968-5105 | 47-005477 | 668,957 | 72,641 | 49,034 | 68.5 | 1,056 |
| 玄武電設(株) | 姫野 哲徳 | 870-1121 | 大分県大分市大字鴛野1131-8 | 097-568-1993 | 44-007413 | 668,546 | 131,339 | 30,273 | 28.9 | 986 |
| (株)富士建設 | 新薗 博典 | 895-2631 | 鹿児島県伊佐市大口小木原954-3 | 0995-22-0668 | 46-002933 | 668,527 | 208,642 | 100,141 | 68.5 | 981 |
| 吉祥建設(株) | 川口 誠 | 880-0212 | 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂8284 | 0985-74-3373 | 45-008629 | 668,161 | 96,963 | 64,034 | 54.0 | 846 |
| (株)クスコ | 久冨 廣一郎 | 839-0863 | 福岡県久留米市国分町1648-7 | 0942-21-0021 | 40-008855 | 668,117 | 113,539 | 24,302 | 36.1 | 740 |
| 戎工業(株) | 大石 周司 | 815-0074 | 福岡県福岡市南区寺塚1-26-5 | 092-512-9786 | 40-004471 | 667,535 | 101,928 | 5,405 | 32.1 | 876 |
| (株)梶原組 | 梶原 剛 | 871-0027 | 大分県中津市大字上宮永966-2 | 0979-22-9471 | 44-008551 | 667,185 | 118,556 | 46,582 | 54.4 | 839 |
| (株)久綱産業 | 久綱 信一 | 872-0301 | 大分県宇佐市院内町御沓630 | 0978-42-7174 | 44-002993 | 667,072 | 229,775 | 92,618 | 15.6 | 841 |
| 豊栄建設(株) | 猪俣 雅敏 | 872-1651 | 大分県国東市国東町浜5139-1 | 0978-77-0350 | 44-001242 | 666,683 | 87,588 | 10,907 | 11.5 | 642 |
| 大洋電設(株) | 松永 敏美 | 857-1161 | 長崎県佐世保市大塔町1565-7 | 0956-32-1682 | 42-000822 | 666,498 | 84,701 | 27,344 | 65.2 | 928 |
| (株)タイザン | 本山 みゆき | 849-9904 | 佐賀県武雄市北方町大崎1351-1 | 0954-36-3777 | 41-009720 | 666,391 | 409,996 | -2,152 | 11.2 | 397 |
| (株)玉木建設 | 玉木 隆治 | 850-0947 | 長崎県長崎市椎の木町8-11 | 095-821-0309 | 42-000857 | 666,066 | 176,513 | 28,953 | 21.0 | 777 |
| (有)旭産トーヨー住器 | 長田 秋則 | 859-1308 | 長崎県雲仙市国見町神代辛932-1 | 0957-78-2707 | 42-010137 | 665,754 | 250,989 | 107,480 | 60.3 | 913 |
| (株)トクシュ | 與那原 剛 | 902-0073 | 沖縄県那覇市字上間212-1 | 098-854-5331 | 47-002434 | 665,714 | 249,405 | 151,295 | 67.8 | 874 |
| 地想(株) | 堀 忠之 | 861-4133 | 熊本県熊本市南区島町5-10-20-302 | 096-200-7744 | 43-019099 | 665,415 | 13,548 | 1,212 | 7.5 | 650 |
| 八作建設(株) | 柳田 康仁 | 882-0881 | 宮崎県延岡市三須町1123-3 | 0982-32-1658 | 45-004912 | 665,366 | 110,681 | 57,018 | 57.8 | 841 |
| (株)HOPEコーポレーション | 川上 由二 | 904-2166 | 沖縄県沖縄市古謝津嘉山町25-6 | 098-923-1526 | 47-014051 | 665,176 | 154,240 | 45,890 | 4.7 | 591 |
| (株)アド・サイン | 大石 安彦 | 870-1153 | 大分県大分市大字小野鶴字大手ケ迫1916-1 | 097-541-7755 | 44-009933 | 664,858 | 169,782 | 25,956 | 28.5 | 842 |
| 第一建設(株) | 木山 裕継 | 899-5213 | 鹿児島県姶良市加治木町朝日町2 | 0995-63-1001 | 46-000524 | 664,456 | 238,901 | 75,528 | 68.5 | 924 |
| 大分興業(株) | 古手川 哲 | 870-0278 | 大分県大分市青崎1-2-36 | 097-527-4161 | 44-000536 | 664,237 | 162,770 | 76,724 | 68.5 | 854 |
| (株)照屋建設 | 照屋 健 | 906-0012 | 沖縄県宮古島市平良字西里794-9 | 0980-72-0128 | 47-000742 | 664,004 | 91,966 | 17,332 | 21.6 | 729 |
| (株)吉光建設 | 吉永 憲正 | 848-0034 | 佐賀県伊万里市二里町中里甲3394-3 | 0955-23-2888 | 41-006515 | 663,833 | 137,592 | 70,197 | 68.5 | 921 |
| (株)グリーンテック | 且 優藏 | 894-0068 | 鹿児島県奄美市名瀬浦上町1-19 | 0997-54-0727 | 46-005987 | 663,607 | 169,100 | 90,749 | 56.9 | 949 |
| 志保工業(有) | 片岡 正志 | 852-8143 | 長崎県長崎市川平町1028-1 | 095-801-4190 | 42-009177 | 663,158 | 177,509 | 51,163 | 51.4 | 918 |
| 浦添ガス工業(株) | 比嘉 良文 | 901-2134 | 沖縄県浦添市字港川500-15 | 098-877-5468 | 47-006046 | 662,932 | 407,500 | 104,984 | 68.5 | 908 |
| 天建組(株) | 天川 浩之 | 849-3101 | 佐賀県唐津市厳木町天川1657-5 | 0955-65-2014 | 41-005951 | 662,804 | 151,823 | 120,242 | 39.1 | 826 |
| (株)フカガワ | 溝田 義宗 | 840-2102 | 佐賀県佐賀市諸富町為重1721 | 0952-47-2011 | 41-009085 | 662,520 | 291,854 | 40,597 | 59.5 | 969 |
| (有)平山建設 | 平山 徹 | 830-1211 | 福岡県三井郡大刀洗町大字本郷2583-1 | 0942-77-0020 | 40-027881 | 662,346 | 134,701 | 25,569 | 68.5 | 899 |
| (株)九州環境保全 | 佐伯 義輝 | 861-8030 | 熊本県熊本市東区小山町1647-1 | 096-388-0070 | 43-007828 | 662,340 | 119,455 | 12,403 | 3.2 | 611 |
| (株)高取造園土木 | *取 陪生 | 841-0075 | 佐賀県鳥栖市立石町117番地 | 0942-82-7655 | 41-010868 | 662,212 | 57,397 | 1,770 | 50.3 | 814 |
| 大川テクノ(有) | 眞﨑 巌 | 859-5131 | 長崎県平戸市大山町581-2 | 0950-24-2314 | 42-001741 | 661,892 | 148,188 | 91,119 | 57.7 | 826 |
| (株)キューオン | 西原 裕介 | 899-2701 | 鹿児島県鹿児島市石谷町1281-2 | 099-201-5539 | 46-008647 | 661,345 | 137,527 | 34,054 | 55.4 | 869 |
| 大地建設(株) | 有嶋 隆司 | 907-0024 | 沖縄県石垣市字新川2318-16 | 0980-82-5382 | 47-008676 | 661,180 | 20,563 | 3,215 | 63.7 | 795 |
| (有)ナカムラ | 中村 直樹 | 849-5102 | 佐賀県唐津市浜玉町五反田1300-1 | 0955-56-6925 | 41-007411 | 661,074 | 157,695 | 46,777 | 68.5 | 929 |
| (株)土谷電気 | 土谷 逸郎 | 870-0025 | 大分県大分市顕徳町2-1-26 | 097-532-9063 | 44-000222 | 660,362 | 124,318 | 39,824 | 68.5 | 837 |
| (有)別府金物店 | 別府 嘉郎 | 883-0062 | 宮崎県日向市大字日知屋7624-1 | 0982-52-4768 | 45-008983 | 660,225 | 173,652 | 14,170 | 37.6 | 941 |
| 街クリーン建設(株) | 赤嶺 太介 | 902-0078 | 沖縄県那覇市字識名290-21 | 098-832-4141 | 47-009333 | 659,735 | 117,592 | 74,023 | 61.3 | 958 |
| (株)ツチヤ工業 | 伊津見 和広 | 861-8019 | 熊本県熊本市東区下南部1-1-71 | 096-381-2602 | 43-008553 | 659,085 | 83,109 | 5,022 | 65.0 | 806 |
| (有)オカザキ | 宮本 好 | 869-0624 | 熊本県宇城市小川町江頭565-1 | 0964-43-0922 | 43-015820 | 659,078 | 139,664 | 63,020 | 68.5 | 909 |
| 西港建設工業(株) | 清水 達也 | 803-0801 | 福岡県北九州市小倉北区西港町16 | 093-561-3856 | 40-022895 | 658,829 | 63,647 | 11,033 | 24.3 | 822 |
| (株)福井建設 | 樋渡 正治 | 847-0831 | 佐賀県唐津市千々賀581 | 0955-78-0130 | 41-002684 | 658,829 | 106,814 | 25,204 | 68.5 | 856 |
| 大共電通ネットワークス(株) | 西崎 友紀 | 861-4153 | 熊本県熊本市南区富合町木原1330 | 096-358-0147 | 43-000267 | 658,814 | 170,570 | 71,633 | 50.3 | 961 |
| 真生工業(株) | 中島 功 | 846-0031 | 佐賀県多久市多久町757-5 | 0952-71-9010 | 41-008985 | 658,355 | 243,109 | 6,807 | 30.8 | 887 |
| (株)大東設備 | 西畑 栄一郎 | 859-3605 | 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷296-122 | 0956-82-4720 | 42-001835 | 658,084 | 154,347 | 76,507 | 51.4 | 816 |
| (株)田久保建設 | 田久保 義春 | 840-0857 | 佐賀県佐賀市鍋島町八戸3082 | 0952-23-7285 | 41-007036 | 657,962 | 89,994 | 9,858 | 23.5 | 695 |
| (株)九州標識 | 大塚 広貴 | 820-0054 | 福岡県飯塚市伊川294 | 0948-24-1712 | 40-080176 | 657,897 | 130,235 | 25,189 | 68.5 | 879 |
| (株)大幸組 | 村田 大蔵 | 803-0186 | 福岡県北九州市小倉南区大字新道寺849 | 093-451-0025 | 40-062058 | 657,139 | 96,601 | 21,533 | 30.7 | 765 |
| (株)スギモト | 杉本 整哉 | 862-0950 | 熊本県熊本市中央区水前寺3-29-11 | 096-382-9022 | 00-027511 | 656,979 | 65,153 | 28,343 | 59.6 | 869 |
| (株)三槻組 | 三槻 太 | 817-1524 | 長崎県対馬市上県町犬ヶ浦317-2 | 0920-85-0208 | 42-000205 | 656,730 | 92,362 | 1,384 | 35.6 | 697 |
| (株)田中建設 | 田中 正孝 | 838-0127 | 福岡県小郡市大崎888-4 | 0942-72-3457 | 40-067761 | 656,368 | 196,401 | 32,909 | 68.5 | 901 |
