並び替え
件数:22852件
| 会社名 | 代表者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 許可番号 | 売上高(千円) | 売上総利益(千円) | 経常利益(千円) | 自己資本比率(%) | Y点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (有)玉城土建 | 玉城 惠子 | 905-0023 | 沖縄県名護市字数久田109 | 0980-52-3994 | 47-002711 | 111,101 | 32,709 | 5,919 | 68.5 | 1,050 |
| 北九州ユアサ産業電池(株) | 波多江 哲人 | 800-0039 | 福岡県北九州市門司区中町5-2 | 093-381-2468 | 40-061998 | 111,085 | 38,991 | 12,733 | -13.4 | 784 |
| (株)ジャパン | 高倉 節子 | 816-0905 | 福岡県大野城市川久保3-2-2 | 092-503-2956 | 40-100161 | 111,076 | 12,805 | -16,702 | 58.2 | 735 |
| (有)美工開発 | 池間 勝 | 901-2301 | 沖縄県中頭郡北中城村字島袋495 | 098-933-6503 | 47-010174 | 111,072 | 16,139 | 954 | 11.6 | 729 |
| (有)安武板金加工所 | 安武 稔明 | 869-1207 | 熊本県菊池市旭志新明1391-2 | 0968-37-2053 | 43-019720 | 111,039 | 37,101 | 5,839 | 65.0 | 973 |
| (有)梶原建築 | 梶原 惟利 | 879-4404 | 大分県玖珠郡玖珠町大字森4534 | 0973-72-5724 | 44-011919 | 111,017 | 35,215 | 8,264 | 31.8 | 869 |
| (有)中園防災 | 中園 勝彦 | 890-0083 | 鹿児島県鹿児島市西紫原町7-12 | 099-265-5411 | 46-013971 | 111,015 | 45,408 | 7,308 | 68.5 | 1,075 |
| (有)ピュリア | 福田 崇昭 | 859-6103 | 長崎県佐世保市江迎町埋立2-34 | 0956-65-3854 | 42-010548 | 111,004 | 76,954 | 9,636 | -12.4 | 799 |
| (有)藤垣電気商会 | 藤垣 友宏 | 832-0059 | 福岡県柳川市下宮永町608-8 | 0944-72-3295 | 40-099244 | 110,972 | 37,880 | 3,179 | 63.2 | 857 |
| (有)ユニバーサル建材工業 | 谷口 博亮 | 880-0302 | 宮崎県宮崎市佐土原町西上那珂87-1 | 0985-89-2930 | 45-006439 | 110,970 | 42,243 | 3,536 | 49.1 | 914 |
| アクアテック(有) | 溜 孝美 | 899-6405 | 鹿児島県霧島市溝辺町崎森2035-1 | 0995-58-3735 | 46-009311 | 110,963 | 22,441 | 2,165 | 22.2 | 677 |
| (有)シンテック | 島田 祐輔 | 861-3203 | 熊本県上益城郡御船町高木1661 | 096-282-2735 | 43-011889 | 110,954 | 31,648 | 1,500 | 68.5 | 1,028 |
| きんメインテナンス(株) | 大城 崇 | 904-1201 | 沖縄県国頭郡金武町字金武413 | 098-968-8187 | 47-013334 | 110,901 | 45,974 | 6,534 | 60.4 | 958 |
| (有)エー・ティー・サポート | 赤嶺 清二 | 901-0152 | 沖縄県那覇市字小禄763 | 098-891-8383 | 47-011643 | 110,885 | 64,011 | -7,406 | -22.9 | 663 |
| (有)大蔵重機 | 大蔵 康介 | 877-0083 | 大分県日田市吹上町9-23 | 0973-24-1680 | 44-007148 | 110,866 | 35,793 | 11,232 | 38.9 | 708 |
| 日置工業(株) | 日置 通也 | 861-2401 | 熊本県阿蘇郡西原村鳥子2710 | 096-279-2155 | 43-006251 | 110,865 | 26,629 | 939 | 68.5 | 807 |
| クロス冷熱工業(株) | 葛迫 伴昭 | 890-0036 | 鹿児島県鹿児島市田上台3-64-1 | 099-265-5540 | 46-005311 | 110,846 | 30,682 | 9,688 | 62.0 | 841 |
| (株)田浦工務店 | 田浦 伸介 | 859-2202 | 長崎県南島原市有家町山川434 | 0957-82-2562 | 42-000678 | 110,805 | 43,333 | 3,011 | 65.6 | 806 |
| 春咲工業(株) | 佐村 潤 | 861-2102 | 熊本県熊本市東区沼山津3-8-83-101 | 096-288-7282 | 43-018680 | 110,801 | 19,544 | -2,130 | -11.5 | 688 |
| 太陽設備(有) | 田中 秀一 | 891-1274 | 鹿児島県鹿児島市緑ケ丘町38-1 | 099-243-9765 | 46-002774 | 110,775 | 19,606 | 3,549 | 27.5 | 780 |
| (有)比嘉組 | 比嘉 保 | 905-0501 | 沖縄県国頭郡伊江村字東江上452-2 | 0980-49-2402 | 47-000188 | 110,740 | 15,657 | 703 | 68.5 | 826 |
| 福蔵建設(株) | 林田 福蔵 | 855-0017 | 長崎県島原市江里町乙2097 | 0957-63-5456 | 42-008192 | 110,725 | 13,678 | 1,202 | 68.5 | 909 |
| (株)小松野電気 | 小松野 正彦 | 869-3601 | 熊本県上天草市大矢野町登立14181-1 | 0964-56-2968 | 43-006767 | 110,722 | 31,455 | 2,988 | 68.5 | 944 |
| (有)ユウキ | 西久保 茂樹 | 835-0021 | 福岡県みやま市瀬高町本郷35-2 | 0944-62-3290 | 40-084163 | 110,711 | 14,163 | 601 | 63.0 | 816 |
| (株)セキュリティサービス | 若松 喜八郎 | 890-0034 | 鹿児島県鹿児島市田上5-1-30 | 099-252-3881 | 46-016267 | 110,692 | 51,685 | 8,818 | 19.5 | 458 |
| (株)北野建設 | 北野 剛 | 862-0918 | 熊本県熊本市東区花立6-17-8 | 096-367-2639 | 43-018353 | 110,684 | 16,755 | -973 | 38.7 | 790 |
| (株)増田建設 | 増田 大輔 | 842-0015 | 佐賀県神埼市神埼町尾崎4169-103 | 0952-52-6404 | 41-008915 | 110,669 | 34,674 | 9,982 | 29.7 | 1,005 |
| (有)スリーエス・プランニング | 内山 浩一 | 811-3433 | 福岡県宗像市大井台25-3 | 0940-37-2009 | 40-013726 | 110,662 | 27,150 | 5,514 | 67.6 | 1,072 |
| (株)みどり工業 | 茨 誉志人 | 812-0043 | 福岡県福岡市博多区堅粕1-1-3 | 092-651-0446 | 40-066529 | 110,658 | 8,154 | -35,974 | -13.3 | 478 |
| (有)松島工務店 | 松島 祐樹 | 859-2113 | 長崎県南島原市布津町丙674 | 0957-72-5063 | 42-005581 | 110,644 | 20,860 | 4,028 | 57.8 | 974 |
| (有)吉峯工務店 | 末吉 孝徳 | 800-0047 | 福岡県北九州市門司区藤松1-21-2 | 093-381-8219 | 40-075087 | 110,631 | 32,203 | 835 | 53.4 | 809 |
| (株)大地クリア | 山入端 豊 | 901-0152 | 沖縄県那覇市字小禄912-1 | 098-859-2522 | 47-012637 | 110,629 | 5,017 | -663 | 31.1 | 700 |
| (株)マルセイ | 吉村 正和 | 829-0102 | 福岡県築上郡築上町大字築城191-1 | 0930-52-1401 | 40-113593 | 110,622 | 19,155 | 4,275 | 8.9 | 713 |
| (有)竹田工務店 | 高山 義文 | 868-0443 | 熊本県球磨郡あさぎり町深田南394 | 0966-45-4094 | 43-012233 | 110,616 | 26,305 | 8,308 | 68.5 | 1,080 |
| (株)センチュリー企画 | 永渕 裕幸 | 840-0804 | 佐賀県佐賀市神野東3-12-50 | 0952-33-1225 | 41-010513 | 110,614 | 50,140 | 2,030 | 10.2 | 767 |
| (有)志徳電設工業 | 栗原 宣広 | 803-0186 | 福岡県北九州市小倉南区大字新道寺474-7 | 093-452-3247 | 40-094806 | 110,571 | 29,615 | -1,260 | 23.1 | 824 |
| (株)遠江工務店 | 遠江 雅和 | 849-0918 | 佐賀県佐賀市兵庫南4-8-6 | 0952-26-2601 | 41-007122 | 110,566 | 31,089 | 1,119 | 58.4 | 887 |
| (有)樹德苑 | 玉城 博德 | 901-1413 | 沖縄県南城市佐敷字小谷742-1 | 098-947-3936 | 47-011066 | 110,550 | 60,362 | 14,173 | 68.5 | 1,080 |
| (有)西本設備 | 西本 三郎 | 866-0894 | 熊本県八代市上野町3816 | 0965-33-1110 | 43-010655 | 110,547 | 39,312 | -2,651 | 68.5 | 906 |
| (株)小松設備 | 野上 明 | 859-4507 | 長崎県松浦市志佐町庄野免259-1 | 0956-72-2984 | 42-013034 | 110,541 | 42,747 | 6,327 | 20.2 | 590 |
| (有)信栄不動産建設 | 濵﨑 正宏 | 851-0116 | 長崎県長崎市東町1242-6 | 095-839-3652 | 42-014669 | 110,511 | 13,608 | 13,011 | 54.5 | 762 |
| (合)番匠 | 乙名 薫 | 876-0025 | 大分県佐伯市大字池田1326 | 0972-48-9261 | 44-013559 | 110,489 | 36,303 | 3,729 | -68.6 | 642 |
| (株)要建設コンサルタント | 伊藝 卓省 | 904-1201 | 沖縄県国頭郡金武町字金武217 | 098-983-2460 | 47-014409 | 110,464 | 76,977 | 4,879 | 33.6 | 966 |
| (株)*津建設 | *津 秀人 | 820-0111 | 福岡県飯塚市有安459-7 | 0948-20-4116 | 40-105105 | 110,422 | 38,140 | 4,498 | -62.9 | 575 |
| 北里電業水道設備(有) | 北里 一義 | 869-2503 | 熊本県阿蘇郡小国町下城4157-5 | 0967-42-1009 | 43-004575 | 110,417 | 31,790 | 14,422 | 68.5 | 1,033 |
| 三兄建設 | 山下 利満 | 819-1155 | 福岡県糸島市川付562 | 092-324-1080 | 40-072412 | 110,405 | 15,064 | 9,553 | 49.8 | 913 |
| 甲斐電気工事(株) | 甲斐 裕二 | 816-0931 | 福岡県大野城市筒井1-3-25 | 092-591-1668 | 40-054612 | 110,382 | 33,633 | 16,216 | 60.7 | 966 |
| 成光建設(株) | 柳原 荘一郎 | 818-0131 | 福岡県太宰府市水城3-11-1 | 092-924-2638 | 40-014054 | 110,367 | 11,989 | 8,366 | 62.6 | 611 |
| (有)牛之浜工務店 | 牛ノ濵 博行 | 882-0803 | 宮崎県延岡市大貫町4-2920 | 0982-34-2789 | 45-004383 | 110,364 | 22,963 | 522 | 31.5 | 755 |
| (株)岩下建設 | 岩下 和則 | 893-0037 | 鹿児島県鹿屋市田崎町834-1 | 0994-35-1818 | 46-016903 | 110,359 | 25,468 | 4,248 | -9.0 | 657 |
