並び替え
件数:22852件
| 会社名 | 代表者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 許可番号 | 売上高(千円) | 売上総利益(千円) | 経常利益(千円) | 自己資本比率(%) | Y点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金子建設興業(有) | 金子 正男 | 807-0831 | 福岡県北九州市八幡西区大字則松330 | 093-691-3535 | 40-076199 | 151,537 | 22,906 | 2,751 | 32.9 | 621 |
| (有)ふじもと | 藤本 伸介 | 868-0600 | 熊本県球磨郡湯前町3170-1 | 0966-43-3745 | 43-013613 | 151,535 | 39,970 | -20,976 | 51.7 | 703 |
| (株)トップシステム | 内田 信聡 | 814-0022 | 福岡県福岡市早良区原5-8-17 | 092-851-2183 | 40-104611 | 151,476 | 433,091 | 7,838 | 33.1 | 658 |
| アラカキ建設 | 新垣 善彦 | 901-1103 | 沖縄県島尻郡南風原町字与那覇548-1 | 098-889-4427 | 47-013472 | 151,431 | 13,161 | 8,604 | 21.2 | 792 |
| (株)熊丸組 | 熊丸 克巳 | 830-0421 | 福岡県三潴郡大木町大字奥牟田827-6 | 0944-32-1348 | 40-070358 | 151,269 | 31,830 | -11 | 65.3 | 767 |
| (有)岡崎工業 | 岡崎 安亮 | 866-0006 | 熊本県八代市郡築七番町2-1 | 0965-33-1967 | 43-010267 | 151,262 | 28,866 | -3,266 | 30.7 | 775 |
| 三井工業(株) | 坂本 聡 | 882-0024 | 宮崎県延岡市大武町779-8 | 0982-33-0456 | 45-007171 | 151,210 | 38,304 | 18,595 | 55.8 | 842 |
| 北辰建設(株) | 田中 大直 | 807-0825 | 福岡県北九州市八幡西区折尾5-7-18-405 | 093-603-8367 | 40-062861 | 151,177 | 34,452 | 155 | 68.5 | 807 |
| (株)トップ | 村田 安利 | 861-8019 | 熊本県熊本市東区下南部3-4-110 | 096-389-0558 | 43-007716 | 151,091 | 48,777 | 578 | 68.5 | 836 |
| 九十九建設(株) | 立川 輝晃 | 854-0066 | 長崎県諫早市久山町1604-7 | 0957-56-8130 | 42-012608 | 151,083 | 42,340 | 2,670 | -40.4 | 713 |
| (株)大豊建設 | 木曽 天海 | 871-0926 | 福岡県築上郡上毛町大字原井1919 | 0979-52-2160 | 40-082619 | 151,060 | 17,736 | 1,416 | 57.2 | 700 |
| (株)澁川工務店 | 澁川 雅信 | 805-0069 | 福岡県北九州市八幡東区前田2-4-8 | 093-671-3577 | 40-056201 | 151,058 | 27,604 | 500 | 29.6 | 441 |
| 大協建設(株) | 権丈 泰浩 | 814-0103 | 福岡県福岡市城南区鳥飼6-23-25 | 092-841-2051 | 40-050905 | 151,057 | 28,070 | 1,551 | 68.5 | 862 |
| (株)大晃産業 | 小野 陽平 | 889-0513 | 宮崎県延岡市土々呂町2-570-3 | 0982-27-1077 | 45-014546 | 151,030 | 45,312 | 24,278 | 39.0 | 969 |
| (有)福津電建 | 福田 直也 | 811-3214 | 福岡県福津市花見が丘1-6-21 | 0940-62-5207 | 40-112091 | 151,019 | 48,816 | 20,161 | 16.9 | 961 |
| (有)原口電設 | 原口 勉 | 840-0051 | 佐賀県佐賀市田代2-8-45 | 0952-26-5687 | 41-008733 | 150,989 | 42,528 | 3,812 | 68.5 | 1,056 |
| (有)大翔電工 | 瀬名波 譲 | 905-2264 | 沖縄県名護市字三原360-2 | 0980-55-8475 | 47-009346 | 150,971 | 39,029 | 15,049 | 28.5 | 1,011 |
| 尾﨑建設(株) | 尾﨑 賢次郎 | 811-1111 | 福岡県福岡市早良区脇山1-6-16 | 092-804-8137 | 40-106575 | 150,951 | 23,713 | 1,389 | 57.9 | 993 |
| アイケンテック(株) | 井手 謙一 | 812-0858 | 福岡県福岡市博多区月隈2-9-5 | 092-514-0700 | 40-095222 | 150,884 | 29,037 | -21,176 | -39.9 | 476 |
| (株)執行工業 | 執行 慶二 | 839-0811 | 福岡県久留米市山川神代3-8-30 | 0942-43-6071 | 40-012509 | 150,870 | 38,622 | 13,055 | 64.7 | 887 |
| (有)木村建材 | 木村 大陸 | 861-7313 | 熊本県天草市有明町小島子477-8 | 0969-52-0331 | 43-013325 | 150,863 | 119,061 | 4,173 | 68.5 | 986 |
| 山一建設工業(株) | 山本 誠一郎 | 804-0092 | 福岡県北九州市戸畑区小芝3-1-20 | 093-592-3731 | 40-112987 | 150,859 | 90,751 | 27,921 | -58.2 | 705 |
| (有)豊見里組 | 豊見里 義則 | 904-0104 | 沖縄県中頭郡北谷町字桃原17-12 | 098-926-1632 | 47-000180 | 150,845 | 40,880 | 1,387 | 68.5 | 995 |
| (有)フカヤ | 深谷 誓志 | 847-0303 | 佐賀県唐津市呼子町呼子4017-1 | 0955-82-3939 | 41-008720 | 150,813 | 83,404 | 2,519 | 48.9 | 665 |
| (株)共電社 | 石橋 俊之 | 802-0979 | 福岡県北九州市小倉南区徳力新町2-9-21 | 093-963-6000 | 40-080472 | 150,776 | 57,969 | 3,447 | 40.3 | 949 |
| (株)キョウシン | 中村 勝典 | 808-0104 | 福岡県北九州市若松区畠田2-6-20-201 | 093-776-8038 | 40-110666 | 150,705 | 25,310 | 1,752 | -11.0 | 727 |
| 佐久間建設(株) | 佐久間 正純 | 838-0126 | 福岡県小郡市二森30-1 | 0942-72-3036 | 40-078058 | 150,669 | 31,682 | -1,377 | 68.5 | 899 |
| (株)正興電気商会 | 高木 孝典 | 865-0061 | 熊本県玉名市立願寺559 | 0968-74-2211 | 43-000812 | 150,668 | 29,760 | 332 | 38.8 | 628 |
| (株)石鎚 | 田中 茂雄 | 870-0901 | 大分県大分市西新地2-5-12 | 097-560-5180 | 44-014699 | 150,666 | 38,970 | 1,648 | 13.0 | 893 |
| (株)山中建設 | 山中 敏 | 849-4165 | 佐賀県西松浦郡有田町黒川丙678 | 0955-46-3013 | 41-001316 | 150,664 | 64,139 | 36,619 | 65.8 | 1,030 |
| (有)大野ボーリング工業 | 大野 聡 | 874-0041 | 大分県別府市大字鉄輪1307 | 0977-66-2019 | 44-009720 | 150,662 | 58,030 | 15,686 | 32.4 | 911 |
| (株)グリーンアイテック | 池平 由美子 | 891-0144 | 鹿児島県鹿児島市下福元町3331-5 | 099-267-6460 | 46-016585 | 150,621 | 30,425 | 517 | -23.6 | 692 |
| (株)宝建設 | 海山 宝 | 811-0321 | 福岡県福岡市東区西戸崎6-4-21 | 092-603-0470 | 40-108700 | 150,613 | 63,191 | 5,869 | 68.5 | 956 |
| (有)山崎産業 | 山崎 要子 | 811-3135 | 福岡県古賀市小竹354-2 | 092-943-5209 | 40-072160 | 150,546 | 46,972 | 3,077 | 50.5 | 770 |
| (株)KJフィールド | 加治原 勉 | 806-0045 | 福岡県北九州市八幡西区竹末1-1-1 | 093-482-7821 | 40-009204 | 150,526 | 53,803 | 17,798 | 68.5 | 862 |
| (株)内野環境土木 | 中村 眞智子 | 814-0175 | 福岡県福岡市早良区田村2-8-15 | 092-865-4661 | 40-079207 | 150,522 | 11,129 | 5,095 | 48.2 | 775 |
| (有)全庸建設 | 梅田 衛 | 808-0106 | 福岡県北九州市若松区片山1-6-30 | 093-791-4668 | 40-014653 | 150,502 | 31,443 | 5,336 | -63.7 | 697 |
| (有)比嘉土建 | 比嘉 勇 | 904-1101 | 沖縄県うるま市石川東山本町1-12-21 | 098-965-0649 | 47-011417 | 150,483 | 14,285 | 3,951 | 18.1 | 692 |
| NSK(株) | 辻 幸雄 | 812-0006 | 福岡県福岡市博多区上牟田1-25-31 | 092-482-1620 | 40-068360 | 150,465 | 54,947 | 15,235 | 32.8 | 946 |
| (有)原竹電工 | 原竹 厚 | 811-0203 | 福岡県福岡市東区塩浜1-13-16 | 092-607-4669 | 40-060939 | 150,427 | 57,181 | 11,216 | 39.9 | 963 |
| (有)今川木材 | 佐野 淳一 | 824-0431 | 福岡県田川郡赤村大字赤4747-5 | 0947-62-2700 | 40-092611 | 150,415 | 30,524 | 5,331 | 39.2 | 785 |
| (有)萩尾土木 | 萩尾 栄次 | 811-2127 | 福岡県糟屋郡宇美町障子岳2-5-3 | 092-932-7007 | 40-060912 | 150,405 | 65,951 | 672 | 32.9 | 899 |
| (株)野田工務店 | 野田 重美 | 822-1201 | 福岡県田川郡福智町金田839-4 | 0947-22-3447 | 40-025525 | 150,403 | 32,659 | 6,435 | 68.5 | 985 |
| 大和設備(株) | 黒木 誠 | 882-0062 | 宮崎県延岡市松山町777-2 | 0982-27-5554 | 45-013782 | 150,338 | 36,468 | 5,736 | 2.8 | 877 |
| (有)坂口建設 | 坂口 進 | 868-0501 | 熊本県球磨郡多良木町多良木798 | 0966-42-3899 | 43-008559 | 150,246 | 33,497 | 7,032 | 68.5 | 953 |
| (有)青木工業所 | 和田 美幸 | 819-0043 | 福岡県福岡市西区野方3-5-34 | 092-836-9698 | 40-001167 | 150,244 | 35,049 | 6,904 | 68.5 | 933 |
| (有)グリーンハウスプラン | 中原 盛光 | 901-2113 | 沖縄県浦添市大平1-29-1-102 | 098-874-7101 | 47-011273 | 150,239 | 24,764 | 2,234 | 6.8 | 556 |
| マモル電工(資) | 二石 力 | 891-0114 | 鹿児島県鹿児島市小松原1-62-8 | 099-268-8880 | 46-002912 | 150,139 | 33,047 | 7,027 | 40.0 | 625 |
| (株)イシダ | *田 貴裕 | 866-0044 | 熊本県八代市中北町3418 | 0965-34-4987 | 43-016660 | 150,136 | 31,362 | 25,496 | 14.0 | 990 |
| (株)中央産業 | 塚本 順 | 820-0079 | 福岡県飯塚市高田字野間10-2 | 0948-22-3871 | 40-017242 | 150,128 | 76,071 | -551 | 14.6 | 680 |
