並び替え
件数:22852件
| 会社名 | 代表者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 許可番号 | 売上高(千円) | 売上総利益(千円) | 経常利益(千円) | 自己資本比率(%) | Y点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)アート・エンジィニアリング | 田中 真紀子 | 857-0876 | 長崎県佐世保市塩浜町7-10 | 0956-22-3500 | 42-007139 | 184,905 | 46,860 | 13,728 | 68.5 | 795 |
| (有)望月住設 | 望月 達文 | 819-0165 | 福岡県福岡市西区今津737-2 | 092-806-2018 | 40-035750 | 184,869 | 35,397 | 2,946 | 53.8 | 995 |
| (有)インテリアコガ | 古賀 信彦 | 811-1216 | 福岡県那珂川市観晴が丘15-16 | 092-555-2791 | 40-100154 | 184,838 | 45,561 | 553 | 4.7 | 620 |
| 城東産業(株) | 水町 慶治 | 849-0921 | 佐賀県佐賀市高木瀬西6-10-3 | 0952-30-5101 | 41-002043 | 184,833 | 90,026 | 42,341 | 68.5 | 959 |
| (株)長郷建設 | 長郷 潤 | 862-0972 | 熊本県熊本市中央区新大江2-18-21 | 096-366-4133 | 43-010270 | 184,767 | 31,485 | 16,997 | 68.1 | 859 |
| (株)東生 | 大塚 徳生 | 820-1111 | 福岡県飯塚市勢田375 | 0948-92-0588 | 40-100766 | 184,657 | 99,048 | 42,252 | 68.5 | 894 |
| 浜田建設(株) | 濱田 清隆 | 882-0854 | 宮崎県延岡市長浜町3-4960-1 | 0982-32-2181 | 45-003242 | 184,582 | 39,257 | 6,463 | 63.5 | 884 |
| (株)キズキ | 結城 洋平 | 814-0112 | 福岡県福岡市城南区友丘1-1-1 | 092-707-7368 | 40-111021 | 184,571 | 33,351 | 8,409 | 27.2 | 794 |
| PIテクノ(株) | 長岡 海人 | 880-0842 | 宮崎県宮崎市青葉53 | 0985-24-1909 | 45-003015 | 184,567 | 58,453 | 14,403 | 68.5 | 893 |
| 高原建設(株) | 瀬立 英生 | 870-1161 | 大分県大分市大字木上249-1 | 097-507-0969 | 44-007529 | 184,564 | 29,886 | 12,009 | 61.0 | 916 |
| 寿防災メンテナンス(株) | 後藤 謙一 | 812-0007 | 福岡県福岡市博多区上牟田3-9-12 | 092-292-4374 | 40-099067 | 184,476 | 113,145 | 20,025 | 68.5 | 1,041 |
| (株)オーテック | 大城 剛 | 901-1117 | 沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山342 | 098-889-5198 | 47-011711 | 184,471 | 58,734 | 665 | 65.1 | 1,043 |
| (株)ソエジマ | 副島 隆三 | 856-0827 | 長崎県大村市水主町2-627-1 | 0957-52-2754 | 42-000722 | 184,471 | 61,225 | -8,218 | 16.9 | 712 |
| A-CREATE沖縄(株) | 大城 愛莉 | 901-0214 | 沖縄県豊見城市字保栄茂234コーポ234-102 | 098-851-2760 | 47-005465 | 184,434 | 126,331 | 18,069 | 51.3 | 966 |
| (有)間宮組 | 間宮 顯二 | 806-0038 | 福岡県北九州市八幡西区南王子町6-16 | 093-621-8111 | 40-092206 | 184,411 | 15,892 | 1,559 | 33.4 | 708 |
| (有)小野工務店 | 小野 政文 | 871-0152 | 大分県中津市大字加来2283-333 | 0979-32-2846 | 44-010554 | 184,391 | 52,576 | -5,819 | 10.2 | 708 |
| Souheki(株) | 仙臺 真理 | 889-1802 | 宮崎県都城市山之口町花木2341-32 | 0986-57-4511 | 45-014159 | 184,389 | 21,499 | 6,721 | 10.2 | 683 |
| マルゲン(株) | 渡邉 義美 | 877-0000 | 大分県日田市東有田2579-19 | 0973-23-7693 | 44-014850 | 184,358 | 150,207 | 26,129 | 27.1 | 683 |
| (株)インテクト | 出田 敬太郎 | 861-1116 | 熊本県合志市福原1145-3 | 096-248-3935 | 43-012119 | 184,348 | 45,468 | 6,625 | 68.5 | 911 |
| (株)おさるのかご屋 | 栗原 さつき | 857-0013 | 長崎県佐世保市赤木町1921 | 0956-25-9554 | 42-012849 | 184,340 | 64,757 | 17,887 | 27.7 | 924 |
| 大新造園(株) | 下湯 一弘 | 880-0837 | 宮崎県宮崎市村角町阿波2488-3 | 0985-28-3016 | 45-003498 | 184,320 | 64,529 | 6,330 | 68.5 | 1,041 |
| (有)沖テック | 大宜見 朝昭 | 901-2132 | 沖縄県浦添市伊祖1-21-1 | 098-877-4066 | 47-010432 | 184,297 | 96,719 | 11,177 | 47.1 | 864 |
| (有)一企画 | 山内 大輔 | 861-4172 | 熊本県熊本市南区御幸笛田1-12-11 | 096-379-1679 | 43-015581 | 184,194 | 62,742 | 13,275 | 66.8 | 832 |
| (株)大松産業 | 横松 和也 | 819-1151 | 福岡県糸島市本2126 | 092-329-1010 | 40-102691 | 184,165 | 36,552 | 4,737 | 35.1 | 802 |
| (有)神田橋 | 神田橋 浩二 | 885-0004 | 宮崎県都城市都北町1715-1 | 0986-38-7307 | 45-011556 | 184,155 | 55,859 | 13,440 | 68.5 | 1,055 |
| (株)大翔工業 | 糸瀬 豪映 | 876-0823 | 大分県佐伯市6869-3 | 0972-20-0333 | 44-013553 | 184,130 | 74,720 | 3,940 | 10.5 | 747 |
| 峰建設(株) | 峰 孝志 | 850-0065 | 長崎県長崎市入船町9-10 | 095-894-5573 | 42-013016 | 183,974 | 35,396 | 2,574 | 28.0 | 974 |
| (株)太陽エンジニアリング | 川下 巌 | 857-0133 | 長崎県佐世保市矢峰町116-7 | 0956-40-8135 | 42-006104 | 183,962 | 41,874 | 4,714 | 56.1 | 869 |
| (株)薄田工業 | 薄田 謙一 | 883-0062 | 宮崎県日向市大字日知屋17317-1 | 0982-52-8472 | 45-013792 | 183,944 | 59,771 | 20,013 | 43.9 | 1,006 |
| 小金丸建設(株) | 小金丸 貴將 | 820-0713 | 福岡県飯塚市内住1273 | 0948-72-1984 | 40-104472 | 183,822 | 76,794 | 2,752 | 68.5 | 1,063 |
| 上野工業(株) | 上野 廣一郎 | 890-0026 | 鹿児島県鹿児島市原良4-1-6 | 099-259-1446 | 46-002655 | 183,799 | 48,751 | 2,790 | 47.4 | 816 |
| (株)久永建装 | 久永 徹郎 | 891-0115 | 鹿児島県鹿児島市東開町3-7 | 099-268-3191 | 46-002268 | 183,780 | 46,056 | 1,575 | 24.1 | 680 |
| (株)ロスフィー | 保 照光 | 890-0082 | 鹿児島県鹿児島市紫原4-32-12 | 099-251-2225 | 46-007134 | 183,738 | 60,260 | 7,562 | 62.4 | 836 |
| (有)渡辺スナオ商会 | 渡辺 眞 | 869-2295 | 熊本県阿蘇市黒川29 | 0967-34-0304 | 43-007059 | 183,721 | 59,404 | 20,139 | 68.5 | 944 |
| 九州男児建設(有) | 今村 昭生 | 813-0002 | 福岡県福岡市東区下原3-13-17 | 092-410-5448 | 40-098836 | 183,685 | 11,180 | -25,014 | 34.0 | 412 |
| (有)橋口製作所 | 橋口 憲一郎 | 891-0132 | 鹿児島県鹿児島市七ツ島1-2-16 | 099-262-2330 | 46-000406 | 183,635 | 50,371 | 20,592 | 36.7 | 725 |
| 富士コンプレッサー工業(株) | 田中 一徳 | 803-0801 | 福岡県北九州市小倉北区西港町69-3 | 093-383-0902 | 40-111995 | 183,624 | 48,036 | -2,833 | 3.2 | 672 |
| サンテック(株) | 三ツ谷 朋彦 | 810-0012 | 福岡県福岡市中央区白金1-11-23 | 092-522-1221 | 40-059787 | 183,615 | 45,040 | 16,796 | 50.0 | 804 |
| (有)長正土建 | 長堂 タツ子 | 904-0401 | 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真2561番地2 | 098-967-8891 | 47-001528 | 183,543 | 39,243 | 6,081 | 68.5 | 1,072 |
| (有)梅田工務店 | 梅田 *喜 | 868-0421 | 熊本県球磨郡あさぎり町上東1446-1 | 0966-45-3170 | 43-014795 | 183,501 | 12,092 | -9,480 | 24.2 | 695 |
| (有)カワハラ通信 | 川原 裕治 | 808-0109 | 福岡県北九州市若松区南二島2-20-21 | 093-772-3398 | 40-076316 | 183,456 | 52,762 | 1,105 | 68.5 | 1,005 |
| (株)光陽 | 古川 欽也 | 836-0004 | 福岡県大牟田市手鎌1077-1 | 0944-31-5224 | 40-109161 | 183,440 | 50,693 | 2,728 | 30.8 | 760 |
| (有)中村建工 | 中村 吉秀 | 859-2211 | 長崎県南島原市西有家町里坊141-4 | 0957-82-5453 | 42-004835 | 183,436 | 29,256 | 3,708 | 31.9 | 737 |
| 開地建設興業(株) | 開地 健一 | 889-1702 | 宮崎県宮崎市田野町下屋敷乙9178-10 | 0985-86-0792 | 45-006585 | 183,412 | 62,175 | -468 | 42.7 | 891 |
| (有)井産業 | 井 健一郎 | 869-2801 | 熊本県阿蘇市波野小地野1078 | 0967-24-2116 | 43-002041 | 183,332 | 80,023 | 15,349 | 62.9 | 1,023 |
| 大裕建設 | 大城 盛裕 | 900-0002 | 沖縄県那覇市曙1-9-3 | 098-867-9177 | 47-008669 | 183,328 | 10,968 | 7,252 | 68.5 | 954 |
| (株)神洋 | 玉城 正則 | 903-0103 | 沖縄県中頭郡西原町字小那覇236-1コーポ西原101 | 098-945-2195 | 47-000700 | 183,318 | 36,977 | 581 | -15.4 | 586 |
| (株)秀伸舗道 | 鵜木 秀一 | 849-3231 | 佐賀県唐津市相知町牟田部866-1 | 0955-62-2004 | 41-012500 | 183,287 | 38,964 | 13,483 | -68.6 | 0 |
| イワタ工業(株) | 岩田 弘文 | 812-0051 | 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭6-7-9 | 092-641-5141 | 40-002171 | 183,248 | 53,312 | 2,922 | 15.3 | 458 |
| (有)南洲建設 | 宏洲 浩三 | 894-0107 | 鹿児島県大島郡龍郷町戸口1857-1 | 0997-62-2020 | 46-007656 | 183,199 | 61,323 | 16,637 | 67.1 | 939 |
