並び替え
件数:22852件
| 会社名 | 代表者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 許可番号 | 売上高(千円) | 売上総利益(千円) | 経常利益(千円) | 自己資本比率(%) | Y点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)フクモト工業 | 福本 満壽男 | 807-1307 | 福岡県鞍手郡鞍手町室木874-4 | 0949-42-1075 | 40-028735 | 302,397 | 104,285 | 921 | -9.5 | 787 |
| (有)仁海建設 | 仲村 嘉己 | 901-2313 | 沖縄県中頭郡北中城村字熱田1903-2 | 098-935-3264 | 47-009298 | 302,315 | 53,506 | 2,923 | 1.0 | 665 |
| (株)石﨑組 | 石﨑 護 | 834-1203 | 福岡県八女市黒木町北木屋427 | 0943-42-0184 | 40-090172 | 302,290 | 88,309 | 54,632 | 62.5 | 939 |
| (有)ジオ・プラス | 北原 一雅 | 813-0024 | 福岡県福岡市東区大字名子571-5 | 092-674-5550 | 40-097770 | 302,234 | 45,041 | 3,094 | 28.8 | 620 |
| (株)早川建設 | 早川 慎一 | 808-0112 | 福岡県北九州市若松区大字頓田1405-3 | 093-741-1533 | 40-026147 | 302,170 | 80,406 | 24,769 | 68.5 | 906 |
| (株)三重野工業 | 三重野 純也 | 870-0943 | 大分県大分市大字片島字上川田540-1 | 097-568-8743 | 44-005497 | 302,155 | 150,872 | 70,116 | 68.5 | 899 |
| (株)CloverOne | 野満 泰介 | 806-0001 | 福岡県北九州市八幡西区築地町19-3 | 093-482-9633 | 40-107282 | 302,112 | 66,511 | 708 | -44.2 | 484 |
| 林建設(株) | 篠田 裕一 | 870-0153 | 大分県大分市城東町2-5 | 097-558-2111 | 44-000592 | 302,051 | 61,201 | 6,083 | 53.1 | 856 |
| (有)大分レジン工業 | 高橋 已年 | 870-0912 | 大分県大分市原新町2-19 | 097-558-3769 | 44-009950 | 301,941 | 96,531 | 54,074 | 68.5 | 1,038 |
| (有)勝栄工業 | 山﨑 栄子 | 861-6102 | 熊本県上天草市松島町合津3433-195 | 0969-56-3166 | 43-000496 | 301,825 | 102,561 | 12,783 | 33.5 | 642 |
| トキワ電気工業(株) | 井上 利光 | 812-0014 | 福岡県福岡市博多区比恵町13-7 | 092-481-6201 | 40-020202 | 301,805 | 75,261 | 32,843 | 66.8 | 923 |
| 豊和建設(株) | 山崎 俊光 | 812-0041 | 福岡県福岡市博多区吉塚3-17-17 | 092-292-0836 | 40-030064 | 301,783 | 62,694 | 7,179 | 9.8 | 827 |
| (株)南建設 | 安次富 寿江 | 905-0015 | 沖縄県名護市大南2-5-7 | 0980-52-1545 | 47-001386 | 301,780 | 40,096 | 2,755 | 68.5 | 956 |
| (株)ニシハラ | 西原 義人 | 811-1102 | 福岡県福岡市早良区東入部2-3-3 | 092-834-5945 | 40-045456 | 301,749 | 77,307 | 1,341 | 47.4 | 817 |
| (株)筑紫野市浄化槽センター | 山本 節子 | 818-0059 | 福岡県筑紫野市塔原東5-7-11 | 092-923-4490 | 40-109048 | 301,732 | 254,420 | 65,605 | 68.5 | 1,087 |
| マル川建設(株) | 川原 和人 | 897-0224 | 鹿児島県南九州市川辺町本別府2522-1 | 0993-56-1348 | 46-005176 | 301,661 | 80,839 | 16,162 | 64.5 | 862 |
| (株)松岡建設 | 松岡 孝博 | 853-0015 | 長崎県五島市東浜町1-18-6 | 0959-72-2532 | 42-001233 | 301,526 | 62,159 | 3,116 | 47.7 | 817 |
| (株)リバーフィールド | 川原 孝作 | 890-0014 | 鹿児島県鹿児島市草牟田2-8-35-202 | 099-296-8860 | 46-016470 | 301,512 | 77,518 | 37,814 | 68.5 | 996 |
| (株)徳丸開発 | 徳丸 浩一郎 | 885-0112 | 宮崎県都城市乙房町130-1 | 0986-37-3255 | 45-002222 | 301,379 | 74,915 | 7,421 | 35.6 | 667 |
| (有)酒井工業 | 酒井 太喜 | 873-0007 | 大分県杵築市片野746 | 0978-62-5058 | 44-012769 | 301,315 | 81,379 | 9,405 | 34.3 | 946 |
| エスアイ技研(株) | 石津 朗 | 808-0109 | 福岡県北九州市若松区南二島2-3-23 | 093-791-3711 | 40-004324 | 301,294 | 73,817 | 20,964 | 68.5 | 901 |
| (株)リブハウス | 池田 和博 | 849-0932 | 佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝2168 | 0952-32-3030 | 41-007424 | 301,289 | 129,743 | 32,321 | 33.8 | 504 |
| 星子商会 | 星子 浩良 | 861-0923 | 熊本県玉名郡和水町平野891-2 | 0968-34-3609 | 43-015684 | 301,211 | 13,427 | 9,336 | 34.3 | 707 |
| (株)皆本建設 | 皆本 正一 | 861-0501 | 熊本県山鹿市山鹿877-1 | 0968-43-3678 | 43-002618 | 301,047 | 42,515 | 9,789 | 68.5 | 839 |
| (株)国益 | 山下 知千 | 839-0862 | 福岡県久留米市野中町140-15 | 0942-43-1251 | 40-063490 | 300,935 | 65,320 | 14,797 | -6.2 | 628 |
| (株)南星エネルギー | 石垣 信真 | 901-2211 | 沖縄県宜野湾市宜野湾1-16-13 | 098-975-5725 | 47-012986 | 300,916 | 88,628 | 52,943 | 64.4 | 1,065 |
| (株)西山塗装 | 田上 善隆 | 861-8035 | 熊本県熊本市東区御領5-6-66 | 096-285-8619 | 43-002584 | 300,650 | 104,873 | 28,906 | 36.6 | 737 |
| (株)フジプランニング | 田中 広太郎 | 835-0025 | 福岡県みやま市瀬高町上庄885-5 | 0944-63-2292 | 40-077320 | 300,623 | 93,604 | 18,820 | 68.5 | 924 |
| (株)ニシデン | 河野 基之 | 810-0004 | 福岡県福岡市中央区渡辺通2-8-29 | 092-714-7991 | 00-020004 | 300,599 | 130,829 | 49,517 | 68.5 | 953 |
| (株)アールフォー | 宮﨑 龍次郎 | 861-8031 | 熊本県熊本市東区戸島町1046 | 096-349-0222 | 43-017059 | 300,557 | 69,324 | 23,216 | 40.4 | 837 |
| (株)フクハン | 今村 大志郎 | 820-0079 | 福岡県飯塚市高田1214 | 0948-28-0425 | 40-111655 | 300,495 | 44,997 | 449 | 10.0 | 757 |
| (有)錦江ボーリング社 | 増元 孝志 | 891-0401 | 鹿児島県指宿市大牟礼3-4-23 | 0993-22-2868 | 46-004926 | 300,461 | 42,014 | 7,511 | 27.9 | 720 |
| (株)クリアウォーター設備 | 吉武 章 | 830-0103 | 福岡県久留米市三潴町高三潴1426-2 | 0942-64-5562 | 40-070332 | 300,409 | 69,367 | 6,199 | 51.2 | 973 |
| (有)日幸建設 | 金城 直哉 | 904-0102 | 沖縄県中頭郡北谷町伊平1-3-13 101 | 098-926-2520 | 47-010222 | 300,341 | 50,890 | 11,354 | 68.5 | 1,075 |
| (有)大啓建設 | 楠元 竜太郎 | 895-0131 | 鹿児島県薩摩川内市高江町916 | 0996-27-2700 | 46-003754 | 300,238 | 83,838 | 41,244 | 68.5 | 931 |
| (株)セレクト | 松本 伸吉 | 811-1323 | 福岡県福岡市南区弥永4-10-21 | 092-915-7470 | 40-097378 | 300,233 | 85,946 | 10,859 | 23.2 | 697 |
| 洞海電池電業(株) | 池尻 正昭 | 803-0844 | 福岡県北九州市小倉北区真鶴2-4-13 | 093-581-1322 | 40-020766 | 300,211 | 106,513 | 40,092 | 36.3 | 677 |
| (株)上東建設 | 上田 拓実 | 813-0011 | 福岡県福岡市東区大字香椎500-2 | 092-661-1285 | 40-071446 | 300,196 | 97,546 | 47,237 | 45.6 | 1,013 |
| 永田総合土木(有) | 永田 ゆかり | 892-0871 | 鹿児島県鹿児島市吉野町4297-3 | 099-244-1008 | 46-011580 | 300,170 | 32,617 | 2,137 | 43.8 | 762 |
| (有)タナカ消防設備 | 田中 大介 | 861-8001 | 熊本県熊本市北区武蔵ケ丘5-21-18 | 096-338-3249 | 43-013678 | 300,168 | 97,910 | 9,826 | 61.6 | 976 |
| 宇城舗装(株) | 吉田 卓也 | 869-0511 | 熊本県宇城市松橋町曲野825-1 | 0964-33-1010 | 43-008401 | 300,069 | 122,921 | 24,900 | 68.5 | 991 |
| (有)全勝組 | 島袋 一郎 | 905-0211 | 沖縄県国頭郡本部町字東467-9 | 0980-47-3449 | 47-001428 | 300,006 | 61,156 | 8,513 | 51.5 | 995 |
| (株)長嶺商会 | 長嶺 淳 | 901-1303 | 沖縄県島尻郡与那原町字与那原203-7 | 098-946-2270 | 47-009826 | 299,910 | 86,699 | 17,445 | 68.5 | 903 |
| (株)雄建 | 伊藤 龍雄 | 820-1111 | 福岡県飯塚市勢田114-4 | 0948-92-4800 | 00-028718 | 299,880 | 75,328 | 928 | 27.9 | 807 |
| (株)山田組 | 山田 稔浩 | 840-2299 | 佐賀県佐賀市東与賀町田中580-5 | 0952-45-2206 | 41-005718 | 299,877 | 82,243 | 24,862 | 51.2 | 943 |
| (有)ミウラ | 三浦 浩昭 | 854-0205 | 長崎県諫早市森山町杉谷108-1 | 0957-36-0270 | 42-005935 | 299,858 | 52,459 | 25,650 | 25.5 | 673 |
| (株)三祐電工 | 末吉 直喜 | 890-0054 | 鹿児島県鹿児島市荒田2-2-14 | 099-252-9162 | 46-009915 | 299,806 | 78,701 | 31,881 | 47.5 | 856 |
| (株)峯永工業 | 峯岡 淳 | 822-1102 | 福岡県田川郡福智町上野3847 | 0947-28-5560 | 40-110982 | 299,732 | 25,828 | 2,200 | 7.3 | 710 |
| (株)ASODDO | 有村 太貴 | 892-0871 | 鹿児島県鹿児島市吉野町1045-4 | 099-243-5555 | 46-014492 | 299,725 | 86,932 | 28,368 | 44.0 | 749 |
| 大宝建設(株) | 野原 辰則 | 901-2104 | 沖縄県浦添市当山2-27-12 2階 | 098-975-7197 | 47-011971 | 299,711 | 61,582 | 13,127 | 38.8 | 854 |
