並び替え
件数:22623件
| 会社名 | 代表者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 許可番号 | 売上高(千円) | 売上総利益(千円) | 経常利益(千円) | 自己資本比率(%) | Y点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)ジェイアール西日本ビルト | 山本 靖一郎 | 530-0001 | 大阪府大阪市北区梅田3-4-5(毎日インテシオ) | 06-6346-2105 | 00-015577 | 15,584,713 | 2,815,025 | 1,433,619 | 68.5 | 1,152 |
| (株)きんぱい | 関 雅之 | 551-0002 | 大阪府大阪市大正区三軒家東3-10-12 | 06-6105-0888 | 00-009322 | 15,382,649 | 733,378 | 221,060 | 34.0 | 643 |
| (株)奥田工務店 | 北川 昭市 | 529-1601 | 滋賀県蒲生郡日野町松尾5-1 | 0748-52-8181 | 00-026351 | 15,301,085 | 1,950,208 | 1,334,814 | 59.9 | 1,214 |
| エスエヌ環境テクノロジー(株) | 辻 勝久 | 552-0007 | 大阪府大阪市港区弁天1-2-1 | 06-6585-9374 | 00-006090 | 15,234,068 | 2,030,416 | 876,159 | 23.9 | 737 |
| 向洋電機(株) | 篠原 政治 | 564-0053 | 大阪府吹田市江の木町20-15 | 06-6385-5311 | 00-017982 | 15,054,651 | 2,497,989 | 801,359 | 39.2 | 1,041 |
| (株)大阪ガスファシリティーズ | 永井 正博 | 537-0025 | 大阪府大阪市東成区中道1-4-2 | 06-6978-5850 | 27-116094 | 15,044,240 | 1,777,846 | 831,156 | 62.2 | 1,077 |
| (株)サイバーリンクス | 東 直樹 | 640-0012 | 和歌山県和歌山市紀三井寺849-3 | 073-448-3600 | 30-015048 | 15,023,000 | 4,774,000 | 1,062,000 | 56.9 | 1,142 |
| (株)学生情報センター | 吉野 一樹 | 600-8216 | 京都府京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町735 | 075-352-0033 | 26-041059 | 14,868,898 | 6,548,622 | 461,057 | 68.5 | 869 |
| (株)オンテックス | 小笹 公也 | 556-0017 | 大阪府大阪市浪速区湊町2-2-45 | 06-6632-4116 | 00-020381 | 14,741,608 | 7,457,815 | 2,074,143 | 41.4 | 1,234 |
| (株)湊組 | 笹本 昌克 | 640-8404 | 和歌山県和歌山市湊2-12-24 | 073-453-2294 | 00-025850 | 14,675,750 | 1,542,973 | 720,742 | 62.4 | 1,200 |
| 積水アクアシステム(株) | 今川 明 | 531-0076 | 大阪府大阪市北区大淀中1-1-30 | 06-6440-2500 | 00-003862 | 14,659,846 | 4,298,688 | 1,550,744 | 60.6 | 1,287 |
| 三宝電機(株) | 嘉納 秀憲 | 531-0076 | 大阪府大阪市北区大淀中1-5-1 | 06-6451-3311 | 00-001344 | 14,616,221 | 1,987,145 | 909,455 | 42.8 | 958 |
| 近鉄ケーブルネットワーク(株) | 桑原 克仁 | 630-0213 | 奈良県生駒市東生駒1-70-1 | 0743-75-5511 | 29-012726 | 14,540,783 | 5,738,017 | 1,681,604 | 48.4 | 1,212 |
| (株)明和工務店 | 富澤 幸生 | 650-0046 | 兵庫県神戸市中央区港島中町7-4-3 | 078-940-1170 | 00-000039 | 14,379,292 | 957,563 | 476,923 | 56.7 | 909 |
| 日本メンテナスエンジニヤリング(株) | 島田 義幸 | 530-0035 | 大阪府大阪市北区同心1-7-14 | 06-6355-3000 | 00-014699 | 14,349,496 | 2,452,847 | 1,163,337 | 68.5 | 1,246 |
| (株)日本管財環境サービス | 徳山 良一 | 541-0047 | 大阪府大阪市中央区淡路町3-6-3 | 06-6563-7350 | 00-026808 | 14,232,113 | 2,869,168 | 1,196,505 | 56.4 | 1,065 |
| ホシザキ阪神(株) | 田中 裕一 | 532-0012 | 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-34 | 06-6886-5691 | 00-020799 | 14,208,913 | 4,085,196 | 856,213 | 40.1 | 1,092 |
| 南海砂利(株) | 上田 純也 | 648-0043 | 和歌山県橋本市学文路191-2 | 0736-32-0464 | 30-016066 | 14,117,537 | 240,604 | 179,503 | 44.3 | 779 |
| 八千代電設工業(株) | 冨永 昌雄 | 540-0003 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1-1-38 | 06-6941-6531 | 00-004329 | 14,018,675 | 2,670,585 | 992,320 | 55.4 | 1,230 |
| 信和建設(株) | 前田 裕幸 | 542-0081 | 大阪府大阪市中央区南船場1-18-11 | 06-6265-4848 | 00-023261 | 14,009,754 | 2,261,520 | 899,244 | 33.1 | 1,005 |
| ヤンマーグリーンシステム(株) | 中井 健二 | 664-0851 | 兵庫県伊丹市中央3-1-17 | 072-789-9219 | 00-022547 | 13,994,809 | 2,797,620 | 783,570 | 36.0 | 1,107 |
| (株)エステック | 小川 恒郎 | 542-0081 | 大阪府大阪市中央区南船場2-9-8 | 06-6224-0064 | 00-015590 | 13,932,751 | 2,347,694 | 1,127,896 | 68.5 | 1,321 |
| 木村工機(株) | 木村 晃 | 542-0062 | 大阪府大阪市中央区上本町西5-3-5 | 050-3733-9400 | 00-014782 | 13,852,563 | 6,212,322 | 2,682,596 | 47.9 | 1,200 |
| (株)多久製作所 | 山本 泰三 | 541-0053 | 大阪府大阪市中央区本町2-5-7 | 06-6260-7080 | 00-021740 | 13,793,064 | 4,407,230 | 1,227,355 | 47.5 | 1,097 |
| (株)住ゴム産業 | 羽生 篤史 | 541-0059 | 大阪府大阪市中央区博労町4-6-10 ハニービル | 06-6252-7080 | 00-014172 | 13,769,987 | 2,617,867 | 1,042,920 | 39.3 | 1,097 |
| DXアンテナ(株) | 長代 輝彦 | 651-2241 | 兵庫県神戸市西区室谷1-2-2 | 078-996-3302 | 00-000692 | 13,737,652 | 6,296,361 | 1,770,081 | 68.5 | 1,483 |
| (株)日新工営 | 大井 清之助 | 530-0003 | 大阪府大阪市北区堂島2-3-27 | 06-6342-5151 | 00-011644 | 13,719,060 | 2,012,018 | 694,977 | 43.8 | 1,167 |
| 中央電設(株) | 岡田 康彦 | 553-0001 | 大阪府大阪市福島区海老江1-1-31 | 06-6453-8720 | 00-000269 | 13,448,814 | 2,253,978 | 1,136,314 | 67.7 | 1,050 |
| (株)コーアツ | 佐々木 孝行 | 664-0836 | 兵庫県伊丹市北本町1-310 | 072-782-8561 | 00-002828 | 13,337,447 | 4,010,106 | 2,128,383 | 68.5 | 1,302 |
| 東西建築サービス(株) | 大原 秀夫 | 541-0043 | 大阪府大阪市中央区高麗橋4-7-7 | 06-6202-3626 | 00-006592 | 13,226,717 | 1,625,422 | 865,221 | 68.5 | 1,150 |
| 菱井商事(株) | 豊嶋 義富 | 650-0037 | 兵庫県神戸市中央区明石町32 | 078-393-3300 | 00-008507 | 13,205,903 | 1,191,868 | 212,334 | 35.5 | 861 |
| 前川建設(株) | 前川 容洋 | 675-0017 | 兵庫県加古川市野口町良野1506 | 079-421-3281 | 28-400234 | 13,152,221 | 1,491,476 | 639,413 | 49.6 | 1,174 |
| 村上木材(株) | 佐原 謙次 | 559-0025 | 大阪府大阪市住之江区平林南2-11-108 | 06-6685-0431 | 00-029080 | 13,129,623 | 1,274,570 | 181,360 | 37.4 | 846 |
| 三和建設(株) | 森本 尚孝 | 532-0013 | 大阪府大阪市淀川区木川西2-2-5 | 06-6301-6636 | 00-003274 | 13,103,396 | 1,989,868 | 438,764 | 38.5 | 740 |
| アズマハウス(株) | 東 行男 | 640-8341 | 和歌山県和歌山市黒田1-2-17 | 073-475-1018 | 30-015484 | 13,087,624 | 4,423,848 | 961,945 | 51.1 | 1,013 |
| かんき(株) | 大津 悦朗 | 556-0011 | 大阪府大阪市浪速区難波中3-3-7 | 06-6631-7771 | 00-021158 | 12,999,642 | 1,123,780 | 107,248 | 17.3 | 720 |
| (株)籠谷 | 小畑 成久 | 676-0005 | 兵庫県高砂市荒井町御旅2-1-17 | 079-442-2407 | 28-401137 | 12,797,577 | 3,722,186 | 651,533 | 21.3 | 1,015 |
| (株)日経サービス | 嶋田 有孝 | 542-0081 | 大阪府大阪市中央区南船場1-17-10 | 06-6268-6788 | 00-009678 | 12,765,073 | 1,622,681 | 857,495 | 68.5 | 1,192 |
| ボンドエンジニアリング(株) | 日下部 悟 | 538-0052 | 大阪府大阪市鶴見区横堤5-7-25 | 06-6914-3401 | 00-019966 | 12,718,322 | 2,317,046 | 1,507,798 | 61.1 | 1,137 |
| 泉(株) | 山中 孝文 | 530-0005 | 大阪府大阪市北区中之島3-3-3 | 06-6448-5551 | 00-022313 | 12,640,274 | 3,446,624 | 2,437,309 | 68.5 | 1,279 |
| (株)柄谷工務店 | 柄谷 順一郎 | 660-0873 | 兵庫県尼崎市玄番南之町4 | 06-6415-2810 | 00-000894 | 12,598,995 | 1,110,188 | 539,802 | 46.4 | 1,010 |
| 日本インシュレーション(株) | 吉井 智彦 | 542-0081 | 大阪府大阪市中央区南船場1-18-17 | 06-6210-1250 | 00-004567 | 12,537,772 | 3,631,827 | 1,460,749 | 68.5 | 1,334 |
| (株)オーナミ | 森本 勝一 | 550-0002 | 大阪府大阪市西区江戸堀2-6-33 | 06-6445-0073 | 27-154228 | 12,473,087 | 2,474,191 | 981,869 | 60.5 | 1,093 |
| (株)森長組 | 森 宏文 | 656-0595 | 兵庫県南あわじ市賀集823 | 0799-54-0721 | 00-011410 | 12,415,270 | 1,932,185 | 1,490,895 | 56.0 | 1,150 |
| (株)丸島アクアシステム | 島岡 秀和 | 540-8577 | 大阪府大阪市中央区谷町5-3-17 | 06-6766-3300 | 00-003597 | 12,405,649 | 2,579,990 | 1,450,066 | 44.9 | 991 |
| (株)HIRAYAMA | 平山 英拡 | 612-0838 | 京都府京都市伏見区深草神明講谷町29 | 075-643-0400 | 00-022439 | 12,343,786 | 3,548,283 | 1,471,052 | 35.2 | 1,100 |
| (株)南商店 | 南 崇郎 | 652-0882 | 兵庫県神戸市兵庫区芦原通2-1-14 | 078-652-2678 | 28-112596 | 12,318,192 | 2,254,649 | 114,457 | 11.3 | 859 |
| 越井木材工業(株) | 越井 潤 | 559-0026 | 大阪府大阪市住之江区平林北1-2-158 | 06-6685-2061 | 00-024447 | 12,193,983 | 2,241,416 | 528,328 | 24.8 | 846 |
| 不二鉱材(株) | 水谷 基泰 | 530-0001 | 大阪府大阪市北区梅田2-5-2 | 06-6344-2231 | 00-011225 | 12,189,217 | 2,021,239 | 736,454 | 58.0 | 1,058 |
| シンワ(株) | 勝又 敏行 | 569-0034 | 大阪府高槻市大塚町5-1-2 | 072-675-5972 | 27-116117 | 12,165,800 | 1,738,713 | 473,107 | 36.7 | 877 |
