並び替え
件数:22623件
| 会社名 | 代表者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 許可番号 | 売上高(千円) | 売上総利益(千円) | 経常利益(千円) | 自己資本比率(%) | Y点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直建築(株) | 吉田 直人 | 592-0003 | 大阪府高石市東羽衣4-8-33 | 072-268-5377 | 27-134575 | 962,112 | 183,761 | 5,344 | 19.2 | 660 |
| 山一建設(株) | 口地 一二三 | 637-1558 | 奈良県吉野郡十津川村出谷229 | 0746-64-0678 | 29-011713 | 961,492 | 335,035 | 146,478 | 52.1 | 891 |
| 阿部住宅設備機器(株) | 阿部 吉秀 | 564-0054 | 大阪府吹田市芳野町9-14 | 06-6384-1852 | 27-076479 | 961,453 | 296,900 | 3,410 | 29.8 | 729 |
| 美松電気(株) | 林 哲史 | 520-3235 | 滋賀県湖南市平松北2-3 | 0748-72-3240 | 25-030322 | 960,926 | 139,624 | 4,666 | 38.5 | 729 |
| (株)アサップ | 北川 靖之 | 556-0022 | 大阪府大阪市浪速区桜川2-7-6Link5F | 06-6562-7035 | 27-138647 | 960,867 | 258,120 | 2,689 | 53.6 | 872 |
| (株)ショウテック | 正分 響太 | 556-0001 | 大阪府大阪市浪速区下寺1-6-7 | 06-6636-1221 | 27-143780 | 960,755 | 307,414 | 11,983 | 11.0 | 812 |
| (株)ホーク | 宮城 猛 | 573-0091 | 大阪府枚方市菊丘町9-55 | 072-861-5555 | 00-015627 | 959,520 | 310,536 | 74,433 | 48.0 | 775 |
| 白陽化学工業(株) | 乙武 悦朗 | 662-0051 | 兵庫県西宮市羽衣町7-31-1105 | 0798-61-2970 | 00-013162 | 959,411 | 148,247 | 27,592 | 68.5 | 862 |
| (株)泉組 | 泉 巌 | 647-1743 | 和歌山県田辺市本宮町伏拝942-1 | 0735-43-0026 | 30-009270 | 959,188 | 334,190 | 224,497 | 68.5 | 916 |
| (株)幸輝開発 | 柳瀬 輝幸 | 641-0004 | 和歌山県和歌山市和田1223-4-1 | 073-473-2228 | 30-013499 | 958,687 | 53,713 | 9,556 | 31.7 | 697 |
| 築港建材(株) | 小林 道明 | 640-8287 | 和歌山県和歌山市築港1-6-15 | 073-431-6346 | 30-008439 | 958,009 | 190,848 | 36,926 | 68.5 | 816 |
| (株)ケイテック | 草野 吉方 | 520-0833 | 滋賀県大津市晴嵐1-3-15 | 077-537-1948 | 00-018411 | 957,656 | 234,173 | 180,684 | 68.5 | 911 |
| (株)堀組 | 堀 光繕 | 646-0013 | 和歌山県田辺市南新万1-2-106 | 0739-81-1115 | 30-006916 | 957,350 | 135,183 | 18,794 | 17.5 | 524 |
| 太陽舗道(株) | 田中 正彦 | 523-0022 | 滋賀県近江八幡市馬淵町釜田451 | 0748-37-7622 | 25-040936 | 957,081 | 165,168 | 78,017 | 66.0 | 959 |
| 三宮ビルメンテナンス(株) | 三宮 景一 | 530-0001 | 大阪府大阪市北区梅田3-4-5 | 06-6343-5524 | 27-138757 | 957,067 | 530,917 | -11,992 | 49.4 | 973 |
| (株)工栄建設 | 田中 雅之 | 567-0034 | 大阪府茨木市中穂積3-15-36 | 072-626-8880 | 27-034901 | 956,649 | 199,026 | 86,553 | 51.4 | 871 |
| 谷庄建設(株) | 谷 節雄 | 522-0007 | 滋賀県彦根市古沢町494 | 0749-22-6396 | 25-050256 | 954,952 | 216,491 | 34,305 | 58.1 | 877 |
| (株)フロンティア | 石川 一之 | 550-0003 | 大阪府大阪市西区京町堀1-12-10RO京町堀ビル | 06-6441-1201 | 00-022429 | 954,709 | 171,783 | 8,054 | 33.8 | 727 |
| 常盤興業(株) | 中田 隆子 | 656-1736 | 兵庫県淡路市小倉226 | 0799-82-2217 | 28-801260 | 954,384 | 143,934 | 118,492 | 64.4 | 822 |
| 谷垣建設(株) | 谷垣 幸治 | 562-0023 | 大阪府箕面市粟生間谷西5-8-9 | 072-728-0366 | 27-039261 | 954,307 | 93,982 | 17,297 | 25.9 | 677 |
| (株)柄谷商店 | 柄谷 良基 | 661-0964 | 兵庫県尼崎市神崎町20-9 | 06-6497-1131 | 28-216534 | 953,887 | 230,345 | 111,391 | 68.5 | 923 |
| (株)昌平 | 安部 穣之 | 590-0001 | 大阪府堺市堺区遠里小野町2-1-17 | 072-232-5981 | 27-069629 | 953,521 | 212,339 | 86,294 | 61.5 | 827 |
| 三晃商事(株) | 奥村 訓彦 | 614-8024 | 京都府八幡市八幡双栗10-1 | 075-981-2325 | 26-012064 | 953,367 | 70,161 | 7,330 | 45.0 | 747 |
| (株)渋谷組 | 澁谷 良作 | 623-0114 | 京都府綾部市岡安町大道11-1 | 0773-44-0090 | 26-001433 | 953,037 | 231,873 | 117,794 | 56.7 | 933 |
| (株)北浦工業所 | 久保 俊介 | 617-0836 | 京都府長岡京市勝竜寺巡り原13 | 075-951-7351 | 26-013118 | 952,972 | 156,352 | 31,315 | 3.2 | 630 |
| 大和土木(株) | 木村 雄一 | 610-0341 | 京都府京田辺市薪小欠1-57 | 0774-62-4426 | 26-022154 | 952,737 | 60,867 | 3,571 | 55.2 | 946 |
| (株)オクノコトー | 奥野 博明 | 569-0034 | 大阪府高槻市大塚町1-14-13 | 072-675-0388 | 27-006324 | 952,429 | 81,163 | -92,900 | 40.9 | 529 |
| (有)松野建材 | 松野 由希子 | 522-0045 | 滋賀県彦根市宇尾町580-1 | 0749-25-3989 | 25-051959 | 952,337 | 40,764 | 33,504 | 68.5 | 1,045 |
| (株)アキラ | 米田 大助 | 545-0011 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町2-13-2 | 06-6628-9738 | 27-133155 | 951,243 | 203,684 | 42,135 | 17.5 | 678 |
| (株)ワタナベ | 渡辺 時雄 | 561-0816 | 大阪府豊中市豊南町西3-18-10 | 06-6333-9803 | 27-088739 | 950,558 | 171,656 | 101,729 | 68.5 | 995 |
| (株)大翔 | 吉田 隆義 | 529-0425 | 滋賀県長浜市木之本町木之本2008-12 | 0749-82-3128 | 25-070337 | 949,915 | 372,712 | 220,782 | 68.5 | 939 |
| (株)中島組 | 中島 一郎 | 573-0112 | 大阪府枚方市尊延寺2-17-8 | 072-859-2062 | 27-079001 | 949,886 | 143,364 | 32,565 | 15.9 | 605 |
| (株)コスモス | 西田 邦夫 | 542-0082 | 大阪府大阪市中央区島之内1-7-23 | 06-6245-8370 | 27-042724 | 947,439 | 87,072 | 390 | 18.3 | 640 |
| (株)田端工業 | 田端 道雄 | 601-8111 | 京都府京都市南区上鳥羽苗代町28 | 075-672-3181 | 26-006690 | 947,225 | 251,030 | 164,072 | 66.8 | 921 |
| 姫路ハウスサービス(株) | 西田 俊一 | 670-0952 | 兵庫県姫路市南条1-133 | 079-289-2633 | 28-454725 | 946,932 | 246,432 | 17,021 | 24.6 | 908 |
| サン電設工業(株) | 池田 佳隆 | 652-0804 | 兵庫県神戸市兵庫区塚本通3-1-3-2 | 078-575-3757 | 28-108067 | 945,525 | 159,221 | 45,239 | 29.3 | 727 |
| 三誠電機工業(株) | 山本 享 | 581-0019 | 大阪府八尾市南小阪合町4-1-23 | 072-992-3160 | 27-072747 | 945,388 | 123,058 | 7,257 | 43.5 | 727 |
| クサカ建設(株) | 日下 雅人 | 660-0076 | 兵庫県尼崎市大島3-30-5 | 06-6416-0181 | 28-202217 | 945,188 | 115,123 | -41,289 | 43.3 | 700 |
| 小澤建材工業(株) | 小澤 誠二 | 547-0024 | 大阪府大阪市平野区瓜破3-2-17 | 06-6709-2706 | 27-143738 | 944,902 | 247,827 | 90,039 | 68.5 | 980 |
| 一工業(株) | 前村 直哉 | 569-0087 | 大阪府高槻市千代田町25-2 | 072-672-1320 | 27-111560 | 944,595 | 223,142 | 30,597 | 28.9 | 938 |
| (株)チェリーガーデン | 古堤 文康 | 601-8437 | 京都府京都市南区西九条比永城町25-1 | 075-574-7377 | 26-040658 | 944,483 | 262,791 | 51,017 | 35.0 | 974 |
| (株)暁 | 石本 勝暁 | 621-0033 | 京都府亀岡市薭田野町佐伯飼篠16-1 | 0771-25-7101 | 26-029795 | 944,064 | 246,783 | 170,640 | 68.5 | 933 |
| 土保産業(株) | *口 佳行 | 579-8004 | 大阪府東大阪市布市町3-1-41 | 072-987-5587 | 27-027538 | 943,952 | 215,126 | 30,964 | 57.2 | 780 |
| (有)ユウキ | 西川 惣一郎 | 601-1245 | 京都府京都市左京区大原戸寺町285 | 075-708-8616 | 26-005932 | 943,808 | 96,300 | 52,728 | 43.7 | 834 |
| (株)まえだ住宅設備 | 前田 陽一郎 | 648-0086 | 和歌山県橋本市神野々1145-1 | 0736-33-0683 | 30-013589 | 943,769 | 143,847 | 16,961 | 20.5 | 603 |
| 三協エンジニアリング(株) | 吉田 良二 | 601-8313 | 京都府京都市南区吉祥院中島町15-9 | 075-682-0700 | 26-036060 | 943,618 | 424,713 | 244,106 | 60.2 | 916 |
| 野口建設工業(株) | 野口 鉄也 | 567-0059 | 大阪府茨木市清水1-18-5 | 072-643-8000 | 27-065341 | 943,430 | 93,022 | 37,837 | 51.8 | 906 |
| (株)本田建設 | 本田 多賀子 | 603-8833 | 京都府京都市北区大宮東総門口町4番地3 | 075-491-9315 | 26-017638 | 943,140 | 106,825 | 17,085 | 68.5 | 1,055 |
| (株)津田建設工業 | 津田 祥遵 | 615-8032 | 京都府京都市西京区牛ケ瀬奥ノ防町83 | 075-394-0612 | 26-031343 | 943,011 | 322,717 | 155,452 | 44.1 | 899 |
| (株)山翔建設 | 小宮 毅 | 640-8303 | 和歌山県和歌山市鳴神968-5 | 073-475-2695 | 30-013609 | 942,845 | 129,326 | 29,835 | 29.0 | 769 |
