並び替え
件数:22623件
| 会社名 | 代表者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 許可番号 | 売上高(千円) | 売上総利益(千円) | 経常利益(千円) | 自己資本比率(%) | Y点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)ナユタ | 西村 安正 | 522-0053 | 滋賀県彦根市大薮町3072 | 0749-23-1383 | 25-051751 | 450,447 | 126,335 | 22,416 | 55.0 | 1,011 |
| アイオイ設備工業(株) | 中地 綱 | 655-0861 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町字清玄作山550-50 | 078-754-2715 | 28-101612 | 450,400 | 78,723 | -11,564 | 39.7 | 688 |
| 信成建工 | 若林 成信 | 611-0014 | 京都府宇治市明星町3-11-80 | 0774-20-2243 | 26-036329 | 450,247 | 20,420 | 16,052 | 35.5 | 715 |
| (株)関西パイプライニング | 近藤 国秀 | 564-0052 | 大阪府吹田市広芝町8-12 | 06-6155-6607 | 27-134581 | 450,236 | 139,113 | 32,100 | 68.5 | 963 |
| 新堂電気工業(株) | 西 和喜 | 567-0846 | 大阪府茨木市玉島2-3-2 | 072-634-5771 | 27-077345 | 450,027 | 219,840 | 64,956 | 68.5 | 973 |
| (株)ミズマタ | 水俣 孝志 | 599-0236 | 大阪府阪南市桃の木台1-4-2 | 072-481-2870 | 27-106220 | 449,971 | 62,186 | 7,104 | 21.6 | 568 |
| (株)中塚工務所 | 中塚 昭夫 | 538-0034 | 大阪府大阪市鶴見区徳庵2-6-18 | 06-6912-6632 | 27-004506 | 449,959 | 59,015 | -31,295 | 68.5 | 769 |
| (株)原組 | 中林 勝美 | 649-6605 | 和歌山県紀の川市江川中933 | 0736-75-3326 | 30-003372 | 449,921 | 100,121 | 18,753 | 43.7 | 787 |
| 神戸鉄工建設(株) | 政井 孝夫 | 651-2311 | 兵庫県神戸市西区神出町東1182-120 | 078-965-3740 | 28-106915 | 449,853 | 91,576 | 3,386 | 58.8 | 777 |
| (株)土屋 | 土屋 宏文 | 569-1123 | 大阪府高槻市芥川町2-18-6 | 072-685-5524 | 27-075363 | 449,725 | 215,793 | 84,129 | 68.5 | 846 |
| (株)スリーエー | 竹山 圭司 | 529-1321 | 滋賀県愛知郡愛荘町豊満491-5 | 0749-42-2610 | 25-052036 | 449,660 | 231,794 | 57,625 | 32.0 | 623 |
| (株)松岡建設工業 | 松岡 大輔 | 679-2203 | 兵庫県神崎郡福崎町南田原1682 | 0790-20-7435 | 28-461119 | 449,657 | 123,052 | 70,869 | 4.1 | 677 |
| 大和エンジニアリング(株) | 山本 佳加 | 601-8349 | 京都府京都市南区吉祥院池田町3-1 | 075-661-4766 | 26-031247 | 449,589 | 191,077 | 43,837 | 66.0 | 1,085 |
| (株)シンテック | 竹之内 正春 | 670-0985 | 兵庫県姫路市玉手4-122 | 079-240-6028 | 28-460810 | 449,481 | 238,702 | 91,422 | 68.5 | 1,082 |
| (株)タイコーテック | 高山 公久 | 537-0012 | 大阪府大阪市東成区大今里3-1-26 | 06-6972-1818 | 27-135367 | 449,253 | 67,679 | 2,666 | 38.0 | 948 |
| (株)オサニシ | 長西 朋宏 | 619-1229 | 京都府相楽郡和束町大字白栖小字小井手37 | 0774-78-2374 | 26-000966 | 449,161 | 45,294 | -3,079 | -1.7 | 623 |
| (株)クラフト | 新居 孝裕 | 546-0024 | 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田4-22-40 | 06-4700-3244 | 27-112693 | 449,102 | 147,884 | 39,348 | 42.8 | 734 |
| (株)山田造園 | 山田 隆之 | 612-0829 | 京都府京都市伏見区深草谷口町49-1 ロイヤルハイツ八洲21F | 075-641-9149 | 26-014431 | 448,770 | 293,675 | 79,974 | 65.5 | 1,066 |
| NONメンテナンス(株) | 市川 義章 | 567-0843 | 大阪府茨木市星見町23-19 | 072-646-6447 | 27-148083 | 448,661 | 287,718 | 16,312 | 23.1 | 901 |
| 名草電業(株) | 藤井 博之 | 641-0012 | 和歌山県和歌山市紀三井寺756 | 073-444-6154 | 30-002988 | 448,555 | 65,455 | 21,716 | 14.7 | 591 |
