並び替え
件数:22623件
| 会社名 | 代表者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 許可番号 | 売上高(千円) | 売上総利益(千円) | 経常利益(千円) | 自己資本比率(%) | Y点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)鍵田組 | 鍵田 佳成 | 660-0071 | 兵庫県尼崎市崇徳院2-55 | 06-6411-8651 | 28-202277 | 1,630,764 | 361,749 | 162,505 | 65.8 | 946 |
| (株)あかつき | 吉岡 輝昌 | 651-2113 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬27 | 078-975-2120 | 28-115021 | 1,629,092 | 1,419,704 | 102,604 | 32.9 | 953 |
| 山英建設(株) | 山本 龍宣 | 665-0825 | 兵庫県宝塚市安倉西4-600 | 0797-87-1965 | 00-024374 | 1,628,816 | 138,873 | 1,392 | 11.8 | 596 |
| (株)三美 | 横田 雄大 | 678-0239 | 兵庫県赤穂市加里屋1467 | 0791-43-2723 | 28-550748 | 1,626,544 | 404,523 | 119,997 | 17.1 | 708 |
| ハンワホームズ(株) | 鶴 厚志 | 590-0524 | 大阪府泉南市幡代3-838-1 | 072-485-0102 | 27-137986 | 1,626,150 | 567,427 | -73,624 | 5.0 | 812 |
| (株)トータルエンジニアリング | 豊山 公秀 | 573-0146 | 大阪府枚方市大峰元町2-10-1 | 072-808-5588 | 00-021797 | 1,625,290 | 532,582 | 169,185 | 46.9 | 871 |
| かとう建設(株) | 嘉藤 良道 | 634-0804 | 奈良県橿原市内膳町1-4-9 | 0744-25-2225 | 29-002945 | 1,622,679 | 236,741 | 44,621 | 68.5 | 834 |
| 今田建設(株) | 二田 健一 | 556-0012 | 大阪府大阪市浪速区敷津東2-6-9 | 06-6632-2821 | 27-125259 | 1,620,133 | 215,941 | -46,165 | 64.8 | 824 |
| (株)倉岡工務店 | 佐々木 健一 | 564-0002 | 大阪府吹田市岸部中5-17-9 | 06-6190-1191 | 27-125345 | 1,618,806 | 47,265 | 5,151 | 7.5 | 710 |
| 明雄建設(株) | *尾 淳子 | 557-0063 | 大阪府大阪市西成区南津守3-1-12 | 06-6655-5073 | 27-106911 | 1,617,708 | 76,858 | 10,222 | 4,301.0 | 595 |
| (株)興電社 | 篠原 正泰 | 672-8580 | 兵庫県姫路市飾磨区中島1193-1 | 079-233-0001 | 00-026428 | 1,617,232 | 476,459 | 3,831 | 65.8 | 821 |
| 西川燃料(株) | 西川 大輔 | 639-2312 | 奈良県御所市櫛羅116 | 0745-63-0666 | 29-008689 | 1,614,610 | 428,584 | 24,482 | 63.9 | 981 |
| (株)大城工業所 | 徐 幸代 | 661-0972 | 兵庫県尼崎市小中島2-6-10 | 06-6491-2842 | 28-201883 | 1,610,391 | 492,186 | 205,124 | 62.8 | 931 |
| 関西シグナルサービス(株) | 三ツ野 将弘 | 601-8394 | 京都府京都市南区吉祥院中河原里北町39-6 | 075-314-8367 | 00-026993 | 1,610,273 | 739,254 | 163,865 | 61.9 | 1,043 |
| 西部技研工業(株) | 佐尾 貴規 | 534-0021 | 大阪府大阪市都島区都島本通4-11-27 | 06-6924-3131 | 00-011507 | 1,609,602 | 497,452 | 502,531 | 68.5 | 981 |
| (株)伊藤組 | 西棟 慶悟 | 645-0302 | 和歌山県田辺市龍神村甲斐ノ川496 | 0739-77-0035 | 30-001303 | 1,609,369 | 325,317 | 47,603 | 51.9 | 822 |
| ジェイテック(株) | 渡邉 将太郎 | 641-0062 | 和歌山県和歌山市雑賀崎2017-19 | 073-499-8895 | 30-016689 | 1,608,372 | 77,812 | 1,145 | 11.6 | 575 |
| (株)不二設備工業所 | 水田 幸宏 | 531-0076 | 大阪府大阪市北区大淀中3-6-7 | 06-6458-6341 | 27-013683 | 1,608,234 | 222,581 | 105,364 | 44,961.0 | 822 |
| (株)中作 | 中西 宏和 | 633-2226 | 奈良県宇陀市菟田野古市場1438-3 | 0745-84-2330 | 29-011473 | 1,607,647 | 134,711 | 22,165 | 13.5 | 643 |
| (株)金下工務店 | 金下 幸嗣 | 668-0047 | 兵庫県豊岡市三坂町5-9 | 0796-22-4556 | 28-650858 | 1,607,464 | 218,733 | 52,052 | 68.5 | 847 |
| 竹山建設(株) | 竹山 文一 | 529-1325 | 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂1117-5 | 0749-42-2376 | 25-051806 | 1,607,347 | 524,331 | 388,981 | 49.3 | 854 |
| (有)古屋組 | 古屋 勝美 | 558-0032 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野2-5-10 | 06-6692-2447 | 27-124947 | 1,606,851 | 377,000 | 223,199 | 68.5 | 958 |
| (株)ユーロプランニング | *阪 由規子 | 567-0854 | 大阪府茨木市島1-21-32 | 072-652-3400 | 27-119380 | 1,606,445 | 208,717 | 137,526 | 39.7 | 797 |
| 安武建設(株) | 森本 吉則 | 663-8003 | 兵庫県西宮市上大市2-17-11 | 0798-51-1771 | 28-210015 | 1,603,859 | 275,128 | 50,239 | 66.6 | 919 |
| 関西塗研工業(株) | 藤田 *行 | 553-0001 | 大阪府大阪市福島区海老江8-8-7 | 06-6454-1271 | 00-014858 | 1,602,759 | 650,653 | 349,609 | 68.5 | 1,048 |
| (株)スペースビルド | 桝谷 裕一 | 530-0043 | 大阪府大阪市北区天満4-16-11 | 06-6358-5225 | 27-064239 | 1,601,563 | 231,525 | 5,157 | 32.5 | 839 |
| やまと建設(株) | 安原 正人 | 557-0061 | 大阪府大阪市西成区北津守2-6-39 | 06-6567-6776 | 27-051367 | 1,601,460 | 57,139 | 12,057 | 8.5 | 603 |
| 大芝建材(株) | 大芝 一眞 | 649-4122 | 和歌山県東牟婁郡串本町西向842 | 0735-72-1111 | 00-017086 | 1,601,427 | 298,141 | 89,251 | 68.5 | 899 |
| 西日本規格サッシ(株) | 野網 久文 | 550-0012 | 大阪府大阪市西区立売堀5-8-32 | 06-6538-6606 | 27-010382 | 1,600,986 | 623,944 | 398,751 | 68.5 | 1,011 |
| (株)友仁工業 | 中前 仁志 | 596-0003 | 大阪府岸和田市中井町1-18-14 | 072-448-5277 | 27-118463 | 1,599,700 | 336,781 | 83,632 | 18.0 | 593 |
| (株)平尾工務店 | 平尾 博之 | 673-1311 | 兵庫県加東市天神341 | 0795-47-1238 | 28-350147 | 1,595,300 | 318,797 | 25,726 | 31.8 | 697 |
| (株)伊藤工務店 | 伊藤 定裕 | 525-0031 | 滋賀県草津市若竹町8-4 | 077-562-3088 | 25-020085 | 1,595,152 | 234,081 | 26,836 | 58.8 | 787 |
| (株)リード | 井上 智広 | 547-0003 | 大阪府大阪市平野区加美南4-3-26 | 06-4303-8088 | 27-148144 | 1,593,715 | 341,515 | 204,933 | 31.1 | 710 |
| (株)阪神コンサルタンツ | 田中 竹延 | 550-0001 | 大阪府大阪市西区土佐堀1-3-20 | 06-6467-8771 | 00-009948 | 1,592,030 | 402,078 | 45,540 | 68.5 | 908 |
| 和歌山電工(株) | 木下 智雄 | 646-0025 | 和歌山県田辺市神子浜1-20-12 | 0739-25-1696 | 30-001445 | 1,591,454 | 187,328 | 86,192 | 65.5 | 852 |
| (株)日本ラスパート | 津村 豊光 | 596-0012 | 大阪府岸和田市新港町18-3 | 072-432-8711 | 27-157051 | 1,590,654 | 352,475 | -17,254 | 27.9 | 739 |
| (株)ブルーム | 福本 哲也 | 541-0054 | 大阪府大阪市中央区南本町1-2-6 | 06-6265-0007 | 27-117674 | 1,590,648 | 193,445 | 52,624 | 23.5 | 483 |
| 広瀬産業(株) | 廣瀬 秀隆 | 620-0804 | 京都府福知山市石原2-38 | 0773-27-3858 | 26-021290 | 1,590,356 | 926,984 | 287,560 | 26.0 | 737 |
| (株)J-RAISE | 杉谷 孝司 | 590-0945 | 大阪府堺市堺区戎之町東1-1-26 | 072-225-4410 | 00-027480 | 1,589,989 | 285,250 | 72,614 | 27.0 | 834 |
| (株)大阪テクノクラート | 西島 一幸 | 590-0045 | 大阪府堺市堺区四条通1-3 | 072-221-0426 | 00-020304 | 1,586,178 | 259,273 | 140,619 | 68.5 | 974 |
| 池田建設(株) | 池田 陽太郎 | 669-3601 | 兵庫県丹波市氷上町成松479-1 | 0795-82-0352 | 28-750627 | 1,586,056 | 196,093 | 5,311 | 68.5 | 862 |
| 共栄建装(株) | 岡山 和弘 | 550-0011 | 大阪府大阪市西区阿波座1-9-20 | 06-6531-5193 | 27-061460 | 1,584,682 | 198,456 | 84,163 | 44.0 | 827 |
| (株)久米田建材店 | 河畑 啓造 | 596-0813 | 大阪府岸和田市池尻町42-7 | 072-445-1069 | 27-003860 | 1,584,013 | 136,900 | 20,490 | 60.0 | 876 |
| (株)中井土木 | 塩田 尚伸 | 575-0003 | 大阪府四條畷市岡山東2-1-8 | 072-879-5858 | 27-036838 | 1,583,697 | 121,282 | 10,016 | 66.1 | 846 |
| 日本放射線防禦(株) | 西川 元典 | 590-0074 | 大阪府堺市堺区北花田口町3-2-10 | 072-232-0741 | 00-021807 | 1,582,114 | 494,615 | 230,366 | 45.5 | 800 |
| 京都建物辻正(株) | 中田 裕二 | 520-3435 | 滋賀県甲賀市甲賀町相模141-1 | 0748-88-3200 | 25-031301 | 1,581,143 | 295,140 | 92,228 | 62.7 | 891 |
| (株)フューセス | 永山 高弘 | 614-8263 | 京都府八幡市岩田六ノ坪59-12 | 075-874-6840 | 26-036126 | 1,580,787 | 263,937 | 87,953 | 68.5 | 903 |
| (有)中野建装 | 中野 好一 | 598-0071 | 大阪府泉佐野市鶴原1953-3 | 072-469-2082 | 27-141057 | 1,578,716 | 306,377 | 18,556 | 16.5 | 852 |
| (有)牧野 | 牧野 峰日 | 533-0001 | 大阪府大阪市東淀川区井高野3-2-46 | 06-6340-7174 | 27-127221 | 1,577,653 | 500,823 | 33,653 | 10.1 | 841 |
| (株)伊吹工務店 | 本登 好郎 | 653-0842 | 兵庫県神戸市長田区水笠通1-1-55 | 078-641-6201 | 28-100912 | 1,577,505 | 70,867 | -23,910 | 30.2 | 650 |
| トゥインクルワールド(株) | 中島 佳住真 | 532-0004 | 大阪府大阪市淀川区西宮原1-8-10 | 06-6676-7801 | 00-028567 | 1,574,382 | 458,854 | -55,853 | 1.6 | 826 |
| 藤原建設(有) | 藤原 勉 | 546-0022 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田1-6-4 | 06-6703-2555 | 27-126534 | 1,574,011 | 1,078,147 | 34,884 | 31.2 | 876 |
| (株)リサイクル松栄 | 松尾 美香 | 555-0041 | 大阪府大阪市西淀川区中島2-12-63 | 06-6474-3081 | 27-117049 | 1,573,962 | 362,582 | 180,970 | 56.2 | 852 |
| (株)ライト | 西澤 康 | 564-0053 | 大阪府吹田市江の木町10-34 | 06-6190-0123 | 27-097588 | 1,572,709 | 584,077 | 143,993 | 63.7 | 1,088 |
| 豊産業(株) | 重岡 良政 | 678-0041 | 兵庫県相生市相生5117 | 0791-22-1074 | 28-550204 | 1,572,471 | 160,417 | 65,317 | 38.6 | 769 |
| 日之出塗装工業(株) | 草刈 健太郎 | 596-0049 | 大阪府岸和田市八阪町1-5-43 | 072-422-2520 | 27-015376 | 1,571,057 | 406,286 | 63,476 | 19.0 | 762 |
| (株)中田工務店 | 中野 浩史 | 655-0852 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町230-6 | 078-705-3030 | 28-108209 | 1,568,480 | 229,146 | 107,756 | 68.5 | 881 |
| (株)第一土木 | 中川 将人 | 600-8811 | 京都府京都市下京区中堂寺坊城町35-2 | 075-803-0555 | 00-026178 | 1,564,933 | 276,105 | 87,162 | 65.2 | 856 |
| 日本建産(株) | 田中 直明 | 538-0043 | 大阪府大阪市鶴見区今津南1-5-19 | 06-6968-7881 | 27-002175 | 1,564,369 | 159,420 | 72,580 | 65.0 | 811 |
| (株)坂井商会 | 坂井 征司 | 570-0043 | 大阪府守口市南寺方東通1-10-6 | 06-6998-4961 | 27-140902 | 1,562,966 | 292,621 | 2,821 | 23.0 | 700 |
| (株)北嶋建設 | *松 陽一 | 533-0022 | 大阪府大阪市東淀川区菅原4-11-2-101 | 06-6323-4829 | 27-048740 | 1,562,134 | 212,647 | 34,895 | 17.8 | 832 |
| 大島応用(株) | 貞利 幸孝 | 535-0001 | 大阪府大阪市旭区太子橋1-15-22 | 06-6954-6521 | 00-003105 | 1,561,938 | 395,759 | 136,419 | 27.5 | 717 |
| 上柿鉄工建設(株) | 上柿 範兼 | 636-0244 | 奈良県磯城郡田原本町笠形141-1 | 0744-32-8024 | 29-014253 | 1,561,773 | 181,142 | 38,024 | 61.8 | 814 |
| (株)斉藤建工 | 齋藤 円 | 610-1132 | 京都府京都市西京区大原野灰方町172ー5 | 075-331-0052 | 00-027535 | 1,561,014 | 319,921 | 169,632 | 35.6 | 961 |
| (株)北山工商 | 山村 敏之 | 679-4201 | 兵庫県姫路市林田町久保184-7 | 079-261-2245 | 28-458326 | 1,560,757 | 154,735 | 64,400 | 34.1 | 697 |
| 西丹陸運(株) | 西田 宣久 | 669-3466 | 兵庫県丹波市氷上町稲継211-1 | 0795-82-8217 | 28-752164 | 1,558,041 | 52,637 | 1,840 | 2.2 | 630 |
| (株)夢咲工務店 | 屋敷 英則 | 601-8213 | 京都府京都市南区久世中久世町1-103 | 075-921-7775 | 26-040543 | 1,557,863 | 213,472 | 4,511 | 17.5 | 737 |
| (株)井上工業 | 小久保 隆則 | 525-0002 | 滋賀県草津市芦浦町313-1 | 077-568-2288 | 25-020247 | 1,557,450 | 238,842 | 73,260 | 58.8 | 966 |
| 丸協産業(株) | 尾﨑 保秀 | 661-0044 | 兵庫県尼崎市武庫町2-20-13 | 06-6431-1170 | 28-200931 | 1,553,899 | 440,281 | 121,208 | 68.5 | 968 |
| (株)ハヤシ建工 | 林 日出男 | 553-0003 | 大阪府大阪市福島区福島1-1-12-403 | 06-6940-6455 | 00-027225 | 1,552,317 | 221,924 | 43,385 | 11.5 | 653 |
| 播備(株) | 守分 宏 | 672-8004 | 兵庫県姫路市継字辰巳端352 | 079-245-2411 | 28-453443 | 1,550,387 | 157,183 | 7,841 | 38.0 | 760 |
| (株)興亜 | 滝川 太郎 | 601-8441 | 京都府京都市南区西九条南田町56 | 075-672-0161 | 00-014368 | 1,548,334 | 292,683 | 48,989 | 63.5 | 978 |
| (株)KMユナイテッド | 竹延 幸雄 | 606-0801 | 京都府京都市左京区下鴨宮河町7 | 075-746-7753 | 00-026919 | 1,548,243 | 662,828 | 172,107 | 36.1 | 995 |
| 近畿鉄筋コンクリート(株) | 河村 潔 | 661-0012 | 兵庫県尼崎市南塚口町6-6-18 | 06-6429-4616 | 28-218038 | 1,547,531 | 205,557 | 40,714 | 59.1 | 814 |
| (株)トラストテクノ | 前田 浩司 | 652-0866 | 兵庫県神戸市兵庫区遠矢浜町2-44 | 078-652-8288 | 00-020786 | 1,547,466 | 303,146 | 76,687 | 10.9 | 586 |
| 真神建設(株) | 森野 隆弘 | 650-0017 | 兵庫県神戸市中央区楠町6-2-4 | 078-361-6336 | 28-103863 | 1,539,703 | 183,790 | 51,854 | 50.0 | 856 |
| (有)センシュウ | 小島 秀義 | 554-0001 | 大阪府大阪市此花区高見3-18-21 | 06-6463-3337 | 27-130658 | 1,538,985 | 366,376 | 170,903 | 42.0 | 886 |
| (株)河崎組 | 河﨑 守男 | 561-0882 | 大阪府豊中市南桜塚2-6-30 | 06-6849-6028 | 27-055083 | 1,537,726 | 195,085 | 115,070 | 29.9 | 762 |
| (株)エイチエスケイ | 浦田 賢一 | 560-0054 | 大阪府豊中市桜の町3-1-3 | 06-6858-4567 | 00-021798 | 1,537,129 | 686,367 | 521,869 | 60.7 | 943 |
| ネオ・ルーフィング(株) | 平井 伸二 | 533-0011 | 大阪府大阪市東淀川区大桐1-8-5 | 06-7655-1606 | 00-006364 | 1,535,575 | 304,825 | 14,718 | 17.3 | 662 |
| (株)聖興業 | 池田 博樹 | 594-0071 | 大阪府和泉市府中町1-21-25-704号 | 0725-92-9511 | 27-080977 | 1,533,906 | 24,352 | 333,815 | 34.2 | 802 |
| (株)ウェバートン | 渡邊 光五 | 540-0024 | 大阪府大阪市中央区南新町1-2-4椿本ビル2F | 06-6944-5055 | 00-022953 | 1,532,068 | 399,803 | 67,899 | 37.9 | 980 |
| (株)渡部工業所 | 渡部 臣雄 | 583-0886 | 大阪府羽曳野市恵我之荘2-10-32 | 072-954-4531 | 27-158956 | 1,531,231 | 132,251 | 3,682 | 57.1 | 780 |
| (株)日進工業 | 中村 勝也 | 571-0015 | 大阪府門真市三ツ島2-21-5 | 072-800-4414 | 27-142973 | 1,530,708 | 184,096 | 16,033 | 24.8 | 765 |
| (株)吉野組 | 吉野 勲 | 520-2433 | 滋賀県野洲市八夫646-2 | 077-589-2164 | 25-020230 | 1,529,920 | 372,242 | 156,569 | 51.5 | 898 |
| (株)宮脇工業 | 宮脇 達也 | 671-1231 | 兵庫県姫路市網干区大江島39 | 079-272-0123 | 28-458544 | 1,528,841 | 291,201 | 158,102 | 27.2 | 789 |
| 和興建設(株) | 山本 雅弘 | 644-1231 | 和歌山県日高郡日高川町初湯川462 | 0738-57-0350 | 30-013029 | 1,528,503 | 285,725 | 147,606 | 68.5 | 916 |
| (株)阪神計器製作所 | 松田 健仁 | 663-8105 | 兵庫県西宮市中島町9-10 | 0798-67-5347 | 28-211528 | 1,526,233 | 301,197 | 46,195 | 68.5 | 879 |
| (株)城南工建 | 古瀬 善啓 | 610-0113 | 京都府城陽市中芦原27-1 | 0774-53-3939 | 00-011702 | 1,524,461 | 406,511 | 317,495 | 65.3 | 824 |
| (株)阪和総合防災 | 田中 勇喜 | 640-8135 | 和歌山県和歌山市鷹匠町2-58 | 073-436-9137 | 00-027497 | 1,523,490 | 591,843 | 86,395 | 17.9 | 807 |
| 富田電機(株) | 富田 尚典 | 590-0809 | 大阪府堺市堺区旭ヶ丘北町2-4-7 | 072-241-1508 | 27-056155 | 1,520,653 | 312,616 | 181,610 | 29.4 | 650 |
| 太昭電設(株) | 岡田 敏男 | 652-0035 | 兵庫県神戸市兵庫区西多聞通1-3-20 | 078-575-8885 | 28-106683 | 1,520,068 | 271,967 | 152,685 | 55.9 | 844 |
| (株)ミトテック | 市川 学 | 577-0067 | 大阪府東大阪市高井田西1-3-31 | 06-6784-0770 | 00-015259 | 1,519,537 | 143,169 | 27,858 | 29.8 | 687 |
| 福田土木工業(株) | 福田 好一 | 660-0095 | 兵庫県尼崎市大浜町2-11 | 06-6416-6048 | 28-201305 | 1,517,009 | 117,247 | 14,789 | 52.6 | 767 |
| 日生建設(株) | 田口 眞治 | 595-0006 | 大阪府泉大津市東助松町4-3-2 | 0725-21-3100 | 27-082954 | 1,516,516 | 214,218 | 51,934 | 43.8 | 719 |
| (株)コーシン | 牛尾 大作 | 532-0028 | 大阪府大阪市淀川区十三元今里2-19-13 | 06-6838-3085 | 27-117866 | 1,515,693 | 301,789 | 11,047 | 13.6 | 770 |
| (株)トライスト | 山西 芳明 | 540-6316 | 大阪府大阪市中央区城見1-3-7松下IMPビル16階 | 06-7166-3127 | 27-141622 | 1,515,503 | 184,985 | 80,988 | 68.5 | 949 |
| (株)イーストアジア・コーポレーション | 江川 孝 | 640-8314 | 和歌山県和歌山市神前190-1 | 073-499-6677 | 30-010825 | 1,515,301 | 494,608 | 116,699 | 61.1 | 931 |
| 日本環境開発(株) | 中村 京美 | 647-0025 | 和歌山県新宮市あけぼの2-6 | 0735-22-5001 | 00-028341 | 1,515,234 | 149,085 | -237,484 | -9.3 | 585 |
| (株)関鉄 | 北田 雄大 | 639-2126 | 奈良県葛城市南花内252-1 | 0745-69-3567 | 29-007303 | 1,514,906 | 635,646 | 116,863 | 66.6 | 1,100 |
