並び替え
件数:22623件
| 会社名 | 代表者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 許可番号 | 売上高(千円) | 売上総利益(千円) | 経常利益(千円) | 自己資本比率(%) | Y点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣岡建設(株) | 吉田 茂男 | 630-2175 | 奈良県奈良市茗荷町1033 | 0742-81-0326 | 29-001690 | 384,551 | 22,846 | 2,474 | 41.3 | 707 |
| 栄和パイル(株) | 濵 日出夫 | 567-0051 | 大阪府茨木市宿久庄4-14-5 | 072-646-9993 | 27-141088 | 384,544 | 78,263 | -15,701 | -8.8 | 563 |
| (株)サンキテック | 射場 智也 | 676-0082 | 兵庫県高砂市曽根町2371-28 | 079-439-8379 | 28-406927 | 384,297 | 131,860 | 3,089 | 7.6 | 637 |
| (株)ドリームクエスト | 尾崎 友弘 | 587-0021 | 大阪府堺市美原区小平尾1192-1 | 072-284-7828 | 27-146898 | 384,101 | 70,111 | 7,501 | 14.7 | 807 |
| (株)ツボイ | 壷井 邦人 | 639-0264 | 奈良県香芝市今泉21-5 | 0745-76-0419 | 00-014284 | 384,009 | 128,857 | 7,902 | 21.7 | 779 |
| (株)宮﨑組 | 宮﨑 昭一 | 636-0202 | 奈良県磯城郡川西町結崎489-10 | 0745-44-4588 | 29-012602 | 383,936 | 76,413 | 19,582 | 38.9 | 792 |
| 小畠水道(株) | 小畠 ふじゑ | 656-0516 | 兵庫県南あわじ市賀集福井469-1 | 0799-53-1222 | 28-801832 | 383,885 | 81,458 | 7,456 | 41.1 | 939 |
| (株)日建テクノス | 森本 美文 | 587-0011 | 大阪府堺市美原区丹上460 | 072-361-5655 | 27-103478 | 383,683 | 114,482 | 5,602 | 23.7 | 841 |
| (株)隆伸 | 大西 恵美子 | 638-0831 | 奈良県吉野郡大淀町佐名伝306-1 | 0747-64-8075 | 29-017392 | 383,589 | 77,276 | 15,082 | 40.1 | 852 |
| 新泉産業(株) | 北林 幸之助 | 564-0043 | 大阪府吹田市南吹田1-6-4 | 06-6382-0601 | 00-021252 | 383,538 | 252,575 | 30,828 | 63.8 | 1,013 |
| 松園建設(株) | 松園 忍 | 571-0016 | 大阪府門真市島頭2-13-18 | 072-887-2106 | 27-083519 | 383,513 | 103,397 | 30,504 | 68.3 | 896 |
| (株)北村誠工務店 | 北村 隆一 | 603-8225 | 京都府京都市北区紫野南舟岡町45 | 075-441-0563 | 26-003068 | 383,394 | 79,360 | 24,707 | 55.2 | 854 |
| クロカワ工芸(株) | 黒川 賢一 | 634-0003 | 奈良県橿原市常盤町23-1 | 0744-22-0373 | 00-021803 | 383,273 | 207,414 | 71,921 | 60.0 | 881 |
| (株)一坂工業 | 一坂 直樹 | 533-0033 | 大阪府大阪市東淀川区東中島2-8-8-901 | 06-6195-2134 | 27-148385 | 383,200 | 61,519 | 910 | 6.0 | 653 |
| 世紀建設(株) | 前田 義晴 | 620-0017 | 京都府福知山市字猪崎小字沼口1364-1 | 0773-22-4921 | 26-006510 | 383,171 | 25,618 | -11,480 | 5.7 | 598 |
| (株)サン工房 | 川本 誠治 | 607-8176 | 京都府京都市山科区大宅中小路町29-11 | 075-595-9721 | 26-032529 | 383,131 | 58,477 | 5,244 | 25.7 | 862 |
| (株)長谷川建設 | 古田 雅文 | 637-1554 | 奈良県吉野郡十津川村平谷643-7 | 0746-64-0358 | 29-013506 | 383,047 | 125,341 | -37,413 | 13.4 | 553 |
| (株)ヤマカ | 山本 雅春 | 669-4141 | 兵庫県丹波市春日町黒井1282 | 0795-74-0043 | 28-751791 | 382,880 | 108,483 | 37,545 | 68.5 | 899 |
| (株)大永ラジオ店 | 大永 真平 | 653-0037 | 兵庫県神戸市長田区大橋町4-4-17ヒュースロア504 | 078-611-1657 | 28-115911 | 382,703 | 100,508 | 43,039 | 17.9 | 918 |
| ミヤビ工業 | 宮本 雅也 | 597-0052 | 大阪府貝塚市窪田21-10 | 072-423-9200 | 27-125658 | 382,674 | 19,495 | 15,147 | 68.5 | 1,055 |
| (株)米田電気商会 | 米田 豊 | 669-6201 | 兵庫県豊岡市竹野町竹野2458 | 0796-47-0071 | 28-650690 | 382,602 | 137,993 | 37,780 | 68.5 | 995 |
| (株)ヒューマン建設 | 福井 裕 | 679-3301 | 兵庫県朝来市生野町口銀谷1880 | 079-670-5851 | 28-601053 | 382,486 | 56,998 | 11,223 | 68.5 | 889 |
| 北工業(株) | 中島 健一 | 581-0056 | 大阪府八尾市南太子堂4-2-74 | 072-993-7408 | 27-080482 | 382,457 | 93,709 | 24,583 | 65.8 | 983 |
| (有)雅工業 | 乾 雅博 | 530-0043 | 大阪府大阪市北区天満3-1-5-404-1号室 | 06-6940-4775 | 27-127789 | 382,444 | 146,357 | 105,808 | 30.7 | 652 |
| (株)油利総合設備 | 油利 広志 | 620-0856 | 京都府福知山市土師宮町1-179-5 | 0773-27-2053 | 26-022867 | 382,059 | 107,267 | 29,595 | 68.5 | 976 |
| (株)タニテック | 谷池 一浩 | 653-0036 | 兵庫県神戸市長田区腕塚町8-3-1 | 078-797-5148 | 28-117336 | 381,999 | 115,620 | 2,631 | 40.1 | 996 |
| 奥本電気(株) | 奥本 耕司 | 664-0027 | 兵庫県伊丹市池尻3-340 | 072-781-2475 | 28-209649 | 381,778 | 74,362 | 19,257 | 45.5 | 859 |
| (有)新成工業 | 西 正明 | 646-1437 | 和歌山県田辺市中辺路町澤452 | 0739-64-1455 | 30-014175 | 381,656 | 118,332 | 29,297 | 68.5 | 872 |
| (株)ティ・ケイシステム | 山中 圭 | 599-8253 | 大阪府堺市中区深阪5-13-7 | 072-369-4468 | 27-150228 | 381,634 | 92,462 | 17,876 | 14.7 | 877 |
| (株)味起央 | 池田 利子 | 591-8011 | 大阪府堺市北区南花田町36-1 | 072-250-3280 | 27-135484 | 381,533 | 27,992 | -43,073 | 18.6 | 648 |
| (株)住冷 | 﨑山 敦士 | 559-0005 | 大阪府大阪市住之江区西住之江3-2-1 | 06-6675-0008 | 27-152699 | 381,518 | 98,152 | 3,150 | 4.6 | 647 |
| (株)アラマサ | 新井 武 | 593-8312 | 大阪府堺市西区草部825-1 | 072-273-3412 | 27-080911 | 381,494 | 107,959 | -246 | 21.2 | 586 |
| 共同電気(株) | 中谷 晃三 | 522-0083 | 滋賀県彦根市河原3-6-19 | 0749-22-4726 | 25-050308 | 381,464 | 58,120 | 6,719 | -9.5 | 638 |
| (株)いずみ技研 | 豊田 修之 | 592-0014 | 大阪府高石市綾園2-17-19 | 072-273-6350 | 27-074527 | 381,383 | 119,737 | 2,785 | 28.8 | 847 |
| (株)KOKURYO | 國領 威志 | 607-8341 | 京都府京都市山科区西野今屋敷町41-1 | 075-201-1316 | 26-041893 | 381,310 | 65,238 | 728 | 4.7 | 643 |
| 東洋ヘッジ(株) | 葉山 尚孝 | 525-0014 | 滋賀県草津市駒井沢町125-7 | 077-599-1036 | 25-022643 | 381,244 | 65,306 | 11,534 | 32.8 | 807 |
| (有)ウイード | 塚本 善之 | 595-0072 | 大阪府泉大津市松之浜町1-15-2 | 0725-32-2997 | 27-127563 | 381,215 | 128,465 | 4,469 | 48.4 | 904 |
| (株)池田*工務店 | 池田 義德 | 547-0024 | 大阪府大阪市平野区瓜破4-2-48 | 06-6760-0555 | 27-059153 | 381,208 | 14,501 | -21,530 | 8.1 | 471 |
| 総建(株) | 小池 靖子 | 554-0024 | 大阪府大阪市此花区島屋3-12-31 | 06-6468-5717 | 27-135704 | 381,195 | 138,651 | 1,304 | 0.8 | 442 |
| 協伸マテック(株) | 花里 佳治 | 675-0019 | 兵庫県加古川市野口町水足1381-2 | 079-426-6611 | 28-406224 | 381,106 | 110,016 | 41,576 | 23.3 | 682 |
| (株)光工業 | 福田 勝明 | 663-8132 | 兵庫県西宮市東鳴尾町2-16-30 | 0798-45-0167 | 28-220122 | 381,046 | 55,659 | -23,362 | 24.4 | 590 |
| (有)門野造園 | 門野 昌樹 | 523-0804 | 滋賀県近江八幡市島町1269 | 0748-32-4046 | 25-040570 | 380,985 | 80,296 | 8,499 | 23.4 | 789 |
| (株)平山土木 | *永 孝志 | 571-0015 | 大阪府門真市三ツ島6-21-13 | 072-800-2110 | 27-067686 | 380,904 | 95,427 | 1,499 | 49.3 | 983 |
| (株)理建 | 野村 仁吉 | 612-8486 | 京都府京都市伏見区羽束師古川町219-14 | 075-922-0008 | 26-037972 | 380,852 | 145,865 | 28,903 | 60.6 | 1,056 |
| (有)ロテック・モリ | 森 由岐子 | 651-2101 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町布施畑865-1 | 078-974-4447 | 28-113507 | 380,847 | 68,237 | 9,547 | 62.6 | 1,030 |
| (株)日新 | 新山 兼司 | 615-8301 | 京都府京都市西京区桂徳大寺北町70 | 075-393-7725 | 26-019044 | 380,731 | 84,039 | 2,060 | 13.8 | 596 |
| (株)新日本建設 | 大野 辰浩 | 567-0024 | 大阪府茨木市三咲町1-21 | 072-624-6430 | 27-078622 | 380,523 | 93,570 | 16,812 | 68.5 | 914 |
| (株)イケモト | 池本 昌浩 | 611-0002 | 京都府宇治市木幡南山9-189 | 0774-32-5631 | 26-023228 | 380,410 | 100,937 | 39,555 | 31.3 | 827 |
| (株)基陽建設 | 平井 敦子 | 621-0013 | 京都府亀岡市大井町並河2-6-8 | 0771-25-7400 | 26-022468 | 380,191 | 45,672 | 1,524 | 68.5 | 943 |
| (株)明宝 | 中嶋 政明 | 529-1231 | 滋賀県愛知郡愛荘町円城寺822 | 0749-37-4374 | 25-051875 | 380,091 | 206,566 | 149,835 | 68.5 | 1,038 |
