| 代表者名 | 玉井 秀幸 | 郵便番号 | 651-2242 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 兵庫県神戸市西区井吹台東町1-2-1-10-604 | 電話番号 | 078-904-6144 |
| 許可番号 | 28-115545 | 市町村名 | 神戸市 |
| ISO9001登録 | 無 | ISO14001登録 | 無 |
| 売上高(千円) | 451,287 | 売上総利益(千円) | 93,957 |
|---|---|---|---|
| 経常利益(千円) | -1,691 | 売上高経常利益率(%) | -0.4 |
| 総資本(当期)(千円) | 0 | 総資本(前期)(千円) | 0 |
| 自己資本(千円) | -5,059 | 自己資本比率(%) | -4.1 |
| Y点 | 849 |
| 土木一式-元請完工高(千円) | 6,371 | PC-元請完工高(千円) | 0 |
|---|---|---|---|
| 建築一式-元請完工高(千円) | 0 | 大工-元請完工高(千円) | 0 |
| 左官-元請完工高(千円) | 0 | とび土工-元請完工高(千円) | 1,887 |
| 法面処理-元請完工高(千円) | 0 | 石-元請完工高(千円) | 0 |
| 屋根-元請完工高(千円) | 0 | 電気-元請完工高(千円) | 0 |
| 管-元請完工高(千円) | 0 | タイル-元請完工高(千円) | 0 |
| 鋼構造物-元請完工高(千円) | 70,933 | 鋼橋上部-元請完工高(千円) | 70,605 |
| 鉄筋-元請完工高(千円) | 0 | 舗装-元請完工高(千円) | 2,478 |
| しゅんせつ-元請完工高(千円) | 0 | 板金-元請完工高(千円) | 0 |
| ガラス-元請完工高(千円) | 0 | 塗装-元請完工高(千円) | 0 |
| 防水-元請完工高(千円) | 0 | 内装仕上-元請完工高(千円) | 0 |
| 機械器具-元請完工高(千円) | 0 | 熱絶縁-元請完工高(千円) | 0 |
| 電気通信-元請完工高(千円) | 0 | 造園-元請完工高(千円) | 506 |
| さく井-元請完工高(千円) | 0 | 建具-元請完工高(千円) | 0 |
| 水道施設-元請完工高(千円) | 0 | 消防施設-元請完工高(千円) | 0 |
| 清掃施設-元請完工高(千円) | 0 | 解体-元請完工高(千円) | 30,159 |
| 経過措置-元請完工高(千円) | 0 | 元請完工高合計(千円) | 112,334 |
