| 代表者名 | 乾 弘人 | 郵便番号 | 531-0072 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎5-6-2 北梅田大宮ビル9F | 電話番号 | 06-6376-0100 |
| 許可番号 | 00-014915 | 市町村名 | 大阪市 |
| ISO9001登録 | 無 | ISO14001登録 | 無 |
| 売上高(千円) | 1,038,038 | 売上総利益(千円) | 351,924 |
|---|---|---|---|
| 経常利益(千円) | 114,539 | 売上高経常利益率(%) | 5.1 |
| 総資本(当期)(千円) | 0 | 総資本(前期)(千円) | 0 |
| 自己資本(千円) | 457,928 | 自己資本比率(%) | 44.0 |
| Y点 | 819 |
| 土木一式-元請完工高(千円) | 298,083 | PC-元請完工高(千円) | 298,083 |
|---|---|---|---|
| 建築一式-元請完工高(千円) | 0 | 大工-元請完工高(千円) | 0 |
| 左官-元請完工高(千円) | 0 | とび土工-元請完工高(千円) | 0 |
| 法面処理-元請完工高(千円) | 0 | 石-元請完工高(千円) | 0 |
| 屋根-元請完工高(千円) | 0 | 電気-元請完工高(千円) | 0 |
| 管-元請完工高(千円) | 0 | タイル-元請完工高(千円) | 0 |
| 鋼構造物-元請完工高(千円) | 230,809 | 鋼橋上部-元請完工高(千円) | 180,450 |
| 鉄筋-元請完工高(千円) | 0 | 舗装-元請完工高(千円) | 0 |
| しゅんせつ-元請完工高(千円) | 0 | 板金-元請完工高(千円) | 0 |
| ガラス-元請完工高(千円) | 0 | 塗装-元請完工高(千円) | 0 |
| 防水-元請完工高(千円) | 0 | 内装仕上-元請完工高(千円) | 0 |
| 機械器具-元請完工高(千円) | 0 | 熱絶縁-元請完工高(千円) | 0 |
| 電気通信-元請完工高(千円) | 0 | 造園-元請完工高(千円) | 0 |
| さく井-元請完工高(千円) | 0 | 建具-元請完工高(千円) | 0 |
| 水道施設-元請完工高(千円) | 0 | 消防施設-元請完工高(千円) | 0 |
| 清掃施設-元請完工高(千円) | 0 | 解体-元請完工高(千円) | 0 |
| 経過措置-元請完工高(千円) | 0 | 元請完工高合計(千円) | 528,892 |
