| 代表者名 | 鹿谷 和久 | 郵便番号 | 530-0047 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4-8-17宇治電ビルディング6階 | 電話番号 | 06-6311-5000 |
| 許可番号 | 00-004899 | 市町村名 | 大阪市 |
| ISO9001登録 | 無 | ISO14001登録 | 無 |
| 売上高(千円) | 41,560,876 | 売上総利益(千円) | 7,808,693 |
|---|---|---|---|
| 経常利益(千円) | 5,512,131 | 売上高経常利益率(%) | 5.1 |
| 総資本(当期)(千円) | 0 | 総資本(前期)(千円) | 0 |
| 自己資本(千円) | 30,038,140 | 自己資本比率(%) | 60.8 |
| Y点 | 1,297 |
| 土木一式-元請完工高(千円) | 0 | PC-元請完工高(千円) | 0 |
|---|---|---|---|
| 建築一式-元請完工高(千円) | 0 | 大工-元請完工高(千円) | 0 |
| 左官-元請完工高(千円) | 0 | とび土工-元請完工高(千円) | 13,240 |
| 法面処理-元請完工高(千円) | 0 | 石-元請完工高(千円) | 0 |
| 屋根-元請完工高(千円) | 0 | 電気-元請完工高(千円) | 13,707,077 |
| 管-元請完工高(千円) | 0 | タイル-元請完工高(千円) | 0 |
| 鋼構造物-元請完工高(千円) | 0 | 鋼橋上部-元請完工高(千円) | 0 |
| 鉄筋-元請完工高(千円) | 0 | 舗装-元請完工高(千円) | 0 |
| しゅんせつ-元請完工高(千円) | 0 | 板金-元請完工高(千円) | 0 |
| ガラス-元請完工高(千円) | 0 | 塗装-元請完工高(千円) | 0 |
| 防水-元請完工高(千円) | 0 | 内装仕上-元請完工高(千円) | 0 |
| 機械器具-元請完工高(千円) | 298,570 | 熱絶縁-元請完工高(千円) | 0 |
| 電気通信-元請完工高(千円) | 1,497,272 | 造園-元請完工高(千円) | 0 |
| さく井-元請完工高(千円) | 0 | 建具-元請完工高(千円) | 0 |
| 水道施設-元請完工高(千円) | 0 | 消防施設-元請完工高(千円) | 212,641 |
| 清掃施設-元請完工高(千円) | 0 | 解体-元請完工高(千円) | 0 |
| 経過措置-元請完工高(千円) | 0 | 元請完工高合計(千円) | 16,069,719 |
