| 代表者名 | 田中 隆弘 | 郵便番号 | 611-0033 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 京都府宇治市大久保町旦椋80-8TSレジデンス宇治 | 電話番号 | 0774-48-4887 |
| 許可番号 | 26-023098 | 市町村名 | 宇治市 |
| ISO9001登録 | 有 | ISO14001登録 | 有 |
| 売上高(千円) | 1,693,924 | 売上総利益(千円) | 252,989 |
|---|---|---|---|
| 経常利益(千円) | 94,137 | 売上高経常利益率(%) | 5.1 |
| 総資本(当期)(千円) | 0 | 総資本(前期)(千円) | 0 |
| 自己資本(千円) | 334,677 | 自己資本比率(%) | 42.6 |
| Y点 | 836 |
| 土木一式-元請完工高(千円) | 294,031 | PC-元請完工高(千円) | 0 |
|---|---|---|---|
| 建築一式-元請完工高(千円) | 0 | 大工-元請完工高(千円) | 0 |
| 左官-元請完工高(千円) | 0 | とび土工-元請完工高(千円) | 0 |
| 法面処理-元請完工高(千円) | 0 | 石-元請完工高(千円) | 0 |
| 屋根-元請完工高(千円) | 0 | 電気-元請完工高(千円) | 0 |
| 管-元請完工高(千円) | 0 | タイル-元請完工高(千円) | 0 |
| 鋼構造物-元請完工高(千円) | 0 | 鋼橋上部-元請完工高(千円) | 0 |
| 鉄筋-元請完工高(千円) | 0 | 舗装-元請完工高(千円) | 23,688 |
| しゅんせつ-元請完工高(千円) | 0 | 板金-元請完工高(千円) | 0 |
| ガラス-元請完工高(千円) | 0 | 塗装-元請完工高(千円) | 0 |
| 防水-元請完工高(千円) | 0 | 内装仕上-元請完工高(千円) | 0 |
| 機械器具-元請完工高(千円) | 0 | 熱絶縁-元請完工高(千円) | 0 |
| 電気通信-元請完工高(千円) | 0 | 造園-元請完工高(千円) | 0 |
| さく井-元請完工高(千円) | 0 | 建具-元請完工高(千円) | 0 |
| 水道施設-元請完工高(千円) | 11,329 | 消防施設-元請完工高(千円) | 0 |
| 清掃施設-元請完工高(千円) | 0 | 解体-元請完工高(千円) | 0 |
| 経過措置-元請完工高(千円) | 0 | 元請完工高合計(千円) | 329,048 |
