並び替え
件数:6701件
| 会社名 | 代表者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 許可番号 | 売上高(千円) | 売上総利益(千円) | 経常利益(千円) | 自己資本比率(%) | Y点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡嶋建設工業(株) | 岡嶋 潤 | 099-1587 | 北海道北見市豊地836 | 0157-36-7800 | 01-592026 | 456,951 | 131,605 | 1,101 | 49.4 | 899 |
| (株)大江電氣 | 木村 英司 | 046-0004 | 北海道余市郡余市町大川町11-55 | 0135-23-5656 | 01-540812 | 456,899 | 148,523 | 64,690 | 68.5 | 904 |
| エムイーシー丸和(株) | 田原 久義 | 065-0017 | 北海道札幌市東区北17条東17-2-11 | 011-786-3456 | 01-700252 | 456,798 | 82,412 | 30,939 | 63.1 | 929 |
| 日綱道路整備(株) | 横田 明憲 | 007-0810 | 北海道札幌市東区東苗穂10条2-21-2 | 011-792-3833 | 00-002981 | 456,359 | 162,266 | 58,100 | 68.5 | 913 |
| (株)Glove Design | 桑原 正美 | 064-0941 | 北海道札幌市中央区旭ヶ丘3-2-15 | 011-676-7669 | 01-722029 | 456,123 | 126,004 | 37,085 | 39.2 | 939 |
| (株)伊丸特殊工事 | 大塩 進一 | 003-0859 | 北海道札幌市白石区川北2312-24 | 011-872-6766 | 01-701725 | 455,802 | 127,386 | 18,697 | 47.7 | 978 |
| (株)ホクニチ | 妻沼 充博 | 079-8452 | 北海道旭川市永山北2条8-21-7 | 0166-48-6126 | 01-562729 | 455,583 | 105,679 | 17,245 | 68.5 | 872 |
| 高橋衛生工業(株) | *橋 邦夫 | 050-0076 | 北海道室蘭市知利別町2-8-15 | 0143-44-3866 | 01-600582 | 455,460 | 145,338 | 10,622 | 38.1 | 822 |
| (株)ヒラケン工業 | 平松 正志 | 003-0853 | 北海道札幌市白石区川北3条1-5-30 | 011-873-1198 | 01-702991 | 455,077 | 119,327 | 70,909 | 68.5 | 889 |
| (株)ひだの塗装工業 | 飛弾野 浩臣 | 078-8275 | 北海道旭川市工業団地5条3-3-25 | 0166-36-7729 | 01-561590 | 454,677 | 137,447 | 9,968 | 68.5 | 1,038 |
| 細谷建設(株) | 細谷 武昭 | 098-5551 | 北海道枝幸郡中頓別町字中頓別2 | 01634-6-1126 | 01-580171 | 454,564 | 163,269 | 25,086 | 64.6 | 1,006 |
| (株)ホリタ | 堀田 真 | 089-2561 | 北海道広尾郡広尾町字野塚764 | 01558-2-4734 | 01-621001 | 453,573 | 109,386 | 56,254 | 67.5 | 804 |
| (株)道南レミック | 廣澤 隆 | 053-0052 | 北海道苫小牧市新開町3-4-3 | 0144-82-8661 | 01-601479 | 453,514 | 126,506 | 53,856 | 68.5 | 995 |
| 遠軽電機(株) | 乾 淳 | 099-0410 | 北海道紋別郡遠軽町東町1-4-19 | 0158-42-2238 | 01-590274 | 453,226 | 131,185 | 71,287 | 68.1 | 871 |
| (株)能登家具店 | 米本 聡 | 074-0003 | 北海道深川市3条9-24 | 0164-22-3628 | 01-550046 | 452,955 | 101,080 | 56,720 | 68.5 | 939 |
| (株)芦野組 | 芦野 隆治 | 078-8308 | 北海道旭川市旭神町28-106 | 0166-65-7087 | 01-561369 | 452,548 | 109,171 | 22,802 | 61.4 | 914 |
| 国安産業(株) | 國安 直子 | 092-0203 | 北海道網走郡津別町字達美148-5 | 0152-76-2300 | 01-590533 | 452,341 | 95,537 | 59,998 | 68.5 | 834 |
| 晃和住宅(株) | 小川 敏夫 | 001-0915 | 北海道札幌市北区新琴似町1021-8 | 011-766-3373 | 01-705402 | 452,178 | 77,934 | 21,994 | 13.0 | 693 |
| (株)プログリーン | 斉藤 靖 | 062-0042 | 北海道札幌市豊平区福住2条10-16-5 | 011-855-2128 | 01-704973 | 452,040 | 105,114 | 31,284 | 68.5 | 928 |
| (株)山川 | 山野 永二 | 086-1144 | 北海道標津郡中標津町東当幌17-16 | 0153-72-9763 | 01-640585 | 451,888 | 56,624 | 8,741 | 16.5 | 593 |
