並び替え
件数:6701件
| 会社名 | 代表者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 許可番号 | 売上高(千円) | 売上総利益(千円) | 経常利益(千円) | 自己資本比率(%) | Y点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)上田組 | 上田 修平 | 086-1451 | 北海道標津郡標津町字川北96-5 | 0153-85-2221 | 01-640086 | 3,882,604 | 638,831 | 296,246 | 60.9 | 926 |
| 葵建設(株) | 大水 賢一 | 085-0815 | 北海道釧路市材木町15-17 | 0154-41-4111 | 01-630327 | 3,881,964 | 439,562 | 203,798 | 68.5 | 879 |
| (株)太平洋製作所 | 藤野 隆二 | 085-0018 | 北海道釧路市黒金町7-4-1 | 0154-65-1025 | 01-630292 | 3,873,013 | 187,075 | 97,005 | 32.7 | 653 |
| (株)近藤商会 | 相川 良夫 | 041-0824 | 北海道函館市西桔梗町589 | 0138-49-3311 | 01-523073 | 3,872,353 | 778,762 | 36,398 | 52.8 | 941 |
| (株)中田組 | 中田 有介 | 097-0021 | 北海道稚内市港2-8-30 | 0162-22-5670 | 01-580033 | 3,847,232 | 809,625 | 480,437 | 68.5 | 1,013 |
| (株)丸田組 | 丸田 尚弘 | 093-0001 | 北海道網走市南1条東1-13-3 | 0152-43-4511 | 01-590315 | 3,844,169 | 458,836 | 143,410 | 68.5 | 959 |
| 石塚建設興業(株) | 石塚 英資 | 097-0002 | 北海道稚内市潮見1-9-15 | 0162-33-4956 | 01-580804 | 3,844,100 | 580,464 | 222,516 | 68.5 | 939 |
| (株)生駒組 | 生駒 雅彦 | 070-0034 | 北海道旭川市4条通3-右1 | 0166-22-1251 | 01-560078 | 3,843,746 | 569,765 | 282,240 | 62.4 | 904 |
| 桑原電装(株) | 桑原 賢史朗 | 099-1587 | 北海道北見市豊地1-12 | 0157-36-8777 | 01-593002 | 3,826,713 | 1,027,236 | 91,626 | 68.5 | 1,031 |
| ニセコ環境(株) | 古谷 和之 | 044-0085 | 北海道虻田郡倶知安町峠下 | 0136-22-0745 | 01-540788 | 3,820,685 | 898,645 | 385,178 | 19.4 | 586 |
| (株)宮川建設 | 高橋 実 | 003-8610 | 北海道札幌市白石区本通1-北3-37 | 011-861-1000 | 01-720358 | 3,816,746 | 976,773 | 514,052 | 47.5 | 836 |
| オムロンフィールドエンジニアリング北海道(株) | 立石 泰輔 | 060-0003 | 北海道札幌市中央区北3条西1-1サンメモリア | 011-281-5121 | 01-706735 | 3,788,185 | 860,100 | 455,536 | 68.5 | 1,003 |
| 長尾工業(株) | 長尾 輝行 | 054-0143 | 北海道勇払郡むかわ町穂別和泉137-7 | 0145-45-2175 | 01-603732 | 3,755,568 | 279,968 | 185,409 | 68.5 | 882 |
| 北海道不二サッシ(株) | *橋 雅之 | 060-0061 | 北海道札幌市中央区南1条西12-4-89 | 011-261-8284 | 01-705792 | 3,747,578 | 556,218 | 93,746 | 33.5 | 831 |
| (株)内池建設 | 内池 秀敏 | 051-0023 | 北海道室蘭市入江町1-115 | 0143-24-2020 | 01-602250 | 3,745,798 | 525,611 | 155,165 | 62.3 | 924 |
| 丸菱建設(株) | 鈴木 吉則 | 065-0033 | 北海道札幌市東区北33条東5-2-23 | 011-711-9430 | 01-700813 | 3,676,400 | 293,754 | 38,273 | 33.8 | 754 |
| 阿部建設(株) | 中野 豊 | 047-0034 | 北海道小樽市緑1-5-1 | 0134-23-6221 | 01-540030 | 3,658,976 | 345,700 | 68,605 | 46.1 | 834 |
| (株)日星電機 | 國枝 俊行 | 060-0906 | 北海道札幌市東区北6条東4-1-7 | 011-731-7231 | 01-702723 | 3,622,185 | 767,792 | 224,977 | 67.4 | 976 |
| (株)小松工業 | 小松 朋也 | 041-1133 | 北海道亀田郡七飯町字中島148-11 | 0138-64-3633 | 01-522064 | 3,584,323 | 463,192 | 137,567 | 18.1 | 759 |
| 千歳建設(株) | 藤川 俊一 | 066-0019 | 北海道千歳市流通1-3-1 | 0123-27-5588 | 01-705612 | 3,561,974 | 402,092 | 167,822 | 36.7 | 822 |
