並び替え
件数:9243件
| 会社名 | 代表者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 許可番号 | 売上高(千円) | 売上総利益(千円) | 経常利益(千円) | 自己資本比率(%) | Y点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)OKUPEN | 奥田 卓志 | 680-0921 | 鳥取県鳥取市古海330-2 | 0857-30-6955 | 31-006926 | 217,876 | 45,582 | -3,029 | 23.3 | 740 |
| (有)春栄工業 | 狩野 春樹 | 690-0011 | 島根県松江市東津田町1122 | 0852-60-7217 | 32-008143 | 217,754 | 50,583 | 1,607 | 68.5 | 928 |
| (株)安部建設 | 安部 正教 | 699-1822 | 島根県仁多郡奥出雲町下横田452 | 0854-52-0237 | 32-002479 | 217,737 | 44,224 | 10,820 | 68.5 | 799 |
| (株)広成産業 | 市原 俊典 | 730-0029 | 広島県広島市中区三川町2-6-1002 | 082-542-6551 | 34-013203 | 217,715 | 62,774 | 25,845 | 67.0 | 1,021 |
| 大東建設(株) | 竹本 典生 | 716-0111 | 岡山県高梁市成羽町下原316-6 | 0866-42-2614 | 33-001226 | 217,692 | 41,868 | 3,939 | 68.5 | 837 |
| 奥工業(株) | 奥 登久 | 729-0141 | 広島県尾道市高須町897-1 | 0848-46-3807 | 34-007588 | 217,633 | 62,336 | 10,429 | 42.2 | 816 |
| (株)藪下組 | 薮下 愼司 | 737-2214 | 広島県江田島市大柿町深江2153-5 | 0823-57-2578 | 34-003246 | 217,587 | 67,741 | 17,702 | 58.8 | 936 |
| (有)河本建設 | 河本 健治 | 682-0925 | 鳥取県倉吉市秋喜485-1 | 0858-28-3452 | 31-004226 | 217,584 | 77,815 | 15,997 | 68.5 | 1,051 |
| 建水工業(株) | 江田 忍 | 702-8037 | 岡山県岡山市南区千鳥町26-14 | 086-263-6354 | 33-013593 | 217,552 | 32,901 | 438 | 29.8 | 386 |
| (有)福島商事 | 福島 勝 | 699-1106 | 島根県雲南市加茂町加茂中1053-15 | 0854-49-8022 | 32-007903 | 217,468 | 29,584 | 6,077 | 36.0 | 881 |
| (有)角川建設 | 角川 範孝 | 740-0316 | 山口県岩国市行正18 | 0827-47-2220 | 35-012393 | 217,419 | 38,852 | 10,743 | 68.5 | 866 |
| (有)井上組 | 井上 賢市 | 720-1812 | 広島県神石郡神石高原町油木乙1487-2 | 0847-82-0278 | 34-022981 | 217,355 | 35,689 | 13,521 | 68.5 | 916 |
| (株)槌田建設工業 | 槌田 克彦 | 709-0614 | 岡山県岡山市東区竹原1125-38 | 086-297-8900 | 33-023964 | 217,038 | 50,400 | 176 | 7.9 | 745 |
| (株)池本工務店 | 池本 誠二 | 703-8205 | 岡山県岡山市中区中井2-2-11 | 086-275-2050 | 33-015836 | 216,938 | 55,525 | 7,603 | 62.7 | 903 |
| (株)ニシガーデン | 仁紫 芳秋 | 701-0115 | 岡山県倉敷市二子132-3 | 086-462-0858 | 33-003867 | 216,584 | 80,740 | 39,583 | 68.5 | 986 |
| (株)小山工業 | 村上 稔 | 712-8043 | 岡山県倉敷市広江2-2690-17 | 086-454-7002 | 33-023415 | 216,566 | 32,560 | 3,583 | 38.0 | 747 |
| 古澤建設工業(株) | 古澤 彰一 | 737-2293 | 広島県江田島市大柿町小古江1982-2 | 0823-57-6688 | 34-018002 | 216,523 | 39,081 | 4,703 | 68.5 | 841 |
| (株)マルブン | 河野 学 | 753-0079 | 山口県山口市糸米2-2-10 | 083-924-0061 | 35-011894 | 216,446 | 43,555 | 1,967 | 50.5 | 717 |
| (有)ヤマト電気工事 | 山本 裕一郎 | 717-0026 | 岡山県真庭市荒田569-8 | 0867-44-5017 | 33-016954 | 216,428 | 76,236 | 39,310 | 68.5 | 980 |
| 中国工機(株) | 松井 孝 | 682-0915 | 鳥取県倉吉市不入岡85-1 | 0858-24-5252 | 31-007373 | 216,369 | 141,369 | 83,173 | 68.5 | 1,078 |
| (有)美幸建設 | 糸川 成秀 | 690-0045 | 島根県松江市乃白町1011-1 | 0852-27-6866 | 32-005179 | 216,331 | 67,810 | -14,082 | 34.8 | 650 |
| (株)カワダ建設 | 川田 晴康 | 709-0802 | 岡山県赤磐市桜が丘西2-7-15 | 086-958-3530 | 33-010260 | 216,282 | 38,398 | 5,027 | 37.8 | 596 |
| (有)本田工務店 | 本田 卓巳 | 683-0004 | 鳥取県米子市上福原246-1 | 0859-32-2511 | 31-000926 | 216,248 | 36,203 | -963 | 8.9 | 412 |
| (有)津山技研空調 | 有木 伸一 | 708-0814 | 岡山県津山市東一宮1233-3 | 0868-27-7177 | 33-011745 | 216,220 | 33,382 | 1,402 | 42.0 | 775 |
| 明徳建設(有) | 岸本 隆道 | 737-0156 | 広島県呉市仁方皆実町3-19 | 0823-79-1714 | 34-034560 | 216,178 | 63,374 | -2,373 | 9.7 | 648 |
| カドヤ電設(株) | 小猿 茂実 | 680-0942 | 鳥取県鳥取市湖山町東4-101 | 0857-28-4674 | 31-001648 | 216,174 | 61,104 | 4,192 | 59.4 | 693 |
| (株)Mワークス | 松原 祐太 | 704-8162 | 岡山県岡山市東区豊田2-3 | 086-948-4020 | 33-024774 | 215,955 | 43,523 | -13,052 | 3.8 | 678 |
| (有)山根建築 | 山根 幸裕 | 758-0031 | 山口県萩市大字川島145 | 0838-22-5119 | 35-014912 | 215,881 | 71,605 | 22,445 | 40.0 | 807 |
| 熊野建設(株) | 宮田 素明 | 719-2551 | 岡山県新見市井倉1880-5 | 0867-75-2611 | 33-009002 | 215,809 | 96,622 | 6,849 | 68.5 | 964 |
| 松岡建設(有) | 前野 祐哉 | 689-3204 | 鳥取県西伯郡大山町東坪765-3 | 0859-54-3031 | 31-000603 | 215,735 | 28,479 | 3,378 | 21.4 | 652 |
| (株)クラハシ | 久世 敏規 | 741-0092 | 山口県岩国市多田2-108-6 | 0827-41-1760 | 35-020935 | 215,675 | 79,197 | 39,718 | 66.6 | 1,063 |
| (株)大地リサイクルセンター | 助永 明次 | 739-0011 | 広島県東広島市東広島市西条本町2-15 | 082-426-6688 | 34-039074 | 215,637 | 69,800 | 5,102 | 3.1 | 762 |
| (株)竹野下組 | 竹野下 敏夫 | 731-0221 | 広島県広島市安佐北区可部3-38-6 | 082-815-2525 | 34-002600 | 215,604 | 34,706 | 9,516 | 61.2 | 757 |
| (株)ヤマグチ | 山口 大二朗 | 710-1314 | 岡山県倉敷市真備町下二万1813-1 | 086-527-7787 | 33-025815 | 215,558 | 30,709 | -3,497 | 2.9 | 693 |
| 三幸工業(株) | 曽田 剛志 | 693-0044 | 島根県出雲市荒茅町3569 | 0853-28-8187 | 32-009771 | 215,399 | 72,875 | 37,891 | 30.4 | 934 |
| (株)拓成建設 | 下川 泰幸 | 737-0003 | 広島県呉市阿賀中央9-4-2 | 0823-72-0208 | 34-035593 | 215,331 | 32,471 | 1,812 | -6.9 | 670 |
| (有)シオテック | 野間 誠一 | 689-3553 | 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津25-1 | 0859-27-3683 | 31-005217 | 215,301 | 87,226 | 6,351 | 38.6 | 642 |
| (有)大山建設 | 大山 佳彦 | 683-0853 | 鳥取県米子市両三柳4568-7 | 0859-29-3725 | 31-006545 | 214,904 | 76,327 | 6,781 | 68.5 | 911 |
| 新興電気工事(株) | 澄川 眞治 | 758-0011 | 山口県萩市大字椿東字深田3170-8 | 0838-25-1292 | 35-010267 | 214,875 | 62,639 | 21,426 | 53.2 | 841 |
| 平和情報システム(株) | 山下 晶 | 733-0033 | 広島県広島市西区観音本町1-22-25 | 082-292-7741 | 34-036019 | 214,619 | 138,971 | -1,327 | -2.8 | 737 |
| 浅野防災装備(株) | 梅田 真佑 | 745-0001 | 山口県周南市辻町6-15 | 0834-21-7200 | 35-000218 | 214,568 | 53,812 | 24,293 | 68.5 | 899 |
| (株)ナカニシコーポレーション | 井下 輝昭 | 712-8051 | 岡山県倉敷市中畝1-7-43 | 086-455-1633 | 33-019539 | 214,194 | 69,683 | 12,055 | 68.5 | 1,043 |
| 西京産業(株) | 田邊 豊史 | 754-0896 | 山口県山口市江崎3083-6 | 083-989-6182 | 35-013834 | 214,169 | 75,272 | 24,748 | 68.5 | 941 |
| (株)ミネ工業 | 尾澤 峰行 | 689-3542 | 鳥取県米子市今在家31-2 | 0859-30-3457 | 31-006873 | 214,133 | 50,205 | 7,749 | 27.9 | 812 |
| デンコー(株) | 玉重 勝規 | 733-0007 | 広島県広島市西区大宮1-4-15 | 082-509-5700 | 34-040507 | 214,105 | 96,270 | 1,107 | 4.6 | 893 |
| (株)アーチ | 板倉 大樹 | 702-8004 | 岡山県岡山市中区江並275-3 | 086-259-5545 | 33-024765 | 214,029 | 109,303 | -2,871 | 21.2 | 904 |
| 関西信和(株) | 大森 啓司 | 700-0011 | 岡山県岡山市北区学南町1-4-3 | 086-255-3000 | 00-021434 | 213,941 | 91,210 | 15,596 | 12.4 | 556 |
| (株)栄宏 | 福市 吉男 | 719-0104 | 岡山県浅口市金光町占見新田749 | 0865-42-5561 | 33-006937 | 213,891 | 36,796 | 335 | 31.9 | 416 |
| (有)斉木電気設備 | 斉木 健之 | 689-3541 | 鳥取県米子市二本木1040 | 0859-27-3740 | 31-000219 | 213,842 | 75,388 | 27,810 | 68.5 | 877 |
| (株)日光 | 佐藤 直孝 | 745-0861 | 山口県周南市新地2-8-33 | 0834-33-9680 | 35-002318 | 213,420 | 55,733 | 18,995 | 40.0 | 795 |
