並び替え
件数:9243件
| 会社名 | 代表者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 許可番号 | 売上高(千円) | 売上総利益(千円) | 経常利益(千円) | 自己資本比率(%) | Y点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白石建設(有) | 武南 浩二 | 701-0145 | 岡山県岡山市北区今保171-2 | 086-243-5066 | 33-004883 | 1,481,869 | 222,397 | 91,314 | 37.1 | 767 |
| (株)五月工建 | 高山 尚明 | 708-0001 | 岡山県津山市小原127 | 0868-25-1839 | 33-025943 | 1,478,580 | 411,844 | 114,955 | 68.5 | 1,120 |
| 光元設備工業(株) | 光元 圓二 | 739-0041 | 広島県東広島市西条町寺家7959-3 | 082-422-5438 | 34-017079 | 1,474,227 | 481,460 | 223,380 | 68.5 | 1,013 |
| 下花建設(株) | 下花 孝典 | 731-4323 | 広島県安芸郡坂町横浜中央1-6-30 | 082-820-1111 | 34-033021 | 1,470,377 | 284,409 | 130,592 | 68.5 | 899 |
| 大政建設工業(株) | 金村 賢二 | 732-0044 | 広島県広島市東区矢賀新町4-7-6 | 082-285-4661 | 34-012277 | 1,469,742 | 171,572 | 15,982 | 20.9 | 734 |
| (株)ウエムラエナジー | 角田 公彦 | 741-0072 | 山口県岩国市平田6-24-18 | 0827-31-8181 | 35-007752 | 1,467,458 | 422,376 | 24,453 | 67.2 | 894 |
| (株)興洋工務店 | 野藤 悦男 | 680-0931 | 鳥取県鳥取市岩吉130-3 | 0857-28-2244 | 31-000675 | 1,466,624 | 371,270 | 150,939 | 63.2 | 894 |
| (株)金田工務店 | 金田 勝 | 689-3537 | 鳥取県米子市古豊千225-1 | 0859-27-9200 | 31-000319 | 1,465,714 | 208,879 | 99,391 | 56.7 | 881 |
| (株)広成開発 | 森 幸雄 | 732-0056 | 広島県広島市東区上大須賀町1-1 | 082-263-9049 | 34-036333 | 1,462,255 | 155,617 | 102,328 | 68.5 | 882 |
| 石山建設(株) | 石山 克之 | 753-0222 | 山口県山口市大内矢田南4-8-1 | 083-927-0306 | 35-002033 | 1,460,062 | 143,974 | 56,140 | 68.5 | 856 |
| (株)後藤組 | 尾中 正士 | 739-0024 | 広島県東広島市西条町御薗宇2530-5 | 082-423-5469 | 34-016498 | 1,459,057 | 213,092 | 90,588 | 59.6 | 884 |
| (株)日明舎 | 白神 直樹 | 712-8051 | 岡山県倉敷市中畝8-1-17 | 086-455-5321 | 00-000775 | 1,458,751 | 314,227 | 131,949 | 68.5 | 951 |
| (株)プランニング三誠 | 平岡 誠晋 | 733-0037 | 広島県広島市西区西観音町1-18 | 082-292-8686 | 34-030393 | 1,456,675 | 152,873 | 4,101 | 2.9 | 431 |
| ユーディーエンジニアリング(株) | 伊藤 康浩 | 755-0152 | 山口県宇部市あすとぴあ4-2-6 | 0836-53-5010 | 35-018723 | 1,449,232 | 305,157 | 171,088 | 53.1 | 816 |
| 三興建設(株) | 越智 剛 | 737-2121 | 広島県江田島市江田島町小用1-20-5 | 0823-42-1800 | 00-019137 | 1,448,045 | 343,709 | 120,806 | 25.1 | 695 |
| (株)木多電気設備 | 木多 俊博 | 703-8282 | 岡山県岡山市中区平井2-2312-1 | 086-277-0566 | 33-004132 | 1,444,362 | 221,570 | 99,499 | 43.3 | 954 |
| (株)砂建 | 砂古 和宏 | 709-1203 | 岡山県岡山市南区西紅陽台2-58-568 | 086-728-0059 | 33-024301 | 1,444,119 | 274,900 | 30,061 | 29.9 | 846 |
| 末沢建設(株) | 末沢 由博 | 708-1126 | 岡山県津山市押入1219-7 | 0868-26-1173 | 33-003880 | 1,443,825 | 316,783 | 131,368 | 26.5 | 735 |
| (株)平田組 | 平田 賢二 | 737-0045 | 広島県呉市本通5-11-23 | 0823-24-2111 | 34-002140 | 1,442,138 | 234,712 | 78,965 | 26.7 | 821 |
| 広島ガス住設(株) | 池岡 憲司 | 729-5125 | 広島県庄原市東城町川西856-1 | 08477-2-0030 | 34-016808 | 1,441,285 | 706,098 | 40,730 | 45.3 | 949 |
| (株)平田組 | 平田 淳 | 683-0805 | 鳥取県米子市西福原3-11-25 | 0859-33-3351 | 31-000251 | 1,440,232 | 320,959 | 34,051 | 68.5 | 963 |
| (株)森産業 | 小坂 顕太郎 | 716-0032 | 岡山県高梁市弓之町18 | 0866-22-1133 | 33-001228 | 1,439,260 | 363,388 | 159,783 | 68.5 | 971 |
| (株)大建 | 大田 孝志 | 739-0041 | 広島県東広島市西条町寺家7644-1 | 082-423-1233 | 34-032131 | 1,437,311 | 363,461 | 149,592 | 46.8 | 804 |
| (株)メレック | 國富 郷太郎 | 700-0033 | 岡山県岡山市北区島田本町1-2-25 | 086-255-0055 | 33-001156 | 1,436,629 | 230,625 | 75,396 | 22.4 | 717 |
| (株)日圧機販 | 渡邉 鉄平 | 701-0221 | 岡山県岡山市南区藤田2213-2 | 086-296-8702 | 00-028623 | 1,432,743 | 525,286 | 219,067 | 66.9 | 948 |
| (株)石田工業 | 石田 雅代 | 742-0021 | 山口県柳井市柳井1594-8 | 0820-22-9501 | 35-010922 | 1,432,184 | 386,616 | 260,522 | 68.5 | 1,031 |
| (株)丸岡産商 | 丸岡 優介 | 731-3352 | 広島県広島市安佐北区安佐町後山1450 | 082-810-4000 | 34-012321 | 1,431,740 | 302,086 | 86,997 | 44,696.0 | 819 |
| (株)角栄組 | 角田 浩亮 | 727-0003 | 広島県庄原市是松町天神363-7 | 0824-72-5254 | 34-011850 | 1,431,037 | 706,577 | 230,472 | 68.5 | 1,056 |
| (株)タテイシ広美社 | 立石 良典 | 726-0025 | 広島県府中市河南町114 | 0847-43-4886 | 34-017879 | 1,428,308 | 532,726 | 140,848 | 68.5 | 1,038 |
| (株)朝島組 | 朝島 康徳 | 733-0804 | 広島県広島市西区山手町22-14 | 082-293-0104 | 34-036758 | 1,427,445 | -74,360 | -201,189 | 37.4 | 427 |
| (株)佐野組 | 佐野 泰一 | 716-0101 | 岡山県高梁市成羽町下日名38-4 | 0866-42-3318 | 33-001227 | 1,424,027 | 327,576 | 115,340 | 68.5 | 944 |
| 一畑住設(株) | 石原 浩 | 690-0001 | 島根県松江市東朝日町275-1 | 0852-67-2556 | 32-001931 | 1,423,709 | 382,895 | 11,857 | 38.6 | 790 |
| (有)瀬戸商店 | 瀬戸 和由 | 680-0701 | 鳥取県八頭郡若桜町若桜1122-1 | 0858-82-0580 | 31-006435 | 1,420,318 | 380,569 | 28,064 | 12.9 | 904 |
| (株)理化 | 石原 寛 | 759-0204 | 山口県宇部市大字妻崎開作1050 | 0836-44-1001 | 00-007131 | 1,420,313 | 118,846 | 63,919 | 50.4 | 784 |
| (株)友田組 | 友田 宏 | 751-0820 | 山口県下関市新椋野1-1-6 | 083-223-9311 | 00-002478 | 1,419,549 | 259,823 | 48,518 | 27.2 | 747 |
| (株)マツワ | 松岡 力也 | 689-1101 | 鳥取県鳥取市杉崎字大政476 | 0857-53-3050 | 31-000007 | 1,417,111 | 261,954 | 60,433 | 45.0 | 844 |
| 福山電業(株) | 島田 宗輔 | 720-0808 | 広島県福山市昭和町6-1 | 084-922-6361 | 00-001322 | 1,413,827 | 789,438 | 207,409 | 68.5 | 1,015 |
| 山一電設(株) | 山崎 昭義 | 745-0046 | 山口県周南市権現町4-10 | 0834-21-1006 | 35-003528 | 1,412,899 | 353,827 | 279,733 | 68.5 | 956 |
| (株)佐能松山園 | 松本 孝之 | 715-0022 | 岡山県井原市下出部町513-2 | 0866-62-0885 | 33-001218 | 1,410,643 | 183,135 | 29,800 | 51.5 | 831 |
| 飯森木材(株) | 飯森 浩一 | 755-0084 | 山口県宇部市大字川上211-5 | 0836-21-9619 | 35-018117 | 1,400,559 | 24,355 | 91,836 | 54.4 | 913 |
| (株)竹内クレーン工業 | 竹内 薫 | 680-0875 | 鳥取県鳥取市数津37-1 | 0857-53-2568 | 00-028056 | 1,396,149 | 451,911 | 162,156 | 1.5 | 580 |
| (株)内藤組 | 内藤 正和 | 693-0001 | 島根県出雲市今市町257-1 | 0853-21-0572 | 32-000762 | 1,394,237 | 73,385 | 14,263 | 45.0 | 739 |
| 芸信建設(株) | 新村 正則 | 739-1753 | 広島県広島市安佐北区狩留家町3467-3 | 082-844-0822 | 34-008042 | 1,394,042 | 198,683 | 123,765 | 40.3 | 899 |
| (株)ゼネコス | 小川 恭史 | 720-0821 | 広島県福山市東川口町1-4-13 | 0849-54-2377 | 34-023199 | 1,393,577 | 202,205 | 119,317 | 66.6 | 889 |
| ゼオン山口(株) | 高村 利之 | 745-0023 | 山口県周南市那智町2-1 | 0834-21-8482 | 35-015384 | 1,392,794 | 741,055 | 203,914 | 68.5 | 1,056 |
| 陽和工営(株) | 大河原 幸則 | 702-8053 | 岡山県岡山市南区築港栄町7-2 | 086-264-9034 | 33-011082 | 1,389,044 | 240,910 | 140,059 | 68.5 | 928 |
| 大同塗装(株) | 前田 和彦 | 706-0011 | 岡山県玉野市宇野7-2-18 | 0863-21-5474 | 33-010095 | 1,386,738 | 233,020 | 10,703 | 55.5 | 859 |
| 大和建設(株) | 影井 一清 | 680-0847 | 鳥取県鳥取市天神町5-2 | 0857-22-3138 | 00-001970 | 1,385,819 | 252,183 | 100,009 | 68.5 | 827 |
| ヘキムラ興業(株) | 碧村 宗憲 | 756-0091 | 山口県山陽小野田市日の出3-8-30 | 0836-84-7311 | 35-015148 | 1,384,706 | 244,953 | 64,263 | 28.3 | 749 |
| (株)三幸社 | 棗田 浩成 | 720-0815 | 広島県福山市野上町3-16-51 | 084-924-3230 | 34-004860 | 1,383,995 | 315,012 | 320,468 | 61.3 | 831 |
| (株)小橋工務店 | 新山 英樹 | 700-0952 | 岡山県岡山市北区平田104-101 | 086-241-1383 | 00-029108 | 1,383,106 | 157,118 | -3,754 | 26.9 | 724 |
| 国土技建(株) | 杉原 一光 | 739-0014 | 広島県東広島市西条昭和町12-7 | 082-422-4492 | 34-007651 | 1,382,515 | 249,520 | 157,235 | 44.6 | 817 |
| 井上建設(株) | 井上 礼美 | 722-1304 | 広島県三原市久井町江木1471 | 084732-7125 | 34-000180 | 1,376,927 | 380,108 | 165,159 | 68.5 | 837 |
| (株)光南溶工 | 山本 誠 | 704-8161 | 岡山県岡山市東区九蟠1119-15 | 086-948-0188 | 33-012626 | 1,373,284 | 260,626 | 61,480 | 46.3 | 809 |
| 中国産建(株) | 篠原 亘 | 755-0151 | 山口県宇部市大字西岐波5019-8 | 0836-54-0140 | 35-001327 | 1,362,761 | 301,549 | 89,097 | 28.5 | 772 |
| 能美工(株) | 速山 俊夫 | 734-0041 | 広島県広島市南区黄金山町24-9 | 082-281-2717 | 00-014739 | 1,361,245 | 11,224 | 242,212 | 41.6 | 779 |
| (株)サンゼオン | 佐々木 聡 | 733-0012 | 広島県広島市西区中広町3-18-7 | 082-291-1631 | 34-004809 | 1,360,285 | 199,440 | 70,637 | 51.9 | 827 |
| (株)サンヨー | 森岡 清雅 | 729-6215 | 広島県三次市江田川之内町554-2 | 0824-66-1225 | 34-007533 | 1,359,077 | 371,409 | 207,139 | 53.9 | 822 |
| (株)ケイ・エヌ・ビー | 三村 廣彦 | 710-0047 | 岡山県倉敷市大島560-12 | 086-424-3737 | 33-020874 | 1,355,286 | 303,845 | 242,923 | 15.3 | 764 |
| (株)島津組 | 島津 志朗 | 683-0009 | 鳥取県米子市観音寺新町3-4-29 | 0859-33-1319 | 31-003879 | 1,354,507 | 420,474 | 79,160 | 24.6 | 782 |
| (株)青木建設 | 青木 伸一 | 750-1163 | 山口県下関市清末千房3-6-15 | 083-282-2535 | 35-007416 | 1,354,157 | 399,473 | 200,748 | 68.5 | 909 |
| 本四バス開発(株) | 浦丸 伸一郎 | 722-0036 | 広島県尾道市東御所町11-15 | 0848-25-5572 | 34-029942 | 1,352,522 | 896,887 | -90,711 | 23.6 | 827 |
| (株)ヤスケン産業 | 和田 徹雄 | 731-0113 | 広島県広島市安佐南区西原9-18-3-11 | 082-850-1217 | 34-036599 | 1,350,466 | 183,253 | 31,117 | 46.2 | 765 |
| (株)志多木組 | 志多木 勝俊 | 715-0006 | 岡山県井原市西江原町1931 | 0866-62-2000 | 33-023546 | 1,349,147 | 191,522 | 4,448 | 20.5 | 541 |
| 淡路電気工事(株) | 淡路 孝江 | 734-0011 | 広島県広島市南区宇品海岸3-5-21 | 082-250-1218 | 34-002460 | 1,348,799 | 266,913 | 106,676 | 66.0 | 809 |
| 村上建設工業(株) | 村上 貴洋 | 759-0134 | 山口県宇部市大字善和字大日203-187 | 0836-31-0426 | 35-001936 | 1,348,588 | 219,943 | 37,821 | 47.4 | 824 |
| 中国商工(株) | 太田 豊秋 | 712-8061 | 岡山県倉敷市神田2-2-30 | 086-446-1210 | 33-012925 | 1,346,010 | 306,229 | 82,003 | 62.1 | 916 |
| (株)岡西建設 | 木原 慎太郎 | 701-0213 | 岡山県岡山市南区中畦293-1 | 086-298-2400 | 33-013882 | 1,340,793 | 161,839 | 7,710 | 20.1 | 697 |
| (株)大柿産業 | 中本 修二 | 737-2101 | 広島県江田島市大柿町飛渡瀬字落走4249-1 | 0823-57-5225 | 34-008172 | 1,340,758 | 137,874 | 12,293 | 9.5 | 550 |
| 本城硝子建材商事(株) | 本城 謙始 | 689-3541 | 鳥取県米子市二本木1111-1 | 0859-27-1311 | 31-003322 | 1,339,017 | 212,999 | 71,532 | 59.5 | 792 |
| 安藤建設(株) | 安藤 繁之 | 759-4101 | 山口県長門市東深川1967-2 | 0837-22-4067 | 35-001711 | 1,333,688 | 229,497 | 77,227 | 51.3 | 784 |
| ヱビス電工(株) | 望月 文 | 730-0037 | 広島県広島市中区中町8-8 | 082-247-2115 | 34-037662 | 1,331,265 | 258,163 | 73,580 | 30.9 | 717 |
| 五洋工業(株) | 田口 晃大 | 700-0986 | 岡山県岡山市北区新屋敷町1-6-26 | 086-241-4655 | 33-002966 | 1,326,345 | 226,014 | 65,081 | 22.7 | 727 |
| キャス(株) | 吹本 眞 | 721-0941 | 広島県福山市引野町北5-8-30 | 084-946-6769 | 34-036130 | 1,325,560 | 232,695 | 67,092 | 14.7 | 710 |
| (有)柳樂工業 | 柳楽 洋 | 691-0065 | 島根県出雲市東郷町842-2 | 0853-63-2912 | 32-007883 | 1,323,744 | 239,404 | 59,546 | 32.9 | 851 |
| (有)トータルプランニングルミナス | 酒井 邦夫 | 713-8101 | 岡山県倉敷市玉島上成641-1 | 086-476-2277 | 33-020271 | 1,322,295 | 170,371 | 23,364 | 14.6 | 792 |
| (有)橋本工業所 | 熊谷 主拡 | 684-0053 | 鳥取県境港市小篠津町257-1 | 0859-45-3230 | 31-005068 | 1,318,879 | 390,510 | 246,498 | 62.9 | 961 |
| 中国芝浦電子(株) | 河村 利夫 | 753-0812 | 山口県山口市宝町1-76 | 083-925-5000 | 35-009765 | 1,317,898 | 164,075 | 122,225 | 68.5 | 852 |
| 国益建設(株) | 爲國 国彦 | 744-0074 | 山口県下松市潮音町3-10-10 | 0833-41-0177 | 35-009785 | 1,317,591 | 166,864 | 81,080 | 66.3 | 846 |
| (株)奥野組 | 奥野 一三 | 700-0803 | 岡山県岡山市北区北方1-1-6 | 086-222-7530 | 33-000866 | 1,316,849 | 271,345 | 144,143 | 68.5 | 879 |
| (株)アイ・キャン | 松森 洋隆 | 740-0022 | 山口県岩国市山手町1-17-3 | 0827-22-5678 | 35-021439 | 1,313,827 | 444,917 | 172,537 | 68.5 | 896 |
| ヒカワ工業(株) | 福田 美樹 | 699-0551 | 島根県出雲市斐川町沖洲922 | 0853-72-6119 | 32-002077 | 1,308,078 | 241,631 | 133,672 | 68.5 | 881 |
| (株)重道組 | 重道 利恵子 | 682-0925 | 鳥取県倉吉市秋喜183-1 | 0858-28-2153 | 31-000350 | 1,307,831 | 138,572 | 77,006 | 68.5 | 869 |
| エスケー工業(株) | 伊瀬 正則 | 704-8165 | 岡山県岡山市東区政津898-1 | 086-948-4407 | 00-020633 | 1,307,801 | 206,739 | 112,140 | 8.5 | 548 |
| (株)シンケン | 田中 俊行 | 719-1126 | 岡山県総社市総社3-11-24 | 0866-92-8770 | 33-018034 | 1,307,288 | 152,691 | 51,712 | 43.3 | 790 |
| 石見工業(株) | 小泉 政志 | 696-0103 | 島根県邑智郡邑南町矢上7486-1 | 0855-95-0220 | 00-023121 | 1,306,196 | 149,747 | 40,671 | 22.3 | 643 |
| 日本運搬機械(株) | 杉井 靖夫 | 721-0954 | 広島県福山市卸町15-16 | 084-954-2551 | 34-033592 | 1,303,743 | 248,834 | 58,243 | 68.5 | 906 |
| (株)ティー・エム・エス | 水町 直允 | 683-0312 | 鳥取県西伯郡南部町福成3023 | 0859-66-4455 | 31-003950 | 1,297,940 | 213,235 | 111,808 | 56.2 | 817 |
| (有)ダイイチ企業 | 小川 勲 | 739-1521 | 広島県広島市安佐北区白木町大字三田字小椿1521-3 | 082-829-1270 | 34-032512 | 1,296,380 | 261,860 | 52,962 | 43.3 | 844 |
| (株)ケーシーエル | 﨑島 寿則 | 739-0025 | 広島県東広島市西条中央6-31-38 | 082-431-5578 | 34-031881 | 1,290,868 | 374,317 | 1,364 | 8.8 | 227 |
| 大成ナグバス(株) | 井上 吉史 | 739-1731 | 広島県広島市安佐北区落合1-2-30 | 082-845-2868 | 00-015537 | 1,289,294 | 188,734 | 95,566 | 59.7 | 812 |
| 持続未来(株) | 米山 真和 | 733-0035 | 広島県広島市西区南観音7-6-22 | 082-232-0533 | 34-026443 | 1,288,838 | 342,058 | 73,169 | 65.5 | 871 |
| (株)トクビル | 宮本 治郎 | 745-0802 | 山口県周南市大字栗屋50-11 | 0834-36-3880 | 35-008800 | 1,288,599 | 605,657 | 251,283 | 31.9 | 745 |
| (株)ミヤベ | 宮部 智之 | 740-0012 | 山口県岩国市元町1-8-10 | 0827-21-6245 | 35-020125 | 1,287,558 | 208,785 | -94,730 | 50.0 | 633 |
| 三成建設(株) | 石原 寛 | 759-0204 | 山口県宇部市大字妻崎開作1050 | 0836-45-1500 | 00-019978 | 1,287,388 | 164,627 | 111,814 | 45.7 | 780 |
| 橋本工業(有) | 橋本 博典 | 737-2502 | 広島県呉市安浦町三津口5-12-16 | 0823-84-5700 | 34-026475 | 1,287,302 | 273,532 | 30,133 | 36.8 | 785 |
| 富士企業(株) | 眞継 昭 | 731-5136 | 広島県広島市佐伯区楽々園4-6-19 | 082-923-0188 | 34-008339 | 1,286,365 | 274,041 | 76,842 | 68.5 | 889 |
| 第一建設(株) | 佐藤 正明 | 690-0017 | 島根県松江市西津田2-9-12 | 0852-27-7840 | 32-005058 | 1,283,236 | 203,341 | 137,629 | 68.5 | 914 |
| ロードアークス(株) | 松本 佳久 | 739-0025 | 広島県東広島市西条中央7-3-7 | 082-423-6336 | 34-037839 | 1,283,054 | 166,793 | 110,516 | 44.1 | 876 |
| (株)山陰産業 | 天野 裕 | 693-0056 | 島根県出雲市江田町205-3 | 0853-23-1177 | 32-007793 | 1,282,463 | 81,137 | 25,538 | 31.8 | 737 |
