並び替え
件数:9243件
| 会社名 | 代表者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 許可番号 | 売上高(千円) | 売上総利益(千円) | 経常利益(千円) | 自己資本比率(%) | Y点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝田土地開発(株) | 砂田 輝 | 697-0311 | 島根県浜田市佐野町イ328 | 0855-42-0389 | 32-001168 | 263,749 | 61,309 | 25,952 | 68.5 | 898 |
| エネトピアエンジニア(株) | 平野 全英 | 680-0915 | 鳥取県鳥取市緑ケ丘3-21-54 | 0857-27-6277 | 31-004987 | 263,707 | 62,726 | -9,001 | 68.5 | 861 |
| (有)うるわし | 石井 勝美 | 701-1334 | 岡山県岡山市北区高松原古才360-8 | 086-287-6734 | 33-023866 | 263,471 | 52,139 | 7,970 | 48.8 | 769 |
| (有)アイエムジー | 成貞 修 | 709-0816 | 岡山県赤磐市下市144-1 | 0869-56-0044 | 33-021325 | 263,407 | 14,658 | 1,135 | 24.5 | 804 |
| (株)内田興業 | 内田 マリ子 | 758-0061 | 山口県萩市大字椿3290-1 | 0838-22-0600 | 35-016637 | 263,344 | 35,145 | -39,423 | 59.4 | 645 |
| テック鬼城(株) | 岡﨑 實 | 701-1144 | 岡山県岡山市北区栢谷1614-1 | 086-294-6500 | 00-028185 | 263,289 | 67,979 | 32,475 | 15.4 | 655 |
| 松田建設(株) | 松田 馨 | 639-3405 | 島根県飯石郡飯南町上来島384-8 | 0854-76-2361 | 32-005870 | 263,231 | 33,043 | 1,020 | 51.9 | 750 |
| 三起設備総業(株) | 長沼 志磨子 | 747-0066 | 山口県防府市自由ケ丘1-5-40 | 0835-22-7511 | 35-002597 | 263,123 | 16,038 | 7,265 | 63.5 | 767 |
| (株)サクシード | 山本 哲也 | 731-0221 | 広島県広島市安佐北区可部2-32-4 | 082-814-2550 | 34-036042 | 262,936 | 74,611 | 6,088 | 5.7 | 223 |
| (株)山陽電工 | 三宅 浩史 | 752-0933 | 山口県下関市長府松小田本町15-27 | 083-245-1812 | 35-017931 | 262,917 | 44,699 | 15,262 | 41.4 | 740 |
| 斐川通信(株) | 市居 典高 | 699-0631 | 島根県出雲市斐川町直江2093 | 0853-72-0162 | 32-000252 | 262,835 | 54,805 | -342 | 68.5 | 958 |
| 野村興業(株) | 野村 正太郎 | 751-0847 | 山口県下関市古屋町1-19-1 | 083-252-6411 | 35-011134 | 262,832 | 112,384 | 27,038 | 68.5 | 919 |
| (有)おおたか住設 | 大高 賢也 | 722-0062 | 広島県尾道市向東町8856-1 | 0848-44-4383 | 34-029305 | 262,794 | 78,394 | -1,928 | 10.5 | 829 |
| (株)緑陽エンタープライズ | 藤井 真 | 720-2124 | 広島県福山市神辺町大字川南1272-2 | 084-962-3922 | 34-027749 | 262,783 | 49,682 | 1,006 | 13.1 | 760 |
| (株)井上組 | 井上 量 | 710-1314 | 岡山県倉敷市真備町下二万319 | 086-698-6531 | 33-012550 | 262,623 | 99,427 | 34,553 | 11.4 | 575 |
| 中興工業(株) | 吉廣 茂治 | 743-0102 | 山口県光市大字三輪160-4 | 0820-48-2910 | 35-004780 | 262,602 | 52,532 | -2,559 | 40.4 | 667 |
| (株)冨士設備工業所 | 富田 新一 | 747-0815 | 山口県防府市協和町3-21 | 0835-22-4133 | 35-019804 | 262,219 | 80,738 | 21,483 | 13.8 | 640 |
| (株)タケモト土木 | 竹本 義人 | 701-1145 | 岡山県岡山市北区横井上507-60 | 086-294-2538 | 33-019183 | 262,212 | 75,811 | -1,356 | 68.5 | 862 |
| (株)ハツタ広島 | 今本 修二 | 733-0833 | 広島県広島市西区商工センター6-4-7 | 082-278-3777 | 34-000236 | 262,064 | 121,711 | 13,690 | 68.5 | 943 |
| (株)四次元 | 久保田 雅久 | 753-0221 | 山口県山口市大内矢田北6-2-1 | 083-976-8764 | 35-023121 | 261,946 | 241,470 | 82,697 | 29.2 | 524 |
| 第一コンテク(株) | 西川 済 | 731-1142 | 広島県広島市安佐北区安佐町飯室4847-1 | 082-835-3616 | 34-034529 | 261,912 | 98,533 | 6,631 | 45.6 | 923 |
| 今田工業(株) | 今田 智史 | 753-0871 | 山口県山口市朝田1190-1 | 083-981-4208 | 35-022250 | 261,608 | 66,758 | 3,598 | 30.9 | 953 |
| 坂手建設(株) | 坂手 一弘 | 701-0221 | 岡山県岡山市南区藤田369-10 | 086-296-6100 | 33-006619 | 261,515 | 39,757 | -11,831 | 56.8 | 663 |
| (株)西部水道機器製作所 | 和泉 正史 | 751-0816 | 山口県下関市椋野町2-16-15 | 083-232-8114 | 35-005993 | 261,328 | 477 | -41,954 | -68.6 | 51 |
| アルファテック(株) | 竹内 敦子 | 680-1151 | 鳥取県鳥取市倭文220 | 050-3655-7718 | 31-006755 | 261,251 | 3,239 | 393 | 68.5 | 819 |
| 明和工業(有) | 石原 庄太郎 | 731-3164 | 広島県広島市安佐南区伴東3-5-5 | 082-849-0633 | 34-034896 | 261,124 | 50,430 | -26,844 | 8.1 | 568 |
| (有)板持土木 | 板持 孝志 | 699-1322 | 島根県雲南市木次町寺領341 | 0854-42-5431 | 32-006120 | 261,121 | 63,437 | 11,738 | 28.6 | 745 |
| (株)山根 | 植田 章浩 | 689-3403 | 鳥取県米子市淀江町西原212-8 | 0859-56-3851 | 31-001865 | 260,975 | 46,640 | 4,494 | 68.5 | 891 |
| (株)松尾組 | 松尾 啓正 | 737-0402 | 広島県呉市蒲刈町大浦353-3 | 0823-66-0449 | 34-005096 | 260,958 | 84,005 | 33,855 | 60.1 | 991 |
| (株)田中造園土木 | 田中 静雄 | 680-0151 | 鳥取県鳥取市国府町宮下1130 | 0857-24-0476 | 31-002555 | 260,833 | 77,041 | 2,138 | 56.0 | 1,011 |
| ワタナベ工業(有) | 渡部 明 | 689-3546 | 鳥取県米子市熊党316-4 | 0859-27-5385 | 31-005592 | 260,703 | 98,228 | 63,337 | 62.4 | 1,028 |
| (株)ヨムラ | 石川 耕三 | 690-0401 | 島根県松江市島根町加賀1152-3 | 0852-85-9055 | 32-004441 | 260,445 | 31,402 | 4,226 | 64.2 | 913 |
| (有)新生電気工事 | 渡部 俊介 | 689-3545 | 鳥取県米子市吉岡319-15 | 0859-27-2813 | 31-002710 | 260,430 | 60,945 | 20,691 | 68.5 | 862 |
| (株)山根特殊建設 | 山根 弘行 | 680-0911 | 鳥取県鳥取市千代水1-82 | 0857-23-5404 | 31-000152 | 260,197 | 60,931 | -105 | -13.4 | 227 |
| 創電テクノス(株) | 坂田 龍太郎 | 703-8223 | 岡山県岡山市中区長利299-1 | 086-230-5005 | 33-026088 | 260,038 | 78,034 | 31,776 | 49.9 | 1,036 |
| 尾上建設(株) | 尾上 貴靖 | 731-5146 | 広島県広島市佐伯区屋代2-16-3 | 082-922-0609 | 34-003228 | 259,803 | 91,988 | 23,428 | 47.5 | 898 |
| 浜田電気工事(株) | 齋藤 正明 | 697-0027 | 島根県浜田市殿町51-22 | 0855-22-2656 | 32-000797 | 259,780 | 72,875 | 17,918 | 68.0 | 862 |
| 岡山窓業(株) | 上林 信也 | 700-0945 | 岡山県岡山市南区新保107-4 | 086-230-0811 | 33-019178 | 259,755 | 62,245 | 20,235 | 27.1 | 749 |
| (株)新栄テクノワークス | 門田 大 | 711-0906 | 岡山県倉敷市児島下の町3-3329-8 | 086-472-6046 | 00-025016 | 259,673 | 14,922 | -2,246 | 39.4 | 687 |
| (有)大功 | 村中 俊介 | 680-0814 | 鳥取県鳥取市南町101-1 | 0857-26-2636 | 31-003667 | 259,547 | 32,242 | 7,383 | 11.3 | 660 |
| (株)司電工社 | 大塚 浩二 | 734-0014 | 広島県広島市南区宇品西2-16-28 | 082-255-6116 | 34-004923 | 259,473 | 73,835 | 20,327 | 43.8 | 826 |
| (有)アールズシステム | 金築 知夫 | 691-0011 | 島根県出雲市国富町716-1 | 0853-62-3033 | 32-007347 | 259,449 | 75,763 | 42,110 | 68.5 | 909 |
| (株)フジタコーポレーション | 藤田 昭男 | 731-5128 | 広島県広島市佐伯区五日市中央1-6-33 | 082-922-2329 | 34-028284 | 259,198 | 79,530 | 6,766 | 16.9 | 498 |
| (株)小寺電工 | 小寺 泰広 | 721-0974 | 広島県福山市東深津町4-7-21 | 080-3874-9095 | 34-040732 | 259,091 | 8,913 | 444 | 68.5 | 889 |
| (株)長原建設 | 林 作太郎 | 706-0028 | 岡山県玉野市渋川2-25-17 | 0863-33-3151 | 33-009759 | 258,996 | 46,237 | 22,540 | 68.5 | 899 |
| (株)山辺組 | 岡川 裕幸 | 710-0824 | 岡山県倉敷市白楽町196-10 | 086-422-5608 | 33-003501 | 258,970 | 71,610 | -2,448 | 45.6 | 770 |
| ワンプライム.(株) | 妹尾 健一 | 683-0004 | 鳥取県米子市上福原1315-1 | 0859-35-0928 | 31-004016 | 258,273 | 82,269 | -302 | 8.4 | 643 |
| (有)アサヒ工業 | 吉村 和利 | 698-0004 | 島根県益田市東町43-150 | 0856-22-6085 | 32-007274 | 258,212 | 73,892 | 38,280 | 47.0 | 882 |
| 伊藤工業(株) | 伊藤 清志 | 759-0204 | 山口県宇部市大字妻崎開作1739-1 | 0836-41-5380 | 35-002828 | 258,110 | 47,330 | -31,298 | -24.7 | 503 |
| (株)平井組 | 森岡 知之 | 709-3921 | 岡山県津山市加茂町公郷1616 | 0868-42-2158 | 33-010458 | 258,061 | 35,594 | 1,274 | 40.1 | 690 |
