並び替え
件数:9243件
| 会社名 | 代表者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 許可番号 | 売上高(千円) | 売上総利益(千円) | 経常利益(千円) | 自己資本比率(%) | Y点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一美研興業(株) | 石崎 満 | 731-5116 | 広島県広島市佐伯区八幡3-16-13 | 082-928-2088 | 34-023500 | 750,720 | 164,809 | 45,143 | 48.0 | 745 |
| (株)庭の川島 | 目次 博明 | 690-0824 | 島根県松江市菅田町218 | 0852-21-1793 | 32-000911 | 750,090 | 142,100 | 80,587 | 68.5 | 918 |
| 廣一興業(株) | 祐定 利徳 | 759-0207 | 山口県宇部市大字際波355-111 | 0836-41-4000 | 35-003121 | 749,940 | 132,867 | 26,971 | 26.1 | 670 |
| 北部開発(株) | 政岡 孝晃 | 708-0014 | 岡山県津山市院庄882 | 0868-28-2311 | 33-010034 | 748,617 | 189,365 | 86,629 | 39.3 | 876 |
| 太陽産業(株) | 杉山 和弘 | 756-0010 | 山口県山陽小野田市新有帆町19-1 | 0836-83-3732 | 35-019994 | 747,772 | 111,598 | 39,764 | 19.8 | 772 |
| (株)山縣屋 | 山縣 龍彦 | 755-0053 | 山口県宇部市西中町2-24 | 0836-21-6831 | 35-020396 | 747,618 | 283,354 | 37,132 | 68.5 | 906 |
| (株)太和物産 | 島田 勝一 | 755-0011 | 山口県宇部市昭和町3-12-25 | 0836-31-1689 | 35-011984 | 746,951 | 113,167 | 6,037 | 38.4 | 837 |
| 岡本建設(株) | 岡本 拓也 | 725-0231 | 広島県豊田郡大崎上島町東野4185-1 | 0846-65-3370 | 34-034264 | 745,384 | 109,263 | 49,087 | 42.9 | 747 |
| サンデン(株) | 内海 宏一郎 | 720-0841 | 広島県福山市津之郷町大字津之郷811-6 | 084-952-2525 | 34-033768 | 745,185 | 143,651 | 36,470 | 32.3 | 685 |
| (株)不動 | 藤原 勇一 | 709-0841 | 岡山県岡山市東区瀬戸町万富1020-4 | 086-953-1551 | 33-014997 | 745,102 | 75,931 | 19,333 | 33.2 | 685 |
| 創建工業(株) | 鵜飼 誠晃 | 730-0851 | 広島県広島市中区榎町2-14 | 082-292-3281 | 00-001836 | 744,913 | 68,643 | -26,456 | 0.1 | 483 |
| ワールド建設(株) | 金光 岩夫 | 731-0221 | 広島県広島市安佐北区可部8-3-43 | 082-810-0185 | 34-027992 | 742,567 | 209,473 | 59,470 | 68.5 | 921 |
| (有)尾添組 | 尾添 雄二 | 693-0052 | 島根県出雲市松寄下町666-6 | 0853-22-9216 | 32-006646 | 740,589 | 260,418 | 101,272 | 68.5 | 1,063 |
| (株)渡辺工務店 | 寺本 正則 | 685-0011 | 島根県隠岐郡隠岐の島町栄町1188 | 08512-2-1251 | 32-000128 | 740,221 | 112,345 | 63,332 | 55.5 | 700 |
| サンブランディング(株) | 別府 栄時 | 754-1277 | 山口県山口市阿知須4694-1 | 0836-65-2728 | 35-020301 | 740,116 | 115,794 | 27,767 | 30.2 | 739 |
| 岡山精電工業(株) | 三宅 啓介 | 703-8233 | 岡山県岡山市中区高屋162 | 086-272-5241 | 33-000894 | 739,372 | 143,450 | 32,340 | 51.8 | 800 |
| (株)はまはら | 末長 秀一 | 722-0014 | 広島県尾道市新浜1-3-4 | 0848-23-2760 | 00-001651 | 739,291 | 199,515 | 47,521 | 68.5 | 877 |
| (株)山陽瓦 | 石井 二郎 | 710-0803 | 岡山県倉敷市中島2360-20 | 086-465-1988 | 00-009134 | 738,833 | 274,401 | 34,013 | 68.5 | 894 |
| (株)ウエザイ | 上田 和生 | 702-8036 | 岡山県岡山市南区三浜町2-2-26 | 086-239-1515 | 33-007662 | 737,914 | 205,376 | 43,956 | 47.6 | 842 |
| (株)ナラムラ | 楢村 貴宏 | 719-1176 | 岡山県総社市清音柿木697-1 | 0866-94-1717 | 33-019578 | 736,708 | 280,057 | 2,314 | 7.1 | 314 |
