並び替え
件数:9243件
| 会社名 | 代表者名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 許可番号 | 売上高(千円) | 売上総利益(千円) | 経常利益(千円) | 自己資本比率(%) | Y点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)今岡工務店 | 今岡 光政 | 693-0216 | 島根県出雲市乙立町330 | 0853-45-0225 | 32-009083 | 135,374 | 42,597 | 25,014 | 45.5 | 824 |
| 千田建設(株) | 林 勝彦 | 726-0001 | 広島県府中市本山町699-4 | 0847-41-3544 | 34-003412 | 135,368 | 7,844 | 1,095 | 52.7 | 782 |
| (株)金平工務店 | 金平 哲郎 | 719-3102 | 岡山県真庭市大庭511 | 0867-42-4145 | 33-015225 | 135,358 | 32,744 | -1,440 | 58.6 | 824 |
| (有)居川工務店 | 居川 喜雄 | 689-0212 | 鳥取県鳥取市気高町常松173-1 | 0857-82-1130 | 31-002900 | 135,186 | 36,248 | 9,018 | 45.2 | 939 |
| (有)藤充建設工業 | 藤原 三和子 | 715-0019 | 岡山県井原市井原町3557-29 | 0866-62-0712 | 33-014533 | 135,154 | 35,598 | 342 | 6.0 | 677 |
| (株)大胡興業 | 胡子 勇希 | 737-2133 | 広島県江田島市江田島町鷲部2-17-20 | 0823-42-4980 | 34-017063 | 135,083 | 57,425 | 15,213 | 36.9 | 610 |
| (有)山田土木 | 山田 實 | 699-5613 | 島根県鹿足郡津和野町鷲原イ200ー1 | 0856-72-1685 | 32-000451 | 135,081 | 41,251 | 17,876 | 62.5 | 784 |
| 労働者協同組合 ワーカーズコープ山口 | 末永 一博 | 743-0062 | 山口県光市大字立野字一ノ瀬1072 | 0833-77-1966 | 35-010318 | 135,047 | 20,988 | 1,682 | 15.1 | 790 |
| (有)富島建設 | 富島 利行 | 737-2315 | 広島県江田島市沖美町高祖129-7 | 0823-47-0770 | 34-016270 | 134,874 | 5,502 | -1,043 | -68.6 | 427 |
| 日政建設(株) | 平山 秀之 | 720-0077 | 広島県福山市南本庄1-7-26 | 084-923-0256 | 34-000272 | 134,860 | 57,093 | 10,979 | 68.5 | 874 |
| (株)上野工務店 | 上野 一八 | 734-0001 | 広島県広島市南区出汐1-17-27 | 082-251-6364 | 34-002162 | 134,836 | 28,167 | 13,339 | 68.5 | 861 |
| (有)栗栖建設 | 森田 隆司 | 731-2103 | 広島県山県郡北広島町新庄880-2 | 0826-82-2115 | 34-004383 | 134,770 | 44,465 | 14,750 | 68.5 | 842 |
| (有)秋吉建設 | 秋吉 健一 | 759-0133 | 山口県宇部市大字車地字垣ノ内237 | 0836-62-0878 | 35-014445 | 134,694 | 26,843 | 9,217 | 58.6 | 842 |
| (株)岡南リリーフ | 宰務 智仁 | 702-8055 | 岡山県岡山市南区築港緑町1-16-14 | 086-264-3715 | 33-018785 | 134,520 | 30,064 | -5,014 | 7.8 | 578 |
| 清水土木工業(株) | 清水 敏則 | 734-0024 | 広島県広島市南区仁保新町2-6-6 | 082-282-6156 | 34-021996 | 134,407 | 37,347 | -6,986 | 57.5 | 687 |
| (有)サンライン | 奈尾 忠重 | 718-0304 | 岡山県新見市哲多町成松1108 | 0867-96-2881 | 33-018751 | 134,406 | 27,463 | 8,388 | 51.6 | 817 |
| (有)三次シリコン | 竹丸 兆平 | 728-0014 | 広島県三次市十日市南3-14-7 | 0824-63-4416 | 34-019480 | 134,406 | 35,706 | 4,558 | 68.5 | 1,026 |
| 高野建設(株) | 高野 一介 | 729-0417 | 広島県三原市本郷南4-16-3 | 0848-86-1353 | 34-034245 | 134,293 | 46,475 | -175 | 4.8 | 620 |
| (有)大鷹設備 | 鷹取 悟 | 701-0221 | 岡山県岡山市南区藤田555-10 | 086-296-6686 | 33-017850 | 134,277 | 31,652 | 8,130 | 57.1 | 951 |
| (株)タニモト | 谷本 博 | 709-3704 | 岡山県久米郡美咲町打穴里1658 | 0868-66-7067 | 33-024576 | 134,269 | 51,748 | 9,581 | 54.1 | 1,043 |
| 日笠土木(株) | 日笠 竜太郎 | 710-0013 | 岡山県倉敷市中帯江409-1 | 086-424-2132 | 33-013600 | 134,259 | 34,526 | 3,649 | 67.6 | 939 |
| (株)グローバル | 田上 誠 | 729-3101 | 広島県福山市新市町大字戸手189-1 | 0847-52-5060 | 34-028535 | 134,230 | 30,101 | 4,037 | 29.9 | 826 |
| 正栄建設(株) | 洞 卓也 | 680-0474 | 鳥取県八頭郡八頭町破岩50 | 0858-72-0805 | 31-004450 | 134,158 | 26,877 | 6,578 | 48.9 | 968 |
| (株)銭谷ブルトーザー | 銭谷 和一 | 745-0851 | 山口県周南市大字徳山5451-18 | 0834-21-5419 | 35-012598 | 134,157 | 74,768 | 7,437 | 48.7 | 775 |
| (株)三協住宅 | 坂本 樹彦 | 699-0401 | 島根県松江市宍道町宍道803-2 | 0852-66-0326 | 32-000738 | 134,152 | 24,225 | 284 | -22.3 | 474 |
| (有)柚木組 | 柚木 義彦 | 731-3272 | 広島県広島市安佐南区沼田町大字吉山1392 | 082-839-2570 | 34-008749 | 134,076 | 24,631 | -187 | 58.5 | 779 |
| 増野建設(株) | 増野 行俊 | 745-0302 | 山口県周南市大字鹿野上2840-2 | 0834-68-2238 | 35-000989 | 134,034 | 49,840 | 19,296 | 68.5 | 857 |
| 防長建材(株) | 古野 幸恵 | 745-0042 | 山口県周南市野上町2-15 | 0834-21-0003 | 35-003105 | 133,979 | 32,703 | 1,550 | 63.0 | 739 |
| (株)正堂 | 正堂 真一 | 731-3164 | 広島県広島市安佐南区伴東5-17-21 | 082-848-2340 | 34-021894 | 133,966 | 51,095 | 9,022 | 32.6 | 859 |
| (株)小田工業 | 錦織 剛志 | 693-0031 | 島根県出雲市古志町393-3 | 0853-23-1792 | 32-008772 | 133,963 | 47,855 | 5,424 | 17.0 | 841 |
| (有)中川建設 | 中川 一志 | 759-6301 | 山口県下関市豊浦町大字川棚3344-1 | 083-774-1686 | 35-014911 | 133,905 | 39,220 | 11,101 | 68.5 | 969 |
| (有)三浦グリーンガーデン | 田原 亮輔 | 698-0003 | 島根県益田市乙吉町イ325-1 | 0856-22-5623 | 32-004359 | 133,875 | 55,153 | 18,782 | 64.5 | 944 |
| (有)小河建設 | 小河 泰治 | 718-0305 | 岡山県新見市哲多町荻尾1686 | 0867-96-2666 | 33-015872 | 133,811 | 20,320 | 235 | 28.0 | 755 |
| (株)三共建創 | 石部 誠 | 700-0975 | 岡山県岡山市北区今4-5-20 | 086-245-1208 | 33-001036 | 133,743 | 40,254 | -3,323 | 21.4 | 616 |
| (株)大広建設 | 大森 一慶 | 701-4244 | 岡山県瀬戸内市邑久町福中107 | 0869-22-0333 | 33-003012 | 133,712 | 35,108 | 2,680 | 45.8 | 849 |
| (株)中田建設 | 中田 洋志 | 729-3431 | 広島県府中市上下町上下1049-1 | 0847-62-2618 | 34-021991 | 133,697 | 42,822 | 7,140 | 10.2 | 785 |
| (株)鈴和建工 | 村上 尚哉 | 698-0023 | 島根県益田市常盤町5-5 | 0856-32-9191 | 32-009714 | 133,692 | 33,662 | 7,672 | 15.0 | 901 |
| (株)あさひ | 田中 修 | 710-0038 | 岡山県倉敷市新田3264 | 086-421-7898 | 33-017968 | 133,635 | 46,421 | 4,163 | 68.5 | 1,055 |
| エイ塗(株) | *村 勝也 | 711-0931 | 岡山県倉敷市児島赤崎1-20-8 | 086-441-7123 | 33-025636 | 133,603 | 81,990 | 12,604 | 59.0 | 963 |
| (有)鶴見建設 | 西本 秀一 | 708-0002 | 岡山県津山市上河原193-15 | 0868-24-7977 | 33-013950 | 133,602 | 22,211 | 2,166 | 32.9 | 626 |
| (株)コスモ工業 | 平山 誠一 | 739-2124 | 広島県東広島市高屋町郷1099-4 | 082-434-2349 | 34-022905 | 133,579 | 36,586 | -1,990 | 41.7 | 903 |
| 松田建設(有) | 朝倉 由美子 | 680-0453 | 鳥取県八頭郡八頭町万代寺27-10 | 0858-73-0159 | 31-001867 | 133,473 | 14,007 | -11,759 | 35.6 | 690 |
| (株)トラスト | 黒瀬 知明 | 709-3702 | 岡山県久米郡美咲町打穴下634 | 0868-66-2425 | 33-025800 | 133,466 | 20,687 | 42 | 13.0 | 750 |
| (株)タナカハウジング | 田中 尚吾 | 754-0012 | 山口県山口市小郡船倉町4-34 | 083-972-2564 | 35-005054 | 133,465 | 40,757 | 243 | 48.3 | 775 |
| オカイチ(株) | 岡本 亮一 | 710-0803 | 岡山県倉敷市中島2063-1 | 086-460-0123 | 33-025598 | 133,464 | 29,288 | -967 | 5.1 | 683 |
| (有)酒井設備 | 酒井 淳一 | 701-1463 | 岡山県岡山市北区足守1677-3 | 086-295-0355 | 33-005880 | 133,453 | 41,474 | 769 | 63.7 | 946 |
| (有)縄田光行建設 | 縄田 隆雄 | 759-0206 | 山口県宇部市大字東須恵3046 | 0836-41-8174 | 35-015566 | 133,444 | 11,050 | -3,500 | 15.1 | 650 |
| 小郡建設工業(有) | 伊藤 準人 | 754-0001 | 山口県山口市小郡上郷3575-5 | 083-973-0883 | 35-013513 | 133,429 | 52,896 | 29,098 | 68.5 | 929 |
| (株)いとう住宅設備 | 伊藤 博志 | 753-0841 | 山口県山口市吉田2338-1 | 083-902-2713 | 35-022683 | 133,428 | 23,572 | -5,973 | -18.2 | 536 |
| (株)松浦工務店 | 松浦 隆之 | 699-2305 | 島根県大田市仁摩町天河内84-3 | 0853-88-4205 | 32-004653 | 133,422 | 2,832 | -2,000 | 12.7 | 648 |
