| 代表者名 | 井上 幸久 | 郵便番号 | 731-1142 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 広島県広島市安佐北区安佐町大字飯室字森城6864-18 | 電話番号 | 082-835-2511 |
| 許可番号 | 00-022667 | 市町村名 | 広島市 |
| ISO9001登録 | 有 | ISO14001登録 | 無 |
| 売上高(千円) | 488,183 | 売上総利益(千円) | 98,082 |
|---|---|---|---|
| 経常利益(千円) | -25,586 | 売上高経常利益率(%) | 5.2 |
| 総資本(当期)(千円) | 0 | 総資本(前期)(千円) | 0 |
| 自己資本(千円) | 189,536 | 自己資本比率(%) | 27.8 |
| Y点 | 545 |
| 土木一式-元請完工高(千円) | 89,460 | PC-元請完工高(千円) | 0 |
|---|---|---|---|
| 建築一式-元請完工高(千円) | 0 | 大工-元請完工高(千円) | 0 |
| 左官-元請完工高(千円) | 0 | とび土工-元請完工高(千円) | 382,738 |
| 法面処理-元請完工高(千円) | 0 | 石-元請完工高(千円) | 0 |
| 屋根-元請完工高(千円) | 0 | 電気-元請完工高(千円) | 0 |
| 管-元請完工高(千円) | 0 | タイル-元請完工高(千円) | 0 |
| 鋼構造物-元請完工高(千円) | 0 | 鋼橋上部-元請完工高(千円) | 0 |
| 鉄筋-元請完工高(千円) | 0 | 舗装-元請完工高(千円) | 17,183 |
| しゅんせつ-元請完工高(千円) | 0 | 板金-元請完工高(千円) | 0 |
| ガラス-元請完工高(千円) | 0 | 塗装-元請完工高(千円) | 102,718 |
| 防水-元請完工高(千円) | 0 | 内装仕上-元請完工高(千円) | 0 |
| 機械器具-元請完工高(千円) | 0 | 熱絶縁-元請完工高(千円) | 0 |
| 電気通信-元請完工高(千円) | 0 | 造園-元請完工高(千円) | 0 |
| さく井-元請完工高(千円) | 0 | 建具-元請完工高(千円) | 0 |
| 水道施設-元請完工高(千円) | 0 | 消防施設-元請完工高(千円) | 0 |
| 清掃施設-元請完工高(千円) | 0 | 解体-元請完工高(千円) | 0 |
| 経過措置-元請完工高(千円) | 0 | 元請完工高合計(千円) | 592,099 |
