| 代表者名 | 鈴木 源介 | 郵便番号 | 296-0015 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区三保町1351-1 フォレストヒルズ三保7-104 | 電話番号 | 045-935-7858 |
| 許可番号 | 14-083296 | 市町村名 | 横浜市 |
| ISO9001登録 | 無 | ISO14001登録 | 無 |
| 売上高(千円) | 28,906 | 売上総利益(千円) | 1,114 |
|---|---|---|---|
| 経常利益(千円) | -2,270 | 売上高経常利益率(%) | -7.9 |
| 総資本(当期)(千円) | 0 | 総資本(前期)(千円) | 0 |
| 自己資本(千円) | 202 | 自己資本比率(%) | 10.9 |
| Y点 | 613 |
| 土木一式-元請完工高(千円) | 0 | PC-元請完工高(千円) | 0 |
|---|---|---|---|
| 建築一式-元請完工高(千円) | 0 | 大工-元請完工高(千円) | 0 |
| 左官-元請完工高(千円) | 0 | とび土工-元請完工高(千円) | 0 |
| 法面処理-元請完工高(千円) | 0 | 石-元請完工高(千円) | 0 |
| 屋根-元請完工高(千円) | 0 | 電気-元請完工高(千円) | 28,352 |
| 管-元請完工高(千円) | 0 | タイル-元請完工高(千円) | 0 |
| 鋼構造物-元請完工高(千円) | 0 | 鋼橋上部-元請完工高(千円) | 0 |
| 鉄筋-元請完工高(千円) | 0 | 舗装-元請完工高(千円) | 0 |
| しゅんせつ-元請完工高(千円) | 0 | 板金-元請完工高(千円) | 0 |
| ガラス-元請完工高(千円) | 0 | 塗装-元請完工高(千円) | 0 |
| 防水-元請完工高(千円) | 0 | 内装仕上-元請完工高(千円) | 0 |
| 機械器具-元請完工高(千円) | 0 | 熱絶縁-元請完工高(千円) | 0 |
| 電気通信-元請完工高(千円) | 0 | 造園-元請完工高(千円) | 0 |
| さく井-元請完工高(千円) | 0 | 建具-元請完工高(千円) | 0 |
| 水道施設-元請完工高(千円) | 0 | 消防施設-元請完工高(千円) | 0 |
| 清掃施設-元請完工高(千円) | 0 | 解体-元請完工高(千円) | 0 |
| 経過措置-元請完工高(千円) | 285 | 元請完工高合計(千円) | 28,637 |
