| 代表者名 | 今井 重利 | 郵便番号 | 103-0011 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都中央区日本橋大伝馬町1-4野村不動産日本橋大伝馬町ビル5階 | 電話番号 | 03-3661-8551 |
| 許可番号 | 00-004267 | 市町村名 | 中央区 |
| ISO9001登録 | 有 | ISO14001登録 | 有 |
| 売上高(千円) | 23,169,338 | 売上総利益(千円) | 3,467,663 |
|---|---|---|---|
| 経常利益(千円) | 1,715,902 | 売上高経常利益率(%) | 5.1 |
| 総資本(当期)(千円) | 0 | 総資本(前期)(千円) | 0 |
| 自己資本(千円) | 5,822,772 | 自己資本比率(%) | 44.3 |
| Y点 | 1,224 |
| 土木一式-元請完工高(千円) | 0 | PC-元請完工高(千円) | 0 |
|---|---|---|---|
| 建築一式-元請完工高(千円) | 15,650,106 | 大工-元請完工高(千円) | 0 |
| 左官-元請完工高(千円) | 0 | とび土工-元請完工高(千円) | 0 |
| 法面処理-元請完工高(千円) | 0 | 石-元請完工高(千円) | 0 |
| 屋根-元請完工高(千円) | 0 | 電気-元請完工高(千円) | 963,340 |
| 管-元請完工高(千円) | 0 | タイル-元請完工高(千円) | 0 |
| 鋼構造物-元請完工高(千円) | 0 | 鋼橋上部-元請完工高(千円) | 0 |
| 鉄筋-元請完工高(千円) | 0 | 舗装-元請完工高(千円) | 0 |
| しゅんせつ-元請完工高(千円) | 0 | 板金-元請完工高(千円) | 0 |
| ガラス-元請完工高(千円) | 0 | 塗装-元請完工高(千円) | 0 |
| 防水-元請完工高(千円) | 0 | 内装仕上-元請完工高(千円) | 0 |
| 機械器具-元請完工高(千円) | 0 | 熱絶縁-元請完工高(千円) | 0 |
| 電気通信-元請完工高(千円) | 0 | 造園-元請完工高(千円) | 0 |
| さく井-元請完工高(千円) | 0 | 建具-元請完工高(千円) | 0 |
| 水道施設-元請完工高(千円) | 0 | 消防施設-元請完工高(千円) | 0 |
| 清掃施設-元請完工高(千円) | 0 | 解体-元請完工高(千円) | 0 |
| 経過措置-元請完工高(千円) | 46,595 | 元請完工高合計(千円) | 18,091,762 |
